项目名称: | 总投资约9800万元河道综合治理工程(更新8) | ||||||
建设内容: | VIP以上级别会员可查看 | ||||||
开工时间: | 2023-03-24 | 竣工时间: | 2023-05-25 | 项目性质: | 改建 | 所在地区: | 重庆市 |
资金到位: | 逐步落实 | 项目预算: | 9800 | 行业领域: | 农业水利 | 资金来源: | 其他资金 |
项目描述: | VIP以上级别会员可查看 | ||||||
相关工程参考: | 植被恢复工程 土建工程 调水工程 排水工程 边坡防护工程 防洪堤 隔离防护工程 景观绿化工程 防洪工程 管网工程 | ||||||
相关设备参考: | 喷灌机 保洁船 打捞船 割草船 供排水设施 | ||||||
相关服务参考: | 工程保险 生态监测 | ||||||
相关材料参考: | 加筋麦克垫 土工布 石材 格栅网 缝合绳 支撑绳 锚杆 金属网 隔离网 防护网 |
第1次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2022-05-18 | 工程设计 | 当前进展 | VIP以上级别会员可查看 |
整治内容 | VIP以上级别会员可查看 | ||
河道长度 | VIP以上级别会员可查看 | ||
施工单位招标时间 | VIP以上级别会员可查看 | ||
招标方式 | VIP以上级别会员可查看 |
第2次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2022-06-01 | 工程设计 | 工程设计招标进度 | VIP以上级别会员可查看 |
第3次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2022-08-11 | 工程设计 | 项目施工招标进度 | VIP以上级别会员可查看 |
第4次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2022-09-16 | 施工准备 | 项目施工招标进度 | VIP以上级别会员可查看 |
第5次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2022-10-12 | 施工准备 | 项目施工招标进度 | VIP以上级别会员可查看 |
第6次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2023-01-04 | 施工准备 | 新增内容 | VIP以上级别会员可查看 |
第7次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2023-02-07 | 施工准备 | 项目施工招标进度 | VIP以上级别会员可查看 |
第8次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2023-02-16 | 施工准备 | 新增内容 | VIP以上级别会员可查看 |
第9次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2023-03-01 | 施工准备 | 项目施工招标进度 | VIP以上级别会员可查看 |
土建施工: |
VIP以上级别会员可查看 | 企业电话: | VIP以上级别会员可查看 | 办公地址: | VIP以上级别会员可查看 |
专业工程施工: |
VIP以上级别会员可查看 | 企业电话: | VIP以上级别会员可查看 | 办公地址: | VIP以上级别会员可查看 |
专业工程施工: |
VIP以上级别会员可查看 | 企业电话: | VIP以上级别会员可查看 | 办公地址: | VIP以上级别会员可查看 |
专业工程设计: |
VIP以上级别会员可查看 | 企业电话: | VIP以上级别会员可查看 | 办公地址: | VIP以上级别会员可查看 |
业主单位: |
VIP以上级别会员可查看 | 企业电话: | VIP以上级别会员可查看 | 办公地址: | VIP以上级别会员可查看 |
项目负责人: | VIP以上级别会员可查看 | 电话: | VIP以上级别会员可查看 | 邮箱: | VIP以上级别会员可查看 |