项目名称: | “活力康庄”示范片区建设项目(更新28) | ||||||
建设内容: | VIP以上级别会员可查看 | ||||||
开工时间: | 2023-01-10 | 竣工时间: | 2023-12-30 | 项目性质: | 改建 | 所在地区: | 北京市 |
资金到位: | 逐步落实 | 项目预算: | 0 | 行业领域: | 服务领域 | 资金来源: | 自筹资金 |
项目描述: | VIP以上级别会员可查看 | ||||||
相关工程参考: | 管网工程 路面工程 外立面整治工程 架空杆线工程 道路工程 供电工程 排水工程 供水工程 | ||||||
相关设备参考: | 电子监控设备 路灯 | ||||||
相关服务参考: | 工程保险 物业管理 | ||||||
相关材料参考: | 油漆涂料 管材管件 苗木 |
第1次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2022-04-19 | 工程设计 | 当前进展 | VIP以上级别会员可查看 |
整治内容 | VIP以上级别会员可查看 | ||
施工单位招标时间 | VIP以上级别会员可查看 | ||
招标方式 | VIP以上级别会员可查看 |
第2次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2022-04-29 | 工程设计 | 当前进展 | VIP以上级别会员可查看 |
第3次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2022-11-19 | 工程设计 | 项目施工招标进度 | VIP以上级别会员可查看 |
第4次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2022-11-23 | 施工准备 | 项目施工招标进度 | VIP以上级别会员可查看 |
第5次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2022-12-07 | 施工准备 | 项目施工招标进度 | VIP以上级别会员可查看 |
第6次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2022-12-09 | 施工准备 | 项目施工招标进度 | VIP以上级别会员可查看 |
第7次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2022-12-10 | 施工准备 | 项目施工招标进度 | VIP以上级别会员可查看 |
第8次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2022-12-14 | 施工准备 | 项目施工招标进度 | VIP以上级别会员可查看 |
第9次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2022-12-15 | 施工准备 | 项目施工招标进度 | VIP以上级别会员可查看 |
第10次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2022-12-16 | 施工准备 | 项目施工招标进度 | VIP以上级别会员可查看 |
第11次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2022-12-22 | 施工准备 | 项目施工招标进度 | VIP以上级别会员可查看 |
第12次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2023-01-05 | 施工准备 | 项目施工招标进度 | VIP以上级别会员可查看 |
项目施工招标进度 | VIP以上级别会员可查看 |
第13次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2023-01-09 | 施工准备 | 项目施工招标进度 | VIP以上级别会员可查看 |
第14次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2023-01-11 | 施工准备 | 项目施工招标进度 | VIP以上级别会员可查看 |
第15次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2023-01-12 | 开工在建 | 项目施工招标进度 | VIP以上级别会员可查看 |
项目施工招标进度 | VIP以上级别会员可查看 |
第16次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2023-01-16 | 开工在建 | 项目施工招标进度 | VIP以上级别会员可查看 |
项目施工招标进度 | VIP以上级别会员可查看 |
第17次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2023-01-17 | 开工在建 | 项目施工招标进度 | VIP以上级别会员可查看 |
第18次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2023-01-31 | 开工在建 | 项目施工招标进度 | VIP以上级别会员可查看 |
第19次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2023-02-02 | 开工在建 | 项目施工招标进度 | VIP以上级别会员可查看 |
第20次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2023-02-03 | 开工在建 | 项目施工招标进度 | VIP以上级别会员可查看 |
项目施工招标进度 | VIP以上级别会员可查看 |
第21次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2023-02-04 | 开工在建 | 项目施工招标进度 | VIP以上级别会员可查看 |
第22次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2023-02-08 | 开工在建 | 项目施工招标进度 | VIP以上级别会员可查看 |
项目施工招标进度 | VIP以上级别会员可查看 |
第23次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2023-02-11 | 开工在建 | 项目施工招标进度 | VIP以上级别会员可查看 |
第24次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2023-02-15 | 开工在建 | 项目施工招标进度 | VIP以上级别会员可查看 |
第25次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2023-02-16 | 开工在建 | 项目施工招标进度 | VIP以上级别会员可查看 |
第26次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2023-03-01 | 开工在建 | 项目施工招标进度 | VIP以上级别会员可查看 |
第27次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2023-03-02 | 开工在建 | 项目施工招标进度 | VIP以上级别会员可查看 |
第28次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2023-03-08 | 开工在建 | 项目施工招标进度 | VIP以上级别会员可查看 |
第29次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2023-03-13 | 开工在建 | 项目施工招标进度 | VIP以上级别会员可查看 |
专业工程施工: |
VIP以上级别会员可查看 | 企业电话: | VIP以上级别会员可查看 | 办公地址: | VIP以上级别会员可查看 |
专业工程施工: |
VIP以上级别会员可查看 | 企业电话: | VIP以上级别会员可查看 | 办公地址: | VIP以上级别会员可查看 |
专业工程施工: |
VIP以上级别会员可查看 | 企业电话: | VIP以上级别会员可查看 | 办公地址: | VIP以上级别会员可查看 |
专业工程施工: |
VIP以上级别会员可查看 | 企业电话: | VIP以上级别会员可查看 | 办公地址: | VIP以上级别会员可查看 |
土建施工: |
VIP以上级别会员可查看 | 企业电话: | VIP以上级别会员可查看 | 办公地址: | VIP以上级别会员可查看 |
专业工程施工: |
VIP以上级别会员可查看 | 企业电话: | VIP以上级别会员可查看 | 办公地址: | VIP以上级别会员可查看 |
专业工程施工: |
VIP以上级别会员可查看 | 企业电话: | VIP以上级别会员可查看 | 办公地址: | VIP以上级别会员可查看 |
专业工程施工: |
VIP以上级别会员可查看 | 企业电话: | VIP以上级别会员可查看 | 办公地址: | VIP以上级别会员可查看 |
专业工程施工: |
VIP以上级别会员可查看 | 企业电话: | VIP以上级别会员可查看 | 办公地址: | VIP以上级别会员可查看 |
专业工程施工: |
VIP以上级别会员可查看 | 企业电话: | VIP以上级别会员可查看 | 办公地址: | VIP以上级别会员可查看 |
道路设计: |
VIP以上级别会员可查看 | 企业电话: | VIP以上级别会员可查看 | 办公地址: | VIP以上级别会员可查看 |
业主单位: |
VIP以上级别会员可查看 | 企业电话: | VIP以上级别会员可查看 | 办公地址: | VIP以上级别会员可查看 |
项目负责人: | VIP以上级别会员可查看 | 电话: | VIP以上级别会员可查看 | 邮箱: | VIP以上级别会员可查看 |