项目名称: | 全长约102米桥梁建设项目(更新4) | ||||||
建设内容: | VIP以上级别会员可查看 | ||||||
开工时间: | 2023-03-30 | 竣工时间: | 2024-01-26 | 项目性质: | 新建 | 所在地区: | 四川省 |
资金到位: | 逐步落实 | 项目预算: | 0 | 行业领域: | 交通运输 | 资金来源: | 自筹资金 |
项目描述: | VIP以上级别会员可查看 | ||||||
相关工程参考: | 路面工程 防风工程 土建工程 照明工程 亮化工程 桥梁工程 养护工程 标志标线 路面铺装 路基工程 | ||||||
相关设备参考: | 反光标志牌 橡胶减速带 减速带 交通信号灯 | ||||||
相关服务参考: | 公路养护 市政环卫 | ||||||
相关材料参考: |
第1次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2021-08-19 | 工程设计 | 当前进展 | VIP以上级别会员可查看 |
桥梁全长 | VIP以上级别会员可查看 | ||
车道数量 | VIP以上级别会员可查看 | ||
桥梁数量 | VIP以上级别会员可查看 | ||
桥梁施工招标时间 | VIP以上级别会员可查看 | ||
招标方式 | VIP以上级别会员可查看 | ||
资质要求 | VIP以上级别会员可查看 | ||
备注 | VIP以上级别会员可查看 |
第2次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2021-08-27 | 工程设计 | 当前进展 | VIP以上级别会员可查看 |
第3次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2023-01-17 | 工程设计 | 新增内容 | VIP以上级别会员可查看 |
第4次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2023-02-24 | 工程设计 | 项目施工招标进度 | VIP以上级别会员可查看 |
第5次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2023-03-20 | 施工准备 | 项目施工招标进度 | VIP以上级别会员可查看 |
专业工程施工: |
VIP以上级别会员可查看 | 企业电话: | VIP以上级别会员可查看 | 办公地址: | VIP以上级别会员可查看 |
专业工程设计: |
VIP以上级别会员可查看 | 企业电话: | VIP以上级别会员可查看 | 办公地址: | VIP以上级别会员可查看 |
业主单位: |
VIP以上级别会员可查看 | 企业电话: | VIP以上级别会员可查看 | 办公地址: | VIP以上级别会员可查看 |
项目负责人: | VIP以上级别会员可查看 | 电话: | VIP以上级别会员可查看 | 邮箱: | VIP以上级别会员可查看 |