项目名称: | 海淀区第一有机资源中心环境提升项目(更新10) | ||||||
建设内容: | VIP以上级别会员可查看 | ||||||
开工时间: | 2023-06-06 | 竣工时间: | 2024-04-01 | 项目性质: | 改建 | 所在地区: | 北京市 |
资金到位: | 逐步落实 | 项目预算: | 0 | 行业领域: | 服务领域 | 资金来源: | 自筹资金 |
项目描述: | VIP以上级别会员可查看 | ||||||
相关工程参考: | 管网工程 路面工程 外立面整治工程 架空杆线工程 道路工程 供电工程 排水工程 供水工程 | ||||||
相关设备参考: | 电子监控设备 路灯 | ||||||
相关服务参考: | 工程保险 物业管理 | ||||||
相关材料参考: | 油漆涂料 管材管件 苗木 |
第1次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2023-01-03 | 勘察设计 | 当前进展 | VIP以上级别会员可查看 |
整治内容 | VIP以上级别会员可查看 | ||
施工单位招标时间 | VIP以上级别会员可查看 | ||
招标方式 | VIP以上级别会员可查看 |
第2次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2023-01-17 | 勘察设计 | 勘察和设计招标进度 | VIP以上级别会员可查看 |
第3次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2023-04-14 | 勘察设计 | 项目施工招标进度 | VIP以上级别会员可查看 |
第4次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2023-05-05 | 施工准备 | 项目施工招标进度 | VIP以上级别会员可查看 |
第5次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2023-05-19 | 施工准备 | 项目施工招标进度 | VIP以上级别会员可查看 |
第6次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2023-06-02 | 施工准备 | 项目施工招标进度 | VIP以上级别会员可查看 |
第7次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2023-07-13 | 施工准备 | 项目施工招标进度 | VIP以上级别会员可查看 |
第8次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2023-08-04 | 开工在建 | 项目施工招标进度 | VIP以上级别会员可查看 |
第9次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2023-09-22 | 开工在建 | 项目施工招标进度 | VIP以上级别会员可查看 |
第10次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2023-11-27 | 开工在建 | 新增内容 | VIP以上级别会员可查看 |
第11次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2023-12-01 | 开工在建 | 项目施工招标进度 | VIP以上级别会员可查看 |
专业工程施工: |
VIP以上级别会员可查看 | 企业电话: | VIP以上级别会员可查看 | 办公地址: | VIP以上级别会员可查看 |
专业工程施工: |
VIP以上级别会员可查看 | 企业电话: | VIP以上级别会员可查看 | 办公地址: | VIP以上级别会员可查看 |
专业工程施工: |
VIP以上级别会员可查看 | 企业电话: | VIP以上级别会员可查看 | 办公地址: | VIP以上级别会员可查看 |
项目负责人: | VIP以上级别会员可查看 | 电话: | VIP以上级别会员可查看 | 邮箱: | VIP以上级别会员可查看 |
专业工程施工: |
VIP以上级别会员可查看 | 企业电话: | VIP以上级别会员可查看 | 办公地址: | VIP以上级别会员可查看 |
专业工程施工: |
VIP以上级别会员可查看 | 企业电话: | VIP以上级别会员可查看 | 办公地址: | VIP以上级别会员可查看 |
专业工程设计: |
VIP以上级别会员可查看 | 企业电话: | VIP以上级别会员可查看 | 办公地址: | VIP以上级别会员可查看 |
专业工程设计: |
VIP以上级别会员可查看 | 企业电话: | VIP以上级别会员可查看 | 办公地址: | VIP以上级别会员可查看 |
业主单位: |
VIP以上级别会员可查看 | 企业电话: | VIP以上级别会员可查看 | 办公地址: | VIP以上级别会员可查看 |
项目负责人: | VIP以上级别会员可查看 | 电话: | VIP以上级别会员可查看 | 邮箱: | VIP以上级别会员可查看 |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。