| 加入日期: | 2025.10.25 |
|---|---|
| 截止日期: | 2025.11.17 |
| 地 区: | 南沙区 |
| 内 容: | 公告信息 招标项目名称 晴海岸提升改造_晴海岸提升改造设计施工总承包 标段(包)名称 晴海岸提升改造设计施工总承包 相关统一交易标识码 A**-********MA*Y*HPJ*A-********-******-* 公告性质 正常公告 晴海岸提升改造设计施工总承包招标公告【电子标】 投资项目代码 |
| 招标项目名称 | 晴海岸提升改造_晴海岸提升改造设计施工总承包 | ||
|---|---|---|---|
| 标段(包)名称 | 晴海岸提升改造设计施工总承包 | ||
| 相关统一交易标识码 | A01-91440101MA9Y7HPJ3A-20251025-000007-9 | ||
| 公告性质 | 正常公告 | ||
| 投资项目代码 | 2509-440115-04-01-368867 | ||
| 投资项目名称 | 晴海岸提升改造 | ||
| 招标项目名称 | 晴海岸提升改造设计施工总承包 | ||
| 标段(包)名称 | 晴海岸提升改造设计施工总承包 | 公告性质 | 正常 |
| 资格审查方式 | 资格后审 | ||
| 招标项目实施(交货)地点 | 晴海岸提升改造项目位于南沙区南沙街环市大道南三姓路旁。 | ||
| 资金来源 | 国有或集体投资 | 资金来源构成 | 国有或集体投资100.00% |
| 招标范围及规模 | 本项目占地面积约44246.4㎡, 本项目改造范围暂定为室内装饰、强弱电及给排水、暖通空调、消防、智能化等改造工程及景观提升、路面翻新、电梯及电梯厅改造、地下车库及外立面提升改造、屋面工程、拆除工程、加固工程等,改造总面积约80600m2。最终设计及施工范围以现场实际需求为准。具体以发布的招标公告和招标文件为准。 | ||
| 招标内容 | 承包人根据发包人提供的招标文件(含附件)、项目基础资料和工程管理要求,完成本项目的设计、施工及工程竣工验收等工作。具体承包范围如下:2.4.1设计部分:设计部分:本次设计范围包括但不限于项目的方案深化设计(如有)、初步设计、施工图全过程设计及其他专业专项全过程设计及咨询等,项目各阶段开发报建报批材料及审批配合(如有)根据“广州市工程图纸全过程管理系统”完成相关图审工作(如有)、施工图深化设计审核、施工阶段的技术配合(包括但不限于看样定板、现场巡查及效果提升建议等)验收确权阶段的技术配合(含竣工资料审核及盖章)并在设计及施工阶段按发包人要求派项目负责人或专业负责人*** | ||
| *** | 67 | ||
| 最高投标限价(万元) | 2440 | ||
| 是否接受联合体投标 | 是 | ||
| 投标资格能力要求 | 投标人资质要求:3.1 本次招标要求投标人须同时具备承接本项目所需的建设行政主管部门颁发的以下资质:3.1.1工程设计资质:工程设计综合甲级资质;或建筑行业甲级资质;或建筑行业(建筑工程)专业甲级资质;或建筑设计事务所资质。香港企业参加投标的,须在广东省住房和城乡建设主管部门备案且备案的业务范围应符合本招标项目对工程设计资质的要求。外国或澳门、台湾的设计企业必须选择一家符合上述条件的企业进行合作设计。香港企业如不单独参加投标,也必须选择一家符合上述条件的企业进行合作设计。(外国或澳门、台湾的设计企业须提供所在国或者所在地区的政府主管部门或者有关行业组织核发的设计许可证明)。3.1.2工程施工资质:建筑工程施工总承包二级或以上级别施工总承包资质。注:①国内设计资质内容按照《建设工程勘察设计管理条例》(国务院令[2000]293号)、《建设工程勘察设计资质管理规定》(建设部令[2006]160号)、《工程勘察、工程设计资质分级标准补充规定》(建设[2001]178号)、《工程设计资质标准》(建市[2007]86号)、《建设工程勘察设计资质管理规定实施意见》(建市[2007]202号)、《住房城乡建设部关于促进建筑工程设计事务所发展有关事项的通知》(建市〔2016〕261号)等相关文件执行。②香港企业备案的业务范围依据《广东省住房和城乡建设厅关于印发香港工程建设咨询企业和专业人士在粤港澳大湾区内地城市开业执业试点管理暂行办法的通知》(粤建规范〔2020〕1号)确定。香港企业经备案且备案的业务范围满足招标文件要求的,可作设计方参与投标,同时提供相应资质证书及备案证明资料扫描件。③施工资质内容按照建市[2014]159号文颁布的新版《建筑业企业资质标准》中对应的资质类别及等级的承包工程范围和《住房城乡建设部关于建筑业企业资质管理有关问题的通知》(建市[2015]154号)、《住房城乡建设部关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知》(建市[2016]226号)等相关文件执行。④工程设计、施工企业资质证书有效期应当符合《住房和城乡建设部办公厅关于做好建筑业“证照分离”改革衔接有关工作的通知》(建办市〔2021〕30号)、《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》(建办市函〔2022〕361号)、《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》(粤建许函〔2022〕846号)、《住房城乡建设部建筑市场监管司关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》(建司局函市〔2023〕116号)、《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》(粤建许函〔2023〕820号)、《住房城乡建设部办公厅关于做好有关建设工程企业资质证书换领和延续工作的通知》(建办市〔2023〕47号)、《广东省住房和城乡建设厅关于做好有关建设工程企业资质证书换领工作的通知》(粤建许函〔2024〕124号)等相关规定的要求设置。地方各级住房和城乡建设主管部门核发的建设工程企业资质证书延续有关政策按各省级住房和城乡建设主管部门规定执行。申请人按照上述规定办理了资质延期或换领新证,在投标截止前已取得新证的,申请人须在投标文件中提供经核准延期后的新资质证书。申请人按照上述规定办理了资质延期或换领新证,在投标截止前未取得新证的,以中华人民共和国住房和城乡建设部或相关主管行政部门发布的核准建设工程企业资质延续名单公告或通知、或全国建筑市场监管公共服务平台(简称四库一平台)、或广东省住房和城乡建设厅三库一平台管理信息服务系统(简称三库一平台)中企业资质信息为准,并提供资质信息网页截图或相关证明资料。 项目负责人资格要求:项目负责人【兼施工负责人,若为联合体投标,由联合体中承担施工任务的单位委派】为:建筑工程专业一级注册建造师,且在投标人单位(若为联合体投标,指联合体承担施工任务的单位)注册,且持有项目负责人安全生产考核合格证(B类)或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书。注:①根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》(建办市〔2021〕40号),自2022年1月1日起,一级建造师统一使用电子证书,纸质证书作废。若投标人提供的注册建造师电子证书超过使用有效期、未在个人签名处手写签名或手写签名与签名图像笔迹存在差异的,资格审查时应通过“全国建筑市场监管公共服务平台”或各省规定的查询渠道查询持证人注册建造师注册信息,注册信息与投标文件所附电子证书一致的,上述情形不影响投标人通过资格审查。评标结束后,若该投标人为中标候选人的,投标人应在招标人规定的时限内提交符合要求的电子证书打印件和持证人出具的知情承诺。投标人未按时提交或提交资料不符合上述要求的,视为放弃中标资格。②注册建造师不包括注册临时建造师。项目负责人(兼施工负责人*** |
||
| *** | |||
| 其他要求: | |||
| 是否采用电子招标投标方式 | 是 | 获取资格预审/招标文件的方式 | 下载资格预审/招标文件的网络地址:*** 获取纸质资格预审/招标文件的方式: |
| *** | 2025年10月25日 0时0分 | 获取资格预审/招标文件截止时间 | 2025年11月17日 10时0分 |
| 递交资格预审/投标文件截止时间 | 2025年11月17日 10时0分 | 资格预审/投标文件递交方式 | 投标人通过广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)网站递交电子投标文件。 |
| 开标时间 | 2025年11月17日 10时0分 | 开标地点 | 第1开标室(南沙交易部) |
| 发布公告媒介 | 广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)网站(https://www.gzggzy.cn/) | ||
| 招标人 | 广州南慧湾房地产开发有限公司 | 联系地址 | *** |
| 招标人联系人 | *** | 联系电话 | *** |
| 招标代理机构 | 广东粤能工程管理有限公司 | 联系地址 | *** |
| 招标代理联系人 | *** | 联系电话 | *** |
| 招标监督机构 | 广州市南沙区住房和城乡建设局(企业投资类项目) | 联系电话 | *** |
| 其他依法应当载明的内容 | |||
| 使用企业库数据源 | 市住房和城乡建设局企业库(http://qyk.gzcc.gov.cn/login) | ||
| 邀请书 | 邀请书内容 | ||
附件:
${file-data-placeholder}
京公网安备 11010802028602号