| 加入日期: | 2025.10.12 |
|---|---|
| 截止日期: | 2025.11.03 |
| 地 区: | 黄埔区 |
| 内 容: | 公告信息 招标项目名称 ******穗东街**东**片**村改造项目_******穗东街**东**片**村改造项目复建地块*-*建设项目施工图设计、施工总承包 标段(包)名称 ******穗东街**东**片**村改造项目复建地块*-*建设项目施工图设计、施工总承包 相关统一交易标识码 A**-*** |
| 招标项目名称 | 广州市黄埔区穗东街黄埔东路北片城中村改造项目_广州市黄埔区穗东街黄埔东路北片城中村改造项目复建地块5-1建设项目施工图设计、施工总承包 | ||
|---|---|---|---|
| 标段(包)名称 | 广州市黄埔区穗东街黄埔东路北片城中村改造项目复建地块5-1建设项目施工图设计、施工总承包 | ||
| 相关统一交易标识码 | A01-91440101MA9Y7HPJ3A-20251012-000009-9 | ||
| 公告性质 | 正常公告 | ||
| 投资项目代码 | 2502-440112-04-01-835292 | ||
| 投资项目名称 | 广州市黄埔区穗东街黄埔东路北片城中村改造项目 | ||
| 招标项目名称 | 广州市黄埔区穗东街黄埔东路北片城中村改造项目复建地块5-1建设项目施工图设计、施工总承包 | ||
| 标段(包)名称 | 广州市黄埔区穗东街黄埔东路北片城中村改造项目复建地块5-1建设项目施工图设计、施工总承包 | 公告性质 | 正常 |
| 资格审查方式 | 资格后审 | ||
| 招标项目实施(交货)地点 | 项目位于广州市黄埔区穗东街黄埔东路北片,东至疏港铁路,南至东晖路,西至广石化中转库、南湾村,北至将军山二路,黄埔东路从项目中部穿过。 | ||
| 资金来源 | 国有或集体投资 | 资金来源构成 | 国有或集体投资100.00% |
| 招标范围及规模 | 本项目复建5-1用地性质为商业用地兼容商务用地兼容二类居住用地(B1/B2/R2),用地面积12229.19平方米,总计容建筑面积约37432.00平方米(其中:住宅11200.00平方米,商业商务25000.00平方米,配套公服1232.00平方米),总建筑面积暂定约55552.00平方米,地下室面积约15620.00平方米,建筑高度:最高高度为99.99米(30层)。(所有指标数据最终以规划部门正式批复为准)。 | ||
| 招标内容 | 详见招标公告 | ||
| 工期(交货期) | 施工图设计工期100日历天,施工工期920日历天。 | ||
| 最高投标限价(万元) | 23936.570811 | ||
| 是否接受联合体投标 | 是 | ||
| 投标资格能力要求 | 投标人资质要求:详见招标公告 项目负责人*** |
||
| *** | |||
| 其他要求:详见招标公告 | |||
| 是否采用电子招标投标方式 | 是 | 获取资格预审/招标文件的方式 | 下载资格预审/招标文件的网络地址:*** 获取纸质资格预审/招标文件的方式: |
| *** | 2025年10月12日 0时0分 | 获取资格预审/招标文件截止时间 | 2025年11月3日 10时30分 |
| 递交资格预审/投标文件截止时间 | 2025年11月3日 10时30分 | 资格预审/投标文件递交方式 | 投标人通过广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)(网址:http://www.gzggzy.cn)交易平台递交电子投标文件。 |
| 开标时间 | 2025年11月3日 10时30分 | 开标地点 | 第2开标室(黄埔交易部) |
| 发布公告媒介 | 广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)网站(https://www.gzggzy.cn/) | ||
| 招标人 | 科学城(广州)城市更新集团有限公司 | 联系地址 | *** |
| 招标人联系人 | *** | 联系电话 | *** |
| 招标代理机构 | 广州建筑工程监理有限公司 | 联系地址 | *** |
| 招标代理联系人 | *** | 联系电话 | *** |
| 招标监督机构 | 广州开发区建设工程招投标管理办公室(广州市黄埔区建设工程招投标管理办公室) | 联系电话 | *** |
| 其他依法应当载明的内容 | |||
| 使用企业库数据源 | 市住房和城乡建设局企业库(http://qyk.gzcc.gov.cn/login) | ||
| 邀请书 | 邀请书内容 | ||
附件:
${file-data-placeholder}
京公网安备 11010802028602号