加入日期: | 2024.08.23 |
---|---|
截止日期: | 2024.09.04 |
招标代理: | 江苏信诚工程管理咨询有限公司 |
地 区: | 京口区 |
内 容: | ***谏壁污水处理厂二期扩建及一期提标工程(项目名称)谏壁污水处理厂二期扩建及一期提标工程(一期设备更新改造及安装)(标段名称)施工招标公告(资格后审) *.招标条件 本招标项目***谏壁污水处理厂二期扩建及一期提标工程(项目名称)已由***行政审批局(项目审批、核准或备案机关名称)以镇行审备[** |
1.招标条件
|
||||||||||||||||||||||||
本招标项目镇江市谏壁污水处理厂二期扩建及一期提标工程(项目名称)已由镇江市行政审批局(项目审批、核准或备案机关名称)以镇行审备[2022]17号 (批文名称及编号)批准建设,招标人为镇江市水业有限责任公司,建设资金来自自筹 (资金来源)。项目已具备招标条件,现对该项目的施工进行公开招标。 | ||||||||||||||||||||||||
2.招标代理机构
|
||||||||||||||||||||||||
江苏信诚工程管理咨询有限公司(招标代理机构名称)受招标人的委托具体负责本工程的招标事宜。 | ||||||||||||||||||||||||
3.工程概况与招标范围
|
||||||||||||||||||||||||
3.1 建设地点:镇江市京口区谏壁金港大道和金鼎大道交汇处的西南角 | ||||||||||||||||||||||||
3.2 工程规模:约91万元 | ||||||||||||||||||||||||
3.3 工程估算价(万元):91.33 | ||||||||||||||||||||||||
3.4 计划开、竣工时间:2024年09月06日至2024年11月16日 | ||||||||||||||||||||||||
3.5 标段划分及招标内容:本招标工程共分1个标段,相应招标内容为: | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
各投标人可就上述标段中1个标段投标,最多可以中1个标段。 | ||||||||||||||||||||||||
4.投标人资格要求
|
||||||||||||||||||||||||
4.1 资格审查必要条件: | ||||||||||||||||||||||||
4.1.1 具有独立订立合同的能力; | ||||||||||||||||||||||||
4.1.2 企业的资质类别、等级和项目负责人*** | ||||||||||||||||||||||||
*** | ||||||||||||||||||||||||
(2)拟选派项目负责人*** | ||||||||||||||||||||||||
*** | ||||||||||||||||||||||||
4.1.3 以联合体形式投标的,联合体的资格(资质)条件必须符合招标文件要求,并附有共同投标协议; | ||||||||||||||||||||||||
4.1.4 企业具备安全生产条件,并取得安全生产许可证;项目负责人*** | ||||||||||||||||||||||||
4.1.5 项目负责人*** | ||||||||||||||||||||||||
(1)项目负责人*** | ||||||||||||||||||||||||
(2)项目负责人是非变更后无在建工程,或项目负责人是变更后无在建工程(必须原合同工期已满且变更备案之日已满6 个月),或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续,或项目负责人有在建工程,但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人*** | ||||||||||||||||||||||||
*** | ||||||||||||||||||||||||
(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位); | ||||||||||||||||||||||||
(2)为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人,以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的; | ||||||||||||||||||||||||
(3)与本招标项目的监理人、代建人、项目管理人、招标代理机构同为一个法定代表人的,或者相互控股、参股的; | ||||||||||||||||||||||||
(4)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的; | ||||||||||||||||||||||||
(5)单位负责人*** | ||||||||||||||||||||||||
*** | ||||||||||||||||||||||||
(7)因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的; | ||||||||||||||||||||||||
(8)投标人近3 年内有行贿犯罪行为且被记录,或者法定代表人、拟委任的项目负责人*** | ||||||||||||||||||||||||
*** | ||||||||||||||||||||||||
(10)不符合法律、法规规定的其他条件。 | ||||||||||||||||||||||||
4.1.7 其他必要条件: | ||||||||||||||||||||||||
(1)投标人提供为项目负责人*** | ||||||||||||||||||||||||
*** | ||||||||||||||||||||||||
2.项目负责人达到国家法定退休年龄的,无需提供社保证明材料;项目负责人*** | ||||||||||||||||||||||||
*** | ||||||||||||||||||||||||
(1)自2022年8月1日以来,企业和拟派项目负责人没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到建设等有关部门行政处罚的; (2)自2023年8月1日以来,企业没有无正当理由放弃中标资格(不含项目负责人多投多中后放弃)、不与招标人订立合同、拒不提供履约担保情形的; (3)自2024年5月1日以来,企业没有因拖欠工人工资被招标项目所在地省、市、县(市、区)建设行政主管部门通报批评的; (4)投标人或项目负责人*** | ||||||||||||||||||||||||
*** | ||||||||||||||||||||||||
4.3.1 本工程不接受联合体投标。 | ||||||||||||||||||||||||
4.3.2 投标保证金要求: 本工程投标保证金 10000 ;投标保证金允许多种形式提交,详见招标文件正文附件。 | ||||||||||||||||||||||||
4.3.3 履约保证金: 本工程中标人必须在签订合同前向招标人提交中标合同金额的 /% 为履约保证金;招标人同时向中标人提供中标合同金额的 /% 为工程款支付担保。 | ||||||||||||||||||||||||
4.3.4 差额履约担保: 采用经评审的最低投标价法的,中标人向招标人提供保函形式的差额履约担保,担保金额为招标控制价和中标价的差值,但不超过中标价的10%。 | ||||||||||||||||||||||||
5.评标入围
|
||||||||||||||||||||||||
合理低价法;评标入围在开标后初步评审前,由评标委员会根据下列评标入围条件和方法,确定进入后续评标程序入围投标人。 | ||||||||||||||||||||||||
5.1 评标入围条件: | ||||||||||||||||||||||||
5.1.1 至投标截止时间止,未足额递交投标保证金; | ||||||||||||||||||||||||
5.1.2 投标函中载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限; | ||||||||||||||||||||||||
5.1.3 投标函中载明的投标质量标准未响应招标文件的实质性要求和条件; | ||||||||||||||||||||||||
5.1.4 投标函中载明的投标报价高于招标控制价的; | ||||||||||||||||||||||||
5.1.5 未按招标文件要求提交诚信承诺书的。 | ||||||||||||||||||||||||
投标文件存在上述情况之一的,不再进行后续评标。 | ||||||||||||||||||||||||
5.2 评标入围方法(适用于合理低价法): | ||||||||||||||||||||||||
5.2.1 当满足评标入围条件的投标文件小于等于20家时,全部确定为进入后续评标程序入围投标人; | ||||||||||||||||||||||||
5.2.2 当满足评标入围条件的投标文件超过20家时, | ||||||||||||||||||||||||
招标人直接确定以下均值入围法的评标入围方法,确定进入后续评标程序入围投标人。 | ||||||||||||||||||||||||
方法二:均值入围法 | ||||||||||||||||||||||||
先按报价由低到高去除进入评标入围环节的投标人数量×G1(G1值为15%、20%、25%、30%)最低报价的投标人和由高到低去除进入评标入围环节的投标人数量×G2(G2值为15%、20%、25%、30%、35%)最高投标报价的投标人(去高、去低的数量分别四舍五入后取整,末位报价相同的均去除);计算剩余投标人的报价平均值,取平均值以上和以下若干家投标人进入后续评标程序,合计数量不少于R家(R一般不少于15家,本次招标R取值为:16,平均值以上7 家和以下9家投标人进入后续评标程序,平均值以下投标人应多于取平均值以上的投标人,不足R家时,按实际数量计取)。 | ||||||||||||||||||||||||
评标入围过程中,当投标人平均值以上(或以下)的数量不足时按实际数量计取,但不因此增加平均值以下(或以上)的数量。按顺序取平均值以上的投标人时,末位报价相同的投标人均不入围;按顺序取平均值以下的投标人时,报价相同的投标人同时入围。 | ||||||||||||||||||||||||
G1和G2在投标文件开启(解密)前由招标人(或招标代理机构)或其委托的公证机构随机抽取确定。 | ||||||||||||||||||||||||
5.3 未入围评标的投标人,不再参与后续的评标程序,其投标文件不再进行下一步评审。 | ||||||||||||||||||||||||
5.4 评标结束后,评标入围结果不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而重新确定; | ||||||||||||||||||||||||
6.评标办法
|
||||||||||||||||||||||||
合理低价法(适用于具有通用技术标准或者招标人对其技术、性能没有特殊要求的工程) | ||||||||||||||||||||||||
本工程采用“ 合理低价法 ” 的评标方法,本评标办法总分为100分,其中投标报价 100 分,投标人市场信用评价0分。 | ||||||||||||||||||||||||
6.1 投标报价(100分,≥94分): | ||||||||||||||||||||||||
6.1.1 评标基准价计算方法: | ||||||||||||||||||||||||
在投标文件开启(解密)前,由招标人(或招标代理机构)或其委托的公证机构从以下 方法一,方法二;中随机抽取一种。 | ||||||||||||||||||||||||
方法一:以有效投标文件(有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件,下同)的评标价(评标价是指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价,下同)算术平均值为A〔当有效投标文件≥7家时,去掉最高和最低20%(四舍五入取整,末位投标报价相同的均保留)后进行平均;当有效投标文件4-6家时,剔除最高报价(最高报价相同的均剔除)后进行算术平均;当有效投标文件<4时,则次低报价作为投标平均价A〕。 | ||||||||||||||||||||||||
评标基准价=A×K,K值在投标文件开启(解密)前由招标人(或招标代理机构)或其委托的公证机构随机抽取确定,K值的取值范围为:95%~98% ; | ||||||||||||||||||||||||
方法二:以有效投标文件的评标价算术平均值为A〔当有效投标文件≥7家时,去掉最高和最低20%(四舍五入取整)后进行平均;当有效投标文件4-6家时,剔除最高报价(最高报价相同的均剔除)后进行算术平均;当有效投标文件<4时,则次低报价作为投标平均价A〕,招标控制价为B,则: | ||||||||||||||||||||||||
评标基准价=A×K1×Q1+B×K2×Q2 | ||||||||||||||||||||||||
Q2=1-Q1; Q1的取值范围为:65%、70%、75%、80%、85%; | ||||||||||||||||||||||||
K1的取值范围为: 95%~98%;Q1、K1值在投标文件开启(解密)前由招标人(或招标代理机构)或其委托的公证机构随机抽取确定。K2的取值为: 100%; | ||||||||||||||||||||||||
6.1.2 投标报价分值计算:评标价等于评标基准价的得满分100分,评标价偏离评标基准价的相应扣减得分,评标价相对评标基准价每偏离?1%,扣减一定的分值,每偏高1%扣 0.9分,每偏低1%扣 0.6分,偏离不足1%的,按照插入法计算得分。 | ||||||||||||||||||||||||
6.1.3 特殊情形下,评标基准价调整方式: | ||||||||||||||||||||||||
评标结束后,除确认存在评委评审和计算错误外,评标基准价不因招投标当事人质疑投诉复议以及其它任何情形而改变 | ||||||||||||||||||||||||
6.2 投标人市场信用评价(0分) | ||||||||||||||||||||||||
投标人市场信用评价分比例由招标人(或招标代理机构)或其委托的公证机构在投标文件开启(解密)前公开从中随机抽取确定。? | ||||||||||||||||||||||||
投标人在镇江市建筑市场监管与信用信息一体化工作平台中的信用考核分值乘以投标文件开启(解密)前随机抽取的比例,即为该投标人市场信用评价得分。 | ||||||||||||||||||||||||
7.招标文件的获取
|
||||||||||||||||||||||||
凡有意参加投标者,请于 2024年08月23日00:00至2024年08月27日24:00 期间使用企业CA证书登录 https://ggzy.zhenjiang.gov.cn/TPBidder/memberLogin,网上支付工具软件使用费人民币105.0元(含手续费5元)(售后不退),并网上下载招标文件,逾期不得下载。 | ||||||||||||||||||||||||
8.投标截止时间
|
||||||||||||||||||||||||
投标截止时间为 : 2024年09月04日9时30分。(具体以招标文件及答疑文件发布的时间为准) | ||||||||||||||||||||||||
9.其他
|
||||||||||||||||||||||||
9.1 本招标公告中由招标人自行填写的部分,填写的内容仅限于对应条款的相应要求,填写其他内容和要求的,填写内容和要求无效。 | ||||||||||||||||||||||||
9.2 本工程电子招投标活动中投标和资格审查认定等以电子招标投标企业诚信库中的信息、数据为准,投标人需将招投标所需的所有材料录入至镇江市公共资源交易中心企业诚信库后选择编入投标文件; | ||||||||||||||||||||||||
9.3 投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为,或者无正当理由放弃投标、中标资格,造成项目招标失败的,不得参加该项目重新招标的投标。 | ||||||||||||||||||||||||
9.4 投标人递交无竞争力的投标文件(无竞争力投标是指不以中标为目的的投标,包括企业资质类别、等级和项目负责人*** | ||||||||||||||||||||||||
*** | ||||||||||||||||||||||||
10.发布公告的媒介
|
||||||||||||||||||||||||
10.1 本次招标公告同时在 江苏建设工程招标网、镇江市公共资源交易公共服务平台 (发布公告的媒介名称)上发布; | ||||||||||||||||||||||||
10.2 本次招标公告为第1次发布。 | ||||||||||||||||||||||||
11.联系方式***
|
||||||||||||||||||||||||
*** | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
11.2 相关部门: | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
11.3 技术支持: | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
负责人***
|
||||||||||||||||||||||||
*** |