加入日期: | 2024.08.19 |
---|---|
截止日期: | 2024.08.21 |
招标业主: | 上海衡拓实业发展有限公司江苏振动控制分公司 |
地 区: | 江苏省 |
内 容: | 询价标题 分谈分签-衡拓**振控-挠性接管管体 场次号 XJ************ 询价开始时间 ****-**-** **:**:** 询价结束时间 ****-**-** **:**:** 参与方式 非定向询价 出价方式 多次性出价 发布单位 ********************* 最终用户 |
询价标题 | 分谈分签-衡拓江苏振控-挠性接管管体 |
场次号 | XJ024081901787 |
询价开始时间 | 2024-08-20 08:00:00 |
询价结束时间 | 2024-08-21 17:56:00 |
参与方式 | 非定向询价 |
出价方式 | 多次性出价 |
发布单位 | 上海衡拓实业发展有限公司江苏振动控制分公司 |
最终用户 | 上海衡拓实业发展有限公司江苏振动控制分公司 |
联系人*** | *** |
联系方式*** | *** |
付款方式 | |
附件 | |
备注 |
物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
挠性接管管体 | / | CKST-F DN250 PN0.6 | 否 | 5.000 套 | 5.000 套 | |||||
挠性接管管体 | / | CKST-F DN200 PN0.6/PN1.0 | 否 | 1.000 套 | 1.000 套 | |||||
挠性接管管体 | / | CKST-F DN250 PN0.6/PN1.0 | 否 | 2.000 套 | 2.000 套 |