服务列表| 付费指导| 会员中心| 400-633-1888
 招标网首页 | 招标 招标公告 中标公告 招标文件下载 免费公告 近期招标 | 项目 拟在建项目 VIP独家项目 业主委托项目 | 企业 业主 供应商 招标机构 | 资讯 项目动态
 
当前位置: 首页 > 历年招标公告 > 2023.01.03招标公告 > 中煤华利荣欣公司采煤机配件采购项目采购公告

中煤华利荣欣公司采煤机配件采购项目采购公告

招标文件下载
信息发布日期:2023.01.03 标签: 北京市招标 采煤机招标 
加入日期:2023.01.03
截止日期:2023.01.31
地 区:北京市
关键词: 采煤机
 
招标公告正文
中煤能源集团有限公司   询价通知
 
中煤华利能源控股有限公司现诚邀贵公司参与报价。
一、询价书编码:XJ2023010309
二、询价书名称:中煤华利荣欣公司采煤机配件采购项目
三、报价方式:
  (1)参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤易购采购一体化平台(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线报名、报价;
  (2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,请登录中煤易购采购一体化平台(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线通知接收、报价。
四、具体时间安排如下:
报价开始时间:2023年01月03日 16:13:27(北京时间)
报价截止时间:2023年01月09日 10:00:00(北京时间)
报价揭示时间:2023年01月09日 10:00:00(北京时间)
请各单位务必按报价要求进行报价。
联系人***
联系电话***
                                  采购单位:中煤华利能源控股有限公司
                                     2023年01月03日 16:14:34



物资清单
物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期
400107000000 U型卡 2.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 垫圈 32.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 2.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 氟胶O型圈 GB/T3452.1 100.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 挡圈120 8.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 截割电机防水垫 20.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 4.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 螺栓GB/T5783 22.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 螺钉GB/T77 10.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 接头座016 1.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 垫圈JB982 3.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 垫圈 100.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 硬管4 1.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 挡圈 1.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 高压软管JB1885 1.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 套2 2.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 垫圈GB/T93 20.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 轴承GB/T281 1305 1.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 硬管2 2.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 O型圈 1.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 螺钉GB/T819.1 6.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 高压软管 2.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 垫圈GB/T93 8.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 扭矩轴 2.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 铰接体组件 5.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 接头M12*1.5-M14*1.5 10.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 螺栓 50.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 挡圈 1.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 外盖 1.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 4.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 过度接头 10.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 油位表 1.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 进口耐震压力表(轴向)带油管 2.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 O型圈GB/T3452.1 1.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 压盖 2.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 O型圈GB/T3452.1 6.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 油封BAUMSLX7 2.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 硬管1 1.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 油封BAUMSLX7 2.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 牵引轴 2.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 透气塞 2.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 氟胶O型圈 GB/T3452.2 100.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 螺钉GB/70.1 6.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 垫圈30 8.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 垫圈GB/T93 6.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 驱动轮 2.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 防转螺柱 8.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 O型圈 1.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 螺塞JB/ZQ4444 6.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 防转螺母 8.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 O型圈 1.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 螺栓GB/T5783 34.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 垫圈GB/T93 66.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 2.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 螺钉GB/T70.1 16.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 一轴总成 4.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 螺钉T70.1 4.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 螺柱 8.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 螺栓GB/T5783 8.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 三通M14*1.5 1.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 氟胶O型圈 GB/T3452.1 100.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 螺栓GB/T5783 2.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 防转端盖 4.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 2.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 2.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 螺钉 16.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 螺钉GB/70.1 16.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 垫圈GB/T193 90.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 氟胶O型圈 GB/T3452.1 100.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 O型圈 1.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 端盖 4.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 过度接头 10.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 螺钉GB/T77 4.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 螺栓JB999 1.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 升降油缸接头 20.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 密封圈 1.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 泵法兰组 2.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 离合器总成 1.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 高压软管JB1885 1.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 铰接体 10.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 4.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 O型圈GB/T3452.1 1.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 O型圈 3.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 螺栓GB/T5783 16.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 防转垫圈 4.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 螺钉GB/T70.1 4.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 挡圈GB/T893.1 1.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 变频器交换光纤 1.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 氟胶O型圈 GB/T3452.3 100.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 垫圈GB/T93 12.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 防转盖 2.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 压板 6.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 2.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 垫圈 16.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 配油块组 1.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 油管接头 A10Ⅱ 5.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 高压软管JB1885 2.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 矿用浇封兼本安型机载式甲烷断电仪 DJJ4/127 2.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 高压软管JB1885 1.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 空气滤清器 2.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 压盖 1.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 高压软管 2.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 O型圈GB/T3452.1 2.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 后护板 2.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 中心水管 1.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 螺钉GB/T77 12.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 套1 2.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 油位探尺 2.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 网纹衬套A9 2.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 螺钉 2.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 透气塞 1.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 挡圈GB/T893.1 1.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 滚筒喷雾头(有样品) 100.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 2.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 铰接螺栓 1.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 氟胶O型圈 GB/T3452.6 100.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 镀锌钢丝YB/T544 2.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 螺钉T70.1 7.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 三轴总成 1.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 螺栓M24*2*80 11.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 12.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 压板 2.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 挡圈GB/T895 7.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 螺钉T70.1 6.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 垫圈 1.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 硬管3 1.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 垫圈 32.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 螺钉GB/T70.1 8.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 U型卡(有样品) 100.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 粗滤器滤芯 5.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 泄露环 1.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 轴承座 1.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 油缸联接板 2.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 F型三通DN12 50.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 垫圈 30.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 自封式吸油滤油器PSB063-MZ-V1-1 1.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 铜管带接头 10.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 销轴 2.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 测量软管 1.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 遥控发送器电池 20.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 平滑靴 2.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 油封GB/9877.1 1.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 高压软管JB1885 1.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 螺钉 30.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 垫圈 1.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 高压软管 1.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 螺栓GB/T5783 4.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 垫圈GB/T193 38.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 O型圈GB/T3452.1 2.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 氟胶O型圈 GB/T3452.5 100.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 橡胶板 1.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 螺钉GB/T70.1 8.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 节流杆 1.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 螺栓GB/T5783 8.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 导向滑靴 2.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 油封COF000503-10 1.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 O型圈GB/T3452.1 2.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 惰轮组 2.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 挡圈 4.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 齿轨轮轴 2.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 高压软管JB1885 13.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 O型圈GB/T3452.1 1.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 挡圈GB/T93 12.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 齿轮泵P124-G10182LD 54G 1.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 销轴Φ50X160 4.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 压力表接头24GDEY-H6B-T 1.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 O型橡胶密封条 2.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 螺钉GB/T77 4.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 高压软管JB1885 1.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 卡子 2.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 挡圈GB/T893.1 1.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 油封 10.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 氟胶O型圈 GB/T3452.4 100.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 液位计 1.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 螺钉GB/T70.1 4.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 2.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 O型圈GB/T3452.2 2.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 销轴 2.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 轴承杯 1.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 压板 2.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 螺栓GB/T5783 8.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 螺母 32.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 2.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 铰接接头016 1.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 4.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 螺塞JB/ZQ4444 1.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 挡圈GB/T93 4.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 齿轨轮组(轴承用SKF) 2.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 油缸支撑铜套 2.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 垫圈GB/T93 8.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 油封COF000503-11 1.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 进口耐震压力表(轴向)带油管 2.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 垫圈JB982 1.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 螺栓 50.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
400107000000 高压软管 1.0 13.0 2023-01-31 00:00:00.0
报价地址:http://ego.chinacoal.com/
地区导航
  • 华东: 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东
  • 华北: 北京 天津 河北 山西 内蒙古
  • 东北: 辽宁 吉林 黑龙江
  • 华南: 广东 广西 海南
  • 西北: 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆
  • 西南: 重庆 四川 贵州 云南 西藏
  • 华中: 河南 湖北 湖南
  • 关于我们 | 成功案例 | 知名客户 | 诚聘英才 | 广告服务 | 友情连接 | 帮助中心 | 网站地图 | 手机版 | 招标导航
    客户咨询:400-633-1888      信息发布电话:13030031390    传真号码:010-59367999       总部地址:北京市海淀区中关村大街11号7层(100190)
    北京智诚风信网络科技有限公司   北京中招国联科技有限公司   北京中招国联咨询有限公司   北京国建伟业咨询有限公司  哈尔滨中招国联科技有限公司  石家庄易投网络科技有限公司
    Copyright © 2005-2024 版权所有  招标网 京ICP证050708号-1 证书  京公网安备 11010802028602号