服务列表| 付费指导| 会员中心| 400-633-1888
 招标网首页 | 招标 招标公告 中标公告 招标文件下载 免费公告 近期招标 | 项目 拟在建项目 VIP独家项目 业主委托项目 | 企业 业主 供应商 招标机构 | 资讯 项目动态
 
当前位置: 首页 > 历年招标公告 > 2022.05.09招标公告 > 宜宾市叙州区南部新区ABO片区综合开发项目(一标段)派出所-基础及主体工程招标公告

宜宾市叙州区南部新区ABO片区综合开发项目(一标段)派出所-基础及主体工程招标公告

信息发布日期:2022.05.09 标签: 四川省招标 工程招标招标 
招标编号:GK20220507006
加入日期:2022.05.09
地 区:四川省
内 容:一、项目概况: 项目名称:***叙州区**新区ABO片区综合开发项目 (一标段)派出所-基础及主体工程。 工程规模:***叙州区**新区ABO片区综合开发项目 (一标段)派出所-基础及主体工程。 二、招标内容: 招标人名称:中交**航道局有限公司 招标人地址:**港保税区跃进路航运服务中心
关键词: 工程招标
 
招标公告正文
一、项目概况:
项目名称:宜宾市叙州区南部新区ABO片区综合开发项目 (一标段)派出所-基础及主体工程。
工程规模:宜宾市叙州区南部新区ABO片区综合开发项目 (一标段)派出所-基础及主体工程。
二、招标内容:
招标人名称:中交天津航道局有限公司
招标人地址:***
招标项目数量:1
招标项目实施地点:四川省宜宾市
招标问价获取:电子版邮箱发送
三、投标人资格要求
(1)具有中华人民共和国独立法人资格。
(2)具备建筑工程施工总承包三级及以上资质的单位均可报名参加。
(3)具有有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证、基本户开户许可证。
(4)提供“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/)查询资料和国家信用平台(http://www.gsxt.gov.cn/index.html)查询资料。
(5)拟投入主要管理人员:项目经理执业/职业资格证书及专业要求:二级建造师(建筑专业)、安全员B证(同等专业);项目总工执业/职业资格证书及专业要求:具有从事建筑施工工作3年及以上管理经验;项目安全总监:安全员C证。
四、资格审查
建筑工程施工总承包三级及以上资质。
五、投标人准入资格
投标人需登录中国交建云电商平台完成供应商注册,未注册成功的供应商将无法参与投标过程
招标文件的获取
线上招标,请于 2022年5月12日15时30分前在交建云商平台上获取招标文件。
七、答疑澄清、补遗
1.投标人若有疑问,可以在投标限期前3个工作日向招标人口头或书面提出。
2.招标人对供应商提出的问题口头或书面答疑澄清。
3.招标人的补遗应以书面方式发出。
八、投标文件的递交
1.投标人应按招标文件规定的内容和要求完成投标文件的编制,并按照招标文件中规定的形式和要求的截止日期之前递交投标文件。
2.在招标文件要求的截止时间前,投标人可以在交建云商平台上补充、修改或撤回已递交的投标文件。投标时间截止后,招标单位不再接受任何形式的函件。
4.投标文件投递时间2022年5月20日14时30分前,采用交建云商平台线上方式进行投标。
九、联系方式***
招 标 人:中交天津航道局有限公司
联 系 人:赵子龙
电  话:15764234750

附件列表
1 1 混凝土构件拆除 1.000(立方米)
2 2 钢筋混凝土构件拆除 1.000(立方米)
3 3 装运拆除建渣 1.000(立方米)
4 4 红线外弃建渣每增运输1Km 1.000(立方米)
5 5 挖运一般土方 13,608.000(立方米)
6 6 挖运一般石方(极软岩) 1.000(立方米)
7 7 挖运一般石方(软岩) 1.000(立方米)
8 8 破装运一般石方(软岩) 1.000(立方米)
9 9 破装运一般石方(较软岩) 1.000(立方米)
10 10 挖运沟槽基坑土方 1,128.570(立方米)
11 11 挖运沟槽基坑石方(极软岩) 1.000(立方米)
12 12 挖运沟槽基坑石方(软岩) 1.000(立方米)
13 13 破装运沟槽基坑石方(软岩) 1.000(立方米)
14 14 破装运沟槽基坑石方(较软岩) 1.000(立方米)
15 15 静态爆破装运石方 1.000(立方米)
16 16 回填方 481.970(立方米)
17 17 余方弃置或借方运距增加15km 14,254.600(立方米)
18 18 护壁挂钢筋网 29.777(吨)
19 19 护壁喷射混凝土-网喷 1,466.520(平方米)
20 20 喷射混凝土-素喷 1.000(平方米)
21 21 现浇构件钢筋 直径≤φ10 0.630(吨)
22 22 现浇构件钢筋 直径>φ16 3.680(吨)
23 23 桩间冠梁 C30 189.600(立方米)
24 24 护壁植筋 345.000(米)
25 25 灌注桩钢护筒 351.000(吨)
26 26 灌注桩  钻桩孔D=1200mm 1,186.800(米)
27 27 灌注桩钢筋笼制安 106.114(吨)
28 28 灌注桩 桩芯混凝土 C30 717.580(立方米)
29 29 灌注桩声测钢管埋设 3,353.400(米)
30 30 灌注桩 截桩头 39.000(立方米)
31 31 现浇混凝土 垫层  C15 135.320(立方米)
32 32 现浇混凝土 独立基础  C30 170.360(立方米)
33 33 现浇混凝土 带形基础  C30 181.820(立方米)
34 34 现浇混凝土 基础梁 C30 1.000(立方米)
35 35 现浇混凝土 满堂基础(防水底板)  C30 453.910(立方米)
36 36 现浇混凝土 直形墙  C30 P6 381.060(立方米)
37 37 现浇混凝土 矩形柱  C30 135.330(立方米)
38 38 现浇混凝土 矩形柱 C35 169.600(立方米)
39 39 现浇混凝土 有梁板  C30 1,123.260(立方米)
40 40 现浇混凝土 直形楼梯  C30 184.360(平方米)
41 41 现浇混凝土 女儿墙  C30 42.600(立方米)
42 42 现浇混凝土 雨篷  C30 25.550(立方米)
43 43 现浇混凝土 悬挑板  C30 1.000(立方米)
44 44 现浇混凝土 天沟(檐沟) 挑檐板 C30 1.000(立方米)
45 45 现浇混凝土 构造/边框柱  C25 83.900(立方米)
46 46 现浇混凝土 圈梁  C20 12.680(立方米)
47 47 现浇混凝土 翻边(止水带)  C20 5.790(立方米)
48 48 现浇混凝土 过梁  C20 6.200(立方米)
49 49 现浇混凝土 压顶 C25 1.000(立方米)
50 50 现浇混凝土 台阶 C20 5.660(立方米)
51 51 现浇混凝土 零星构件  C25 0.360(立方米)
52 52 现浇混凝土 散水、坡道 C20 74.320(平方米)
53 53 预制混凝土 成品小型构件安装 1.000(立方米)
54 54 预制混凝土 成品板安装 0.050(立方米)
55 55 现浇构件钢筋 HPB300 直径≤φ10 9.706(吨)
56 56 现浇构件钢筋 HRB400E 直径≤φ10 1.000(吨)
57 57 现浇构件钢筋 HRB400E 直径φ12~φ14 67.574(吨)
58 58 现浇构件钢筋 HRB400E 直径φ16 67.574(吨)
59 59 现浇构件钢筋 HRB400E 直径>φ16 106.040(吨)
60 60 支撑措施钢筋(铁马)制安 0.788(吨)
61 61 砌体钢筋加固 4.705(吨)
62 62 预埋铁件 0.780(吨)
63 63 墙体钢丝网加固 769.180(平方米)
64 64 实心砖墙 M5 A 1.000(立方米)
65 65 实心砖墙 M5 B 54.340(立方米)
66 66 烧结页岩多孔砖墙 M5 A 1.000(立方米)
67 67 烧结页岩多孔砖墙 M5 B 815.050(立方米)
68 68 地下室外墙面防水卷材保护砖墙 M5 128.370(立方米)
69 69 零星砌砖 M5 33.180(立方米)
70 70 砖砌散水沟 86.870(米)
71 71 地下室底板卷材防水 1,304.120(平方米)
72 72 地下室底板卷材防水细石砼保护层 50厚 C20 1,304.120(平方米)
73 73 地下室外墙面卷材防水 1,198.860(平方米)
74 74 地下室顶板卷材防水 877.590(平方米)
75 75 地下室顶板卷材防水细石砼保护层  70厚 C20 877.590(平方米)
76 76 地下室顶板滤水层处理 877.590(平方米)
77 77 地面1.5厚JS防水涂料 827.290(平方米)
78 78 墙面1.5厚JS防水涂料 1,037.960(平方米)
79 79 天棚1.5厚JS防水涂料 243.460(平方米)
80 80 屋面卷材防水 826.880(平方米)
81 81 屋面刚性层细石砼保护层 40厚 C20 52.480(平方米)
82 82 沉降(施工)缝 止水带 159.500(米)
83 83 保温隔热屋面-聚苯板 812.600(平方米)
84 84 1:6水泥焦渣找坡及填充 40.630(立方米)
85 85 保温隔热墙面-贴50厚聚苯板 678.010(平方米)
86 86 保温隔热墙面-贴30厚聚苯板 188.340(平方米)
87 87 隔离层-白灰砂浆 826.880(平方米)
88 88 平面砂浆找平层-在填充材料上 110.920(平方米)
89 89 平面砂浆找平层- 在混凝土及硬基层上 1,704.470(平方米)
90 90 墙立面砂浆找平层 1,893.170(平方米)
91 91 内墙面一般抹灰 7,307.390(平方米)
92 92 外墙面一般抹灰 455.100(平方米)
93 93 矩形柱、梁面一般抹灰 82.680(平方米)
94 94 零星项目一般抹灰 11.000(平方米)
95 95 综合脚手架 5,831.540(平方米)
96 96 垫层模板 46.990(平方米)
97 97 满堂基础模板 106.200(平方米)
98 98 独立基础模板 50.280(平方米)
99 99 带形基础模板 182.220(平方米)
100 100 矩形柱模板 1,353.470(平方米)
101 101 构造柱模板 946.360(平方米)
102 102 基础梁模板 1,631.630(平方米)
103 103 矩形梁模板 90.560(平方米)
104 104 矩形斜梁模板 1.000(平方米)
105 105 圈梁模板 116.050(平方米)
106 106 过梁模板 90.980(平方米)
107 107 直形墙模板 A 3,292.840(平方米)
108 108 直形墙模板 B 1,071.700(平方米)
109 109 有梁板模板 8,922.420(平方米)
110 110 雨篷、悬挑板、阳台板模板 164.040(平方米)
111 111 天沟、檐沟模板 1.000(平方米)
112 112 栏板模板 1.000(平方米)
113 113 楼梯模板 184.360(平方米)
114 114 混凝土台阶模板 37.760(平方米)
115 115 其它现浇构件-扶手、压顶模板 31.530(平方米)
116 116 其它现浇构件-翻边(止水带)模板 61.860(平方米)
117 117 垂直运输 5,831.540(平方米)
118 118 大型机械设备(履带式挖掘机 斗容量 ≤1m3)进出场及安拆 1.000(项)
119 119 大型机械设备(履带式挖掘机 斗容量 >1m3)进出场及安拆 1.000(项)
120 120 大型机械设备(旋挖桩机)进出场及安拆 1.000(项)
121 121 大型机械设备(塔吊)进出场及安拆 1.000(项)

报价网址:https://cas.iccec.cn/login?service

地区导航
  • 华东: 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东
  • 华北: 北京 天津 河北 山西 内蒙古
  • 东北: 辽宁 吉林 黑龙江
  • 华南: 广东 广西 海南
  • 西北: 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆
  • 西南: 重庆 四川 贵州 云南 西藏
  • 华中: 河南 湖北 湖南
  • 关于我们 | 成功案例 | 知名客户 | 诚聘英才 | 广告服务 | 友情连接 | 帮助中心 | 网站地图 | 手机版 | 招标导航
    客户咨询:400-633-1888      信息发布电话:13030031390    传真号码:010-59367999       总部地址:北京市海淀区中关村大街11号7层(100190)
    北京智诚风信网络科技有限公司   北京中招国联科技有限公司   北京中招国联咨询有限公司   北京国建伟业咨询有限公司  哈尔滨中招国联科技有限公司  石家庄易投网络科技有限公司
    Copyright © 2005-2024 版权所有  招标网 京ICP证050708号-1 证书  京公网安备 11010802028602号