服务列表| 付费指导| 会员中心| 400-633-1888
 招标网首页 | 招标 招标公告 中标公告 招标文件下载 免费公告 近期招标 | 项目 拟在建项目 VIP独家项目 业主委托项目 | 企业 业主 供应商 招标机构 | 资讯 项目动态
 
当前位置: 首页 > 历年招标公告 > 2022.04.28招标公告 > 首钢马兰庄铁矿露天转地下开采工程主井提升机安装工程临时吊盘、天伦平台、封井口盘、井下变电所、井下溜井下漏斗、临时绞车等安装钢材采购公告

首钢马兰庄铁矿露天转地下开采工程主井提升机安装工程临时吊盘、天伦平台、封井口盘、井下变电所、井下溜井下漏斗、临时绞车等安装钢材采购公告

信息发布日期:2022.04.28 标签: 江苏省招标 徐州市招标 安装工程招标 平台招标 铁矿招标 
加入日期:2022.04.28
截止日期:2022.05.27
招标业主:中煤第五建设有限公司第五工程处
地 区:徐州市
内 容:中煤能源集团有限公司 询价通知 ***************现诚邀贵公司参与报价。一、询价书编码:XJ**********二、询价书名称:首钢马兰庄铁矿露天转地下开采工程主井提升机安装工程临时吊盘、天伦平台、封井口盘、井下变电所、井下溜井下漏斗、临时绞车等安装 钢材三、报价方式: (*)参与公开询
关键词: 安装工程 平台 铁矿
 
招标公告正文
中煤能源集团有限公司   询价通知
 
中煤第五建设有限公司第五工程处现诚邀贵公司参与报价。
一、询价书编码:XJ2022046788
二、询价书名称:首钢马兰庄铁矿露天转地下开采工程主井提升机安装工程临时吊盘、天伦平台、封井口盘、井下变电所、井下溜井下漏斗、临时绞车等安装 钢材
三、报价方式:
  (1)参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤易购采购一体化平台(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线报名、报价;
  (2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,请登录中煤易购采购一体化平台(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线通知接收、报价。
四、具体时间安排如下:
报价开始时间:2022年04月28日 14:29:23(北京时间)
报价截止时间:2022年05月01日 15:00:00(北京时间)
报价揭示时间:2022年05月01日 15:00:02(北京时间)
请各单位务必按报价要求进行报价。
联系人***
联系电话***
                                  采购单位:中煤第五建设有限公司第五工程处
                                     2022年04月28日 14:32:20


附件:

物资清单
物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期
010103100385 槽钢|[400×104×14.5mm|Q235-A|GB/T706-2008 1.0607 13.0 2022-05-14 00:00:00.0
010103900019 槽钢|[280×86×11.5mm|Q235C|GB/T 707-2008 0.37712 13.0 2022-05-14 00:00:00.0
010103100004 槽钢|[250×80×9mm|Q235|25b 0.32892 13.0 2022-05-14 00:00:00.0
010103000128 槽钢|16#b||Q235| 1.78 13.0 2022-05-14 00:00:00.0
010103900035 槽钢|[140×58×6mm|Q235|GB/T 706 -2008 6.6 13.0 2022-05-14 00:00:00.0
010103900038 槽钢|[100×48×5.3mm|Q235|GB/T 706 -2008 6.67 13.0 2022-05-14 00:00:00.0
010103900037 槽钢|[80×43×5mm|Q235|GB/T 706 -2008 0.46 13.0 2022-05-14 00:00:00.0
010105000336 角钢|∠100×100×12mm|Q235B|GB/T 706 0.12529 13.0 2022-05-14 00:00:00.0
010105100468 等边角钢|∠90×90×10mm|Q235|GB/T9787-1988 0.21499 13.0 2022-05-14 00:00:00.0
010105100470 等边角钢|∠63×63×6mm|Q235|GB/T9787-1988 2.83762 13.0 2022-05-14 00:00:00.0
010105900063 角钢|∠63×63×8mm|Q235|GB/T9787 0.1046 13.0 2022-05-14 00:00:00.0
010105900087 角钢|∠50×50×5mm|Q235|GB/T706-2008 0.3393 13.0 2022-05-14 00:00:00.0
010105900083 角钢|∠40×40×4mm|Q235|GB/T706-2008 2.13136 13.0 2022-05-14 00:00:00.0
010105100690 角钢|∠30×30×4mm|Q235|GB/T706-2008 0.16976 13.0 2022-05-14 00:00:00.0
010105100454 镀锌角钢|∠30×30×4mm|Q235B+Zn|GB/T 706 0.26737 13.0 2022-05-14 00:00:00.0
010105100463 镀锌等边角钢|∠40×40×4mm|Q235|GB/T9787-1988 0.38752 13.0 2022-05-14 00:00:00.0
010104000341 镀锌圆钢|Φ10mm|Q235B|/ 0.01488 13.0 2022-05-14 00:00:00.0
010116101321 镀锌钢板|δ=8mm×Q235B|GB/T2518 0.5056 13.0 2022-05-14 00:00:00.0
020403900012 铜板|δ=25mm×65mm×325mm|H62 GB/T5321-2001 0.1068 13.0 2022-05-14 00:00:00.0
010113900235 镀锌管|Φ100×6mm|Q235B|GB/T14823.1 0.90766 13.0 2022-05-14 00:00:00.0
010113100189 镀锌焊管|Φ80×3.5mm|Q235B GB/T 13793--1992 1.13891 13.0 2022-05-14 00:00:00.0
010113000596 镀锌管|Φ70×4mm|Q235|GB12459—2008 0.48898 13.0 2022-05-14 00:00:00.0
010113101230 镀锌钢管|DN50×3mm|Q235A|GB/T3091 0.357 13.0 2022-05-14 00:00:00.0
010113100733 镀锌钢管|DN40×3.0mm|Q235A+Zn|GB/T3091-2008 0.75076 13.0 2022-05-14 00:00:00.0
010112100632 镀锌钢管|Φ32×2.5mm|Q235|GB1499.2-2007 1.20666 13.0 2022-05-14 00:00:00.0
010113900061 镀锌钢管|DN25×2mm|Q235B|GB/T3091 0.73861 13.0 2022-05-14 00:00:00.0
010112100629 镀锌钢管|Φ20×2mm|Q235|GB1499.2-2007 2.28641 13.0 2022-05-14 00:00:00.0
010102100108 普通碳素工字钢|I500×162×16mm|Q235B|GB 6.09024 13.0 2022-05-14 00:00:00.0
010102100209 工字钢|I320mm×130mm×9.5mm|Q235|GB706/1988 2.43868 13.0 2022-05-14 00:00:00.0
010102100099 普通碳素工字钢|I630×178×15mm|Q235B|GB/T 706 4.72673 13.0 2022-05-14 00:00:00.0
010102100118 工字钢56#b|I560×168×14.5mm|Q235B|GB/T706 11.1331 13.0 2022-05-14 00:00:00.0
010102100115 工字钢45#b|I450×152×13.5mm|Q235B|GB/T706 8.92347 13.0 2022-05-14 00:00:00.0
010102000161 工字钢|I360×140×14mm|Q235B|GB/T 706 4.33547 13.0 2022-05-14 00:00:00.0
010116102120 钢板|δ=30mm×Q235|GB 2.19015 13.0 2022-05-14 00:00:00.0
010116101378 钢板|δ=15×400×400mm|Q235|GB/T 709-2006 11.1863 13.0 2022-05-14 00:00:00.0
010116101399 中厚钢板|δ=20mm×Q235|GB/T14977 3.56704 13.0 2022-05-14 00:00:00.0
010116000367 中厚钢板|16mm||Q235| 5.07424 13.0 2022-05-14 00:00:00.0
010116102122 钢板|δ=10mm×Q235|GB 3.7209 13.0 2022-05-14 00:00:00.0
010116101074 钢板|δ=8mm×Q235|1.51m*6m 3.8936 13.0 2022-05-14 00:00:00.0
010116900346 钢板|δ=6mm×Q235|非采购用码 3.9564 13.0 2022-05-14 00:00:00.0
010116900337 钢板|δ=4mm×Q235|非采购用码 2.7318 13.0 2022-05-14 00:00:00.0
010116000343 花纹钢板|6mm||Q235| 8.0541 13.0 2022-05-14 00:00:00.0
010116000342 花纹钢板|4mm||Q235| 3.297 13.0 2022-05-14 00:00:00.0
010104100847 圆钢|Φ60mm|Q235B|GB/T700-2006 0.0666 13.0 2022-05-14 00:00:00.0
010104900237 圆钢|Φ20mm|Q235|GB/T 702-2008 0.07891 13.0 2022-05-14 00:00:00.0
010110100307 热轧普通碳素H型钢|HW400×400×21×13mm|Q235B 4.2 13.0 2022-05-14 00:00:00.0
010110100306 热轧普通碳素H型钢|HW150×150×10×7mm|Q235B 4.08 13.0 2022-05-14 00:00:00.0
010109900010 方钢|□180*180*8mm|Q235-A|GB/T 3094-2012 5.539 13.0 2022-05-14 00:00:00.0
010106100276 镀锌扁铁|-40mm×4mm|Q235|GB/T704-1988 17.696 13.0 2022-05-14 00:00:00.0
010112100630 镀锌钢管|Φ15×2mm|Q235|GB1499.2-2007 0.03848 13.0 2022-05-14 00:00:00.0
059902100430 彩钢瓦|1mm|YX28-205-820 平方米 200.0 13.0 2022-05-14 00:00:00.0
010116101617 白铁皮|δ=1.2mm×Q235B|GB/T11253 0.0942 13.0 2022-05-14 00:00:00.0
010106100158 镀锌扁钢|-25×4mm|Q235A+Zn 0.0792 13.0 2022-05-14 00:00:00.0
010106100275 扁铁|-40mm×4mm|Q235|GB/T704-1988 0.25123 13.0 2022-05-14 00:00:00.0
010103900038 槽钢|[100×48×5.3mm|Q235|GB/T 706 -2008 0.38 13.0 2022-05-27 00:00:00.0
010106900072 镀锌扁铁|-50×5mm|/|6米/根 0.098 13.0 2022-05-27 00:00:00.0
报价地址:http://ego.chinacoal.com/
地区导航
  • 华东: 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东
  • 华北: 北京 天津 河北 山西 内蒙古
  • 东北: 辽宁 吉林 黑龙江
  • 华南: 广东 广西 海南
  • 西北: 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆
  • 西南: 重庆 四川 贵州 云南 西藏
  • 华中: 河南 湖北 湖南
  • 关于我们 | 成功案例 | 知名客户 | 诚聘英才 | 广告服务 | 友情连接 | 帮助中心 | 网站地图 | 手机版 | 招标导航
    客户咨询:400-633-1888      信息发布电话:13030031390    传真号码:010-59367999       总部地址:北京市海淀区中关村大街11号7层(100190)
    北京智诚风信网络科技有限公司   北京中招国联科技有限公司   北京中招国联咨询有限公司   北京国建伟业咨询有限公司  哈尔滨中招国联科技有限公司  石家庄易投网络科技有限公司
    Copyright © 2005-2024 版权所有  招标网 京ICP证050708号-1 证书  京公网安备 11010802028602号