服务列表| 付费指导| 会员中心| 400-633-1888
 招标网首页 | 招标 招标公告 中标公告 招标文件下载 免费公告 近期招标 | 项目 拟在建项目 VIP独家项目 业主委托项目 | 企业 业主 供应商 招标机构 | 资讯 项目动态
 
当前位置: 首页 > 历年招标公告 > 2022.03.03招标公告 > 技改配件报价<[4634672]>

技改配件报价<[4634672]>

信息发布日期:2022.03.03 标签: 新疆维吾尔自治区招标 
加入日期:2022.03.03
招标业主:阿克陶科邦锰业制造有限公司
地 区:新疆维
内 容:询价单 询价标题:技改配件报价询价单号:XJ**********报价截止时间:****-**-** **:**:** 询价执行组织:*************询价类型:普通合同报价模板:现金 采购员:联系电话:采购内容: 收货地址:备注:电商价格过高 对供应商要求: 付款方式:先货后款
 
招标公告正文
询价单
询价标题: 技改配件报价 询价单号: XJ2203030013 报价截止时间: 2022-03-05 12:20:50
询价执行组织: 阿克陶科邦锰业制造有限公司 询价类型: 普通合同 报价模板: 现金
采购员:   联系电话*** *** 采购内容:
收货地址: *** 电商价格过高 
对供应商要求:
付款方式: 先货后款
交货条件:
行号 物料编码 物料名称 项目名称 采购数量 单位 物料需求描述 需求组织 需求部门 需求人 需求时间 需求单号 收货组织 收货地址 收货人 收货人联系电话 *** 计划员 备注
1 10.11.02.01.00265 螺栓 50.00 M16*70 阿克陶科邦锰业制造有限公司 阿克陶科邦锰业制造有限公司 技术中心(原生产技术部) 2022-01-26 00:00:00 QG2022021600016217 阿克陶科邦锰业制造有限公司 物资管理部 王桂勤 技改项目两段浸出物资每个包括弹垫、平垫、螺帽。
2 10.11.02.01.00267 螺栓 200.00 M16*80 阿克陶科邦锰业制造有限公司 阿克陶科邦锰业制造有限公司 技术中心(原生产技术部) 2022-01-26 00:00:00 QG2022021600016217 阿克陶科邦锰业制造有限公司 物资管理部 王桂勤 技改项目两段浸出物资每个包括弹垫、平垫、螺帽。
3 10.11.02.01.00271 螺栓 250.00 M16*100 阿克陶科邦锰业制造有限公司 阿克陶科邦锰业制造有限公司 技术中心(原生产技术部) 2022-01-26 00:00:00 QG2022021600016217 阿克陶科邦锰业制造有限公司 物资管理部 王桂勤 技改项目两段浸出物资每个包括弹垫、平垫、螺帽。
4 10.11.02.01.00383 螺栓 330.00 M20*80 阿克陶科邦锰业制造有限公司 阿克陶科邦锰业制造有限公司 技术中心(原生产技术部) 2022-01-26 00:00:00 QG2022021600016217 阿克陶科邦锰业制造有限公司 物资管理部 王桂勤 技改项目两段浸出物资每个包括弹垫、平垫、螺帽。
5 10.11.02.01.00387 螺栓 450.00 M20*100 阿克陶科邦锰业制造有限公司 阿克陶科邦锰业制造有限公司 技术中心(原生产技术部) 2022-01-26 00:00:00 QG2022021600016217 阿克陶科邦锰业制造有限公司 物资管理部 王桂勤 技改项目两段浸出物资每个包括弹垫、平垫、螺帽。
6 10.11.02.01.00389 螺栓 300.00 M20*120 阿克陶科邦锰业制造有限公司 阿克陶科邦锰业制造有限公司 技术中心(原生产技术部) 2022-01-26 00:00:00 QG2022021600016217 阿克陶科邦锰业制造有限公司 物资管理部 王桂勤 技改项目两段浸出物资每个包括弹垫、平垫、螺帽。
7 10.11.02.01.00390 螺栓 100.00 M20*130 阿克陶科邦锰业制造有限公司 阿克陶科邦锰业制造有限公司 技术中心(原生产技术部) 2022-01-26 00:00:00 QG2022021600016217 阿克陶科邦锰业制造有限公司 物资管理部 王桂勤 技改项目两段浸出物资每个包括弹垫、平垫、螺帽。
8 10.11.02.04.00199 双头螺栓 180.00 M20*270 阿克陶科邦锰业制造有限公司 阿克陶科邦锰业制造有限公司 技术中心(原生产技术部) 2022-01-26 00:00:00 QG2022021600016217 阿克陶科邦锰业制造有限公司 物资管理部 王桂勤 技改项目两段浸出物资每个包括弹垫、平垫、螺帽。
9 10.12.06.00236 法兰衬氟蝶阀 14.00 DN150 PN1.6MPa F4 阿克陶科邦锰业制造有限公司 阿克陶科邦锰业制造有限公司 技术中心(原生产技术部) 2022-01-26 00:00:00 QG2022021600016217 阿克陶科邦锰业制造有限公司 物资管理部 王桂勤 技改项目两段浸出物资
10 10.12.06.00237 法兰衬氟蝶阀 10.00 DN200 PN1.6MPa F4 阿克陶科邦锰业制造有限公司 阿克陶科邦锰业制造有限公司 技术中心(原生产技术部) 2022-01-26 00:00:00 QG2022021600016217 阿克陶科邦锰业制造有限公司 物资管理部 王桂勤 技改项目两段浸出物资
11 10.12.06.00239 法兰衬氟蝶阀 13.00 DN300 PN1.6MPa F4 阿克陶科邦锰业制造有限公司 阿克陶科邦锰业制造有限公司 技术中心(原生产技术部) 2022-01-26 00:00:00 QG2022021600016217 阿克陶科邦锰业制造有限公司 物资管理部 王桂勤 技改项目两段浸出物资
12 10.12.06.00511 对夹蝶阀(蜗轮蜗杆) 22.00 DN200 PN1.0MPa 阿克陶科邦锰业制造有限公司 阿克陶科邦锰业制造有限公司 技术中心(原生产技术部) 2022-01-26 00:00:00 QG2022021600016217 阿克陶科邦锰业制造有限公司 物资管理部 王桂勤 技改项目两段浸出物资、对夹式塑料蝶阀 UPVC手动手柄
13 10.13.01.00079 钢制法兰 60.00 DN200 PN1.6MPa 阿克陶科邦锰业制造有限公司 阿克陶科邦锰业制造有限公司 技术中心(原生产技术部) 2022-01-26 00:00:00 QG2022021600016217 阿克陶科邦锰业制造有限公司 物资管理部 王桂勤 技改项目两段浸出物资、PE管法兰根专用8孔
14 03.08.02.01.00014 PE管 370.00 φ200 阿克陶科邦锰业制造有限公司 阿克陶科邦锰业制造有限公司 技术中心(原生产技术部) 2022-01-21 00:00:00 QG2022021600016219 阿克陶科邦锰业制造有限公司 物资管理部 王桂勤 技改项目两段浸出物资 管道压力;1.6Mpa
15 03.08.02.01.00018 PE管 135.00 φ315 阿克陶科邦锰业制造有限公司 阿克陶科邦锰业制造有限公司 技术中心(原生产技术部) 2022-01-21 00:00:00 QG2022021600016219 阿克陶科邦锰业制造有限公司 物资管理部 王桂勤 技改项目两段浸出物资 管道压力;1.6Mpa
16 03.08.02.02.03013 PE法兰根 140.00 dn200 阿克陶科邦锰业制造有限公司 阿克陶科邦锰业制造有限公司 技术中心(原生产技术部) 2022-01-21 00:00:00 QG2022021600016219 阿克陶科邦锰业制造有限公司 物资管理部 王桂勤 技改项目两段浸出物资规格;DN200 1.6Mpa
17 03.08.02.02.03048 PE法兰根 12.00 DN300 1.6Mpa 阿克陶科邦锰业制造有限公司 阿克陶科邦锰业制造有限公司 技术中心(原生产技术部) 2022-01-21 00:00:00 QG2022021600016219 阿克陶科邦锰业制造有限公司 物资管理部 王桂勤 技改项目两段浸出物资 管道压力;1.6Mpa
18 03.08.02.03.00010 PE弯头 45.00 φ200 阿克陶科邦锰业制造有限公司 阿克陶科邦锰业制造有限公司 技术中心(原生产技术部) 2022-01-21 00:00:00 QG2022021600016219 阿克陶科邦锰业制造有限公司 物资管理部 王桂勤 技改项目两段浸出物资 管道压力;1.6Mpa
19 03.08.02.03.00013 PE弯头 10.00 φ315 阿克陶科邦锰业制造有限公司 阿克陶科邦锰业制造有限公司 技术中心(原生产技术部) 2022-01-21 00:00:00 QG2022021600016219 阿克陶科邦锰业制造有限公司 物资管理部 王桂勤 技改项目两段浸出物资 管道压力;1.6Mpa
20 03.08.02.03.00101 PE三通 12.00 φ200 阿克陶科邦锰业制造有限公司 阿克陶科邦锰业制造有限公司 技术中心(原生产技术部) 2022-01-21 00:00:00 QG2022021600016219 阿克陶科邦锰业制造有限公司 物资管理部 王桂勤 技改项目两段浸出物资 管道压力;1.6Mpa
21 03.08.02.03.00105 PE三通 9.00 φ315 阿克陶科邦锰业制造有限公司 阿克陶科邦锰业制造有限公司 技术中心(原生产技术部) 2022-01-21 00:00:00 QG2022021600016219 阿克陶科邦锰业制造有限公司 物资管理部 王桂勤 技改项目两段浸出物资 管道压力;1.6Mpa
22 06.29.02.00090 橡胶减震喉(软连接) 6.00 DN150 阿克陶科邦锰业制造有限公司 阿克陶科邦锰业制造有限公司 技术中心(原生产技术部) 2022-01-26 00:00:00 QG2022021600016219 阿克陶科邦锰业制造有限公司 物资管理部 王桂勤 技改项目两段浸出物资耐压PN1.6MPa
23 06.29.02.00093 橡胶减震喉(软连接) 12.00 DN300 阿克陶科邦锰业制造有限公司 阿克陶科邦锰业制造有限公司 技术中心(原生产技术部) 2022-01-26 00:00:00 QG2022021600016219 阿克陶科邦锰业制造有限公司 物资管理部 王桂勤 技改项目两段浸出物资耐压PN1.6MPa
24 06.29.02.00177 橡胶减震喉(软连接) 8.00 DN200*125 阿克陶科邦锰业制造有限公司 阿克陶科邦锰业制造有限公司 技术中心(原生产技术部) 2022-01-26 00:00:00 QG2022021600016219 阿克陶科邦锰业制造有限公司 物资管理部 王桂勤 技改项目两段浸出物资耐压PN1.6MPa
25 06.29.02.00178 橡胶减震喉(软连接) 6.00 DN200*150 阿克陶科邦锰业制造有限公司 阿克陶科邦锰业制造有限公司 技术中心(原生产技术部) 2022-01-26 00:00:00 QG2022021600016219 阿克陶科邦锰业制造有限公司 物资管理部 王桂勤 技改项目两段浸出物资耐压PN1.6MPa
26 10.13.01.00081 钢制法兰 16.00 DN300 PN1.6MPa 阿克陶科邦锰业制造有限公司 阿克陶科邦锰业制造有限公司 技术中心(原生产技术部) 2022-01-26 00:00:00 QG2022021600016219 阿克陶科邦锰业制造有限公司 物资管理部 王桂勤 技改项目两段浸出物资、PE管法兰根专用12孔
27 10.13.02.01.00111 四氟垫 50.00 DN150 阿克陶科邦锰业制造有限公司 阿克陶科邦锰业制造有限公司 技术中心(原生产技术部) 2022-01-26 00:00:00 QG2022021600016219 阿克陶科邦锰业制造有限公司 物资管理部 王桂勤 技改项目两段浸出物资
28 10.13.02.01.00112 四氟垫 150.00 DN200 阿克陶科邦锰业制造有限公司 阿克陶科邦锰业制造有限公司 技术中心(原生产技术部) 2022-01-26 00:00:00 QG2022021600016219 阿克陶科邦锰业制造有限公司 物资管理部 王桂勤 技改项目两段浸出物资
29 10.13.02.01.00114 四氟垫 50.00 DN300 阿克陶科邦锰业制造有限公司 阿克陶科邦锰业制造有限公司 技术中心(原生产技术部) 2022-01-26 00:00:00 QG2022021600016219 阿克陶科邦锰业制造有限公司 物资管理部 王桂勤 技改项目两段浸出物资

 

报价地址:https://yc.yonyoucloud.com/home
地区导航
  • 华东: 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东
  • 华北: 北京 天津 河北 山西 内蒙古
  • 东北: 辽宁 吉林 黑龙江
  • 华南: 广东 广西 海南
  • 西北: 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆
  • 西南: 重庆 四川 贵州 云南 西藏
  • 华中: 河南 湖北 湖南
  • 关于我们 | 成功案例 | 知名客户 | 诚聘英才 | 广告服务 | 友情连接 | 帮助中心 | 网站地图 | 手机版 | 招标导航
    客户咨询:400-633-1888      信息发布电话:13030031390    传真号码:010-59367999       总部地址:北京市海淀区中关村大街11号7层(100190)
    北京智诚风信网络科技有限公司   北京中招国联科技有限公司   北京中招国联咨询有限公司   北京国建伟业咨询有限公司  哈尔滨中招国联科技有限公司  石家庄易投网络科技有限公司
    Copyright © 2005-2024 版权所有  招标网 京ICP证050708号-1 证书  京公网安备 11010802028602号