服务列表| 付费指导| 会员中心| 400-633-1888
 招标网首页 | 招标 招标公告 中标公告 招标文件下载 免费公告 近期招标 | 项目 拟在建项目 VIP独家项目 业主委托项目 | 企业 业主 供应商 招标机构 | 资讯 项目动态
 
当前位置: 首页 > 历年招标公告 > 2022.02.11招标公告 > 华亿公司2022年2月泵站电子元器件采购项目<[4476172]>

华亿公司2022年2月泵站电子元器件采购项目<[4476172]>

信息发布日期:2022.02.11 标签: 山西省招标 泵招标 
加入日期:2022.02.11
招标业主:山西潞安华亿实业有限公司
地 区:山西省
内 容:询价单 询价标题:华亿公司****年*月泵站电子元器件采购项目询价单号:XJ**********报价截止时间:****-**-** **:**:** 询价执行组织:************询价类型:普通合同报价模板:承兑报价 采购员:联系电话:采购内容: 收货地址:备注:*、采购标的:泵站电
关键词:
 
招标公告正文

询价单
询价标题: 华亿公司2022年2月泵站电子元器件采购项目 询价单号: XJ2202090004 报价截止时间: 2022-02-15 13:32:59
询价执行组织: 山西潞安华亿实业有限公司 询价类型: 普通合同 报价模板: 承兑报价
采购员:   联系电话*** *** 采购内容:
收货地址: *** 1、采购标的:泵站电子元器件(具体数量、参数、标准见明细);采购单位(到货单位):华亿公司。
2、采购方式为网上竞价采购,各报价单位分三轮线上单独报价,后一轮报价不能高于前一轮最低报价(报价以元为单位、含13%增值税、一票到货价)。
3、每轮报价完毕后,采购方当场宣布本轮最低报价,并开启下一轮报价。
4、第三轮为最终报价,采购方按从低到高的顺序排序确定中选单位,中选单位执行采购总量的100%,若不能商洽一致将与下一顺序竞价参与方洽商确定。
5、若第三轮价格出现并列现象,由采购方现场评委人员合议后继续开启报价,并按最终最低报价确定结果。
6、各报价单位要充分调研市场,第一次报价同最终报价原则上不超过30%以上。同时,标段中的每一项明细价格都应符合实际市场价格情况。采购方将对中选单位的报价进行逐项核实,超出调研价格范围的,将进行协商调整,无法协商一致时,与下一顺序竞价参与方协商确定。
7、若最终价格严重偏离市场价格(调研价格),采购方合议后有权当场或签订合同之前宣布本次竞价采购无效。
8、为避免因报价单位随意报价、串通报价、影响竞价秩序或中选后不按期履行合同等行为而给采购方造成损失,参与报价单位在采购方有未付货款的,将暂扣2万元作为保证金,原材料验收合格入库后取消暂扣限制。首次合作单位如出现违规现象,将直接列入不合格供应商名单取消合作资格。
9、签订合同后,中选单位要严格按照约定履行合同。若未履行合同者,则扣除保证金并暂停供货资格。恶意拖延供货时间,造成采购方损失的,按合同约定赔偿损失,并将其列入不合格供应商名单,取消合作资格。
10、原材料质量必须符合采购方验收标准,若验收不合格,由中选单位负责退换,并承担全部费用;若因原材料质量问题导致采购方产品出现任何质量问题,要根据采购方要求及时退换本批次剩余原材料,并承担全部费用,情节严重的,要依据合同约定赔偿损失。
11、付款方式:货物全部交付并验收合格后,开具同等金额的增值税专用发票(税率为13%)进行挂账,挂账后12个月内付清,付款方式为电子承兑。
12、供货期为合同签订之日起 5个工作日内(特殊事项特殊约定)。
13、报价截止时间为:2022年2月15日 ;竞价开始时间为:2022 年 2 月 15日 。
14、联系方式
技术咨询联系人:马女士;联系电话***
报价咨询联系人:李先生;联系电话***
能服公司纪委举报电话:***
***
付款方式: 付款方式:货物全部交付并验收合格后,开具同等金额的增值税专用发票(税率为13%)进行挂账,挂账后12个月内付清,付款方式为电子承兑。(强调:1、第一轮报价截止时间2022年2月15日下午13点,第二轮报价开启时间2022年2月15日下午14点;2、请供应商提前下载腾讯会议,提前十分钟进入会议室,腾讯会议ID:454869148)
交货条件: 1、所供材料产品必须为我公司所需材料,优先采用生产商,并保证生产出合格产品,经验收不合格执行退货处理,买方不承担任何费用直至产品合格。供方硬件设施设备完善,有先进的生产技术水平,业绩突出,企业信誉优良,售中后服务好。
2、竞价结束后,中选供应商需在5个工作日内按照合同数量全部到货(如遇所需方有特殊要求外,到货时间与地点可与所需方进行协商沟通)。
3、若中选供应商近期未与我公司进行过业务往来,必须与我公司相关技术负责人***
4、各报价厂商需要认真查看所需产品的要求进行报价,若出现混乱报价程序的直接加入黑名单永不录用。
5、交货时,供应商必须携带相关送货清单、检验报告等相关证明文件(包括第三方检测证明),未按要求提供者可拒绝收货并进行延期赔偿。
*** 物料编码 物料名称 项目名称 采购数量 单位 物料需求描述 需求组织 需求部门 需求人 需求时间 需求单号 收货组织 收货地址 收货人 收货人联系电话 *** 计划员 备注
1 01040205000571 绝缘检测电路板PCB 5.00 编码:01040205000571,规格:JY20211210, 山西潞安华亿实业有限公司 2021-12-22 00:00:00 QG10032021120216
2 02090213000966 独石电容 50.00 编码:02090213000966,规格:1uF/50V, 山西潞安华亿实业有限公司 2021-12-22 00:00:00 QG10032021120216
3 01040208000298 通用二极管 100.00 编码:01040208000298,规格:1N4007, 山西潞安华亿实业有限公司 2021-12-22 00:00:00 QG10032021120216
4 01040208000297 通用二极管 50.00 编码:01040208000297,规格:R2000, 山西潞安华亿实业有限公司 2021-12-22 00:00:00 QG10032021120216
5 01040207000200 电解电容 20.00 编码:01040207000200,规格:100UF, 山西潞安华亿实业有限公司 2021-12-22 00:00:00 QG10032021120216
6 01040207000199 电解电容 20.00 编码:01040207000199,规格:330UF, 山西潞安华亿实业有限公司 2021-12-22 00:00:00 QG10032021120216
7 01040207000198 继电器 10.00 编码:01040207000198,规格:HRS2H-S-DC24V-N, 山西潞安华亿实业有限公司 2021-12-22 00:00:00 QG10032021120216
8 01040207000197 端子排 10.00 编码:01040207000197,规格:Header10, 山西潞安华亿实业有限公司 2021-12-22 00:00:00 QG10032021120216
9 01040207000196 拔插式PCB接线端子 10.00 编码:01040207000196,规格:IDC10, 山西潞安华亿实业有限公司 2021-12-22 00:00:00 QG10032021120216
10 02090213000975 端子排 10.00 编码:02090213000975,规格:Header4, 山西潞安华亿实业有限公司 2021-12-22 00:00:00 QG10032021120216
11 01040207000195 拔插式PCB接线端子 10.00 编码:01040207000195,规格:SIP4, 山西潞安华亿实业有限公司 2021-12-22 00:00:00 QG10032021120216
12 01040207000194 金属膜电阻 100.00 编码:01040207000194,规格:4K7, 山西潞安华亿实业有限公司 2021-12-22 00:00:00 QG10032021120216
13 01040207000193 金属膜电阻 10.00 编码:01040207000193,规格:1M5, 山西潞安华亿实业有限公司 2021-12-22 00:00:00 QG10032021120216
14 01040207000192 金属膜电阻 10.00 编码:01040207000192,规格:62K, 山西潞安华亿实业有限公司 2021-12-22 00:00:00 QG10032021120216
15 01040207000190 金属膜电阻 10.00 编码:01040207000190,规格:750K, 山西潞安华亿实业有限公司 2021-12-22 00:00:00 QG10032021120216
16 01040207000191 金属膜电阻 10.00 编码:01040207000191,规格:200K, 山西潞安华亿实业有限公司 2021-12-22 00:00:00 QG10032021120216
17 01040207000189 金属膜电阻 10.00 编码:01040207000189,规格:10K, 山西潞安华亿实业有限公司 2021-12-22 00:00:00 QG10032021120216
18 01040207000188 金属膜电阻 10.00 编码:01040207000188,规格:91K, 山西潞安华亿实业有限公司 2021-12-22 00:00:00 QG10032021120216
19 01030901000003 金属膜电阻 10.00 编码:01030901000003,规格:36K, 山西潞安华亿实业有限公司 2021-12-22 00:00:00 QG10032021120216
20 01030901000004 金属膜电阻 10.00 编码:01030901000004,规格:33K, 山西潞安华亿实业有限公司 2021-12-22 00:00:00 QG10032021120216
21 01030901000005 金属膜电阻 10.00 编码:01030901000005,规格:100K, 山西潞安华亿实业有限公司 2021-12-22 00:00:00 QG10032021120216
22 01030901000006 金属膜电阻 10.00 编码:01030901000006,规格:68K, 山西潞安华亿实业有限公司 2021-12-22 00:00:00 QG10032021120216
23 01030901000007 金属膜电阻 10.00 编码:01030901000007,规格:66K, 山西潞安华亿实业有限公司 2021-12-22 00:00:00 QG10032021120216
24 01030906000030 隔离模块 10.00 编码:01030906000030,规格:WRB_2424S_3WR3, 山西潞安华亿实业有限公司 2021-12-22 00:00:00 QG10032021120216
25 01030907000152 电压比较器 20.00 编码:01030907000152,规格:LM2903, 山西潞安华亿实业有限公司 2021-12-22 00:00:00 QG10032021120216
26 01030901000008 光耦 20.00 编码:01030901000008,规格:TLP521, 山西潞安华亿实业有限公司 2021-12-22 00:00:00 QG10032021120216
27 02090213000994 压敏电阻 20.00 编码:02090213000994,规格:14D471K, 山西潞安华亿实业有限公司 2021-12-22 00:00:00 QG10032021120216
28 01030905000002 中间继电器电路板PCB 5.00 编码:01030905000002,规格:ZJ20211210, 山西潞安华亿实业有限公司 2021-12-22 00:00:00 QG10032021120216
29 01030902000044 陶瓷电容 100.00 编码:01030902000044,规格:105, 山西潞安华亿实业有限公司 2021-12-22 00:00:00 QG10032021120216
30 01030902000045 电解电容 10.00 编码:01030902000045,规格:47μF 50V, 山西潞安华亿实业有限公司 2021-12-22 00:00:00 QG10032021120216
31 01030902000046 电解电容 10.00 编码:01030902000046,规格:100μF 50V, 山西潞安华亿实业有限公司 2021-12-22 00:00:00 QG10032021120216
32 01030103000200 继电器 50.00 编码:01030103000200,规格:APAN3124, 山西潞安华亿实业有限公司 2021-12-22 00:00:00 QG10032021120216
33 02090213001001 继电器 50.00 编码:02090213001001,规格:G2R-1-DC24V, 山西潞安华亿实业有限公司 2021-12-22 00:00:00 QG10032021120216
34 01030203000169 端子排 10.00 编码:01030203000169,规格:Header3, 山西潞安华亿实业有限公司 2021-12-22 00:00:00 QG10032021120216
35 02090213000975 端子排 20.00 编码:02090213000975,规格:Header4, 山西潞安华亿实业有限公司 2021-12-22 00:00:00 QG10032021120216
36 02090213000977 端子排 10.00 编码:02090213000977,规格:Header5, 山西潞安华亿实业有限公司 2021-12-22 00:00:00 QG10032021120216
37 02090213000978 端子排 30.00 编码:02090213000978,规格:Header6, 山西潞安华亿实业有限公司 2021-12-22 00:00:00 QG10032021120216
38 02090213000976 端子排 10.00 编码:02090213000976,规格:Header8, 山西潞安华亿实业有限公司 2021-12-22 00:00:00 QG10032021120216
39 01040207000197 端子排 10.00 编码:01040207000197,规格:Header10, 山西潞安华亿实业有限公司 2021-12-22 00:00:00 QG10032021120216
40 02090213000995 拨动开关 10.00 编码:02090213000995,规格:23E01, 山西潞安华亿实业有限公司 2021-12-22 00:00:00 QG10032021120216
41 01030201001409 宽电压输入隔离电源 10.00 编码:01030201001409,规格:URB2424YMD-20WR3, 山西潞安华亿实业有限公司 2021-12-22 00:00:00 QG10032021120216
42 02090213001217 本安天线 10.00 编码:02090213001217,规格:4G, 山西潞安华亿实业有限公司 2021-12-22 00:00:00 QG10032021120216
43 01030905000003 USB网线转换器 1.00 编码:01030905000003,规格:USB转网口, 山西潞安华亿实业有限公司 2021-12-22 00:00:00 QG10032021120216
44 01040103000226 单芯多股软导线 100.00 编码:01040103000226,规格:JBQ4-1140, 山西潞安华亿实业有限公司 2021-12-22 00:00:00 QG10032021120216
45 01040103000227 单芯多股软导线 100.00 编码:01040103000227,规格:JBQ70-1140, 山西潞安华亿实业有限公司 2021-12-22 00:00:00 QG10032021120216
46 01040103000228 单芯多股软导线 20.00 编码:01040103000228,规格:JBQ95-1140, 山西潞安华亿实业有限公司 2021-12-22 00:00:00 QG10032021120216
47 01040103000230 铁氟龙高温铜线 1500.00 编码:01040103000230,规格:1.0㎜², 山西潞安华亿实业有限公司 2021-12-22 00:00:00 QG10032021120216
48 01040103000229 铁氟龙高温铜线 200.00 编码:01040103000229,规格:1.5㎜², 山西潞安华亿实业有限公司 2021-12-22 00:00:00 QG10032021120216
49 01040202000004 冷压端子 100.00 编码:01040202000004,规格:OT4-10, 山西潞安华亿实业有限公司 2021-12-22 00:00:00 QG10032021120216
50 01040202000005 冷压端子 100.00 编码:01040202000005,规格:OT4-8, 山西潞安华亿实业有限公司 2021-12-22 00:00:00 QG10032021120216
51 01040202000006 冷压端子 200.00 编码:01040202000006,规格:OT70-10, 山西潞安华亿实业有限公司 2021-12-22 00:00:00 QG10032021120216
52 01040202000007 冷压端子 20.00 编码:01040202000007,规格:OT70-24, 山西潞安华亿实业有限公司 2021-12-22 00:00:00 QG10032021120216
53 01040202000008 冷压端子 20.00 编码:01040202000008,规格:OT95-24, 山西潞安华亿实业有限公司 2021-12-22 00:00:00 QG10032021120216
54 01040202000009 冷压端子 20.00 编码:01040202000009,规格:OT95-10, 山西潞安华亿实业有限公司 2021-12-22 00:00:00 QG10032021120216
55 02090213000072 热缩管 60.00 编码:02090213000072,规格:φ20, 山西潞安华亿实业有限公司 2021-12-22 00:00:00 QG10032021120216
56 02090213000073 热缩管 30.00 编码:02090213000073,规格:φ25, 山西潞安华亿实业有限公司 2021-12-22 00:00:00 QG10032021120216
57 02090213001228 连接器母头 4.00 编码:02090213001228,规格:7010-036-160F, 山西潞安华亿实业有限公司 2022-01-12 00:00:00 QG10032022010007 KEL
58 02090213001229 连接器公头 4.00 编码:02090213001229,规格:7011-036-163F, 山西潞安华亿实业有限公司 2022-01-12 00:00:00 QG10032022010007 KEL
59 02090213001230 穿墙端子 2.00 编码:02090213001230,规格:1861235, 山西潞安华亿实业有限公司 2022-01-12 00:00:00 QG10032022010007 菲尼克斯(762公插头,11位)
60 02090213001231 穿墙端子 2.00 编码:02090213001231,规格:1804988, 山西潞安华亿实业有限公司 2022-01-12 00:00:00 QG10032022010007 菲尼克斯(762母插头,10位)
61 02090213000957 D型按扣式RJ45网线口 1.00 编码:02090213000957,规格:ZE8FD-WP, 山西潞安华亿实业有限公司 2022-01-12 00:00:00 QG10032022010007
62 02090213001233 模拟量输出 1.00 编码:02090213001233,规格:EL4024, 山西潞安华亿实业有限公司 2022-01-12 00:00:00 QG10032022010007 倍福,4路模拟量输出4~20mA
63 02090213001234 矿用隔爆型低压电缆连接器 8.00 编码:02090213001234,规格:LBD1-500(400)/1140, 山西潞安华亿实业有限公司 2022-01-12 00:00:00 QG10032022010007 上海翔洲
64 02090213001235 隔爆型接线端子 2.00 编码:02090213001235,规格:JZ10-220-φ48, 山西潞安华亿实业有限公司 2022-01-12 00:00:00 QG10032022010007 无锡煤科,穿1根网线
65 02090213001235 隔爆型接线端子 2.00 编码:02090213001235,规格:JZ10-220-φ48, 山西潞安华亿实业有限公司 2022-01-12 00:00:00 QG10032022010007 无锡煤科,穿3根网线
66 02090213000955 防爆接线端子 12.00 编码:02090213000955,规格:JD9-220, 山西潞安华亿实业有限公司 2022-01-12 00:00:00 QG10032022010007 无锡煤科
67 02090213001236 防爆接线柱 6.00 编码:02090213001236,规格:JF24-1140, 山西潞安华亿实业有限公司 2022-01-12 00:00:00 QG10032022010007 无锡煤科,额定电流630A
68 02090213001237 防爆接线柱 12.00 编码:02090213001237,规格:JF16-1140, 山西潞安华亿实业有限公司 2022-01-12 00:00:00 QG10032022010007 无锡煤科,额定电流400A
69 02090213000954 防爆接线柱 30.00 编码:02090213000954,规格:JF8-1140, 山西潞安华亿实业有限公司 2022-01-12 00:00:00 QG10032022010007 无锡煤科,额定电流63A
70 02090213001238 边缘计算网关 1.00 编码:02090213001238,规格:G110, 山西潞安华亿实业有限公司 2022-01-12 00:00:00 QG10032022010007 华辰智通
71 02090213001239 开关电源 3.00 编码:02090213001239,规格:LIF240-10B24R2, 山西潞安华亿实业有限公司 2022-01-12 00:00:00 QG10032022010007 金升阳
72 02090213001240 隔离栅 1.00 编码:02090213001240,规格:GS8535-EX, 山西潞安华亿实业有限公司 2022-01-12 00:00:00 QG10032022010007 辰竹,模拟量隔离,1路4~20mA进,两路1~5V输出
73 02090213000950 隔离栅 1.00 编码:02090213000950,规格:GS8512-EX.33, 山西潞安华亿实业有限公司 2022-01-12 00:00:00 QG10032022010007 辰竹,开关量隔离,输入3路无源节点,输出三路
74 02090213000949 隔离栅 1.00 编码:02090213000949,规格:GS8593-EX.3, 山西潞安华亿实业有限公司 2022-01-12 00:00:00 QG10032022010007 辰竹,485通讯隔离
75 02090213000947 输出本质安全型电源 1.00 编码:02090213000947,规格:MKD-K(12V), 山西潞安华亿实业有限公司 2022-01-12 00:00:00 QG10032022010007 无锡煤科
76 02090213000946 急停按钮 5.00 编码:02090213000946,规格:XB2BS542C, 山西潞安华亿实业有限公司 2022-01-12 00:00:00 QG10032022010007 施耐德
77 02090213001242 操作按键 1.00 编码:02090213001242,规格:K16A1-485, 山西潞安华亿实业有限公司 2022-01-12 00:00:00 QG10032022010007 安贝儿,按键内容标识需要定义,通讯口修改成485
78 02090213001243 数显电压表 1.00 编码:02090213001243,规格:LDP6, 山西潞安华亿实业有限公司 2022-01-12 00:00:00 QG10032022010007 浙江利尔德,测量控制变压器220V电压
79 02090213001244 接近开关 10.00 编码:02090213001244,规格:YBLX-K1/411, 山西潞安华亿实业有限公司 2022-01-12 00:00:00 QG10032022010007 正泰
80 02090213001245 10寸屏 1.00 编码:02090213001245,规格:MT6103IP, 山西潞安华亿实业有限公司 2022-01-12 00:00:00 QG10032022010007 威纶通
81 02090213000942 电压传感器 1.00 编码:02090213000942,规格:CSP2-2000V/10V, 山西潞安华亿实业有限公司 2022-01-12 00:00:00 QG10032022010007 安贝儿
82 02090213001246 电流传感器 3.00 编码:02090213001246,规格:CS50-100A CAN, 山西潞安华亿实业有限公司 2022-01-12 00:00:00 QG10032022010007 安贝儿
83 02090213001247 电流传感器 2.00 编码:02090213001247,规格:CSP25CAN-1500S(RC-11), 山西潞安华亿实业有限公司 2022-01-12 00:00:00 QG10032022010007 安贝儿,带穿电缆孔
84 02090213000939 熔断器芯 10.00 编码:02090213000939,规格:RL5-5A-1140V, 山西潞安华亿实业有限公司 2022-01-12 00:00:00 QG10032022010007
85 02090213000938 熔断器座 6.00 编码:02090213000938,规格:RL5, 山西潞安华亿实业有限公司 2022-01-12 00:00:00 QG10032022010007
86 02090213001249 控制变压器 1.00 编码:02090213001249,规格:1140/660/220/180/127/36,1.5KVA, 山西潞安华亿实业有限公司 2022-01-12 00:00:00 QG10032022010007 上海佳樾
87 02090213001250 阻容吸收 5.00 编码:02090213001250,规格:RC-250A/AC1140V, 山西潞安华亿实业有限公司 2022-01-12 00:00:00 QG10032022010007 安贝儿
88 02090213001251 控制变压器 1.00 编码:02090213001251,规格:1140/660/380,2KVA, 山西潞安华亿实业有限公司 2022-01-12 00:00:00 QG10032022010007 上海佳樾,三相变压器
89 02090213001252 热过载继电器 2.00 编码:02090213001252,规格:LRN06N, 山西潞安华亿实业有限公司 2022-01-12 00:00:00 QG10032022010007 施耐德,1...1.6A-脱扣等级 10A
90 02090213001253 交流接触器 2.00 编码:02090213001253,规格:LC1N0910M7N, 山西潞安华亿实业有限公司 2022-01-12 00:00:00 QG10032022010007 施耐德,D3N 3P   接触器(1NO)-AC-3,220V 线圈
91 02090213001254 断路器 3.00 编码:02090213001254,规格:A9F19303, 山西潞安华亿实业有限公司 2022-01-12 00:00:00 QG10032022010007 施耐德,IC65N 小型断路器,D曲线,3P,3A
92 02090213001248 断路器 1.00 编码:02090213001248,规格:A9F18206, 山西潞安华亿实业有限公司 2022-01-12 00:00:00 QG10032022010007 正泰
93 02090213001255 交流真空接触器 3.00 编码:02090213001255,规格:CKJ11-160/1.5, 山西潞安华亿实业有限公司 2022-01-12 00:00:00 QG10032022010007 昆山瑞普
94 02090213001256 交流真空接触器 2.00 编码:02090213001256,规格:CKJ11-400/1.5, 山西潞安华亿实业有限公司 2022-01-12 00:00:00 QG10032022010007 昆山瑞普
95 02090213001257 塑壳断路器手柄 1.00 编码:02090213001257,规格:NZM3-XTVD, 山西潞安华亿实业有限公司 2022-01-12 00:00:00 QG10032022010007 穆勒
96 02090213001258 塑壳断路器 1.00 编码:02090213001258,规格:NZMN3-AE630, 山西潞安华亿实业有限公司 2022-01-12 00:00:00 QG10032022010007 穆勒
97 02090213001225 输入电抗器 2.00 编码:02090213001225,规格:STS-CKSGI(B)-1.14-260/0.24L-W, 山西潞安华亿实业有限公司 2022-01-12 00:00:00 QG10032022010007 萨顿斯
98 02090213001226 输入滤波器 1.00 编码:02090213001226,规格:STS-RFI-500-12S630, 山西潞安华亿实业有限公司 2022-01-12 00:00:00 QG10032022010007 萨顿斯
99 02090213001313 开关电源 10.00 编码:02090213001313,规格:LIF240-10B24R2, 山西潞安华亿实业有限公司 2022-01-17 00:00:00 QG10032022010009 金升阳
100 02090213001241 输出本质安全型电源 10.00 编码:02090213001241,规格:MKD-K(12V), 山西潞安华亿实业有限公司 2022-01-17 00:00:00 QG10032022010009 无锡煤科
101 02090213001314 数据采集驱动模块 12.00 编码:02090213001314,规格:ACJ-A16K4, 山西潞安华亿实业有限公司 2022-01-17 00:00:00 QG10032022010009 安贝儿
102 02090213000948 隔离栅 25.00 编码:02090213000948,规格:GS8536-EX, 山西潞安华亿实业有限公司 2022-01-17 00:00:00 QG10032022010009 辰竹
103 02090213001315 隔离栅 20.00 编码:02090213001315,规格:GS8519-EX.22, 山西潞安华亿实业有限公司 2022-01-17 00:00:00 QG10032022010009 辰竹
104 02090213001316 隔离栅 6.00 编码:02090213001316,规格:GS8579-EX, 山西潞安华亿实业有限公司 2022-01-17 00:00:00 QG10032022010009 辰竹
105 02090213001317 隔离栅 12.00 编码:02090213001317,规格:CZ3079, 山西潞安华亿实业有限公司 2022-01-17 00:00:00 QG10032022010009 辰竹
106 02090213001318 隔离式安全栅电子外壳 8.00 编码:02090213001318,规格:SH807, 山西潞安华亿实业有限公司 2022-01-17 00:00:00 QG10032022010009 宁波三和
107 02090213001319 隔离栅PCB 10.00 编码:02090213001319,规格:PWM-20211221, 山西潞安华亿实业有限公司 2022-01-17 00:00:00 QG10032022010009
108 02090213001320 贴片二极管 30.00 编码:02090213001320,规格:1N4148WS, 山西潞安华亿实业有限公司 2022-01-17 00:00:00 QG10032022010009
109 02090213001321 贴片自恢复保险丝 30.00 编码:02090213001321,规格:SF020-1206, 山西潞安华亿实业有限公司 2022-01-17 00:00:00 QG10032022010009
110 02090213001322 电阻 30.00 编码:02090213001322,规格:5.1K, 山西潞安华亿实业有限公司 2022-01-17 00:00:00 QG10032022010009
111 02090213001323 单路单向ESD保护二极管(TVS) 30.00 编码:02090213001323,规格:ZM4750A, 山西潞安华亿实业有限公司 2022-01-17 00:00:00 QG10032022010009
112 02090213001324 光耦 10.00 编码:02090213001324,规格:TLP785(GR,F), 山西潞安华亿实业有限公司 2022-01-17 00:00:00 QG10032022010009
113 02090213001325 场效应管 10.00 编码:02090213001325,规格:IRF640N, 山西潞安华亿实业有限公司 2022-01-17 00:00:00 QG10032022010009
114 02090213001326 隔爆接线端子 30.00 编码:02090213001326,规格:JD9-220, 山西潞安华亿实业有限公司 2022-01-17 00:00:00 QG10032022010009 无锡煤科
115 02090213001329 接线端子 40.00 编码:02090213001329,规格:ST-2.5, 山西潞安华亿实业有限公司 2022-01-17 00:00:00 QG10032022010009
116 02090213001328 直式电缆插头 100.00 编码:02090213001328,规格:19M-4A, 山西潞安华亿实业有限公司 2022-01-17 00:00:00 QG10032022010009 宁波重强
117 02090213001327 方形插座 100.00 编码:02090213001327,规格:19M-4H, 山西潞安华亿实业有限公司 2022-01-17 00:00:00 QG10032022010009 宁波重强
报价地址:***

地区导航
  • 华东: 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东
  • 华北: 北京 天津 河北 山西 内蒙古
  • 东北: 辽宁 吉林 黑龙江
  • 华南: 广东 广西 海南
  • 西北: 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆
  • 西南: 重庆 四川 贵州 云南 西藏
  • 华中: 河南 湖北 湖南
  • 关于我们 | 成功案例 | 知名客户 | 诚聘英才 | 广告服务 | 友情连接 | 帮助中心 | 网站地图 | 手机版 | 招标导航
    客户咨询:400-633-1888      信息发布电话:13030031390    传真号码:010-59367999       总部地址:北京市海淀区中关村大街11号7层(100190)
    北京智诚风信网络科技有限公司   北京中招国联科技有限公司   北京中招国联咨询有限公司   北京国建伟业咨询有限公司  哈尔滨中招国联科技有限公司  石家庄易投网络科技有限公司
    Copyright © 2005-2024 版权所有  招标网 京ICP证050708号-1 证书  京公网安备 11010802028602号