服务列表| 付费指导| 会员中心| 400-633-1888
 招标网首页 | 招标 招标公告 中标公告 招标文件下载 免费公告 近期招标 | 项目 拟在建项目 VIP独家项目 业主委托项目 | 企业 业主 供应商 招标机构 | 资讯 项目动态
 
当前位置: 首页 > 历年招标公告 > 2022.02.07招标公告 > 消防器材一批(集团)采购公告

消防器材一批(集团)采购公告

信息发布日期:2022.02.07 标签: 江苏省招标 消防器材招标 
加入日期:2022.02.07
截止日期:2022.03.10
招标业主:上海大屯能源股份有限公司
地 区:江苏省
关键词: 消防器材
 
招标公告正文
中煤能源集团有限公司   询价通知
 
上海大屯能源股份有限公司物资贸易部现诚邀贵公司参与报价。
一、询价书编码:XJ2022020198_1
二、询价书名称:消防器材一批(集团)
三、报价方式:
  (1)参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤易购采购一体化平台(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线报名、报价;
  (2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,请登录中煤易购采购一体化平台(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线通知接收、报价。
四、具体时间安排如下:
报价开始时间:2022年02月07日 16:44:00(北京时间)
报价截止时间:2022年02月14日 09:00:00(北京时间)
报价揭示时间:2022年02月15日 08:30:00(北京时间)
请各单位务必按报价要求进行报价。
联系人***
联系电话***
                                  采购单位:上海大屯能源股份有限公司物资贸易部
                                     2022年02月07日 16:45:28


附件:

物资清单
物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期
391606100016 干粉灭火器||8Kg||| 5.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
391606100022 干粉灭火器|4KG|||| 100.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
391606100023 干粉灭火器|1kg|||| 10.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
391606100024 干粉灭火器|2KG|||| 5.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
391606100109 CO2灭火器|MT/2||合金钢| 5.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
391606100110 CO2灭火器|MT/3||合金钢| 5.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
391606100112 干粉灭火器|ABC|3kg 50.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
391606100113 干粉灭火器|ABC|5kg 100.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
391606100114 手提式CO2灭火器|2kg 50.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
391606100115 手提式CO2灭火器|3kg 20.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
391606100116 手提式CO2灭火器|5kg||| 30.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
391606100117 手提式清水泡沫灭火器|6L 10.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
391606100118 水基型灭火器|30L 10.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
391606100119 水基型灭火器|45L 10.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
391606100120 水基型灭火器|4L 10.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
391606100121 水基型灭火器|60L 10.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
391606100122 水基型灭火器|65L 10.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
391606100123 推车式二氧化碳灭火器|24kg|CO2|| 1.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
391606100124 推车式干粉灭火器| 35kg|ABC || 5.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
391606100125 推车式干粉灭火器|50kg 5.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
391606100126 推车式干粉灭火器|ABC|70kg 2.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
391606110036 干粉灭火器(灌装)|5kg 5.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
391609100020 氟蛋白泡沫液|抗溶性6%||| 1.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
391609110029 高倍数泡沫液|YECZ6A 2.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
391610000001 正压式空气呼吸器|RHZKF6.8/3.0||| 5.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
391616100029 室外地上消火栓|SS100/65-1.6 2.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
391618000002 消防水带接扣|65mm||铝合金| 100.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
391618000003 消防水带接扣|50mm||铝合金| 20.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
391618000004 消防水带喉箍|80mm||铁质| 80.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
391618000005 消防水带喉箍|65mm||铁质| 130.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
391618000006 消防水带喉箍|50mm||铁质| 50.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
391618000007 异径接扣|80内扣变80快公口 铝合金 5.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
391618000008 消防快速接口|65mm||铝合金| 10.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
391618000009 异径接扣|65mm/80mm 铝合金 10.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
391618000010 异径接扣|50mm/65mm 铝合金 10.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
391618000011 快式异径接扣|80mm公变65mm母 铝合金 10.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
391618000012 消防快速接口|50mm 铝合金 5.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
391618000013 消防快速接口|80mm 铝合金 5.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
391618000014 消防水带接扣|80mm||铝合金| 5.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
391618000015 异径接扣|65内扣变65快公口 铝合金 5.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
391618100133 消防水带接扣|DN125 铝合金 10.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
391699100099 检力器|拉高1.2m,垂重20kg||| 10.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
391699100143 消防直流水枪|65mm||铝合金| 30.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
391699100144 消防直流水枪|50mm||铝合金| 10.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
391699100145 消防栓扳手|内五角外四角40cm||铸钢| 10.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
391699100146 消防板斧|1.6kg*90cm||优质钢| 10.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
391699100147 消防三分支器|80mm||铝合金| 5.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
391699100148 消防二分支器|65mm||铝合金| 5.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
391699100149 消防直流喷雾式水枪|65mm||铝合金| 2.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
391699100150 消防直流开花水枪|50mm||铝合金| 2.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
391699100151 消防直流开花水枪|65mm||铝合金| 5.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
391699100152 消防可调无坐力水枪|65mm||铝合金| 1.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
391699100153 消防开关水枪|65mm||铝合金| 2.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
391699100154 消防短快式水枪|65mm||铝合金| 5.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
391699100155 消防多功能快速水枪|65mm||铝合金| 5.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591606000061 消防水带聚氨脂|16型-65||| 500.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591606000062 消防水带聚氨脂|16型80mm||| 200.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591606000063 消防水带聚氨脂|16型Φ50||| 50.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591606000064 消防水带聚氨脂|20型65mm||| 65.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591606000065 消防水带聚氨脂|20型80mm||| 80.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591609000004 消防栓保温套|||| 80.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591699000041 消防平斧||GFD型||| 10.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591699000182 CO2消防箱|3kg1x3||| 2.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591699000185 安全出口指示灯||1*7W 30Min|| 10.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591699000185 安全出口指示灯||1*7W 30Min|| 2.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591699000186 班用安全绳|双钩(钢丝)30m||| 2.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591699000187 班用安全绳|双钩30m||| 5.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591699000188 壁挂式消防箱|3kg1x4||| 10.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591699000189 壁挂式消防箱|3kg1x6||| 15.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591699000190 壁挂式消防箱|4kg1x4||| 10.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591699000191 壁挂式消防箱|5kg1x4||| 10.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591699000192 壁挂式消防箱|5kg1x6||| 10.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591699000193 壁挂式消防箱|8kg1x4||| 10.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591699000194 壁挂式消防箱|8kg1x6||| 15.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591699000195 壁式消火栓管芽接扣|65mm||| 10.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591699000196 出水口外盖|SS65||| 10.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591699000197 导向绳|100m||| 2.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591699000198 地上式消火栓内丝铜管芽接扣|65mm||| 5.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591699000200 连接绳|双钩2m||| 10.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591699000201 联络绳|100m||| 10.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591699000202 铝合金消防箱|4kg1x4||| 2.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591699000203 铝合金消防箱|5kg1x4||| 5.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591699000204 铝合金消防箱|8kg1x4||| 2.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591699000206 壁挂式消防箱|4kg1x6||| 2.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591699000207 壁式消火栓管芽接扣|50mm||| 10.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591699000208 出水口外盖|SS100mm||| 10.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591699000209 救护绳|45m||| 2.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591699000211 球胆||消防专用|| 5.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591699000212 室内消防栓门|标准||| 5.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591699000213 室内消防栓箱|1000*700*240||| 5.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591699000214 室内消火栓|65mm||| 5.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591699000215 室外地上消火栓|SS100-1.0||| 5.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591699000216 室外地上消火栓|SS100-1.6||| 10.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591699000217 室外地上消火栓|SS150-1.6||| 2.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591699000218 室外地下消火栓|SS100-1.0||| 5.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591699000219 疏散出口指示灯|M-型YJD1||| 10.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591699000220 疏散指示灯||JNYJ-226L LED|| 10.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591699000221 双出口消火栓|SNSS65||| 10.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591699000222 双出口消火栓箱|1800*700*280|丙型|| 10.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591699000224 双头应急灯|2*5W||| 90.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591699000225 双头应急照明灯|M-型YJD1||| 20.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591699000226 探险棍|伸缩1.5m||| 2.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591699000227 稳压减压双出口消火栓|SNSSW65||| 2.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591699000228 稳压减压消火栓||SNW65-Ⅲ-H|| 1.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591699000230 消防安全出口指示灯|(两边出口指示)||| 10.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591699000231 消防安全出口指示灯|(向下出口指示)||| 10.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591699000232 消防安全出口指示灯|(右边出口指示)||| 10.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591699000233 消防安全出口指示灯|(左边出口指示)||| 10.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591699000234 消防安全出口指示灯|无方向安全出口指示|JNYJ-2664L|| 50.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591699000235 消防二节拉梯|6m||| 1.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591699000236 消防救援吊带||2004新型|| 2.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591699000237 消防救助腰带||2005新型|| 2.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591699000238 消防绝缘单梯|6m||| 2.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591699000239 消防软梯|20m||| 2.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591699000240 消防沙箱|800*700*600||| 10.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591699000241 消防石棉被|1x2m||| 10.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591699000242 消防栓箱|1600*700*240||| 10.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591699000243 消防栓箱|1800*700*240||| 5.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591699000244 消防栓箱|800*650*240||| 2.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591699000245 消防桶|225*170||| 10.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591699000246 消防桶|扁形||| 10.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591699000248 消防箱|3kgCO2 (1*2)||| 10.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591699000249 消防箱|3kgCO2 (1*4)||| 10.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591699000250 消防箱|4kg1*2||| 10.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591699000251 消防箱|4kg1*3||| 5.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591699000252 消防箱|4kg1*4||| 10.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591699000253 消防箱|5kg1*2||| 120.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591699000254 消防箱|5kg1*3||| 5.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591699000255 消防箱|5kg1*4||| 10.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591699000256 消防箱|8kg1*2||| 5.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591699000257 消防箱|8kg1*3||| 5.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591699000258 消防箱|8kg1*4||| 5.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591699000259 消防腰斧|胶把||| 2.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591699000260 消防应急灯|XTJD880||| 10.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591699000262 消火栓箱减、稳压|800*650*240||| 2.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591699000263 消火栓主阀门内芯上盖|100mm||| 2.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591699000264 消火栓主阀门内芯上盖|65mm||| 10.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591699000265 自救绳|20m||| 10.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591699000284 安全绳|20m||| 20.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591699000286 室内消火栓|50mm||| 20.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591699000397 消火栓箱|20A 65-J65|SG20A 65-J65|| 10.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591699000398 消防栓|SN265||| 15.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591699000399 消防箱|20A 65-T|SG20A 65-T|| 10.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591699000400 单栓室内消火栓箱(铝合金)|24A 65-P|SG24A 65-P|| 10.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591699000403 不锈钢壁式消火栓箱|600*600*250||| 5.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591699000407 不锈钢玻璃壁挂式消防箱|4kg1*2||| 2.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591699000426 直埋伸缩式洒水栓||TDCZS25|| 2.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
591699900032 消防锹||||| 20.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
391608900005 灭火毯|1.5m×1.5m 4.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
391626000069 雨淋阀|ZSFM100|1.6MPa 5.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
391618100003 消防水带接扣|DN100 铝合金 10.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
391622100060 消防水带|16型 DN100|涤纶+聚氨酯 (两端带接头) 5.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
391626000136 消防信号蝶阀|ZSXF100-D DN100 1.6MPa 24V 1A 2.0 13.0 2022-03-10 00:00:00.0
报价地址:http://ego.chinacoal.com/
地区导航
  • 华东: 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东
  • 华北: 北京 天津 河北 山西 内蒙古
  • 东北: 辽宁 吉林 黑龙江
  • 华南: 广东 广西 海南
  • 西北: 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆
  • 西南: 重庆 四川 贵州 云南 西藏
  • 华中: 河南 湖北 湖南
  • 关于我们 | 成功案例 | 知名客户 | 诚聘英才 | 广告服务 | 友情连接 | 帮助中心 | 网站地图 | 手机版 | 招标导航
    客户咨询:400-633-1888      信息发布电话:13030031390    传真号码:010-59367999       总部地址:北京市海淀区中关村大街11号7层(100190)
    北京智诚风信网络科技有限公司   北京中招国联科技有限公司   北京中招国联咨询有限公司   北京国建伟业咨询有限公司  哈尔滨中招国联科技有限公司  石家庄易投网络科技有限公司
    Copyright © 2005-2024 版权所有  招标网 京ICP证050708号-1 证书  京公网安备 11010802028602号