服务列表| 付费指导| 会员中心| 400-633-1888
 招标网首页 | 招标 招标公告 中标公告 招标文件下载 免费公告 近期招标 | 项目 拟在建项目 VIP独家项目 业主委托项目 | 企业 业主 供应商 招标机构 | 资讯 项目动态
 
当前位置: 首页 > 历年招标公告 > 2022.01.14招标公告 > 高压胶管集采(阳江)采购公告

高压胶管集采(阳江)采购公告

信息发布日期:2022.01.14 标签: 广东省招标 阳江市招标 
加入日期:2022.01.14
截止日期:2022.02.16
地 区:阳江市
内 容:询比采购公告 一、采购单编号:P-XJ-**-******** 二、采购单名称:高压胶管集采(**) 三、报价截止时间:****-**-** **:** 四、报价有效期:****-**-** 五、组织形式:自行采购 六、采购执行单位:**铸管集团**投资发展有限公司 七、采购执行人:王宜峰 八、采购
 
招标公告正文

询比采购公告

一、采购单编号:P-XJ-22-00013193

二、采购单名称:高压胶管集采(阳江)

三、报价截止时间:2022-01-17 12:00

四、报价有效期:2022-02-16

五、组织形式:自行采购

六、采购执行单位:新兴铸管集团资源投资发展有限公司

七、采购执行人:王宜峰

八、采购执行人联系方式***

九、询价类型:库内公开

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

序号 产品描述 采购数量 计量单位 质量要求 税率 交付时间 交货地点 采购需求单位 行项目备注
1 高压胶管|I层-Φ6|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
2 高压胶管|I层-Φ8|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
3 高压胶管|I层-Φ10|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
4 高压胶管|I层-Φ13|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
5 高压胶管|I层-Φ16|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
6 高压胶管|I层-Φ19|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
7 高压胶管|I层-Φ22|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
8 高压胶管|I层-Φ25|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
9 高压胶管|I层-Φ32|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
10 高压胶管|I层-Φ38|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
11 高压胶管|I层-Φ45|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
12 高压胶管|I层-Φ51|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
13 高压胶管|I层-Φ64|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
14 高压胶管|I层-Φ76|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
15 高压胶管|I层-Φ102|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
16 高压胶管|II层-Φ6|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
17 高压胶管|II层-Φ8|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
18 高压胶管|II层-Φ10|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
19 高压胶管|II层-Φ13|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
20 高压胶管|II层-Φ16|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
21 高压胶管|II层-Φ19|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
22 高压胶管|II层-Φ22|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
23 高压胶管|II层-Φ25|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
24 高压胶管|II层-Φ32|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
25 高压胶管|II层-Φ38|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
26 高压胶管|II层-Φ45|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
27 高压胶管|II层-Φ51|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
28 高压胶管|II层-Φ64|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
29 高压胶管|II层-Φ76|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
30 高压胶管|II层-Φ102|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
31 高压胶管|III层-Φ6|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
32 高压胶管|III层-Φ8|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
33 高压胶管|III层-Φ10|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
34 高压胶管|III层-Φ13|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
35 高压胶管|III层-Φ16|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
36 高压胶管|III层-Φ19|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
37 高压胶管|III层-Φ22|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
38 高压胶管|III层-Φ25|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
39 高压胶管|III层-Φ32|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
40 高压胶管|III层-Φ38|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
41 高压胶管|III层-Φ45|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
42 高压胶管|III层-Φ51|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
43 高压胶管|III层-Φ64|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
44 高压胶管|III层-Φ76|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
45 高压胶管|III层-Φ102|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
46 高压胶管|IV 层-Φ6|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
47 高压胶管|IV 层-Φ8|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
48 高压胶管|IV 层-Φ10|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
49 高压胶管|IV 层-Φ13|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
50 高压胶管|IV 层-Φ16|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
51 高压胶管|IV 层-Φ19|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
52 高压胶管|IV 层-Φ22|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
53 高压胶管|IV 层-Φ25|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
54 高压胶管|IV 层-Φ32|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
55 高压胶管|IV 层-Φ38|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
56 高压胶管|IV 层-Φ45|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
57 高压胶管|IV 层-Φ51|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
58 高压胶管|IV 层-Φ64|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
59 高压胶管|IV 层-Φ76|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
60 高压胶管|IV 层-Φ102|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
61 高压胶管|铠装-Φ6|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
62 高压胶管|铠装-Φ8|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
63 高压胶管|铠装-Φ10|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
64 高压胶管|铠装-Φ13|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
65 高压胶管|铠装-Φ16|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
66 高压胶管|铠装-Φ19|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
67 高压胶管|铠装-Φ22|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
68 高压胶管|铠装-Φ25|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
69 高压胶管|铠装-Φ32|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
70 高压胶管|铠装-Φ38|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
71 高压胶管|铠装-Φ45|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
72 高压胶管|铠装-Φ51|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
73 高压胶管|铠装-Φ64|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
74 高压胶管|铠装-Φ76|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
75 高压胶管|铠装-Φ102|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
76 胶管接头|I层-Φ6|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
77 胶管接头|I层-Φ8|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
78 胶管接头|I层-Φ10|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
79 胶管接头|I层-Φ13|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
80 胶管接头|I层-Φ16|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
81 胶管接头|I层-Φ19|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
82 胶管接头|I层-Φ22|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
83 胶管接头|I层-Φ25|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
84 胶管接头|I层-Φ32|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
85 胶管接头|I层-Φ38|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
86 胶管接头|I层-Φ45|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
87 胶管接头|I层-Φ51|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
88 胶管接头|I层-Φ64|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
89 胶管接头|I层-Φ76|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
90 胶管接头|I层-Φ102|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
91 胶管接头|II层-Φ6|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
92 胶管接头|II层-Φ8|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
93 胶管接头|II层-Φ10|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
94 胶管接头|II层-Φ13|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
95 胶管接头|II层-Φ16|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
96 胶管接头|II层-Φ19|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
97 胶管接头|II层-Φ22|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
98 胶管接头|II层-Φ25|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
99 胶管接头|II层-Φ32|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
100 胶管接头|II层-Φ38|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
101 胶管接头|II层-Φ45|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
102 胶管接头|II层-Φ51|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
103 胶管接头|II层-Φ64|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
104 胶管接头|II层-Φ76|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
105 胶管接头|II层-Φ102|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
106 胶管接头|III层-Φ6|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
107 胶管接头|III层-Φ8|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
108 胶管接头|III层-Φ10|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
109 胶管接头|III层-Φ13|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
110 胶管接头|III层-Φ16|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
111 胶管接头|III层-Φ19|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
112 胶管接头|III层-Φ22|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
113 胶管接头|III层-Φ25|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
114 胶管接头|III层-Φ32|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
115 胶管接头|III层-Φ38|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
116 胶管接头|III层-Φ45|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
117 胶管接头|III层-Φ51|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
118 胶管接头|III层-Φ64|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
119 胶管接头|III层-Φ76|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
120 胶管接头|III层-Φ102|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
121 胶管接头|IV 层-Φ6|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
122 胶管接头|IV 层-Φ8|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
123 胶管接头|IV 层-Φ10|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
124 胶管接头|IV 层-Φ13|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
125 胶管接头|IV 层-Φ16|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
126 胶管接头|IV 层-Φ19|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
127 胶管接头|IV 层-Φ22|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
128 胶管接头|IV 层-Φ25|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
129 胶管接头|IV 层-Φ32|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
130 胶管接头|IV 层-Φ38|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
131 胶管接头|IV 层-Φ45|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
132 胶管接头|IV 层-Φ51|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
133 胶管接头|IV 层-Φ64|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
134 胶管接头|IV 层-Φ76|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
135 胶管接头|IV 层-Φ102|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
136 弯头|Φ6|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
137 弯头|Φ8|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
138 弯头|Φ10|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
139 弯头|Φ13|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
140 弯头|Φ16|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
141 弯头|Φ19|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
142 弯头|Φ22|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
143 弯头|Φ25|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
144 弯头|Φ32|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
145 弯头|Φ38|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
146 弯头|Φ45|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
147 弯头|Φ51|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
148 弯头|Φ64|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
149 弯头|Φ76|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司
150 弯头|Φ102|无|无 1 13% 2022-12-31 00:00:00 阳江 新兴铸管集团资源投资发展有限公司

十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价

十一、付款方式:承兑(发票挂账四个月后付银行承兑。)

十二、是否含运费:是

十三、资质文件要求:

十四、其他内容:无

发布日期:2022-01-14

报价网址:https://e-bidding.zzcycn.com/
地区导航
  • 华东: 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东
  • 华北: 北京 天津 河北 山西 内蒙古
  • 东北: 辽宁 吉林 黑龙江
  • 华南: 广东 广西 海南
  • 西北: 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆
  • 西南: 重庆 四川 贵州 云南 西藏
  • 华中: 河南 湖北 湖南
  • 关于我们 | 成功案例 | 知名客户 | 诚聘英才 | 广告服务 | 友情连接 | 帮助中心 | 网站地图 | 手机版 | 招标导航
    客户咨询:400-633-1888      信息发布电话:13030031390    传真号码:010-59367999       总部地址:北京市海淀区中关村大街11号7层(100190)
    北京智诚风信网络科技有限公司   北京中招国联科技有限公司   北京中招国联咨询有限公司   北京国建伟业咨询有限公司  哈尔滨中招国联科技有限公司  石家庄易投网络科技有限公司
    Copyright © 2005-2024 版权所有  招标网 京ICP证050708号-1 证书  京公网安备 11010802028602号