加入日期: | 2022.01.01 |
---|---|
截止日期: | 2022.01.14 |
地 区: | 邯郸市 |
内 容: | 询价基础信息 编号:CHD-XJ-****-**** 询价单位: **金隅太行水泥有限责任公司 报价截止时间:****-**-** **:**:** 询价类别:辅助材料 是否需入围审核:否 期望收货日期:****-**-** - ****-**-** 收货地址:**省******* 建国路*号 供应 |
*物料描述(材料名称) | *物料类别 | 规格型号 | *采购数量 | *计量单位 | *付款方式 | 采购工厂编码 | 采购工厂 | 文档/附件 | 备注 | 品牌 | 税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篷布^10m×10m | 篷布、苫布、围布 | 防雨防嗮 | 3 | EA | 承兑或转账 | CHD1 | 邯郸金隅太行水泥有限责任公司 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
铅丝^16# | 有色金属 | 无 | 30 | KG | 承兑或转账 | CHD1 | 邯郸金隅太行水泥有限责任公司 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
铅丝^10# | 有色金属 | 无 | 30 | KG | 承兑或转账 | CHD1 | 邯郸金隅太行水泥有限责任公司 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
镀锌铁丝^10# | 小五金 | 无 | 20 | KG | 承兑或转账 | CHD1 | 邯郸金隅太行水泥有限责任公司 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
镀锌铁丝^12# | 小五金 | 无 | 20 | KG | 承兑或转账 | CHD1 | 邯郸金隅太行水泥有限责任公司 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
镀锌铁丝^14# | 小五金 | 无 | 40 | KG | 承兑或转账 | CHD1 | 邯郸金隅太行水泥有限责任公司 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
胶管卡子^φ15 | 小五金 | 无 | 20 | EA | 承兑或转账 | CHD1 | 邯郸金隅太行水泥有限责任公司 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
合页^L:75 | 小五金 | 无 | 30 | EA | 承兑或转账 | CHD1 | 邯郸金隅太行水泥有限责任公司 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
水泥钉^L:32 | 小五金 | 无 | 3 | KG | 承兑或转账 | CHD1 | 邯郸金隅太行水泥有限责任公司 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
塑料胀管^φ6 | 小五金 | 无 | 1000 | EA | 承兑或转账 | CHD1 | 邯郸金隅太行水泥有限责任公司 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
挂锁^b:38 | 小五金 | 无 | 5 | EA | 承兑或转账 | CHD1 | 邯郸金隅太行水泥有限责任公司 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
挂锁^b:50 | 小五金 | 无 | 20 | EA | 承兑或转账 | CHD1 | 邯郸金隅太行水泥有限责任公司 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
钥匙盘^18孔^圆形 | 小五金 | 无 | 5 | EA | 承兑或转账 | CHD1 | 邯郸金隅太行水泥有限责任公司 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
我公司拟采购五金杂品一批,如果有品牌要求的,必须按照要求供货 ,所有商品报价报全。
报价须知:
1、货物运至需方指定仓库验收合格后,开具增值税发票,报价注意税率,可以自行修改税率
2、报价为含税到厂价格,含运费。
3、报价供应商按要求报全所有物资价格,否则报价无效。由于供应商自身原因导致价格偏低等原因,拒不执行报价结果拉入黑名单处理。
4、按要求分别送至指定公司仓库。
5、供货单位必须保证所报上述物资的名称、规格、型号、品牌、生产商等相关信息真实无误,产品为全新未使用过的正品质量无瑕疵,因质量问题,承诺承担相应损失。
6、 付款方式为:货到验收合格,开具发票挂账后适当安排付款,电汇或承兑。