服务列表| 付费指导| 会员中心| 400-633-1888
 招标网首页 | 招标 招标公告 中标公告 招标文件下载 免费公告 近期招标 | 项目 拟在建项目 VIP独家项目 业主委托项目 | 企业 业主 供应商 招标机构 | 资讯 项目动态
 
当前位置: 首页 > 历年招标公告 > 2021.12.13招标公告 > Y346批量胶管W_1采购公示

Y346批量胶管W_1采购公示

信息发布日期:2021.12.13 标签: 北京市招标 
加入日期:2021.12.13
截止日期:2021.12.18
地 区:北京市
 
招标公告正文
中煤能源集团有限公司   询价通知
 
中煤北京煤矿机械有限责任公司现诚邀贵公司参与报价。
一、询价书编码:XJ2021122687
二、询价书名称:Y346批量胶管W_1
三、报价方式:
  (1)参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤易购采购一体化平台(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线报名、报价;
  (2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,请登录中煤易购采购一体化平台(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线通知接收、报价。
四、具体时间安排如下:
报价开始时间:2021年12月14日 16:17:39(北京时间)
报价截止时间:2021年12月17日 16:17:44(北京时间)
报价揭示时间:2021年12月17日 16:17:49(北京时间)
请各单位务必按报价要求进行报价。
联系人***
联系电话***
                                  采购单位:中煤北京煤矿机械有限责任公司
                                     2021年12月13日 16:18:40


附件:

物资清单
物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期
060205112570 软管总成|KJ13mm×PN41.5MPa×1600mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 10.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112582 软管总成|KJ13mm×PN41.5MPa×900mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 10.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205114624 软管总成|KJ31.5Dmm×PN35MPa×5000mm|MT/T986-2006|R13|组件-02 5.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205114932 软管总成|KJ25mm×PN16.5MPa×5000mm|MT/T986-2006|2ST|组件-02 3.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205115626 软管总成|DN51mm×PN16.5MPa×5000mm|DIN20043|4SP|组件-02 5.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205114176 软管总成|DN51mm×PN16.5MPa×1850mm|DIN20043|4SP|组件-02 107.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205114653 软管总成|KJ31.5Dmm×PN35MPa×1800mm|MT/T986-2006|R13|组件-02 107.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205114961 软管总成|KJ25mm×PN16.5MPa×1800mm|MT/T986-2006|2ST|组件-02 107.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205114821 软管总成|KJ25mm×PN38MPa×2700mm|MT/T986-2006|4SH|组件-02 107.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112084 软管总成|KJ19mm×PN42MPa×1600mm|MT/T986-2006|4SH|组件-02 107.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112097 软管总成|KJ19mm×PN42MPa×850mm|MT/T986-2006|4SH|组件-02 214.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112101 软管总成|KJ19mm×PN42MPa×650mm|MT/T986-2006|4SH|组件-02 107.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112102 软管总成|KJ19mm×PN42MPa×600mm|MT/T986-2006|4SH|组件-02 214.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112105 软管总成|KJ19mm×PN42MPa×450mm|MT/T986-2006|4SH|组件-02 107.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112551 软管总成|KJ13mm×PN41.5MPa×3500mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 214.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112566 软管总成|KJ13mm×PN41.5MPa×2000mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 214.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112582 软管总成|KJ13mm×PN41.5MPa×900mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 107.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112584 软管总成|KJ13mm×PN41.5MPa×800mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 214.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112587 软管总成|KJ13mm×PN41.5MPa×650mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 107.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112614 软管总成|KJ13mm×PN41.5MPa×450mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 107.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112801 软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×4800mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 214.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112803 软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×4600mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 214.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112807 软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×4200mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 428.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112809 软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×4000mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 107.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112812 软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×3700mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 214.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112819 软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×3000mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 214.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112822 软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×2700mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 214.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112823 软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×2600mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 428.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112829 软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×2000mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 107.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112831 软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×1900mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 214.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112833 软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×1800mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 107.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112835 软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×1700mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 107.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112836 软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×1650mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 214.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112837 软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×1600mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 321.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112838 软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×1550mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 214.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112839 软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×1500mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 214.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112841 软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×1400mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 428.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112843 软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×1300mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 107.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112845 软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×1200mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 107.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112848 软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×1050mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 321.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112851 软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×900mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 214.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112852 软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×850mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 107.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112853 软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×800mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 107.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112854 软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×750mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 642.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112855 软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×700mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 107.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112857 软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×600mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 321.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112858 软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×550mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 321.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112860 软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×450mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 214.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112861 软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×400mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 214.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112863 软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×300mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 107.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112951 软管总成|KJ10mm×PN33MPa×3000mm|MT/T986-2006|2ST|组件-02 107.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112953 软管总成|KJ10mm×PN33MPa×2800mm|MT/T986-2006|2ST|组件-02 107.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112978 软管总成|KJ10mm×PN33MPa×1150mm|MT/T986-2006|2ST|组件-02 107.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112990 软管总成|KJ10mm×PN33MPa×550mm|MT/T986-2006|2ST|组件-02 321.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205114176 软管总成|DN51mm×PN16.5MPa×1850mm|DIN20043|4SP|组件-02 6.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205114652 软管总成|KJ31.5Dmm×PN35MPa×1850mm|MT/T986-2006|R13|组件-02 6.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205114960 软管总成|KJ25mm×PN16.5MPa×1850mm|MT/T986-2006|2ST|组件-02 6.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205115641 软管总成|DN51mm×PN16.5MPa×2500mm|DIN20043|4SP|组件-02 2.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205114639 软管总成|KJ31.5Dmm×PN35MPa×2500mm|MT/T986-2006|R13|组件-02 2.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205114947 软管总成|KJ25mm×PN16.5MPa×2500mm|MT/T986-2006|2ST|组件-02 2.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205114813 软管总成|KJ25mm×PN38MPa×3500mm|MT/T986-2006|4SH|组件-02 8.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205114937 软管总成|KJ25mm×PN16.5MPa×3300mm|MT/T986-2006|2ST|组件-02 8.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205114943 软管总成|KJ25mm×PN16.5MPa×2700mm|MT/T986-2006|2ST|组件-02 8.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205114835 软管总成|KJ25mm×PN38MPa×2000mm|MT/T986-2006|4SH|组件-02 8.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205114843 软管总成|KJ25mm×PN38MPa×1600mm|MT/T986-2006|4SH|组件-02 8.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205114845 软管总成|KJ25mm×PN38MPa×1500mm|MT/T986-2006|4SH|组件-02 8.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112081 软管总成|KJ19mm×PN42MPa×1900mm|MT/T986-2006|4SH|组件-02 16.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112090 软管总成|KJ19mm×PN42MPa×1200mm|MT/T986-2006|4SH|组件-02 8.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112095 软管总成|KJ19mm×PN42MPa×950mm|MT/T986-2006|4SH|组件-02 8.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112099 软管总成|KJ19mm×PN42MPa×750mm|MT/T986-2006|4SH|组件-02 16.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112100 软管总成|KJ19mm×PN42MPa×700mm|MT/T986-2006|4SH|组件-02 16.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112102 软管总成|KJ19mm×PN42MPa×600mm|MT/T986-2006|4SH|组件-02 24.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112103 软管总成|KJ19mm×PN42MPa×550mm|MT/T986-2006|4SH|组件-02 8.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112562 软管总成|KJ13mm×PN41.5MPa×2400mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 16.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112571 软管总成|KJ13mm×PN41.5MPa×1500mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 8.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112572 软管总成|KJ13mm×PN41.5MPa×1400mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 8.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112585 软管总成|KJ13mm×PN41.5MPa×750mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 8.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112587 软管总成|KJ13mm×PN41.5MPa×650mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 16.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112589 软管总成|KJ13mm×PN41.5MPa×550mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 8.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112614 软管总成|KJ13mm×PN41.5MPa×450mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 32.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112720 软管总成|KJ13mm×PN27.5MPa×1150mm|MT/T986-2006|2ST|组件-02 8.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112804 软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×4500mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 16.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112805 软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×4400mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 8.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112816 软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×3300mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 16.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112817 软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×3200mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 8.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112819 软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×3000mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 8.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112820 软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×2900mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 8.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112822 软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×2700mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 8.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112825 软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×2400mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 16.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112827 软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×2200mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 16.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112829 软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×2000mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 8.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112832 软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×1850mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 8.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112833 软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×1800mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 16.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112834 软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×1750mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 8.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112837 软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×1600mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 8.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112839 软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×1500mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 16.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112841 软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×1400mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 24.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112845 软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×1200mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 8.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112846 软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×1150mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 8.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112847 软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×1100mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 16.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112848 软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×1050mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 8.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112849 软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×1000mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 8.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112855 软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×700mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 16.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112843 软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×1300mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 16.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112856 软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×650mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 32.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112857 软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×600mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 8.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112858 软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×550mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 32.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112859 软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×500mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 40.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112860 软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×450mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 48.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112861 软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×400mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 24.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112862 软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×350mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 32.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112864 软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×250mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 8.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112941 软管总成|KJ10mm×PN33MPa×4000mm|MT/T986-2006|2ST|组件-02 8.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112949 软管总成|KJ10mm×PN33MPa×3200mm|MT/T986-2006|2ST|组件-02 8.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112956 软管总成|KJ10mm×PN33MPa×2500mm|MT/T986-2006|2ST|组件-02 8.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112984 软管总成|KJ10mm×PN33MPa×850mm|MT/T986-2006|2ST|组件-02 16.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112990 软管总成|KJ10mm×PN33MPa×550mm|MT/T986-2006|2ST|组件-02 8.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112992 软管总成|KJ10mm×PN33MPa×450mm|MT/T986-2006|2ST|组件-02 8.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112065 软管总成|KJ19mm×PN42MPa×3500mm|MT/T986-2006|4SH|组件-02 12.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112086 软管总成|KJ19mm×PN42MPa×1400mm|MT/T986-2006|4SH|组件-02 2.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112090 软管总成|KJ19mm×PN42MPa×1200mm|MT/T986-2006|4SH|组件-02 2.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112094 软管总成|KJ19mm×PN42MPa×1000mm|MT/T986-2006|4SH|组件-02 2.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112098 软管总成|KJ19mm×PN42MPa×800mm|MT/T986-2006|4SH|组件-02 2.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205115626 软管总成|DN51mm×PN16.5MPa×5000mm|DIN20043|4SP|组件-02 2.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205901857 软管总成|DN51mm×PN16.5MPa×4800mm|DIN20043|4SP|组件-02 1.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205115629 软管总成|DN51mm×PN16.5MPa×3500mm|DIN20043|4SP|组件-02 1.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205115645 软管总成|DN51mm×PN16.5MPa×2300mm|DIN20043|4SP|组件-02 1.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205114624 软管总成|KJ31.5Dmm×PN35MPa×5000mm|MT/T986-2006|R13|组件-02 2.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205901518 软管总成|KJ31.5Dmm×PN35MPa×4800mm|MT/T986-2006|R13|组件-02 1.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205114628 软管总成|KJ31.5Dmm×PN35MPa×3400mm|MT/T986-2006|R13|组件-02 1.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205114639 软管总成|KJ31.5Dmm×PN35MPa×2500mm|MT/T986-2006|R13|组件-02 1.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205114932 软管总成|KJ25mm×PN16.5MPa×5000mm|MT/T986-2006|2ST|组件-02 3.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205114935 软管总成|KJ25mm×PN16.5MPa×3500mm|MT/T986-2006|2ST|组件-02 1.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205114951 软管总成|KJ25mm×PN16.5MPa×2300mm|MT/T986-2006|2ST|组件-02 1.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205901453 软管总成|KJ25mm×PN38MPa×3700mm|MT/T986-2006|4SH|组件-02 2.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205114819 软管总成|KJ25mm×PN38MPa×2900mm|MT/T986-2006|4SH|组件-02 2.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205114848 软管总成|KJ25mm×PN38MPa×1350mm|MT/T986-2006|4SH|组件-02 1.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205114854 软管总成|KJ25mm×PN38MPa×1050mm|MT/T986-2006|4SH|组件-02 1.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205114855 软管总成|KJ25mm×PN38MPa×1000mm|MT/T986-2006|4SH|组件-02 1.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205114857 软管总成|KJ25mm×PN38MPa×900mm|MT/T986-2006|4SH|组件-02 1.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205114862 软管总成|KJ25mm×PN38MPa×650mm|MT/T986-2006|4SH|组件-02 1.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112055 软管总成|KJ19mm×PN42MPa×4500mm|MT/T986-2006|4SH|组件-02 4.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112086 软管总成|KJ19mm×PN42MPa×1400mm|MT/T986-2006|4SH|组件-02 2.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112088 软管总成|KJ19mm×PN42MPa×1300mm|MT/T986-2006|4SH|组件-02 4.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112097 软管总成|KJ19mm×PN42MPa×850mm|MT/T986-2006|4SH|组件-02 2.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112100 软管总成|KJ19mm×PN42MPa×700mm|MT/T986-2006|4SH|组件-02 2.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112541 软管总成|KJ13mm×PN41.5MPa×4500mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 4.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112571 软管总成|KJ13mm×PN41.5MPa×1500mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 2.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112574 软管总成|KJ13mm×PN41.5MPa×1300mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 5.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112575 软管总成|KJ13mm×PN41.5MPa×1250mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 1.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112576 软管总成|KJ13mm×PN41.5MPa×1200mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 1.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112577 软管总成|KJ13mm×PN41.5MPa×1150mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 1.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112582 软管总成|KJ13mm×PN41.5MPa×900mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 1.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112583 软管总成|KJ13mm×PN41.5MPa×850mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 2.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112585 软管总成|KJ13mm×PN41.5MPa×750mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 8.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112586 软管总成|KJ13mm×PN41.5MPa×700mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 2.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112799 软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×5000mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 6.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112804 软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×4500mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 1.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112805 软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×4400mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 1.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112814 软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×3500mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 1.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112815 软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×3400mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 1.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112820 软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×2900mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 4.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112827 软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×2200mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 8.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112828 软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×2100mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 12.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112829 软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×2000mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 4.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112837 软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×1600mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 4.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112839 软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×1500mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 4.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112841 软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×1400mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 4.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112849 软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×1000mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 2.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112851 软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×900mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 2.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112855 软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×700mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 24.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112860 软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×450mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 4.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205114810 软管总成|KJ25mm×PN38MPa×5000mm|MT/T986-2006|4SH|组件-02 4.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205901722 软管总成|KJ25mm×PN38MPa×4800mm|MT/T986-2006|4SH|组件-02 1.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205901631 软管总成|KJ25mm×PN38MPa×4700mm|MT/T986-2006|4SH|组件-02 1.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205114819 软管总成|KJ25mm×PN38MPa×2900mm|MT/T986-2006|4SH|组件-02 1.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205114841 软管总成|KJ25mm×PN38MPa×1700mm|MT/T986-2006|4SH|组件-02 1.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205114862 软管总成|KJ25mm×PN38MPa×650mm|MT/T986-2006|4SH|组件-02 1.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112080 软管总成|KJ19mm×PN42MPa×2000mm|MT/T986-2006|4SH|组件-02 2.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112081 软管总成|KJ19mm×PN42MPa×1900mm|MT/T986-2006|4SH|组件-02 2.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112086 软管总成|KJ19mm×PN42MPa×1400mm|MT/T986-2006|4SH|组件-02 2.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112088 软管总成|KJ19mm×PN42MPa×1300mm|MT/T986-2006|4SH|组件-02 4.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112571 软管总成|KJ13mm×PN41.5MPa×1500mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 2.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112572 软管总成|KJ13mm×PN41.5MPa×1400mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 1.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112574 软管总成|KJ13mm×PN41.5MPa×1300mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 4.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112585 软管总成|KJ13mm×PN41.5MPa×750mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 4.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
060205112811 软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×3800mm|MT/T986-2006|4SP|组件-02 4.0 13.0 2021-12-18 00:00:00.0
