服务列表| 付费指导| 会员中心| 400-633-1888
 招标网首页 | 招标 招标公告 中标公告 招标文件下载 免费公告 近期招标 | 项目 拟在建项目 VIP独家项目 业主委托项目 | 企业 业主 供应商 招标机构 | 资讯 项目动态
 
当前位置: 首页 > 历年招标公告 > 2021.11.02招标公告 > 化验用品及试剂、标样一批(3724120)

化验用品及试剂、标样一批(3724120)

信息发布日期:2021.11.02 标签: 山西省招标 
加入日期:2021.11.02
招标业主:山西东方资源发展集团有限公司
地 区:山西省
 
招标公告正文

报价地址:***

询价单
询价标题: 化验用品及试剂、标样一批 询价单号: XJ2111020011 报价截止时间: 2021-11-09 16:32:10
询价执行组织: 山西东方资源发展集团有限公司 询价类型: 普通合同 报价模板: 现金
采购员: 杜锦楠 联系电话*** *** 采购内容:
收货地址: ***
对供应商要求:
付款方式:
交货条件:
行号 物料编码 物料名称 项目名称 采购数量 单位 物料需求描述 需求组织 需求部门 需求人 需求时间 需求单号 收货组织 收货地址 收货人 收货人联系电话 *** 计划员 备注
1 KM010101-2272 碳硫分析专用坩埚 30000.00 Φ23*23 山西东方资源发展集团有限公司 山西东方资源发展集团有限公司 质检中心. 2021-10-20 00:00:00 QG2021102000000187 山西东方资源发展集团有限公司 三期备件库 质检中心. 黄永霞
2 KM010103-1571 工业硼酸 200.00 千克 山西东方资源发展集团有限公司 山西东方资源发展集团有限公司 质检中心. 2021-10-20 00:00:00 QG2021102000000187 山西东方资源发展集团有限公司 三期备件库 质检中心. 黄永霞
3 KM010103-0171 氨水 100.00 2500ML 山西东方资源发展集团有限公司 山西东方资源发展集团有限公司 质检中心. 2021-10-20 00:00:00 QG2021102000000187 山西东方资源发展集团有限公司 三期备件库 质检中心. 黄永霞 买硝酸
4 KM010103-0071 碘化铵 10.00 500g 山西东方资源发展集团有限公司 山西东方资源发展集团有限公司 质检中心. 2021-10-20 00:00:00 QG2021102000000187 山西东方资源发展集团有限公司 三期备件库 质检中心. 黄永霞
5 KM010102-0105 移液管 40.00 10ML 山西东方资源发展集团有限公司 山西东方资源发展集团有限公司 质检中心. 2021-10-20 00:00:00 QG2021102000000187 山西东方资源发展集团有限公司 三期备件库 质检中心. 黄永霞
6 KM010103-0132 磷酸 200.00 500ml 山西东方资源发展集团有限公司 山西东方资源发展集团有限公司 质检中心. 2021-10-20 00:00:00 QG2021102000000187 山西东方资源发展集团有限公司 三期备件库 质检中心. 黄永霞
7 KM010103-0252 纯溶剂 20.00 比例12:22 山西东方资源发展集团有限公司 山西东方资源发展集团有限公司 质检中心. 2021-10-20 00:00:00 QG2021102000000187 山西东方资源发展集团有限公司 三期备件库 质检中心. 黄永霞
8 KM010103-2052 高碳锰铁标样 20.00 C=6.72 Mn=73.88,Si=0.43P=0.152 山西东方资源发展集团有限公司 山西东方资源发展集团有限公司 质检中心. 2021-10-20 00:00:00 QG2021102000000187 山西东方资源发展集团有限公司 三期备件库 质检中心. 黄永霞
9 KM010103-2057 锰铁标样 20.00 YSBC18602-08 山西东方资源发展集团有限公司 山西东方资源发展集团有限公司 质检中心. 2021-10-20 00:00:00 QG2021102000000187 山西东方资源发展集团有限公司 三期备件库 质检中心. 黄永霞
10 KM010103-2056 锰铁标样 20.00 YSB C 37 643-11 山西东方资源发展集团有限公司 山西东方资源发展集团有限公司 质检中心. 2021-10-20 00:00:00 QG2021102000000187 山西东方资源发展集团有限公司 三期备件库 质检中心. 黄永霞
11 KM010103-2071 白云石标样 1.00 CaO 29.80,MgO 21.06 山西东方资源发展集团有限公司 山西东方资源发展集团有限公司 质检中心. 2021-10-20 00:00:00 QG2021102000000187 山西东方资源发展集团有限公司 三期备件库 质检中心. 黄永霞
12 KM010103-2091 富锰渣标样 5.00 S=0.66 山西东方资源发展集团有限公司 山西东方资源发展集团有限公司 质检中心. 2021-10-20 00:00:00 QG2021102000000187 山西东方资源发展集团有限公司 三期备件库 质检中心. 黄永霞
13 KM010103-2057 锰铁标样 20.00 YSBC18602-08 山西东方资源发展集团有限公司 山西东方资源发展集团有限公司 质检中心. 2021-10-20 00:00:00 QG2021102000000187 山西东方资源发展集团有限公司 三期备件库 质检中心. 黄永霞
14 KM010103-2061 生铁标样 10.00 S=0.027 山西东方资源发展集团有限公司 山西东方资源发展集团有限公司 质检中心. 2021-10-20 00:00:00 QG2021102000000187 山西东方资源发展集团有限公司 三期备件库 质检中心. 黄永霞
15 KM010102-0654 容量瓶 50.00 白200ML 山西东方资源发展集团有限公司 山西东方资源发展集团有限公司 质检中心. 2021-10-20 00:00:00 QG2021102000000187 山西东方资源发展集团有限公司 三期备件库 质检中心. 黄永霞
16 KM010102-0710 烧杯 50.00 1000ML 山西东方资源发展集团有限公司 山西东方资源发展集团有限公司 质检中心. 2021-10-20 00:00:00 QG2021102000000187 山西东方资源发展集团有限公司 三期备件库 质检中心. 黄永霞
17 KM010103-2092 富锰渣标样 10.00 Mn:35.31 山西东方资源发展集团有限公司 山西东方资源发展集团有限公司 质检中心. 2021-10-20 00:00:00 QG2021102000000187 山西东方资源发展集团有限公司 三期备件库 质检中心. 黄永霞
18 KM010103-2082 萤石标样 20.00 CaF2:80.30 山西东方资源发展集团有限公司 山西东方资源发展集团有限公司 质检中心. 2021-10-20 00:00:00 QG2021102000000187 山西东方资源发展集团有限公司 三期备件库 质检中心. 黄永霞
19 KM010103-2047 硅锰标样 20.00 GBW(E)010252 山西东方资源发展集团有限公司 山西东方资源发展集团有限公司 质检中心. 2021-10-20 00:00:00 QG2021102000000187 山西东方资源发展集团有限公司 三期备件库 质检中心. 黄永霞
20 KJ010103-0066 化验室试样袋 50000.00 山西东方资源发展集团有限公司 山西东方资源发展集团有限公司 质检中心. 2021-10-20 00:00:00 QG2021102000000187 山西东方资源发展集团有限公司 三期备件库 质检中心. 黄永霞
21 KM010101-0451 密封制样机 2.00 山西东方资源发展集团有限公司 山西东方资源发展集团有限公司 质检中心. 2021-10-27 00:00:00 QG2021102000000187 山西东方资源发展集团有限公司 三期备件库 质检中心. 黄永霞
22 KM010101-0351 颚式破碎机 1.00 TJEP-100*60 山西东方资源发展集团有限公司 山西东方资源发展集团有限公司 质检中心. 2021-10-24 00:00:00 QG2021102000000187 山西东方资源发展集团有限公司 三期备件库 质检中心. 黄永霞
23 KM010103-2042 硅铁标样 20.00 BH1913-1 山西东方资源发展集团有限公司 山西东方资源发展集团有限公司 质检中心. 2021-10-25 00:00:00 QG2021102000000187 山西东方资源发展集团有限公司 三期备件库 质检中心. 黄永霞
24 KB010101-1021 钨丝灯 20.00 12V 竖丝 山西东方资源发展集团有限公司 山西东方资源发展集团有限公司 质检中心. 2021-10-25 00:00:00 QG2021102000000187 山西东方资源发展集团有限公司 三期备件库 质检中心. 黄永霞 厂家上海菁华
25 KM010103-0251 纯溶剂 80.00 比例67:33 山西东方资源发展集团有限公司 山西东方资源发展集团有限公司 质检中心. 2021-10-25 00:00:00 QG2021102000000187 山西东方资源发展集团有限公司 三期备件库 质检中心. 黄永霞
26 KM010103-0961 淀粉 80.00 500g 山西东方资源发展集团有限公司 山西东方资源发展集团有限公司 质检中心. 2021-10-25 00:00:00 QG2021102000000187 山西东方资源发展集团有限公司 三期备件库 质检中心. 黄永霞
27 KM010103-0171 氨水 50.00 2500ML 山西东方资源发展集团有限公司 山西东方资源发展集团有限公司 质检中心. 2021-10-25 00:00:00 QG2021102000000187 山西东方资源发展集团有限公司 三期备件库 质检中心. 黄永霞 买硫酸
28 KM010102-0654 容量瓶 40.00 白200ML 山西东方资源发展集团有限公司 山西东方资源发展集团有限公司 质检中心. 2021-10-25 00:00:00 QG2021102000000187 山西东方资源发展集团有限公司 三期备件库 质检中心. 黄永霞
29 KM010103-0011 氢氧化钾 40.00 500g 山西东方资源发展集团有限公司 山西东方资源发展集团有限公司 质检中心. 2021-10-25 00:00:00 QG2021102000000187 山西东方资源发展集团有限公司 三期备件库 质检中心. 黄永霞 买过氧化钠
30 KA530101-0059 弹簧 50.00 山西东方资源发展集团有限公司 山西东方资源发展集团有限公司 质检中心. 2021-10-25 00:00:00 QG2021102000000187 山西东方资源发展集团有限公司 三期备件库 质检中心. 黄永霞 快速压紧制样粉碎机KER-FK100G专用   厂家镇江市 科瑞
31 KM010101-2124 取样小桶 20.00 24*22 山西东方资源发展集团有限公司 山西东方资源发展集团有限公司 质检中心. 2021-10-25 00:00:00 QG2021102000000187 山西东方资源发展集团有限公司 三期备件库 质检中心. 黄永霞
32 KM010101-2123 取样小桶 20.00 20*17 山西东方资源发展集团有限公司 山西东方资源发展集团有限公司 质检中心. 2021-10-25 00:00:00 QG2021102000000187 山西东方资源发展集团有限公司 三期备件库 质检中心. 黄永霞
33 KM010101-2122 取样小桶 20.00 20*10 山西东方资源发展集团有限公司 山西东方资源发展集团有限公司 质检中心. 2021-10-25 00:00:00 QG2021102000000187 山西东方资源发展集团有限公司 三期备件库 质检中心. 黄永霞
34 KM010102-0766 试剂瓶 20.00 1000ML 山西东方资源发展集团有限公司 山西东方资源发展集团有限公司 质检中心. 2021-10-25 00:00:00 QG2021102000000187 山西东方资源发展集团有限公司 三期备件库 质检中心. 黄永霞
35 KM010101-2611 脱脂棉 40.00 医用,500g/包 山西东方资源发展集团有限公司 山西东方资源发展集团有限公司 质检中心. 2021-10-25 00:00:00 QG2021102000000187 山西东方资源发展集团有限公司 三期备件库 质检中心. 黄永霞
36 KM010103-2021 锰矿石标样 20.00 100g 山西东方资源发展集团有限公司 山西东方资源发展集团有限公司 质检中心. 2021-10-27 00:00:00 QG2021102000000187 山西东方资源发展集团有限公司 三期备件库 质检中心. 黄永霞 硅:15.74 三氧化二铝:2.49 50g
37 KM010103-2021 锰矿石标样 20.00 100g 山西东方资源发展集团有限公司 山西东方资源发展集团有限公司 质检中心. 2021-10-27 00:00:00 QG2021102000000187 山西东方资源发展集团有限公司 三期备件库 质检中心. 黄永霞 锰:32.70 铁10.47 50g
38 KM010103-2058 低碳锰铁标样 10.00 50g 山西东方资源发展集团有限公司 山西东方资源发展集团有限公司 质检中心. 2021-10-27 00:00:00 QG2021102000000187 山西东方资源发展集团有限公司 三期备件库 质检中心. 黄永霞 C:0.545
39 KM010103-2051 中碳锰铁标样 20.00 C=1.22,P=0.235,Si=2.43 山西东方资源发展集团有限公司 山西东方资源发展集团有限公司 质检中心. 2021-10-27 00:00:00 QG2021102000000187 山西东方资源发展集团有限公司 三期备件库 质检中心. 黄永霞 买C:1.91 Mn:75.48
40 KB060106-0011 塑料壶 10.00 25L 山西东方资源发展集团有限公司 山西东方资源发展集团有限公司 质检中心. 2021-10-28 00:00:00 QG2021102000000187 山西东方资源发展集团有限公司 三期备件库 质检中心. 黄永霞
41 KB060106-0006 塑料壶 10.00 10L 山西东方资源发展集团有限公司 山西东方资源发展集团有限公司 质检中心. 2021-10-28 00:00:00 QG2021102000000187 山西东方资源发展集团有限公司 三期备件库 质检中心. 黄永霞
42 KM010101-0612 滴定台 10.00 大理石 山西东方资源发展集团有限公司 山西东方资源发展集团有限公司 质检中心. 2021-10-28 00:00:00 QG2021102000000187 山西东方资源发展集团有限公司 三期备件库 质检中心. 黄永霞
43 KM010101-2683 塑料洗瓶 40.00 山西东方资源发展集团有限公司 山西东方资源发展集团有限公司 质检中心. 2021-10-28 00:00:00 QG2021102000000187 山西东方资源发展集团有限公司 三期备件库 质检中心. 黄永霞
44 KM010102-0737 三角瓶 20.00 1000ML 山西东方资源发展集团有限公司 山西东方资源发展集团有限公司 质检中心. 2021-10-28 00:00:00 QG2021102000000187 山西东方资源发展集团有限公司 三期备件库 质检中心. 黄永霞
45 KM010103-1551 纯钨助溶剂 20.00 2500g/瓶 山西东方资源发展集团有限公司 山西东方资源发展集团有限公司 质检中心. 2021-10-28 00:00:00 QG2021102000000187 山西东方资源发展集团有限公司 三期备件库 质检中心. 黄永霞
46 KM010102-0252 比色管 50.00 50ml 山西东方资源发展集团有限公司 山西东方资源发展集团有限公司 质检中心. 2021-10-28 00:00:00 QG2021102000000187 山西东方资源发展集团有限公司 三期备件库 质检中心. 黄永霞
47 KM010101-0303 研磨锅 40.00 粉碎机配用,高锰钢 山西东方资源发展集团有限公司 山西东方资源发展集团有限公司 质检中心. 2021-10-28 00:00:00 QG2021102000000187 山西东方资源发展集团有限公司 三期备件库 质检中心. 黄永霞
48 KM010103-1601 抗坏血酸 20.00 25g 山西东方资源发展集团有限公司 山西东方资源发展集团有限公司 质检中心. 2021-10-28 00:00:00 QG2021102000000187 山西东方资源发展集团有限公司 三期备件库 质检中心. 黄永霞 要白色的

地区导航
  • 华东: 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东
  • 华北: 北京 天津 河北 山西 内蒙古
  • 东北: 辽宁 吉林 黑龙江
  • 华南: 广东 广西 海南
  • 西北: 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆
  • 西南: 重庆 四川 贵州 云南 西藏
  • 华中: 河南 湖北 湖南
  • 关于我们 | 成功案例 | 知名客户 | 诚聘英才 | 广告服务 | 友情连接 | 帮助中心 | 网站地图 | 手机版 | 招标导航
    客户咨询:400-633-1888      信息发布电话:13030031390    传真号码:010-59367999       总部地址:北京市海淀区中关村大街11号7层(100190)
    北京智诚风信网络科技有限公司   北京中招国联科技有限公司   北京中招国联咨询有限公司   北京国建伟业咨询有限公司  哈尔滨中招国联科技有限公司  石家庄易投网络科技有限公司
    Copyright © 2005-2024 版权所有  招标网 京ICP证050708号-1 证书  京公网安备 11010802028602号