服务列表| 付费指导| 会员中心| 400-633-1888
 招标网首页 | 招标 招标公告 中标公告 招标文件下载 免费公告 近期招标 | 项目 拟在建项目 VIP独家项目 业主委托项目 | 企业 业主 供应商 招标机构 | 资讯 项目动态
 
当前位置: 首页 > 历年招标公告 > 2021.10.09招标公告 > xx型号物资采购公告

xx型号物资采购公告

信息发布日期:2021.10.09 标签: 北京市招标 
加入日期:2021.10.09
截止日期:2021.10.29
地 区:北京市
内 容:发布时间: ****-**-** **:**:** 截止时间:****-**-** 主要内容 一、采购清单 电子元器件 二、主要内容 标题:xx型号物资场次号:XJ************发布时间:****-**-** **:**:**参与方式:定向询价出价方式:一次性出价发布单位:**航天光华电子
 
招标公告正文

发布时间:              2021-10-09 09:32:20                      截止时间:2021-10-15          

主要内容  

一、采购清单

电子元器件

二、主要内容

标题: xx型号物资
场次号: XJ021092600348
发布时间: 2021-10-08 15:48:11 参与方式: 定向询价
出价方式: 一次性出价 发布单位: 北京航天光华电子技术有限公司
最终用户: 北京航天光华电子技术有限公司 操作员: 程玲
联系人*** *** 联系方式*** ***
付款方式:
附件: 详见航天电子采购平台
备注:


供应商 产品名称 型号 规格 是否国产 标准 质量等级 封装形式 产品批次 备注 成交数量 最新报价(单价) 成交总价 到货日期 到站地点
江苏通光电子线缆股份有限公司 导线 导线|TG82A0112-22-9|无|江苏通光|Q/320684EBM 025|白 导线|TG82A0112-22-9|无|江苏通光|Q/320684EBM 025 / / / / / 215600.0米 20.06元 4324936.0元 2021-09-27 客户
南京全信传输科技股份有限公司 导线 导线|QLAX10112-22-W|无|南京全信|Q/3201 NQX24-2010|白 导线|QLAX10112-22-W|无|南京全信|Q/3201 NQX24-20 / / / / / 132000.0米 21.5元 2838000.0元 2021-12-31 北京
南京全信传输科技股份有限公司 导线 导线|QLAX10112-22-W|无|南京全信|Q/3201 NQX24-2010|白 导线|QLAX10112-22-W|无|南京全信|Q/3201 NQX24-20 / / / / / 132000.0米 21.5元 2838000.0元 2021-12-31 北京
江苏通光电子线缆股份有限公司 导线 导线|TG82A0112-22-9|无|江苏通光|Q/320684EBM 025|白 导线|TG82A0112-22-9|无|江苏通光|Q/320684EBM 025 / / / / / 96250.0米 20.06元 1930775.0元 2021-09-27 客户
江苏通光电子线缆股份有限公司 导线 导线|TGR0112-22-9|无|江苏通光|Q/EBM20004-2006|白 导线|TGR0112-22-9|无|江苏通光|Q/EBM20004-2006|白 / / / / / 156000.0米 11.88元 1853280.0元 2021-09-27 客户
天津六O九电缆有限公司北京销售部 导线 导线|609C82A0112-22-9|无|609厂|Q/XD20095-2010|白 导线|609C82A0112-22-9|无|609厂|Q/XD20095-201 / / / / / 182000.0米 14.0元 2548000.0元 2021-10-29 北京
江苏通光电子线缆股份有限公司 导线 导线|TG82A0112-22-9|无|江苏通光|Q/320684EBM 025|白 导线|TG82A0112-22-9|无|江苏通光|Q/320684EBM 025 / / / / / 77000.0米 20.06元 1544620.0元 2021-09-27 客户
江苏通光电子线缆股份有限公司 导线 导线|TGR0112-22-9|无|江苏通光|Q/EBM20004-2006|白 导线|TGR0112-22-9|无|江苏通光|Q/EBM20004-2006|白 / / / / / 128000.0米 11.88元 1520640.0元 2021-09-27 客户
江苏通光电子线缆股份有限公司 导线 导线|TGR0112-22-9|无|江苏通光|Q/EBM20004-2006|白 导线|TGR0112-22-9|无|江苏通光|Q/EBM20004-2006|白 / / / / / 120000.0米 11.88元 1425600.0元 2021-09-27 客户
南京全信传输科技股份有限公司 导线 导线|QLAX10112-22-W|无|南京全信|Q/3201 NQX24-2010|白 导线|QLAX10112-22-W|无|南京全信|Q/3201 NQX24-20 / / / / / 66000.0米 21.5元 1419000.0元 2021-12-31 北京
江苏通光电子线缆股份有限公司 导线 导线|TG82A0112-20-9|无|江苏通光|Q/320684EBM 025|白 导线|TG82A0112-20-9|无|江苏通光|Q/320684EBM 025 / / / / / 36120.0米 30.82元 1113218.4元 2021-09-27 客户
南京全信传输科技股份有限公司 导线 导线|C55/1112-22-9-9|无|南京全信|Q/QX20012-2009|白-白 导线|C55/1112-22-9-9|无|南京全信|Q/QX20012-2009 / / / / / 51600.0米 21.0元 1083600.0元 2021-12-31 北京
天津六O九电缆有限公司北京销售部 导线 导线|AFR-250|0.35|609厂|Q/XD20047-2005|红 导线|AFR-250|0.35|609厂|Q/XD20047-2005|红 / / / / / 159060.0米 6.76元 1075245.6元 2021-10-29 北京
江苏通光电子线缆股份有限公司 导线 导线|TGPC1122-22-6/9-9|无|江苏通光|Q/320684EBM 08|蓝白-蓝 导线|TGPC1122-22-6/9-9|无|江苏通光|Q/320684EBM / / / / / 36600.0米 28.5元 1043100.0元 2021-09-27 客户
南京全信传输科技股份有限公司 导线 导线|C55/1122-22-6/9-9|无|南京全信|Q/QX20012-2009|蓝白-白 导线|C55/1122-22-6/9-9|无|南京全信|Q/QX20012-20 / / / / / 48320.0米 21.0元 1014720.0元 2021-12-31 北京
江苏通光电子线缆股份有限公司 导线 导线|TGPC0112-16-6|无|江苏通光|Q/320684EBM 08|蓝 导线|TGPC0112-16-6|无|江苏通光|Q/320684EBM 08|蓝 / / / / / 63840.0米 15.39元 982497.6元 2021-09-27 客户
天津六O九电缆有限公司北京销售部 导线 导线|609C82A0112-22-9|无|609厂|Q/XD20095-2010|白 导线|609C82A0112-22-9|无|609厂|Q/XD20095-201 / / / / / 91000.0米 14.0元 1274000.0元 2021-10-29 北京
南京全信传输科技股份有限公司 导线 导线|QLE10112-22-W|无|南京全信|Q/3201 NQX11-2010|白 导线|QLE10112-22-W|无|南京全信|Q/3201 NQX11-201 / / / / / 184950.0米 4.8元 887760.0元 2021-12-31 北京
天津六O九电缆有限公司北京销售部 导线 导线|609C82A0112-22-9|无|609厂|Q/XD20095-2010|白 导线|609C82A0112-22-9|无|609厂|Q/XD20095-201 / / / / / 62650.0米 14.0元 877100.0元 2021-10-29 北京
江苏通光电子线缆股份有限公司 导线 导线|TGR0112-22-9|无|江苏通光|Q/EBM20004-2006|白 导线|TGR0112-22-9|无|江苏通光|Q/EBM20004-2006|白 / / / / / 71400.0米 11.88元 848232.0元 2021-09-27 客户
南京全信传输科技股份有限公司 导线 导线|QLA11122-20-UW/W|无|南京全信|Q/320106NQX04-2004|白色 导线|QLA11122-20-UW/W|无|南京全信|Q/320106NQX04 / / / / / 19418.0米 43.0元 834974.0元 2021-12-31 北京
南京全信传输科技股份有限公司 导线 导线|QLAX10112-22-W|无|南京全信|Q/3201 NQX24-2010|白 导线|QLAX10112-22-W|无|南京全信|Q/3201 NQX24-20 / / / / / 36750.0米 21.5元 790125.0元 2021-12-31 北京
江苏通光电子线缆股份有限公司 导线 导线|TGR0112-22-9|无|江苏通光|Q/EBM20004-2006|白 导线|TGR0112-22-9|无|江苏通光|Q/EBM20004-2006|白 / / / / / 64000.0米 11.88元 760320.0元 2021-09-27 客户
江苏通光电子线缆股份有限公司 导线 导线|TGA0812-22-9|无|江苏通光|Q/320684EBM 08|白 导线|TGA0812-22-9|无|江苏通光|Q/320684EBM 08|白 / / / / / 108080.0米 7.02元 758721.6元 2021-09-27 客户
南京全信传输科技股份有限公司 导线 导线|QLA11122-22-UW/W|无|南京全信|Q/3201 NQX04-2010|蓝白-白 导线|QLA11122-22-UW/W|无|南京全信|Q/3201 NQX04- / / / / / 23200.0米 34.0元 788800.0元 2021-12-31 北京
南京全信传输科技股份有限公司 导线 导线|QLA11122-22-UW/W|无|南京全信|Q/3201 NQX04-2010|蓝白-白 导线|QLA11122-22-UW/W|无|南京全信|Q/3201 NQX04- / / / / / 19418.0米 34.0元 660212.0元 2021-12-31 北京
天津六O九电缆有限公司北京销售部 导线 导线|609C55Q11227-22-2/6-9|无|609厂|Q/XD20250-2020|红蓝-白 导线|609C55Q11227-22-2/6-9|无|609厂|Q/XD2025 / / / / / 18000.0米 35.37元 636660.0元 2021-10-29 北京
湘潭市特种线缆股份有限公司 导线 导线|AFR-250|0.35|湘潭特种|Q/TXL 301-98|白 导线|AFR-250|0.35|湘潭特种|Q/TXL 301-98|白 / / / / / 92400.0米 6.43元 594132.0元 2021-09-27 北京
江苏通光电子线缆股份有限公司 导线 导线|TGPC1122-22-6/9-9|无|江苏通光|Q/320684EBM 08|蓝白-蓝 导线|TGPC1122-22-6/9-9|无|江苏通光|Q/320684EBM / / / / / 18300.0米 28.5元 521550.0元 2021-09-27 客户
南京全信传输科技股份有限公司 导线 导线|QLA11112-20-W/W|无|南京全信|Q/3201 NQX04-2010|白-白 导线|QLA11112-20-W/W|无|南京全信|Q/3201 NQX04-2 / / / / / 19418.0米 26.0元 504868.0元 2021-12-31 北京
江苏通光电子线缆股份有限公司 导线 导线|TG82A0112-20-9|无|江苏通光|Q/320684EBM 025|白 导线|TG82A0112-20-9|无|江苏通光|Q/320684EBM 025 / / / / / 16125.0米 30.82元 496972.5元 2021-09-27 客户
江苏通光电子线缆股份有限公司 导线 导线|TGR2122-22-6/9-9|无|江苏通光|Q/EBM20004-2006|蓝白-白 导线|TGR2122-22-6/9-9|无|江苏通光|Q/EBM20004-20 / / / / / 11200.0米 44.27元 495824.0元 2021-09-27 客户
江苏通光电子线缆股份有限公司 导线 导线|TGPC0112-16-6|无|江苏通光|Q/320684EBM 08|蓝 导线|TGPC0112-16-6|无|江苏通光|Q/320684EBM 08|蓝 / / / / / 28500.0米 15.39元 438615.0元 2021-09-27 客户
江苏通光电子线缆股份有限公司 导线 导线|TG82A0112-22-9|无|江苏通光|Q/320684EBM 025|白 导线|TG82A0112-22-9|无|江苏通光|Q/320684EBM 025 / / / / / 20900.0米 20.06元 419254.0元 2021-09-27 客户
天津六O九电缆有限公司北京销售部 导线 导线|609C55A0812-22-99|无|609厂|Q/XD20080-2009|白白 导线|609C55A0812-22-99|无|609厂|Q/XD20080-20 / / / / / 46535.0米 8.96元 416953.6元 2021-10-29 北京
南京全信传输科技股份有限公司 导线 导线|C55/0112-22-9|无|南京全信|Q/QX20012-2009|白色 导线|C55/0112-22-9|无|南京全信|Q/QX20012-2009|白 / / / / / 27516.0米 15.0元 412740.0元 2021-12-31 北京
南京全信传输科技股份有限公司 导线 导线|QLA11112-22-W/W|无|南京全信|Q/3201 NQX04-2010|白-白 导线|QLA11112-22-W/W|无|南京全信|Q/3201 NQX04-2 / / / / / 19418.0米 21.0元 407778.0元 2021-12-31 北京
江苏通光电子线缆股份有限公司 导线 导线|TG82A0112-20-9|无|江苏通光|Q/320684EBM 025|白 导线|TG82A0112-20-9|无|江苏通光|Q/320684EBM 025 / / / / / 12900.0米 30.82元 397578.0元 2021-09-27 客户
南京全信传输科技股份有限公司 导线 导线|QLA11122-22-UW/W|无|南京全信|Q/3201 NQX04-2010|蓝白-白 导线|QLA11122-22-UW/W|无|南京全信|Q/3201 NQX04- / / / / / 11600.0米 34.0元 394400.0元 2021-12-31 北京
天津六O九电缆有限公司北京销售部 导线 导线|AF-250|0.35|609厂|HB6150-88|白 导线|AF-250|0.35|609厂|HB6150-88|白 / / / / / 74400.0米 7.2元 535680.0元 2021-10-29 北京
江苏通光电子线缆股份有限公司 导线 导线|TGA0812-20-9|无|江苏通光|Q/320684EBM 08|白 导线|TGA0812-20-9|无|江苏通光|Q/320684EBM 08|白 / / / / / 38040.0米 9.58元 364423.2元 2021-09-27 客户
天津六O九电缆有限公司北京销售部 导线 导线|609C55A0112-22-9|无|609厂|Q/XD20080-2009|白 导线|609C55A0112-22-9|无|609厂|Q/XD20080-200 / / / / / 44000.0米 8.08元 355520.0元 2021-10-29 北京
南京全信传输科技股份有限公司 导线 导线|QLE10112-24-W|无|南京全信|Q/3201 NQX11-2010|白 导线|QLE10112-24-W|无|南京全信|Q/3201 NQX11-201 / / / / / 103500.0米 3.4元 351900.0元 2021-12-31 北京
南京全信传输科技股份有限公司 导线 导线|QLA12122-24-UW/W|无|南京全信|Q/320106NJQX161-2015|蓝白-白 导线|QLA12122-24-UW/W|无|南京全信|Q/320106NJQX1 / / / / / 17784.0米 19.5元 346788.0元 2021-12-31 北京
天津六O九电缆有限公司北京销售部 导线 导线|609C55PC1122-24-2/9-9|无|609厂|Q/XD20080-2009|红白-白 导线|609C55PC1122-24-2/9-9|无|609厂|Q/XD2008 / / / / / 11270.0米 29.8元 335846.0元 2021-10-29 北京
江苏通光电子线缆股份有限公司 导线 导线|TGPC1122-20-6/9-9|无|江苏通光|Q/320684EBM 08|蓝白-白 导线|TGPC1122-20-6/9-9|无|江苏通光|Q/320684EBM / / / / / 9400.0米 35.15元 330410.0元 2021-09-27 客户
天津六O九电缆有限公司北京销售部 导线 导线|609C55A0112-20-5|无|609厂|Q/XD20080-2009|绿 导线|609C55A0112-20-5|无|609厂|Q/XD20080-200 / / / / / 26400.0米 12.42元 327888.0元 2021-10-29 北京
南京全信传输科技股份有限公司 导线 导线|C55/1122-24-0/2-9|无|南京全信|Q/QX20012-2009|黑红-白 导线|C55/1122-24-0/2-9|无|南京全信|Q/QX20012-20 / / / / / 12510.0米 26.0元 325260.0元 2021-12-31 北京
南京全信传输科技股份有限公司 导线 导线|AFR-250-250V|0.35|南京全信|Q/320106 NJQX001-201|白 导线|AFR-250-250V|0.35|南京全信|Q/320106 NJQX0 / / / / / 52215.0米 6.1元 318511.5元 2021-12-31 北京
南京全信传输科技股份有限公司 导线 导线|C55/0112-22-9|无|南京全信|Q/QX20012-2009|白色 导线|C55/0112-22-9|无|南京全信|Q/QX20012-2009|白 / / / / / 20800.0米 15.0元 312000.0元 2021-12-31 北京
南京全信传输科技股份有限公司 导线 导线|C55/1122-20-6/9-9|无|南京全信|Q/QX20012-2009|蓝白-白 导线|C55/1122-20-6/9-9|无|南京全信|Q/QX20012-20 / / / / / 13000.0米 24.0元 312000.0元 2021-12-31 北京
南京全信传输科技股份有限公司 导线 导线|C55/1122-22-6/9-9|无|南京全信|Q/QX20012-2009|蓝白-白 导线|C55/1122-22-6/9-9|无|南京全信|Q/QX20012-20 / / / / / 14680.0米 21.0元 308280.0元 2021-12-31 北京
天津六O九电缆有限公司北京销售部 导线 导线|AFR-250|0.35|609厂|Q/XD20047-2005|黄 导线|AFR-250|0.35|609厂|Q/XD20047-2005|黄 / / / / / 43884.0米 6.76元 296655.84元 2021-10-29 北京
天津六O九电缆有限公司北京销售部 导线 导线|AFP-200|0.2|609厂|Q/12JD4427-2009|白 导线|AFP-200|0.2|609厂|Q/12JD4427-2009|白 / / / / / 32200.0米 9.18元 295596.0元 2021-10-29 北京
天津六O九电缆有限公司北京销售部 导线 导线|AFP2-200|0.2|609厂|Q/12JD4427-2009|白 导线|AFP2-200|0.2|609厂|Q/12JD4427-2009|白 / / / / / 32200.0米 9.18元 295596.0元 2021-10-29 北京
南京全信传输科技股份有限公司 导线 导线|C55/1112-22-9-9|无|南京全信|Q/QX20012-2009|白-白 导线|C55/1112-22-9-9|无|南京全信|Q/QX20012-2009 / / / / / 14000.0米 21.0元 294000.0元 2021-12-31 北京
天津六O九电缆有限公司北京销售部 导线 导线|AF-200|0.35|609厂|Q/12JD4427-2009|白 导线|AF-200|0.35|609厂|Q/12JD4427-2009|白 / / / / / 42900.0米 6.62元 283998.0元 2021-10-29 北京
南京全信传输科技股份有限公司 导线 导线|C55/0112-22-9|无|南京全信|Q/QX20012-2009|白色 导线|C55/0112-22-9|无|南京全信|Q/QX20012-2009|白 / / / / / 18914.0米 15.0元 283710.0元 2021-12-31 北京
南京全信传输科技股份有限公司 导线 导线|AFR-250-250V|0.35|南京全信|Q/320106 NJQX001-201|白 导线|AFR-250-250V|0.35|南京全信|Q/320106 NJQX0 / / / / / 45600.0米 6.1元 278160.0元 2021-12-31 北京
江苏通光电子线缆股份有限公司 导线 导线|TGPC1122-22-6/9-9|无|江苏通光|Q/320684EBM 08|蓝白-蓝 导线|TGPC1122-22-6/9-9|无|江苏通光|Q/320684EBM / / / / / 9520.0米 28.5元 271320.0元 2021-09-27 客户
天津六O九电缆有限公司北京销售部 导线 导线|609C82A0112-20-9|无|609厂|Q/XD20095-2010|白 导线|609C82A0112-20-9|无|609厂|Q/XD20095-201 / / / / / 15180.0米 17.0元 258060.0元 2021-10-29 北京
南京全信传输科技股份有限公司 导线 导线|C55/0812-20-9-9|无|南京全信|Q/QX20013-2009|白白 导线|C55/0812-20-9-9|无|南京全信|Q/QX20013-2009 / / / / / 23420.0米 11.0元 257620.0元 2021-12-31 北京
南京全信传输科技股份有限公司 导线 导线|QLA12122-24-UW/W|无|南京全信|Q/320106NJQX161-2015|蓝白-白 导线|QLA12122-24-UW/W|无|南京全信|Q/320106NJQX1 / / / / / 12740.0米 19.5元 248430.0元 2021-12-31 北京
南京全信传输科技股份有限公司 导线 导线|QLA12122-24-UW/W|无|南京全信|Q/320106NJQX161-2015|蓝白-白 导线|QLA12122-24-UW/W|无|南京全信|Q/320106NJQX1 / / / / / 12740.0米 19.5元 248430.0元 2021-12-31 北京
江苏通光电子线缆股份有限公司 导线 导线|TGR2122-22-6/9-9|无|江苏通光|Q/EBM20004-2006|蓝白-白 导线|TGR2122-22-6/9-9|无|江苏通光|Q/EBM20004-20 / / / / / 5600.0米 44.27元 247912.0元 2021-09-27 客户
江苏通光电子线缆股份有限公司 导线 导线|TGPC1122-22-6/9-9|无|江苏通光|Q/320684EBM 08|蓝白-蓝 导线|TGPC1122-22-6/9-9|无|江苏通光|Q/320684EBM / / / / / 8400.0米 28.5元 239400.0元 2021-09-27 客户
南京全信传输科技股份有限公司 导线 导线|QLA10112-18-W|无|南京全信|Q/320106 NJQX001-201|白 导线|QLA10112-18-W|无|南京全信|Q/320106 NJQX001 / / / / / 15600.0米 15.0元 234000.0元 2021-12-31 北京
南京全信传输科技股份有限公司 导线 导线|C55/1122-20-6/9-9|无|南京全信|Q/QX20012-2009|蓝白-白 导线|C55/1122-20-6/9-9|无|南京全信|Q/QX20012-20 / / / / / 9600.0米 21.0元 201600.0元 2021-12-31 北京
天津六O九电缆有限公司北京销售部 导线 导线|AFR-250|0.5|609厂|Q/XD20047-2005|黄 导线|AFR-250|0.5|609厂|Q/XD20047-2005|黄 / / / / / 27200.0米 9.04元 245888.0元 2021-10-29 北京
天津六O九电缆有限公司北京销售部 导线 导线|AFR-250|0.5|609厂|Q/XD20047-2005|黄 导线|AFR-250|0.5|609厂|Q/XD20047-2005|黄 / / / / / 27200.0米 9.04元 245888.0元 2021-10-29 北京
天津六O九电缆有限公司北京销售部 导线 导线|AFR-250|0.5|609厂|Q/XD20047-2005|黄 导线|AFR-250|0.5|609厂|Q/XD20047-2005|黄 / / / / / 27200.0米 9.04元 245888.0元 2021-10-29 北京
天津六O九电缆有限公司北京销售部 导线 导线|AFR-250|0.5|609厂|Q/XD20047-2005|黄 导线|AFR-250|0.5|609厂|Q/XD20047-2005|黄 / / / / / 27200.0米 9.04元 245888.0元 2021-10-29 北京
南京全信传输科技股份有限公司 导线 导线|QLA10112-22-W|无|南京全信|Q/3201 NQX04-2010|白 导线|QLA10112-22-W|无|南京全信|Q/3201 NQX04-201 / / / / / 28600.0米 7.8元 223080.0元 2021-12-31 北京
南京全信传输科技股份有限公司 导线 导线|QLA11122-22-UW/W|无|南京全信|Q/3201 NQX04-2010|蓝白-白 导线|QLA11122-22-UW/W|无|南京全信|Q/3201 NQX04- / / / / / 6554.0米 34.0元 222836.0元 2021-12-31 北京
天津六O九电缆有限公司北京销售部 导线 导线|AF-200|0.35|609厂|Q/12JD4427-2009|白 导线|AF-200|0.35|609厂|Q/12JD4427-2009|白 / / / / / 32820.0米 6.62元 217268.4元 2021-10-29 北京
天津六O九电缆有限公司北京销售部 导线 导线|AF-250|0.35|609厂|HB6150-88|白 导线|AF-250|0.35|609厂|HB6150-88|白 / / / / / 30000.0米 7.2元 216000.0元 2021-10-29 北京
南京全信传输科技股份有限公司 导线 导线|C55/0812-20-9-9|无|南京全信|Q/QX20013-2009|白白 导线|C55/0812-20-9-9|无|南京全信|Q/QX20013-2009 / / / / / 19200.0米 11.0元 211200.0元 2021-12-31 北京
天津六O九电缆有限公司北京销售部 导线 导线|609C55A0122-24-2/6|无|609厂|Q/XD20080-2009|红蓝 导线|609C55A0122-24-2/6|无|609厂|Q/XD20080-2 / / / / / 15600.0米 13.44元 209664.0元 2021-10-29 北京
南京全信传输科技股份有限公司 导线 导线|C55/0112-22-9|无|南京全信|Q/QX20012-2009|白色 导线|C55/0112-22-9|无|南京全信|Q/QX20012-2009|白 / / / / / 27516.0米 15.0元 412740.0元 2021-12-31 北京
南京全信传输科技股份有限公司 导线 导线|QLA10112-24-W|无|南京全信|Q/3201 NQX04-2010|白 导线|QLA10112-24-W|无|南京全信|Q/3201 NQX04-201 / / / / / 28600.0米 7.0元 200200.0元 2021-12-31 北京
江苏通光电子线缆股份有限公司 导线 导线|TGPC1122-22-6/9-9|无|江苏通光|Q/320684EBM 08|蓝白-蓝 导线|TGPC1122-22-6/9-9|无|江苏通光|Q/320684EBM / / / / / 7020.0米 28.5元 200070.0元 2021-09-27 客户
江苏通光电子线缆股份有限公司 导线 导线|AF-200|0.35|江苏通光|Q/320684EBM 01|白 导线|AF-200|0.35|江苏通光|Q/320684EBM 01|白 / / / / / 29920.0米 6.6元 197472.0元 2021-09-27 客户
天津六O九电缆有限公司北京销售部 导线 导线|AFR-250|0.2|609厂|Q/XD20047-2005|白 导线|AFR-250|0.2|609厂|Q/XD20047-2005|白 / / / / / 22000.0米 4.94元 108680.0元 2021-10-29 北京
南京全信传输科技股份有限公司 导线 导线|QLA10112-20-W|无|南京全信|Q/3201 NQX04-2010|白 导线|QLA10112-20-W|无|南京全信|Q/3201 NQX04-201 / / / / / 19418.0米 7.8元 151460.4元 2021-12-31 北京
南京全信传输科技股份有限公司 导线 导线|C55/1132-20-2/6/9-9|无|南京全信|Q/QX20012-2009|红蓝白-白 导线|C55/1132-20-2/6/9-9|无|南京全信|Q/QX20012- / / / / / 2400.0米 75.0元 180000.0元 2021-12-31 北京
天津六O九电缆有限公司北京销售部 导线 导线|AFP-250|2×0.2|609厂|HB6150-88|红黄 导线|AFP-250|2×0.2|609厂|HB6150-88|红黄 / / / / / 9450.0米 18.64元 176148.0元 2021-10-29 北京
天津六O九电缆有限公司北京销售部 导线 导线|609C55Q11127-22-9-9|无|609厂|Q/XD20250-2020|白白 导线|609C55Q11127-22-9-9|无|609厂|Q/XD20250- / / / / / 13600.0米 12.4元 168640.0元 2021-10-29 北京
天津六O九电缆有限公司北京销售部 导线 导线|AFR-250|0.35|609厂|Q/XD20047-2005|红 导线|AFR-250|0.35|609厂|Q/XD20047-2005|红 / / / / / 27280.0米 6.76元 184412.8元 2021-10-29 北京
江苏通光电子线缆股份有限公司 导线 导线|TGPC1122-20-6/9-9|无|江苏通光|Q/320684EBM 08|蓝白-白 导线|TGPC1122-20-6/9-9|无|江苏通光|Q/320684EBM / / / / / 4700.0米 35.15元 165205.0元 2021-09-27 客户
江苏通光电子线缆股份有限公司 导线 导线|TGPC1122-22-6/9-9|无|江苏通光|Q/320684EBM 08|蓝白-蓝 导线|TGPC1122-22-6/9-9|无|江苏通光|Q/320684EBM / / / / / 5400.0米 28.5元 153900.0元 2021-09-27 客户
南京全信传输科技股份有限公司 导线 导线|QLA10112-22-W|无|南京全信|Q/3201 NQX04-2010|白 导线|QLA10112-22-W|无|南京全信|Q/3201 NQX04-201 / / / / / 19418.0米 7.8元 151460.4元 2021-12-31 北京
南京全信传输科技股份有限公司 导线 导线|C55/1112-22-9-9|无|南京全信|Q/QX20012-2009|白-白 导线|C55/1112-22-9-9|无|南京全信|Q/QX20012-2009 / / / / / 7200.0米 21.0元 151200.0元 2021-12-31 北京
天津六O九电缆有限公司北京销售部 导线 导线|AF-250|0.35|609厂|HB6150-88|白 导线|AF-250|0.35|609厂|HB6150-88|白 / / / / / 20700.0米 7.2元 149040.0元 2021-10-29 北京
南京全信传输科技股份有限公司 导线 导线|C55/0812-22-9-9|无|南京全信|Q/QX20013-2009|白白 导线|C55/0812-22-9-9|无|南京全信|Q/QX20013-2009 / / / / / 18564.0米 8.0元 148512.0元 2021-12-31 北京
江苏通光电子线缆股份有限公司 导线 导线|TGPC1122-20-6/9-9|无|江苏通光|Q/320684EBM 08|蓝白-白 导线|TGPC1122-20-6/9-9|无|江苏通光|Q/320684EBM / / / / / 4060.0米 35.15元 142709.0元 2021-09-27 客户
南京全信传输科技股份有限公司 导线 导线|QLYW12126-26-UW/W|无|南京全信|蓝白-白 导线|QLYW12126-26-U/W|无|南京全信|蓝-白 / / / / / 1380.0米 102.0元 140760.0元 2021-12-31 北京
天津六O九电缆有限公司北京销售部 导线 导线|AFR-250|0.35|609厂|Q/XD20047-2005|白 导线|AFR-250|0.35|609厂|Q/XD20047-2005|白 / / / / / 20655.0米 6.76元 139627.8元 2021-10-29 北京
天津六O九电缆有限公司北京销售部 导线 导线|AFR-250|0.5|609厂|Q/XD20047-2005|白 导线|AFR-250|0.5|609厂|Q/XD20047-2005|白 / / / / / 14688.0米 9.04元 132779.52元 2021-10-29 北京

三、响应方式

有意参加本项目的企业,请与本公告截止时间之前登录航天电子采购平台(www.ispacechina.com)与该项目采购人员联系。按照采购单位要求在提交截纸时间前提交询价响应文件,未按要求提交的视为无效响应。

公告截至日期2021-10-15

原文地址:***
()DD000F;EE000E;

若附件无法下载,你可以尝试使用360极速浏览器进行下载!
地区导航
  • 华东: 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东
  • 华北: 北京 天津 河北 山西 内蒙古
  • 东北: 辽宁 吉林 黑龙江
  • 华南: 广东 广西 海南
  • 西北: 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆
  • 西南: 重庆 四川 贵州 云南 西藏
  • 华中: 河南 湖北 湖南
  • 关于我们 | 成功案例 | 知名客户 | 诚聘英才 | 广告服务 | 友情连接 | 帮助中心 | 网站地图 | 手机版 | 招标导航
    客户咨询:400-633-1888      信息发布电话:13030031390    传真号码:010-59367999       总部地址:北京市海淀区中关村大街11号7层(100190)
    北京智诚风信网络科技有限公司   北京中招国联科技有限公司   北京中招国联咨询有限公司   北京国建伟业咨询有限公司  哈尔滨中招国联科技有限公司  石家庄易投网络科技有限公司
    Copyright © 2005-2024 版权所有  招标网 京ICP证050708号-1 证书  京公网安备 11010802028602号