服务列表| 付费指导| 会员中心| 400-633-1888
 招标网首页 | 招标 招标公告 中标公告 招标文件下载 免费公告 近期招标 | 项目 拟在建项目 VIP独家项目 业主委托项目 | 企业 业主 供应商 招标机构 | 资讯 项目动态
 
当前位置: 首页 > 历年招标公告 > 2021.08.02招标公告 > 平朔发展矿联笔筒等136项采购公告

平朔发展矿联笔筒等136项采购公告

信息发布日期:2021.08.02 标签: 山西省招标 
加入日期:2021.08.02
截止日期:2021.08.09
地 区:山西省
内 容:中煤平朔发展集团有限公司 询价通知 中煤平朔发展集团有限公司(以下简称“采购人”),就 工业公司笔筒等***项采购_采购项目询价,欢迎符合条件的潜在供应商前来报价。 一、询价书编号:XJ********** 二、询价书名称:笔筒等***项 三、询价响应人的资格要求: *、报价单位必须是合格的独立法人
 
招标公告正文

中煤平朔发展集团有限公司

询价通知



  中煤平朔发展集团有限公司(以下简称“采购人”),就 工业公司笔筒等136项采购_采购项目询价,欢迎符合条件的潜在供应商前来报价。   

一、询价书编号:XJ2021080198

二、询价书名称:笔筒等136项

三、询价响应人的资格要求:

  1、报价单位必须是合格的独立法人企业,且具有履行合同能力的增值税纳税人。报价单位没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态。且注册资金在500万元(含500万元)以上的企业;

  2、报价单位必须是本次采购主要产品的专业生产厂家、授权代理商和贸易商

  3、本项目不接受联合体参加。

 

 

四、报名、报价方式:

 1、报名流程:

  (1)参与报名单位请登录中煤集团物资采购电子商务网(http://cg.chinacoal.com:7002)进行在线报名。

  (2)已注册用户的供应商直接登录,通过系统网上报名,报名时必须将加盖公章的营业执照、开户许可证、委托授权书等相关资料上传;报名审核方式为资格预审,报名审核通过后方可进行网上报价。

  (3)未注册的供应商请直接在该网站进行注册,注册时准入单位选平朔工业集团有限责任公司,待审核通过后可以进行报名报价。

  (4)在报价录入页面选中参与项目,点击“录入报价”在系统中进行价格录入。

 2、报价要求:

  (1)各报价单位务必严格按照要求报价,报价物资必须符合各单位实际经营范围,否则视为无效报价,同时取消该单位报价资格。

  (2)各报价单位请在报价单的附件中上传法人授权及报价人联系方式***

  (3)各报价单位严肃报价,须报出所供产品的规格型号、详细技术参数、品牌、产地、计量单位、交货时间、报价有效期、运输方式等商务条款;并一次性报出最具竞争力的价格,所报价格为到货不含税价,并注明税率。如对报价物资有疑义或需要澄清落实,请与技术或商务联系***

(4)交货地点:矿联

(5)付款方式:货到验收合格后付款

(6)报价必须注明物资品牌。报价时上传相关资料,未上传视为无。

 五、郑重声明:

  参与报价单位必须对报价及供应物资来源的合法性负责,由报价方造成的一切经济及法律责任我公司不负责。

六、具体时间安排如下:

  报价开始时间:2021年8 月2 日(北京时间)

  报价截止时间:2021年8 月9 日(北京时间)

  报价揭示时间:2021年8 月9 日 (11:30北京时间)

  采购单位:中煤平朔发展集团有限公司

  地 址:***

  开标地点:山西省朔州市平朔营销管理中心111

  联系人***

  联系电话***

  供应商管理联系人***

 

 


附件:

物资清单
物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期
050601100436 防盗门把手|眼距235mm/右开门 2.0 13.0 2021-07-28 00:00:00.0
060599100321 浆糊|大瓶 20.0 13.0 2021-07-28 00:00:00.0
061111000431 502胶水|200ml 20.0 13.0 2021-07-28 00:00:00.0
061114000585 胶水|30ml|502 20.0 13.0 2021-07-28 00:00:00.0
090103000044 地质锤|中号||| 4.0 13.0 2021-07-28 00:00:00.0
090103100210 地质锤|1Kg|碳钢 3.0 13.0 2021-07-28 00:00:00.0
090106100214 组合工具箱|YT-38901|多功能 1.0 13.0 2021-07-28 00:00:00.0
090511100028 钢卷尺|5米 16mm 8203 3.0 13.0 2021-07-28 00:00:00.0
640303100651 透明胶带|45mm*150m*50um6卷/筒|得力33194 100.0 13.0 2021-07-28 00:00:00.0
640303100650 透明胶带|宽12mm3筒共36卷|得力30011 100.0 13.0 2021-07-28 00:00:00.0
391209110017 石英钟|33*44*5.5cm|COMPAS 2523|静音 日历显示 1.0 13.0 2021-07-28 00:00:00.0
391414100021 碎纸机|9916 得力 2.0 13.0 2021-07-28 00:00:00.0
630401101287 香皂盒|长方形 15.0 13.0 2021-07-28 00:00:00.0
630401101316 地砖划痕清洁剂|500mL 20.0 13.0 2021-07-28 00:00:00.0
630401102068 玻璃水|四季通用 30.0 13.0 2021-07-28 00:00:00.0
640101101446 打印相纸|S041786|爱普生 10.0 13.0 2021-07-28 00:00:00.0
640303100116 计算器|837ES|得力 35.0 13.0 2021-07-28 00:00:00.0
640101102642 墨盒|M7250N 10.0 13.0 2021-07-28 00:00:00.0
640101102693 墨盒|黑色墨粉CT202496|富士施乐DocuCentre-V2265 15.0 13.0 2021-07-28 00:00:00.0
640101102694 墨盒|青色墨粉CT202497|富士施乐DocuCentre-V2265 15.0 13.0 2021-07-28 00:00:00.0
640101102695 墨盒|洋红色墨粉CT202498|富士施乐DocuCentre-V2265 15.0 13.0 2021-07-28 00:00:00.0
640101102696 墨盒|黄色墨粉CT202499|富士施乐DocuCentre-V2265 15.0 13.0 2021-07-28 00:00:00.0
640101102714 墨盒|TN-2115|兄弟打印机7340 4.0 13.0 2021-08-01 00:00:00.0
640101102716 墨盒|TN-2215|兄弟打印机7470D 4.0 13.0 2021-08-01 00:00:00.0
640101102746 墨盒|HP1020|惠普HP12A 22.0 13.0 2021-08-01 00:00:00.0
640104101558 鼠标|有线|联想M120Pro 8.0 13.0 2021-08-01 00:00:00.0
640104101562 U盘|32GB USB3.0|闪迪CZ600 30.0 13.0 2021-08-01 00:00:00.0
640201100193 透明文件袋|得力 8302 100.0 13.0 2021-08-01 00:00:00.0
640201100236 资料册|60页|得力5256 180.0 13.0 2021-08-01 00:00:00.0
640201100237 资料册|40页|得力5254 200.0 13.0 2021-08-01 00:00:00.0
640201100258 文件夹|直板 10.0 13.0 2021-08-01 00:00:00.0
640201100267 尺子|得力(deli) 6220 10.0 13.0 2021-08-01 00:00:00.0
640201100313 档案盒|A4 35mm 100.0 13.0 2021-08-01 00:00:00.0
640201100315 档案盒|A4-50mm|得力 60.0 13.0 2021-08-01 00:00:00.0
640201100321 透明抽杆夹|25mm 白色|得力 120.0 13.0 2021-08-01 00:00:00.0
640201100327 文件夹|得力5112 100.0 13.0 2021-08-01 00:00:00.0
640201100349 文件夹|双强力夹 A4|得力5302 50.0 13.0 2021-08-01 00:00:00.0
640205000023 台历芯|210*110mm||| 3.0 13.0 2021-08-01 00:00:00.0
640303100638 N次贴|12本4色76*19mm|得力66307 25.0 13.0 2021-08-01 00:00:00.0
640104101554 无线路由器|1200M 5G双频|TP-LINK TL-WDR5620 2.0 13.0 2021-08-01 00:00:00.0
640206103681 防盗门锁芯|不锈钢 2.0 13.0 2021-08-01 00:00:00.0
640301100741 48K记事本|得力 7903 170.0 13.0 2021-08-01 00:00:00.0
640301101648 铜版纸|A4/130g 10.0 13.0 2021-08-01 00:00:00.0
640301100744 高级皮面笔记本|得力 3161 80.0 13.0 2021-08-01 00:00:00.0
640301102921 便签纸|Deli /得力 76×76mm|9085 150.0 13.0 2021-08-01 00:00:00.0
640301103268 皮纹纸|A4 30.0 13.0 2021-08-01 00:00:00.0
640303000266 橡皮擦||得力 7537|| 50.0 13.0 2021-08-01 00:00:00.0
640303000271 小刀||长锋 D588|| 10.0 13.0 2021-08-01 00:00:00.0
640303000285 印泥||得力 9864|| 15.0 13.0 2021-08-01 00:00:00.0
640303000427 口取纸|203-23,蓝色,10张/本|成文厚|| 30.0 13.0 2021-08-01 00:00:00.0
640303100059 推夹器|星海|小 20.0 13.0 2021-08-01 00:00:00.0
640303100060 推夹器|星海|大 20.0 13.0 2021-08-01 00:00:00.0
640303100081 长尾夹|15mm得力 8556ES 150.0 13.0 2021-08-01 00:00:00.0
640303100190 签字笔|1.0mm 黑的|得力 60.0 13.0 2021-08-01 00:00:00.0
640303100192 长尾夹|25mm 48只/盒|得力 50.0 13.0 2021-08-01 00:00:00.0
640303100193 长尾夹|19mm 40只/盒|得力 120.0 13.0 2021-08-01 00:00:00.0
640303100191 长尾夹|32mm 24只/盒|得力 80.0 13.0 2021-08-01 00:00:00.0
640201000089 长尾夹|41mm|益而高 TY143-P || 60.0 13.0 2021-08-01 00:00:00.0
640303100086 长尾夹|50mm得力 8551ES 55.0 13.0 2021-08-01 00:00:00.0
640304100365 铅笔|HB12支/盒|得力7083 30.0 13.0 2021-08-01 00:00:00.0
640304900069 圆珠笔|0.7mm|蓝色|得力 6546 50.0 13.0 2021-08-01 00:00:00.0
640303100653 剪刀|180mm(2把套装 红黑组合)|得力33215 50.0 13.0 2021-08-01 00:00:00.0
640303100652 不锈钢直尺|50cm|得力DL8050 20.0 13.0 2021-08-01 00:00:00.0
640303900184 双面胶|9mm*10m|得力30400 35.0 13.0 2021-08-01 00:00:00.0
640303100648 泡棉双面胶|单卷袋装|得力30416 10.0 13.0 2021-08-01 00:00:00.0
640303100639 索引标签贴|48枚3色28*25mm|得力25903 30.0 13.0 2021-08-01 00:00:00.0
640303100637 湿手器|单只装|得力9102 30.0 13.0 2021-08-01 00:00:00.0
640303100631 按扣资料袋|10只/包 A4|得力5506 100.0 13.0 2021-08-01 00:00:00.0
640303100626 信封|60个/包5号牛皮纸220*110mm|得力33211 10.0 13.0 2021-08-01 00:00:00.0
640303100625 票据袋|10只/包A5网格拉链|得力5656 80.0 13.0 2021-08-01 00:00:00.0
640303100621 美工刀|得力2086 20.0 13.0 2021-08-01 00:00:00.0
640303100620 美工刀刀片|10片/盒|得力2034 5.0 13.0 2021-08-01 00:00:00.0
640303100486 印油|公安刻章专用 10.0 13.0 2021-08-01 00:00:00.0
591406100414 无线键盘鼠标套装|MK470|罗技(Logitech)MK470 超薄 全尺寸 星空灰 带无线2.4G接收器 5.0 13.0 2021-08-01 00:00:00.0
640303100612 鼠标垫|黑色|得力2227 20.0 13.0 2021-08-01 00:00:00.0
640104101418 移动硬盘|6TB|希捷STEL6000300 5.0 13.0 2021-08-01 00:00:00.0
640201100364 显示器增高底座|50cm*20cm*12cm,木质多功能 10.0 13.0 2021-08-01 00:00:00.0
640303100301 尼龙拉边袋|A4|得力33378 250.0 13.0 2021-08-01 00:00:00.0
640303100312 订书器|得力0309 40.0 13.0 2021-08-01 00:00:00.0
640303100350 桌牌|L型 亚克力|得力50850 30.0 13.0 2021-08-01 00:00:00.0
640303100379 资料册|A4规格,100页|得力5007 100.0 13.0 2021-08-01 00:00:00.0
640303100387 胶棒|得力7093 100.0 13.0 2021-08-01 00:00:00.0
640303100479 抽屉式收纳盒|270*360*260mm|得力9795带锁 2.0 13.0 2021-08-01 00:00:00.0
640303100562 订书钉|23/10厚层订书钉 (60盒/组)|得力0015 5.0 13.0 2021-08-01 00:00:00.0
640303100585 得力(deli)财务印章光敏印油 红色光敏印章油 办公用品|10ml|得力 9879 10.0 13.0 2021-08-01 00:00:00.0
640303100608 笔筒|黑色|得力909 50.0 13.0 2021-08-01 00:00:00.0
640303100640 指示标签贴|100张5色荧光膜44*12mm|得力9060 100.0 13.0 2021-08-01 00:00:00.0
640303100642 起钉器|颜色随机|得力0231 50.0 13.0 2021-08-01 00:00:00.0
640303100646 重型订书机|黑色|得力0385 2.0 13.0 2021-08-01 00:00:00.0
640103100111 装订机|得力|14671 2.0 13.0 2021-08-01 00:00:00.0
640303100662 十孔装订夹条|5mm|黑色 21.0 13.0 2021-08-01 00:00:00.0
640304100141 墨水|55ml|英雄 20.0 13.0 2021-08-01 00:00:00.0
640304100240 记号笔|红色|得力 50.0 13.0 2021-08-01 00:00:00.0
640304100241 记号笔|黑色|得力 80.0 13.0 2021-08-01 00:00:00.0
640304100281 中性笔芯|0.5mm 黑色|得力 33444 100.0 13.0 2021-08-01 00:00:00.0
640304100354 中性笔|0.5mm 黑色|得力A116 200.0 13.0 2021-08-01 00:00:00.0
640304100229 中性笔|0.5mm 黑色 12支/盒|得力 S656 300.0 13.0 2021-08-04 00:00:00.0
640304900047 中性笔芯|0.5|黑色|得力 AXCEED-S01 300.0 13.0 2021-08-04 00:00:00.0
640304100359 荧光笔|6个颜色各一只|得力S600 50.0 13.0 2021-08-04 00:00:00.0
640304100366 削笔刀|颜色随机|得力0610B 30.0 13.0 2021-08-04 00:00:00.0
640304100374 中性笔|红色0.5mm12支/盒|晨光K35 82.0 13.0 2021-08-04 00:00:00.0
640305000082 文件筐||得力9831|| 50.0 13.0 2021-08-04 00:00:00.0
640306100002 订书钉|得力0014(23/23) 100.0 13.0 2021-08-04 00:00:00.0
640306100045 回形针|得力0018 64.0 13.0 2021-08-04 00:00:00.0
640306100050 档案袋|得力33747 200.0 13.0 2021-08-04 00:00:00.0
640306100061 不锈钢厚层订书钉|23/13 1000枚/盒 五盒/包|得力0213 14.0 13.0 2021-08-04 00:00:00.0
640399100112 公文包|8813|派格 8.0 13.0 2021-08-04 00:00:00.0
990119100201 塑料袋(采样袋)|600mm*350mm 称重20KG 200.0 13.0 2021-08-04 00:00:00.0
990123101125 抽纸盒|亚克力 5.0 13.0 2021-08-04 00:00:00.0
990123101298 清洁球 30.0 13.0 2021-08-04 00:00:00.0
990123101713 保温壶|食品级304不锈钢 5.0 13.0 2021-08-04 00:00:00.0
990201101211 吊篮绿萝花卉|φ25cm*30cm(花盆) 20.0 13.0 2021-08-04 00:00:00.0
100114900122 纽扣电池|CR2032|3v 50mAh 30.0 13.0 2021-08-04 00:00:00.0
640103900013 南孚 5号电池 |聚能环3代|8粒/卡 30.0 13.0 2021-08-04 00:00:00.0
391423100102 录音笔|飞利浦 VTR7100 录音笔8G 4.0 13.0 2021-08-04 00:00:00.0
630401000401 卫生纸|清风牌 145g卷筒 500.0 13.0 2021-08-04 00:00:00.0
630401101353 洗衣粉|600g|奇强 80.0 13.0 2021-08-04 00:00:00.0
630401900585 妙洁清洁家务橡胶手套 防水防滑皮厨房洗碗 中号(灵巧型) 80.0 13.0 2021-08-04 00:00:00.0
630401101112 脸盆|中号 10.0 13.0 2021-08-04 00:00:00.0
630401900255 毛巾|吸水全棉割绒面料|洁丽雅 35.0 13.0 2021-08-05 00:00:00.0
630401102520 大垃圾袋|45个/包 100.0 13.0 2021-08-05 00:00:00.0
630401102569 小垃圾袋|20支/卷 宝家洁 黑色加厚 200.0 13.0 2021-08-05 00:00:00.0
630401900799 硬盒抽纸|双层130抽/盒 48盒/箱|心相印D130 4.0 13.0 2021-08-05 00:00:00.0
630401102591 抽纸|超韧3层130抽软抽*24包纸巾(小规格) 8.0 13.0 2021-08-05 00:00:00.0
630401100752 洗洁精|奇强|500g/瓶 100.0 13.0 2021-08-05 00:00:00.0
391422000050 电话机|787得力 5.0 13.0 2021-08-05 00:00:00.0
630401900535 扫帚簸箕|妙洁|优质PP塑料环保材质 20.0 13.0 2021-08-05 00:00:00.0
630401100396 抹布|30×30cm|不掉毛 40.0 13.0 2021-08-05 00:00:00.0
630401100796 抹布|鸡皮型 62.0 13.0 2021-08-05 00:00:00.0
630401900302 拖布|棉布条 60.0 13.0 2021-08-05 00:00:00.0
990199000364 擦手纸|225mm*225mm||| 200.0 13.0 2021-08-05 00:00:00.0
990123102657 一次性纸杯|20个/包 100.0 13.0 2021-08-05 00:00:00.0
630401102613 肥皂|202g|奇强高级净柔皂 80.0 13.0 2021-08-05 00:00:00.0
630401900677 威露士 泡沫洗手液(健康呵护)300ml 有效抑菌99.9% 85.0 13.0 2021-08-05 00:00:00.0
630401000498 洁厕灵超威|立白牌 500g||| 85.0 13.0 2021-08-05 00:00:00.0
100207100912 插线板|8位总控全长5米|公牛(BULL)GN-403 25.0 13.0 2021-08-05 00:00:00.0
报价地址:http://ego.chinacoal.com/
地区导航
  • 华东: 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东
  • 华北: 北京 天津 河北 山西 内蒙古
  • 东北: 辽宁 吉林 黑龙江
  • 华南: 广东 广西 海南
  • 西北: 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆
  • 西南: 重庆 四川 贵州 云南 西藏
  • 华中: 河南 湖北 湖南
  • 关于我们 | 成功案例 | 知名客户 | 诚聘英才 | 广告服务 | 友情连接 | 帮助中心 | 网站地图 | 手机版 | 招标导航
    客户咨询:400-633-1888      信息发布电话:13030031390    传真号码:010-59367999       总部地址:北京市海淀区中关村大街11号7层(100190)
    北京智诚风信网络科技有限公司   北京中招国联科技有限公司   北京中招国联咨询有限公司   北京国建伟业咨询有限公司  哈尔滨中招国联科技有限公司  石家庄易投网络科技有限公司
    Copyright © 2005-2024 版权所有  招标网 京ICP证050708号-1 证书  京公网安备 11010802028602号