服务列表| 付费指导| 会员中心| 400-633-1888
 招标网首页 | 招标 招标公告 中标公告 招标文件下载 免费公告 近期招标 | 项目 拟在建项目 VIP独家项目 业主委托项目 | 企业 业主 供应商 招标机构 | 资讯 项目动态
 
当前位置: 首页 > 历年招标公告 > 2020.12.31招标公告 > 油封,金属软管等(1908327)

油封,金属软管等(1908327)

招标文件下载
信息发布日期:2020.12.31 标签: 山西省招标 
加入日期:2020.12.31
招标业主:山西东方资源发展有限公司
地 区:山西省
内 容:询价单 询价标题:油封,金属软管等询价单号:XJ**********报价截止时间:****-**-** **:**:** 询价执行组织:************询价类型:普通合同报价模板:承兑报价 采购员:乔佳联系电话:***********采购内容: 收货地址:备注: 对供应商要求:
 
招标公告正文
询价单
询价标题: 油封,金属软管等 询价单号: XJ2012290004 报价截止时间: 2021-01-05 09:34:16
询价执行组织: 山西东方资源发展有限公司 询价类型: 普通合同 报价模板: 承兑报价
采购员: 乔佳 联系电话*** *** 采购内容:
收货地址: ***
对供应商要求:
付款方式:
交货条件:
行号 物料编码 物料名称 项目名称 采购数量 单位 物料需求描述 需求组织 需求部门 需求人 需求时间 需求单号 收货组织 收货地址 收货人 收货人联系电话 *** 计划员 备注
1 KA020107-3452 金属软管 2.00 DN100;L=6米法兰连接 山西东方资源发展有限公司 山西东方资源发展有限公司 焦化化产车间 2020-12-19 00:00:00 QG2020121800000128 山西东方资源发展有限公司 焦化备件库 焦化化产车间 何志勋 不锈钢,法兰式
2 KA020109-1071 六角梅花垫 10.00 95 山西东方资源发展有限公司 山西东方资源发展有限公司 焦化化产车间 2020-12-19 00:00:00 QG2020121800000128 山西东方资源发展有限公司 焦化备件库 焦化化产车间 何志勋
3 KA020111-0644 O型圈 6.00 200*4.0 山西东方资源发展有限公司 山西东方资源发展有限公司 电厂一车间厂部 2020-12-19 00:00:00 QG2020121900000133 山西东方资源发展有限公司 电厂备件库 电厂一车间厂部 宁建杰
4 KA020111-0432 O型圈 10.00 71*65*3.1 山西东方资源发展有限公司 山西东方资源发展有限公司 电厂一车间厂部 2020-12-19 00:00:00 QG2020121900000133 山西东方资源发展有限公司 电厂备件库 电厂一车间厂部 宁建杰
5 KA020107-0523 高压金属油管 80.00 16III-1200KA,M27*1.5 山西东方资源发展有限公司 山西东方资源发展有限公司 锰铁厂部 2021-01-20 00:00:00 QG2020122000000078 山西东方资源发展有限公司 三期备件库 锰铁厂部 薛仰良
6 KA020107-0525 高压金属油管 50.00 16III-2500KA M27*1.5 山西东方资源发展有限公司 山西东方资源发展有限公司 锰铁厂部 2021-01-20 00:00:00 QG2020122000000078 山西东方资源发展有限公司 三期备件库 锰铁厂部 薛仰良
7 KA020109-1161 六角梅花垫 10.00 150 山西东方资源发展有限公司 山西东方资源发展有限公司 锰铁机修车间 2021-01-20 00:00:00 QG2020122000000080 山西东方资源发展有限公司 三期备件库 锰铁机修车间 薛仰良
8 KA020110-1711 油封 5.00 125*110*12 山西东方资源发展有限公司 山西东方资源发展有限公司 锰铁电气车间 2021-01-20 00:00:00 QG2020122000000085 山西东方资源发展有限公司 三期备件库 锰铁电气车间 薛仰良
9 KA020105-0641 电动眼睛阀密封圈 6.00 1400 山西东方资源发展有限公司 山西东方资源发展有限公司 锰铁6#炉车间 2021-01-20 00:00:00 QG2020122000000099 山西东方资源发展有限公司 三期备件库 锰铁6#炉车间 薛仰良 河北利耐尔
10 KA020107-0702 棉线编织耐磨胶管 20.00 DN20 L=2500 0.6MPA 山西东方资源发展有限公司 山西东方资源发展有限公司 锰铁2#炉车间 2021-01-20 00:00:00 QG2020122000000100 山西东方资源发展有限公司 三期备件库 锰铁2#炉车间 薛仰良
11 KA020107-3105 金属软管 40.00 1寸*1200 山西东方资源发展有限公司 山西东方资源发展有限公司 锰铁2#炉车间 2021-01-20 00:00:00 QG2020122000000100 山西东方资源发展有限公司 三期备件库 锰铁2#炉车间 薛仰良 两端带快速接头
12 KA020107-3161 金属软管 20.00 1.2寸*1.2m 山西东方资源发展有限公司 山西东方资源发展有限公司 锰铁2#炉车间 2021-01-20 00:00:00 QG2020122000000100 山西东方资源发展有限公司 三期备件库 锰铁2#炉车间 薛仰良 两端带快速接头
13 KA020105-0641 电动眼睛阀密封圈 8.00 1400 山西东方资源发展有限公司 山西东方资源发展有限公司 锰铁2#炉车间 2021-01-20 00:00:00 QG2020122000000100 山西东方资源发展有限公司 三期备件库 锰铁2#炉车间 薛仰良 河北利耐尔
14 KA020105-0632 密封圈 20.00 箱体眼睛阀用,DN600 山西东方资源发展有限公司 山西东方资源发展有限公司 锰铁2#炉车间 2021-01-20 00:00:00 QG2020122000000100 山西东方资源发展有限公司 三期备件库 锰铁2#炉车间 薛仰良 河北利耐尔
15 KA020105-0642 电动眼睛阀密封圈 10.00 900 山西东方资源发展有限公司 山西东方资源发展有限公司 锰铁2#炉车间 2021-01-20 00:00:00 QG2020122000000100 山西东方资源发展有限公司 三期备件库 锰铁2#炉车间 薛仰良 河北利耐尔
16 KA020105-0640 快速接头密封圈 50.00 DN20   耐温250° 山西东方资源发展有限公司 山西东方资源发展有限公司 锰铁3#炉车间 2021-01-20 00:00:00 QG2020122000000111 山西东方资源发展有限公司 三期备件库 锰铁3#炉车间 薛仰良
17 KA020109-0041 弹性圈 300.00 24*45 山西东方资源发展有限公司 山西东方资源发展有限公司 锰铁动力车间 2021-01-20 00:00:00 QG2020122000000124 山西东方资源发展有限公司 三期备件库 锰铁动力车间 薛仰良
18 KA020109-0023 弹性圈 500.00 18*35 山西东方资源发展有限公司 山西东方资源发展有限公司 锰铁动力车间 2021-01-20 00:00:00 QG2020122000000124 山西东方资源发展有限公司 三期备件库 锰铁动力车间 薛仰良
19 KA020110-0252 油封 6.00 25*40*10 山西东方资源发展有限公司 山西东方资源发展有限公司 烧结厂部 2020-12-20 00:00:00 QG2020122000000161 山西东方资源发展有限公司 三期备件库 烧结厂部 刘国军
20 KA020110-1453 油封 5.00 100*130*12 山西东方资源发展有限公司 山西东方资源发展有限公司 烧结厂部 2020-12-20 00:00:00 QG2020122000000161 山西东方资源发展有限公司 三期备件库 烧结厂部 刘国军 剖分式油封
21 KA020110-1205 氟胶油封 4.00 75*100*12 山西东方资源发展有限公司 山西东方资源发展有限公司 烧结厂部 2020-12-20 00:00:00 QG2020122000000161 山西东方资源发展有限公司 三期备件库 烧结厂部 刘国军
22 KA020111-0081 O型圈 500.00 12*2.4 山西东方资源发展有限公司 山西东方资源发展有限公司 烧结厂部 2020-12-20 00:00:00 QG2020122000000161 山西东方资源发展有限公司 三期备件库 烧结厂部 刘国军 雾炮
23 KA020111-0021 O型圈 100.00 6*1.9 山西东方资源发展有限公司 山西东方资源发展有限公司 烧结厂部 2020-12-20 00:00:00 QG2020122000000161 山西东方资源发展有限公司 三期备件库 烧结厂部 刘国军 雾帘
24 KA020111-0571 O型圈 3.00 132*5.3 山西东方资源发展有限公司 山西东方资源发展有限公司 烧结厂部 2020-12-20 00:00:00 QG2020122000000161 山西东方资源发展有限公司 三期备件库 烧结厂部 刘国军
25 KA020109-0111 弹性圈 100.00 45*86 山西东方资源发展有限公司 山西东方资源发展有限公司 电厂二车间厂部 2020-12-24 00:00:00 QG2020122400000174 山西东方资源发展有限公司 三期备件库 电厂二车间厂部 宁建杰
26 KA020109-0101 弹性圈 150.00 38*71 山西东方资源发展有限公司 山西东方资源发展有限公司 电厂二车间厂部 2020-12-24 00:00:00 QG2020122400000174 山西东方资源发展有限公司 三期备件库 电厂二车间厂部 宁建杰
27 KA020109-0041 弹性圈 200.00 24*45 山西东方资源发展有限公司 山西东方资源发展有限公司 电厂二车间厂部 2020-12-24 00:00:00 QG2020122400000174 山西东方资源发展有限公司 三期备件库 电厂二车间厂部 宁建杰
28 KA020109-0023 弹性圈 150.00 18*35 山西东方资源发展有限公司 山西东方资源发展有限公司 电厂二车间厂部 2020-12-24 00:00:00 QG2020122400000174 山西东方资源发展有限公司 三期备件库 电厂二车间厂部 宁建杰
29 KA020112-0551 四氟垫 100.00 18*10*2 山西东方资源发展有限公司 山西东方资源发展有限公司 电厂二车间厂部 2020-12-24 00:00:00 QG2020122400000174 山西东方资源发展有限公司 三期备件库 电厂二车间厂部 宁建杰
30 KA020107-3002 金属软管 5.00 DN15 L=1500 山西东方资源发展有限公司 山西东方资源发展有限公司 电厂二车间厂部 2020-12-25 00:00:00 QG2020122400000174 山西东方资源发展有限公司 三期备件库 电厂二车间厂部 宁建杰 内螺纹 304材质
31 KA020110-1855 油封 10.00 140*170*14 山西东方资源发展有限公司 山西东方资源发展有限公司 选煤厂部 2020-12-25 00:00:00 QG2020122500000185 山西东方资源发展有限公司 选煤备件库 选煤厂部 郝泽更
32 KA020109-0031 弹性圈 100.00 20x45 山西东方资源发展有限公司 山西东方资源发展有限公司 成品库. 2020-12-25 00:00:00 QG2020122500000201 山西东方资源发展有限公司 三期备件库 成品库. 李永福
33 KA020110-1102 油封 10.00 70*95*12 山西东方资源发展有限公司 山西东方资源发展有限公司 锰铁机修车间 2021-01-20 00:00:00 QG2020122600000206 山西东方资源发展有限公司 三期备件库 锰铁机修车间 薛仰良
34 KA020107-3263 金属软管 10.00 50*600 山西东方资源发展有限公司 山西东方资源发展有限公司 喷煤车间 2020-12-27 00:00:00 QG2020122700000211 山西东方资源发展有限公司 三期备件库 喷煤车间 郝炳杰 一端固定,一端活动,耐磨衬套

报价地址:***

地区导航
  • 华东: 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东
  • 华北: 北京 天津 河北 山西 内蒙古
  • 东北: 辽宁 吉林 黑龙江
  • 华南: 广东 广西 海南
  • 西北: 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆
  • 西南: 重庆 四川 贵州 云南 西藏
  • 华中: 河南 湖北 湖南
  • 关于我们 | 成功案例 | 知名客户 | 诚聘英才 | 广告服务 | 友情连接 | 帮助中心 | 网站地图 | 手机版 | 招标导航
    客户咨询:400-633-1888      信息发布电话:13030031390    传真号码:010-59367999       总部地址:北京市海淀区中关村大街11号7层(100190)
    北京智诚风信网络科技有限公司   北京中招国联科技有限公司   北京中招国联咨询有限公司   北京国建伟业咨询有限公司  哈尔滨中招国联科技有限公司  石家庄易投网络科技有限公司
    Copyright © 2005-2024 版权所有  招标网 京ICP证050708号-1 证书  京公网安备 11010802028602号