服务列表| 付费指导| 会员中心| 400-633-1888
 招标网首页 | 招标 招标公告 中标公告 招标文件下载 免费公告 近期招标 | 项目 拟在建项目 VIP独家项目 业主委托项目 | 企业 业主 供应商 招标机构 | 资讯 项目动态
 
当前位置: 首页 > 历年招标公告 > 2020.08.17招标公告 > 赤峰金剑铜业技改项目部维护工具竞价公告JJTY-ZC-2020501

赤峰金剑铜业技改项目部维护工具竞价公告JJTY-ZC-2020501

信息发布日期:2020.08.17 标签: 安徽省招标 
加入日期:2020.08.17
截止日期:2020.08.30
地 区:安徽省
内 容: 竞价编号:JJTY-ZC-******* 投标截止时间 ****年*月**日 **:** 竞价内容:维护工具 询价人 张亮 联系方式 *********** 【重要声明】 *、公开竞价是**有色集团为规范自主采购管理,推进阳光操作而采取的公开竞争性采购方式,仅适用于企业日常生产经营性物资以及不具
 
招标公告正文

竞价编号:JJTY-ZC-2020501 投标截止时间 2020年8月20日  17:00
竞价内容:维护工具 询价人 张亮 联系方式 ***
【重要声明】
1、公开竞价是铜陵有色集团为规范自主采购管理,推进阳光操作而采取的公开竞争性采购方式,仅适用于企业日常生产经营性物资以及不具备招标条件的部分物资采购。
2、金剑铜业竞价开标在纪委和效能监察部门全程监督下进行,竞价投标人可到现场观摩开标过程并接受答疑。
3、中标结果仅直接通知到竞价中标人,不再另行发布中标公告。对中标结果有异议的竞价投标人可向投标受理人金剑铜业纪委或效能监察部提出书面异议。
4、投标人中标后应及时签订并履行合同;若违约,按《铜冠物资公司失信供应商管理处罚细则》处理。
5、需要收取履约保证金的,中标人应在收到中标通知五个工作日内,按照规定交纳履约保证金。无正当理由不交纳的,将列入铜陵有色金属集团公司失信行为供应商名单,按相关规定予以处理。
【竞价须知】
地址:*** 地址:***
***
地址:*** 地址:***
***
序号 品牌或制造商 物料描述(名称及型号规格) 单位 数量 交货期 质量标准及技术要求 交货地点
(使用单位)
备注
1   风镐钎杆|B47||L=1.5m||| 60 2020/8/25 符合使用要求 熔炼区域  
2   镙丝起(十字)|||8*150||| 4 2020/8/5 符合使用要求 熔炼区域  
3   铁水平尺||1000mm||||;; 8 2020/8/30 符合使用要求 精炼  
4   自喷漆|白色||450ml|||白色15瓶、黄色10瓶、红色5瓶、蓝色10瓶、黑色10瓶 50 2020/8/6 符合使用要求 熔炼区域  
5   水表|旋翼式水表||DN32|||供LXS-32C,DN32,1.6MPa 1 2020/8/20 符合使用要求 502-渣破碎及运输工序(工艺)  
6   铁挂锁|32mm||||| 5 2020/8/15 符合使用要求 硫酸区域  
7   水银|||AR500克/瓶||| 2 2020/8/15 符合使用要求 硫酸区域  
8   铁挂锁|75mm||||| 5 2020/8/15 符合使用要求 硫酸区域  
9   塑料布|||8M||| 千克 100 2020/8/15 符合使用要求 硫酸区域  
10   膨化四氟带|||30*5|||150米 150 2020/8/15 符合使用要求 硫酸区域  
11   膨化四氟带|||25*3||| 150 2020/8/15 符合使用要求 硫酸区域  
12   膨化四氟带|||20*3||| 150 2020/8/15 符合使用要求 硫酸区域  
13   膨化四氟带|||15*3||| 150 2020/8/15 符合使用要求 硫酸区域  
14   碳钢焊条|J422||φ3.2||| 千克 160 2020/8/15 符合使用要求 硫酸区域  
15   内六角扳手|09104||12件/套||世达| 2 2020/8/15 符合使用要求 硫酸区域  
16   不锈钢焊条|A022||φ3.2||| 千克 100 2020/8/15 符合使用要求 硫酸区域  
17   钢丝钳|||200mm||长城精工| 22 2020/8/15 符合使用要求 硫酸区域  
18   铁镐|||4kg||| 10 2020/8/15 符合使用要求 硫酸区域  
19   铝合金升降梯|||8.2米||| 1 2020/8/15 符合使用要求 硫酸区域  
20   液压千斤顶|5T||||| 3 2020/8/15 符合使用要求 硫酸区域  
21   石笔|||||| 1 2020/8/15 符合使用要求 硫酸区域  
22   数字万用表|F17B||||FLUKE| 2 2020/8/15 符合使用要求 硫酸区域  
23   吸尘器|||220v/1600w||| 4 2020/8/15 符合使用要求 硫酸区域  
24   液压千斤顶|10T||||| 1 2020/8/15 符合使用要求 硫酸区域  
25   铝合金人字梯|||2米||| 1 2020/8/15 符合使用要求 硫酸区域  
26   直柄麻花钻头|||Φ1-Φ13||| 2 2020/8/15 符合使用要求 硫酸区域  
27   加油桶||304不锈钢|205x100||| 2 2020/8/15 符合使用要求 硫酸区域  
28   液压千斤顶|2T||||| 1 2020/8/15 符合使用要求 硫酸区域  
29   秒表|||||| 4 2020/8/15 符合使用要求 硫酸区域  
30   加油壶|||Φ250*300||| 10 2020/8/15 符合使用要求 硫酸区域  
31   警戒带|||0.05m~125m||| 2 2020/8/15 符合使用要求 硫酸区域  
32   螺栓松动剂|||||| 100 2020/8/15 符合使用要求 硫酸区域  
33   正压式6.8升空气呼吸器|||AD1000||| 4 2020/8/15 符合使用要求 硫酸区域  
34   红瓷漆|||0.8KG/桶||| 10 2020/8/15 符合使用要求 硫酸区域  
35   红外测温枪|TY280||||| 16 2020/8/15 符合使用要求 硫酸区域  
36   便捷式测振仪|EMT220AN||||| 2 2020/8/15 符合使用要求 硫酸区域  
37   橡皮塞|||11#||| 20 2020/8/15 符合使用要求 硫酸区域  
38   橡皮塞|||12#||| 20 2020/8/15 符合使用要求 硫酸区域  
39   橡皮塞|||18#||| 20 2020/8/15 符合使用要求 硫酸区域  
40   云石机|||Φ100mm||| 1 2020/8/15 符合使用要求 硫酸区域  
41   四轮移动升降机|SJY-3-8||||| 1 2020/8/15 符合使用要求 硫酸区域  
42   金属研磨片|||100#||| 20 2020/8/15 符合使用要求 硫酸区域  
43   砂纸|||200目||| 20 2020/8/15 符合使用要求 硫酸区域  
44   砂布|100目||||| 120 2020/8/15 符合使用要求 硫酸区域  
45   钢板尺|2000mm×1.2mm||||| 1 2020/8/15 符合使用要求 硫酸区域  
46   管钳子|||900"||| 1 2020/8/15 符合使用要求 硫酸区域  
47   工业吸尘器  |BF502B||||| 1 2020/8/15 符合使用要求 硫酸区域  
48   铁制手动油抽子|全长113厘米||||| 6 2020/8/15 符合使用要求 硫酸区域  
49   切割片|¢400*2.5*25||||| 20 2020/8/15 符合使用要求 硫酸区域  
50   耐酸橡胶板(皮)|||δ=5.0mm|宽1800|| 千克 100 2020/8/15 符合使用要求 硫酸区域  
51   压力计|U型 0-4000||±2000Pa|||U型压力计 4 2020/8/15 符合使用要求 硫酸区域  
52   检测仪|GT-903-BY2||检测气体:EX;H2S;CO;O2|||泵吸式多功能复合气体检测仪 1 2020/8/15 符合使用要求 硫酸区域  
53   自给式正压空气呼吸器|RHZKF-6.8/30||气瓶容量:6.8L;气压:30MPA;作业使用时间:60min;配碳纤维全缠绕铝胆复合气瓶||| 4 2020/8/15 符合使用要求 硫酸区域  
54   高压绝缘自粘带 | ||19mm×5yd×0.8mm||| 50 2020/8/15 符合使用要求 硫酸区域  
55   PH测定仪|THX-2C||||| 2 2020/8/15 符合使用要求 硫酸区域  
56   棉纱头|整支;含棉≥60%||长度≥300mm||| 千克 100 2020/8/15 符合使用要求 熔炼区域  
57   警戒线||||||涤纶布、黄白相间、宽度5cm,长度100m 2 2020/8/15 符合使用要求 劳保用品  
58   强光手电筒|supfire.T10.L2.T6||||神火|配电池、座充 20 2020/8/15 符合使用要求 劳保用品  
59   镐柄||||||;木制镐柄 1 2020/8/15 符合使用要求 应急物资  
60   无色广口磨口试剂瓶|||500ml|||;;磨口试剂瓶500ml 10 2020/8/20 符合使用要求 应急物资  
61   无色广口磨口试剂瓶|||500ml|||;;溶解氧瓶500ml; 10 2020/8/20 符合使用要求 应急物资  
62   镐头||||||铜质镐头 2.5KG 1 2020/8/20 符合使用要求 应急物资  
63   中性耐候密封胶 |||300ml|||水中粘接耐酸碱密封胶 20 2020/8/20 符合使用要求 应急物资  
64   红外线测温枪|305B||||| 8 2020/8/20 符合使用要求 熔炼区域  
65   警戒线||||||;盘式100米警戒线 5 2020/8/28 符合使用要求 熔炼区域  
66   哥俩好胶|||7.0L/桶||| 3 2020/8/20 符合使用要求 熔炼区域  
67   推车下脚总成|||400-8||| 3 2020/8/20 符合使用要求 动力区域项目工程  
68   安全警戒绳|||10m/根;带小彩旗|||; 300 2020/8/12 符合使用要求    
69   尖铣|||||| 100 2020/8/12 符合使用要求 新厂卸铜粉备件  
70   方铣|||||| 100 2020/8/12 符合使用要求 新厂卸铜粉备件  
71   扫帚|||||| 50 2020/8/14 符合使用要求 新厂卸铜粉备件  
72   壁纸刀片||||||2000片 200 2020/8/14 符合使用要求 新厂卸铜粉备件  
73   壁纸刀|||||| 200 2020/8/14 符合使用要求 新厂卸铜粉备件  
74   警戒带|||0.05m~125m||| 5 2020/8/14 符合使用要求 电解车间试生产使用  
75   矿灯手电||||||;纸质申请表已送 50 2020/8/14 符合使用要求 熔炼区域  
76   强光手电筒|JW7622||||海洋王牌|;纸质申请表已送达 20 2020/8/20 符合使用要求 熔炼区域  
77   推车式冷水清洗机|QL380C||压力7.0MPa;流量20L/min;转速1420r/min;电源380V/50HZ;额定功率3.0KW||| 1 2020/8/20 符合使用要求 动力区域工程  
78   电焊钳(焊把钳)|||500A|||// 4 2020/8/13 符合使用要求 动力区域项目  
79   内六角扳手|09104||12件/套||世达| 1 2020/8/15 符合使用要求 动力区域项目  
80   角向磨光机|||GWS7-100||BOSCH| 1 2020/8/15 符合使用要求 动力区域项目  
81   电动扳手|||P1B-DV-32C;M22-32M|||;套管头:22-40 1 2020/8/15 符合使用要求 动力区域项目  
82   手持式电焊面罩|DL23900||||| 5 2020/8/15 符合使用要求 动力区域项目  
83   割嘴|||G01-100 2#||| 2 2020/8/15 符合使用要求 动力区域项目  
84   电焊面罩白镜片|DL23900||108*500*3mm |||;; 30 2020/8/15 符合使用要求 动力区域项目  
85   切片|||φ100mm|||;切钢材用 100 2020/8/15 符合使用要求 动力区域项目  
86   电焊机(铜线)|||ZX7-400|||;ZX7-405DL 2 2020/8/15 符合使用要求 动力区域项目  
87   护目镜片|||8#||| 20 2020/8/15 符合使用要求 动力区域项目  
88   不锈钢焊条|A102||φ2.5||| 千克 20 2020/8/15 符合使用要求 动力区域项目  
89   碳钢焊条|J422||φ3.2||| 千克 100 2020/8/15 符合使用要求 动力区域项目  
90   乙炔回火器|QF-ZB||ZnS-0.15||| 6 2020/8/15 符合使用要求 动力区域项目  
91   乙炔减压器|||YQZ-222  0.25/4MPa||| 4 2020/8/15 符合使用要求 动力区域项目  
92   小锤|||4磅||| 2 2020/8/15 符合使用要求 动力区域项目  
93   管钳子|||350"||| 1 2020/8/15 符合使用要求 动力区域项目  
94   管钳子|||600"||| 1 2020/8/15 符合使用要求 动力区域项目  
95   一字通心可砸螺丝刀|||12寸8×300mm||| 2 2020/8/15 符合使用要求 动力区域项目  
96   制动式钢卷尺||5M||||; 5 2020/8/15 符合使用要求 动力区域项目工程  
97   石笔|||||| 2 2020/8/15 符合使用要求 动力区域项目工程  
98   切割机|||jlG-355|||;手提式 1 2020/8/15 符合使用要求 动力区域项目工程  
99   开口扳手|||十件|||;世达 2 2020/8/15 符合使用要求 动力区域项目工程  
100   两用扳手|||14件|||注:两用快速扳手12-32 2 2020/8/15 符合使用要求 动力区域项目工程  
101   水平尺|||300||| 2 2020/8/15 符合使用要求 动力区域项目工程  
102   活口扳手|||12寸||| 2 2020/8/15 符合使用要求 动力区域项目工程  
103   梅花扳手|||10件/套|||;世达 2 2020/8/15 符合使用要求 动力区域项目工程  
104   便携式冲击扳手|01113||1/2;正转;小风炮;气扳机||| 1 2020/8/15 符合使用要求 动力区域项目工程  
105   世达手动黄油枪(97203)|||400CC|||;压杆式 5 2020/8/15 符合使用要求 精炼柴油  
106   脚踏式黄油枪||||||;脚踏 5 2020/8/28 符合使用要求 精炼柴油  
107   喷壶||||||;1-2升都可以 5 2020/8/28 符合使用要求 精炼柴油  
108   铁桶|||200L|||柴油桶,能装200-220L 5 2020/8/28 符合使用要求 精炼柴油  
109   黄油枪嘴|||||| 20 2020/8/28 符合使用要求 精炼柴油  
110   铁制手动油抽子|全长113厘米|||||带管 5 2020/8/28 符合使用要求 精炼柴油  
111   转炉炉后钢钎冷却铁桶;转炉炉后钢钎冷却铁桶。Q235;桶底板400*400*15;桶身??300*550*8;双把手??16圆钢; 2 2020/8/28 符合使用要求 转炉炉后钢钎冷却铁桶  
112   圆头拖布|||||| 20 2020/8/28 符合使用要求 精炼搞卫生  
113   方头拖布|||||| 20 2020/8/28 符合使用要求 精炼搞卫生  
114   笤帚|||||| 40 2020/8/28 符合使用要求 精炼搞卫生  
115   塑料笤帚|||||| 4 2020/8/28 符合使用要求 精炼搞卫生  
116   PVC电气胶带|||黄色||| 50 2020/8/28 符合使用要求 熔炼区域  
117   PVC电气胶带|||红色||| 50 2020/8/20 符合使用要求 熔炼区域  
118   PVC电气胶带|||绿色||| 50 2020/8/20 符合使用要求 熔炼区域  
119   PVC电气胶带|||蓝色||| 50 2020/8/20 符合使用要求 熔炼区域  
120   PVC电气胶带|||黑色||| 50 2020/8/20 符合使用要求 熔炼区域  
121   帆布工具包|50*50||||| 10 2020/8/20 符合使用要求 熔炼区域  
122   透明防水胶布|||||| 20 2020/8/20 符合使用要求 熔炼区域  
123   自粘橡胶绝缘胶带|J20||25mm×5m×0.7mm||3M |电压等级:10KV 10 2020/8/20 符合使用要求 熔炼区域  
125   电锤方柄四坑扁凿;配上述电锤尺寸 40 2020/8/28 符合使用要求 精炼  
126   电锤|||GBH4-32DFR||博世| 3 2020/8/28 符合使用要求 精炼  
127   点火枪|||化验室|||;电子点火器 3 2020/8/28 符合使用要求 精炼  
128   电磨机|S1J-FF-25||Φ25mm||| 3 2020/8/28 符合使用要求 精炼  
129   搅拌机|FF-16|||||350型立式搅拌机,加油8KG 1 2020/8/28 符合使用要求 精炼 ;
130   水舀|1.5L|||||;不锈钢,质量好的 10 2020/8/28 符合使用要求 精炼  
131   手提式水钻//博士 1 2020/8/28 符合使用要求 综合管理部  
132   眼镜扳手 1 2020/8/28 符合使用要求 综合管理部  
133   手提电焊机 1 2020/8/28 符合使用要求 综合管理部  
134   工具兜 2 2020/8/28 符合使用要求 综合管理部  
135   胶枪 1 2020/8/28 符合使用要求 综合管理部  
136   胶枪 1 2020/8/28 符合使用要求 综合管理部  
137   水钻钻头//博士630及630以下 1 2020/8/28 符合使用要求 综合管理部  
138   割片//直径100mm 5 2020/8/28 符合使用要求 综合管理部  
139   磨片//直径100mm 5 2020/8/28 符合使用要求 综合管理部  
140   云石机锯片//直径100mm 1 2020/8/28 符合使用要求 综合管理部  
141   热熔器 1 2020/8/28 符合使用要求 综合管理部  
142   拉铆枪 1 2020/8/28 符合使用要求 综合管理部  
143   电源线//防冻线2.5²X2 200 2020/8/28 符合使用要求 综合管理部  
144   插排/12孔 2 2020/8/28 符合使用要求 综合管理部  
145   管道清理机//大力牌GQ-75 1 2020/8/28 符合使用要求 综合管理部  
146   清理机芯子 100 2020/8/28 符合使用要求 综合管理部  
147   透明玻璃胶长鹿牌 10 2020/8/28 符合使用要求 综合管理部  
148   瓷白玻璃胶长鹿牌 10 2020/8/28 符合使用要求 综合管理部  
149   拉铆钉4㎜X12㎜ 1 2020/8/28 符合使用要求 综合管理部  
150   拉铆钉//5㎜X12㎜ 1 2020/8/28 符合使用要求 综合管理部  
技术联系***
***
       
二、相关要求
1、投标人资质要求:一般纳税人,制造商或经销商,无合同履约不良记录和违约历史。
2、投标人报价及交货方式:报价含13%增值税,免费送货到赤峰市元宝山区马林铜产业园区金剑铜业技改项目部现场。
3、包装与运输要求:包装适合本竞价货物的运输及装卸。免费运输,包装物不回收。
4、付款方式:货到验收合格后凭全额发票付全款
5、履约保证金:无。
6、质保期和质保金:本合同货物的质量保证期自货物投入使用之日起12个月,质保金为____,此质保金在质保期满后,由买方向卖方支付。
7、投标时,应对所报产品的规格型号、技术参数及质量技术标准描述完整,与本询价表有偏离的,投标时应作偏离描述,应明确偏离原因,是否完全替代。其他偏离在报价表中予以说明。
8、对关系到产品价格、质量的主要部件,要注明原材料的材质、规格等信息,必要时,组件和总成件要注明供货范围。
9、竞价指定品牌的,请按指定品牌产品报价;非指定品牌的,投标人须注明拟供产品品牌(或制造单位)。
10、投标有效期:投标截止日起10日内,同等价格水平下,交货期短优先。
11、需提供报价单一份、《法人代表授权委托书》各一份,付款方式及技术方案不响应均有可能导致投标报价被否决。
三、投标受理时间
公告之日起至报价截止日期间。
四、投标受理人
名      称:赤峰金剑铜业技改项目部
地      址:内蒙古赤峰市元宝山区马林街道--赤峰金剑技改项目部8306室(只有顺丰快递可以送达)
注      意:投标人报价可自行送达赤峰项目部投标地址,或顺丰快递寄送报价文件(快递外包装须注明竞价编号及名称)。
为方便公开竞价投标商报价,可以接受投标商采用发送电子邮件***
投标要求:1)报价单须为加盖印章的PDF格式文件,以邮件附件形式推送,不接收其它可编辑格式文件,内容应清晰可辨;
         2)邮件主题栏中内容格式须为:“截止时间**年**月**日”+“竞价编号”+“报价单位简称”;
         3)投标人报价函和其它资料须扫描到一个文件中作为邮件附件,附件名格式须为:“竞价编号”和“报价单位简称”;
         4)同一竞价内容,只允许投标人发一次邮件投标,若更改报价,投标人应及时撤回错误报价邮件。
地区导航
  • 华东: 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东
  • 华北: 北京 天津 河北 山西 内蒙古
  • 东北: 辽宁 吉林 黑龙江
  • 华南: 广东 广西 海南
  • 西北: 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆
  • 西南: 重庆 四川 贵州 云南 西藏
  • 华中: 河南 湖北 湖南
  • 关于我们 | 成功案例 | 知名客户 | 诚聘英才 | 广告服务 | 友情连接 | 帮助中心 | 网站地图 | 手机版 | 招标导航
    客户咨询:400-633-1888      信息发布电话:13030031390    传真号码:010-59367999       总部地址:北京市海淀区中关村大街11号7层(100190)
    北京智诚风信网络科技有限公司   北京中招国联科技有限公司   北京中招国联咨询有限公司   北京国建伟业咨询有限公司  哈尔滨中招国联科技有限公司  石家庄易投网络科技有限公司
    Copyright © 2005-2024 版权所有  招标网 京ICP证050708号-1 证书  京公网安备 11010802028602号