服务列表| 付费指导| 会员中心| 400-633-1888
 招标网首页 | 招标 招标公告 中标公告 招标文件下载 免费公告 近期招标 | 项目 拟在建项目 VIP独家项目 业主委托项目 | 企业 业主 供应商 招标机构 | 资讯 项目动态
 
当前位置: 首页 > 历年招标公告 > 2020.08.04招标公告 > 20-08-04-1临时计划比价公告(141e)

20-08-04-1临时计划比价公告(141e)

信息发布日期:2020.08.04 标签: 江苏省招标 连云港市招标 
加入日期:2020.08.04
截止日期:2020.08.04
地 区:连云港
内 容:询价单号:**-**-**-* 比价类型:蔬菜类 发布时间:****-**-** 比价结束时间:****-**-** **:**:** 采购清单: 序号 计划编号 物资名称 规格型号/质量标准 数量 送货地点 * N********** 鹌鹑蛋 散装 *.*斤 新海岸餐厅新海岸餐厅 * N*
 
招标公告正文
询价单号:20-08-04-1
比价类型:蔬菜类
发布时间:2020-08-04
比价结束时间:2020-08-04 15:20:18
采购清单:
序号 计划编号 物资名称 规格型号/质量标准 数量 送货地点
1 N2008054202 鹌鹑蛋 散装 2.0斤 新海岸餐厅新海岸餐厅
2 N2008054208 鸡蛋 散装 60.0斤 新海岸餐厅新海岸餐厅
3 N2008054322 鸡蛋 散装 30.0斤 新海岸餐厅新海岸餐厅
4 N2008053883 鹌鹑蛋 熟,去壳 3.0斤 集团机关餐厅机关餐厅
5 N2008054245 鹌鹑蛋 熟,去壳 1.0斤 集团机关餐厅机关餐厅
6 N2008054258 草鸡蛋 礼品盒 45枚左右/盒 2.0盒 集团机关餐厅机关餐厅
7 N2008054262 草鸡蛋 散称 5.0斤 集团机关餐厅机关餐厅
8 N2008054312 老豆腐 散(三聚成) 4.0斤 新海岸餐厅新海岸餐厅
9 N2008054320 黄豆芽 散(三聚成) 15.0斤 新海岸餐厅新海岸餐厅
10 N2008054338 绿豆芽 散(三聚成) 38.0斤 集团机关餐厅机关餐厅
11 N2008053478 绿豆芽 散(三聚成) 16.0斤 新海岸地产餐厅房地产餐厅
12 N2008054134 绿豆芽 散(三聚成) 5.0斤 新海岸餐厅新海岸餐厅
13 N2008054205 绿豆芽 散(三聚成) 3.0斤 新海岸餐厅新海岸餐厅
14 N2008054257 豆皮 1.0斤 集团机关餐厅机关餐厅
15 N2008054311 豆皮 10.0斤 集团机关餐厅机关餐厅
16 N2008053492 豆皮 4.0斤 新海岸地产餐厅房地产餐厅
17 N2008054198 豆皮 20.0斤 新海岸餐厅新海岸餐厅
18 N2008054076 卤水豆腐 20.0斤 集团机关餐厅机关餐厅
19 N2008054317 白茶干 20.0斤 新海岸餐厅新海岸餐厅
20 N2008054323 嫩豆腐 30.0斤 集团机关餐厅机关餐厅
21 N2008053834 红豆 10.0斤 新海岸餐厅新海岸餐厅
22 N2008054153 花生米 4.0斤 集团机关餐厅机关餐厅
23 N2008054081 花生米 5.0斤 新海岸餐厅新海岸餐厅
24 N2008053832 小米 10.0斤 新海岸餐厅新海岸餐厅
25 N2008054237 小米 3.0斤 集团机关餐厅机关餐厅
26 N2008054324 馄饨皮 12.0斤 新海岸餐厅新海岸餐厅
27 N2008053826 凉面 20.0斤 新海岸餐厅新海岸餐厅
28 N2008054043 鸡蛋 30斤/箱 60.0斤 集团机关餐厅机关餐厅
29 N2008054354 鸡蛋 30斤/箱 60.0斤 集团机关餐厅机关餐厅
30 N2008053499 鸡蛋 30斤/箱 30.0斤 新海岸地产餐厅房地产餐厅
31 N2008054221 大麦采 3.0斤 集团机关餐厅机关餐厅
32 N2008054315 豆腐卷皮 3.0斤 新海岸餐厅新海岸餐厅
33 N2008054212 细玉米面 3.0斤 集团机关餐厅机关餐厅
34 N2008054186 白菜 0 20.0斤 新海岸餐厅新海岸餐厅
35 N2008054169 白萝卜 0 30.0斤 新海岸餐厅新海岸餐厅
36 N2008054099 菠菜 0 20.0斤 集团机关餐厅机关餐厅
37 N2008053496 菠菜 0 3.0斤 新海岸地产餐厅房地产餐厅
38 N2008053638 大土豆 0 60.0斤 新海岸餐厅新海岸餐厅
39 N2008054106 大土豆 0 45.0斤 集团机关餐厅机关餐厅
40 N2008054341 冬瓜 0 30.0斤 集团机关餐厅机关餐厅
41 N2008054176 冬瓜 0 80.0斤 新海岸餐厅新海岸餐厅
42 N2008054309 冬瓜 0 20.0斤 新海岸餐厅新海岸餐厅
43 N2008053495 冬瓜 0 25.0斤 新海岸地产餐厅房地产餐厅
44 N2008053805 胡萝卜 0 8.0斤 新海岸餐厅新海岸餐厅
45 N2008054195 胡萝卜 0 5.0斤 新海岸餐厅新海岸餐厅
46 N2008054302 胡萝卜 0 10.0斤 新海岸餐厅新海岸餐厅
47 N2008054308 黄瓜 0 5.0斤 新海岸餐厅新海岸餐厅
48 N2008053969 黄瓜 0 25.0斤 集团机关餐厅机关餐厅
49 N2008053817 黄瓜 0 5.0斤 新海岸餐厅新海岸餐厅
50 N2008053798 尖椒 0 10.0斤 新海岸餐厅新海岸餐厅
51 N2008054173 尖椒 0 35.0斤 新海岸餐厅新海岸餐厅
52 N2008054294 金针菇 20.0斤 新海岸餐厅新海岸餐厅
53 N2008054329 空心菜 0 30.0斤 集团机关餐厅机关餐厅
54 N2008053645 空心菜 0 20.0斤 新海岸餐厅新海岸餐厅
55 N2008054181 木耳菜 0 15.0斤 新海岸餐厅新海岸餐厅
56 N2008054030 青椒 0 8.0斤 集团机关餐厅机关餐厅
57 N2008053491 青椒 0 2.0斤 新海岸地产餐厅房地产餐厅
58 N2008054334 青椒 0 5.0斤 集团机关餐厅机关餐厅
59 N2008054295 青椒 0 10.0斤 新海岸餐厅新海岸餐厅
60 N2008053646 丝瓜 0 25.0斤 新海岸餐厅新海岸餐厅
61 N2008054326 蒜苔 0 25.0斤 集团机关餐厅机关餐厅
62 N2008053875 蒜苔 0 25.0斤 集团机关餐厅机关餐厅
63 N2008053485 土豆 0 16.0斤 新海岸地产餐厅房地产餐厅
64 N2008054293 西红柿 0 10.0斤 新海岸餐厅新海岸餐厅
65 N2008053487 西红柿 0 4.0斤 新海岸地产餐厅房地产餐厅
66 N2008053965 西红柿 0 30.0斤 集团机关餐厅机关餐厅
67 N2008053836 香菜 0 2.0斤 新海岸餐厅新海岸餐厅
68 N2008054345 香菜 0 1.0斤 集团机关餐厅机关餐厅
69 N2008053983 香菜 0 2.0斤 集团机关餐厅机关餐厅
70 N2008054008 杏鲍菇 0 30.0斤 集团机关餐厅机关餐厅
71 N2008053923 油麦菜 0 32.0斤 集团机关餐厅机关餐厅
72 N2008054321 红杭椒 0 2.0斤 集团机关餐厅机关餐厅
73 N2008054344 蒜苗 0 2.0斤 集团机关餐厅机关餐厅
74 N2008053975 蒜苗 0 2.0斤 集团机关餐厅机关餐厅
75 N2008054319 杭椒 0 5.0斤 集团机关餐厅机关餐厅
76 N2008053894 小葱 0 3.0斤 集团机关餐厅机关餐厅
77 N2008054332 洋葱 30.0斤 集团机关餐厅机关餐厅
78 N2008053648 洋葱 60.0斤 新海岸餐厅新海岸餐厅
79 N2008054336 红椒 5.0斤 集团机关餐厅机关餐厅
80 N2008054039 红椒 5.0斤 集团机关餐厅机关餐厅
81 N2008053960 红椒 5.0斤 集团机关餐厅机关餐厅
82 N2008053889 小青菜 15.0斤 集团机关餐厅机关餐厅
83 N2008054091 小青菜 35.0斤 集团机关餐厅机关餐厅
84 N2008053494 小青菜 4.0斤 新海岸地产餐厅房地产餐厅
85 N2008053479 小青菜 3.0斤 新海岸地产餐厅房地产餐厅
86 N2008054165 蒜台 8.0斤 新海岸餐厅新海岸餐厅
87 N2008053980 大胡萝卜 15.0斤 集团机关餐厅机关餐厅
88 N2008054191 平菇 3.0斤 新海岸餐厅新海岸餐厅
89 N2008054086 平菇 15.0斤 集团机关餐厅机关餐厅
90 N2008053493 平菇 6.0斤 新海岸地产餐厅房地产餐厅
91 N2008054285 平菇 10.0斤 新海岸餐厅新海岸餐厅
92 N2008054316 平菇 12.0斤 集团机关餐厅机关餐厅
93 N2008053809 包菜 15.0斤 新海岸餐厅新海岸餐厅
94 N2008053918 蒜米 8.0斤 集团机关餐厅机关餐厅
95 N2008053942 蒜米 3.0斤 新海岸餐厅新海岸餐厅
96 N2008053477 韭菜 2.0斤 新海岸地产餐厅房地产餐厅
97 N2008054348 韭菜 2.0斤 新海岸餐厅新海岸餐厅
98 N2008054347 韭菜 5.0斤 集团机关餐厅机关餐厅
99 N2008053906 大葱 15.0斤 集团机关餐厅机关餐厅
100 N2008053813 上海青 10.0斤 新海岸餐厅新海岸餐厅
101 N2008054184 上海青 30.0斤 新海岸餐厅新海岸餐厅
102 N2008054284 上海青 60.0斤 新海岸餐厅新海岸餐厅
103 N2008054314 小黄豆芽 10.0斤 集团机关餐厅机关餐厅
104 N2008053486 长豆角 18.0斤 新海岸地产餐厅房地产餐厅
105 N2008054055 长豆角 35.0斤 集团机关餐厅机关餐厅
106 N2008054160 老来嫩 50.0斤 新海岸餐厅新海岸餐厅
107 N2008054263 山芋粉条 5.0斤 集团机关餐厅机关餐厅
108 N2008053866 山芋粉条 10.0斤 集团机关餐厅机关餐厅
109 N2008054209 铁山药 4.0斤 集团机关餐厅机关餐厅
110 N2008053993 白萝卜 大,粗 40.0斤 集团机关餐厅机关餐厅
111 N2008053854 小芹菜 25.0斤 集团机关餐厅机关餐厅
112 N2008053476 小芹菜 20.0斤 新海岸地产餐厅房地产餐厅
113 N2008053640 小芹菜 30.0斤 新海岸餐厅新海岸餐厅
114 N2008054291 花菜 50.0斤 新海岸餐厅新海岸餐厅
115 N2008053860 鲜香菇 5.0斤 集团机关餐厅机关餐厅
116 N2008054346 鲜香菇 3.0斤 新海岸餐厅新海岸餐厅
117 N2008054203 去皮玉米棒 0 3.0斤 集团机关餐厅机关餐厅
118 N2008054327 老南瓜 0 10.0斤 新海岸餐厅新海岸餐厅
119 N2008053911 生姜 6.0斤 集团机关餐厅机关餐厅
120 N2008053801 直红椒 5.0斤 新海岸餐厅新海岸餐厅
121 N2008054297 直红椒 5.0斤 新海岸餐厅新海岸餐厅
122 N2008053930 好绿豆凉粉 30.0斤 集团机关餐厅机关餐厅
123 N2008053642 黑豆苗 剪好 40.0斤 新海岸餐厅新海岸餐厅
124 N2008054000 户子 45.0斤 集团机关餐厅机关餐厅
125 N2008054305 户子 60.0斤 新海岸餐厅新海岸餐厅
126 N2008054301 鲜毛豆米 3.0斤 新海岸餐厅新海岸餐厅
127 N2008054065 大白菜 0 60.0斤 集团机关餐厅机关餐厅
地区导航
  • 华东: 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东
  • 华北: 北京 天津 河北 山西 内蒙古
  • 东北: 辽宁 吉林 黑龙江
  • 华南: 广东 广西 海南
  • 西北: 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆
  • 西南: 重庆 四川 贵州 云南 西藏
  • 华中: 河南 湖北 湖南
  • 关于我们 | 成功案例 | 知名客户 | 诚聘英才 | 广告服务 | 友情连接 | 帮助中心 | 网站地图 | 手机版 | 招标导航
    客户咨询:400-633-1888      信息发布电话:13030031390    传真号码:010-59367999       总部地址:北京市海淀区中关村大街11号7层(100190)
    北京智诚风信网络科技有限公司   北京中招国联科技有限公司   北京中招国联咨询有限公司   北京国建伟业咨询有限公司  哈尔滨中招国联科技有限公司  石家庄易投网络科技有限公司
    Copyright © 2005-2024 版权所有  招标网 京ICP证050708号-1 证书  京公网安备 11010802028602号