服务列表| 付费指导| 会员中心| 400-633-1888
 招标网首页 | 招标 招标公告 中标公告 招标文件下载 免费公告 近期招标 | 项目 拟在建项目 VIP独家项目 业主委托项目 | 企业 业主 供应商 招标机构 | 资讯 项目动态
 
当前位置: 首页 > 历年招标公告 > 2020.06.12招标公告 > 2020年06月12日华能国际电力股份有限公司上安电厂上安电厂降低地下水用量改造工程机务物资采购(灰脱专业)(询价文件)询价书询价公告

2020年06月12日华能国际电力股份有限公司上安电厂上安电厂降低地下水用量改造工程机务物资采购(灰脱专业)(询价文件)询价书询价公告

招标文件下载
信息发布日期:2020.06.12 标签: 河北省招标 改造工程招标 
加入日期:2020.06.12
截止日期:2020.06.20
地 区:河北省
内 容:一、项目介绍 详见询价文件 二、报价须知 总价评审,报价含**%税率 三、基本信息 采购方案名称 上安电厂降低地下水用量改造工程机务物资采购(灰脱专业)(询价文件) 采购单位 华能国际电力股份有限公司上安电厂 采购项目类型 货物(物资) 采购项目类别 **** 工程项目编号 GA*******
关键词: 改造工程
 
招标公告正文

一、项目介绍

详见询价文件

二、报价须知

总价评审,报价含13%税率

三、基本信息

采购方案名称 上安电厂降低地下水用量改造工程机务物资采购(灰脱专业)(询价文件) 采购单位 华能国际电力股份有限公司上安电厂
采购项目类型 货物(物资) 采购项目类别 1001
工程项目编号 GA451017008 工程项目名称 全厂节水减排及治污改造
寻源类型 询价 寻源方式 合格供应商公开
评价原则 经评审最低评标价法 是否紧急采购

四、报价要求

结算币种 人民币 报价截止前是否允许 供应商修改报价 允许
是否缴纳保证金 保证金金额(元)
报价开始时间 2020-06-12 10:13:52 报价截止时间 2020-06-17 10:13:52
答疑/澄清时间 2020-06-12 10:13:54 至 2020-06-16 10:13:52

五、产品信息

序号 计划号 物料编码 物料描述 物料组 物料组描述 采购明细 数量 计量单位 计量单位描述 标段或设备名称、规格型号 计划采购时间 计划交货日期 安装时间 需求单位 交货地址 用途及说明
1 10 102066452 给水聚乙烯(PE)管\315\13.5 01050815 给水聚乙烯(PE)管 30.000 M 2020-06-20 2020-06-20 华能国际电力股份有限公司上安电厂
2 20 100022760 止回阀和底阀\止回阀\H44H-16CDN125 03442015 止回阀和底阀 2.000 PC 2020-06-01 2020-06-01 华能国际电力股份有限公司上安电厂 配带整套法兰、螺栓、垫片
3 30 100026279 隔膜阀\G41J-10DN50 03442011 隔膜阀 6.000 PC 2020-06-01 2020-06-01 华能国际电力股份有限公司上安电厂
4 40 100084851 焊接弯头\219\8\20\90 02090406 焊接弯头 10.000 PC 2020-06-01 2020-06-01 华能国际电力股份有限公司上安电厂
5 50 100096698 焊接弯头\114\8\20\90 02090406 焊接弯头 10.000 PC 2020-06-01 2020-06-01 华能国际电力股份有限公司上安电厂
6 60 100104270 闸阀\Z41H-16CDN200 03442001 闸阀 1.000 PC 2020-06-01 2020-06-01 华能国际电力股份有限公司上安电厂
7 70 100213287 焊接弯头\32\4\20\90 02090406 焊接弯头 20.000 PC 2020-06-01 2020-06-01 华能国际电力股份有限公司上安电厂
8 80 100213389 蝶阀\D71X-16CDN200 03442009 蝶阀 3.000 PC 2020-06-01 2020-06-01 华能国际电力股份有限公司上安电厂
9 90 100228666 焊接弯头\219\7\碳钢\90 02090406 焊接弯头 14.000 PC 2020-06-01 2020-06-01 华能国际电力股份有限公司上安电厂
10 100 100234844 闸阀\Z41Y-16PDN65 03442001 闸阀 1.000 PC 2020-06-01 2020-06-01 华能国际电力股份有限公司上安电厂 配带整套法兰、螺栓、垫片
11 110 100282341 焊接弯头\76\6\20\90 02090406 焊接弯头 10.000 PC 2020-06-01 2020-06-01 华能国际电力股份有限公司上安电厂
12 120 100327323 隔膜阀\G41J-16DN25 03442011 隔膜阀 5.000 PC 2020-06-01 2020-06-01 华能国际电力股份有限公司上安电厂
13 130 100341654 蝶阀\D71XP-10QDN150 03442009 蝶阀 1.000 PC 2020-06-01 2020-06-01 华能国际电力股份有限公司上安电厂
14 140 100377031 焊接弯头\57\3.5\90\PN1.6\304 02090406 焊接弯头 40.000 PC 2020-06-01 2020-06-01 华能国际电力股份有限公司上安电厂
15 150 100424563 隔膜阀\G41J-16DN80 03442011 隔膜阀 4.000 PC 2020-06-01 2020-06-01 华能国际电力股份有限公司上安电厂
16 160 100443388 焊接弯头\57\5\20\90 02090406 焊接弯头 15.000 PC 2020-06-01 2020-06-01 华能国际电力股份有限公司上安电厂
17 170 100679395 焊接弯头\89\6\20G\90 02090406 焊接弯头 10.000 PC 2020-06-01 2020-06-01 华能国际电力股份有限公司上安电厂
18 180 100728419 焊接法兰\200\1.60MPa\碳钢 02090408 焊接法兰 4.000 PC 2020-06-01 2020-06-01 华能国际电力股份有限公司上安电厂
19 190 100740496 焊接弯头\168\8\20\90 02090406 焊接弯头 8.000 PC 2020-06-01 2020-06-01 华能国际电力股份有限公司上安电厂
20 200 100786213 截止阀\J61Y-25PDN50 03442003 截止阀 3.000 PC 2020-06-01 2020-06-01 华能国际电力股份有限公司上安电厂
21 210 100896446 截止阀\J61Y-16PDN25 03442003 截止阀 3.000 PC 2020-06-01 2020-06-01 华能国际电力股份有限公司上安电厂
22 220 100913281 钢塑复合管\φ150 01050808 钢塑复合管 18.000 M 2020-06-01 2020-06-01 华能国际电力股份有限公司上安电厂
23 230 100945745 焊接法兰\100\2.50MPa\316L 02090408 焊接法兰 4.000 PC 2020-06-01 2020-06-01 华能国际电力股份有限公司上安电厂
24 240 100981321 闸阀\Z41Y-64DN125 03442001 闸阀 4.000 PC 2020-06-01 2020-06-01 华能国际电力股份有限公司上安电厂 配带整套法兰、螺栓、垫片
25 250 101177697 蝶阀\D971XP-16CDN200 03442009 蝶阀 1.000 PC 2020-06-01 2020-06-01 华能国际电力股份有限公司上安电厂
26 260 101252388 钢塑复合管件\法兰\DN150PN1.0 01050823 钢塑复合管件 6.000 PC 2020-06-01 2020-06-01 华能国际电力股份有限公司上安电厂
27 270 101361369 钢塑复合管件\三通\DN150PN1.6 01050823 钢塑复合管件 3.000 PC 2020-06-01 2020-06-01 华能国际电力股份有限公司上安电厂
28 280 101443002 焊接三通\108\6\90\304 02090407 焊接三通 1.000 PC 2020-06-01 2020-06-01 华能国际电力股份有限公司上安电厂
29 290 101472554 焊接异径管\219\159\8\同心\2.5MPa\20 02090409 焊接异径管 1.000 PC 2020-06-01 2020-06-01 华能国际电力股份有限公司上安电厂
30 300 101836040 闸阀\Z41H-16RDN150 03442001 闸阀 1.000 PC 2020-06-01 2020-06-01 华能国际电力股份有限公司上安电厂 配带整套法兰、螺栓、垫片
31 310 102068733 其它液体泵\管道泵\ISW-125-200 03341020 其它液体泵 2.000 TAI 2020-06-01 2020-06-01 华能国际电力股份有限公司上安电厂 附技术要求
32 320 102068801 焊接三通\114\8\90\20 02090407 焊接三通 1.000 PC 2020-06-01 2020-06-01 华能国际电力股份有限公司上安电厂
33 330 102077391 隔膜阀\620100DTH81 03442011 隔膜阀 3.000 PC 2020-06-01 2020-06-01 华能国际电力股份有限公司上安电厂
34 340 102078023 钢塑复合管件\弯头\DN150PN1.6 01050823 钢塑复合管件 6.000 PC 2020-06-01 2020-06-01 华能国际电力股份有限公司上安电厂
35 350 102078059 耐腐蚀管件\直管\DN100*300\单头活法兰\碳钢+硬质丁基橡胶 03420302 耐腐蚀管件 1.000 PC 2020-06-01 2020-06-01 华能国际电力股份有限公司上安电厂
36 360 102078062 耐腐蚀管件\直管\DN100*600\单头活法兰\碳钢+硬质丁基橡胶 03420302 耐腐蚀管件 1.000 PC 2020-06-01 2020-06-01 华能国际电力股份有限公司上安电厂
37 370 102078066 耐腐蚀管件\弯头\DN100\单头活法兰\碳钢+硬质丁基橡胶 03420302 耐腐蚀管件 1.000 PC 2020-06-01 2020-06-01 华能国际电力股份有限公司上安电厂
38 380 102078068 耐腐蚀管件\三通\DN100\双头活法兰\碳钢+硬质丁基橡胶 03420302 耐腐蚀管件 1.000 PC 2020-06-01 2020-06-01 华能国际电力股份有限公司上安电厂
39 390 102078750 给水聚乙烯(PE)管件\封头\DN150PN1.6 01050816 给水聚乙烯(PE)管件 3.000 PC 2020-06-01 2020-06-01 华能国际电力股份有限公司上安电厂
40 400 102078046 其它容器\盐酸储罐\V=10M3 03400601 其它容器 1.000 PC 2020-06-01 2020-06-01 华能国际电力股份有限公司上安电厂
41 410 100783713 给水聚乙烯(PE)管件\弯头\DN200PN1.0 01050816 给水聚乙烯(PE)管件 8.000 PC 2020-06-01 2020-06-01 华能国际电力股份有限公司上安电厂
42 420 101445190 给水聚乙烯(PE)管\200\10 01050815 给水聚乙烯(PE)管 50.000 M 2020-06-01 2020-06-01 华能国际电力股份有限公司上安电厂
43 430 100007038 中型槽钢\10\Q235B 02010227 中型槽钢 100.000 KG 千克 2020-06-01 2020-06-01 华能国际电力股份有限公司上安电厂
44 440 100010567 无缝管\114\8\20 02010501 无缝管 500.000 KG 千克 2020-06-01 2020-06-01 华能国际电力股份有限公司上安电厂
45 450 100010583 无缝管\219\8\20 02010501 无缝管 2600.000 KG 千克 2020-06-01 2020-06-01 华能国际电力股份有限公司上安电厂
46 460 100015496 无缝管\168\8\20 02010501 无缝管 400.000 KG 千克 2020-06-01 2020-06-01 华能国际电力股份有限公司上安电厂
47 470 100028349 普碳钢中厚板\14\Q235B 02010302 普碳钢中厚板 200.000 KG 千克 2020-06-01 2020-06-01 华能国际电力股份有限公司上安电厂
48 480 100031705 中型槽钢\14a\Q235B 02010227 中型槽钢 400.000 KG 千克 2020-06-01 2020-06-01 华能国际电力股份有限公司上安电厂
49 490 100045782 无缝管\57\5\20 02010501 无缝管 500.000 KG 千克 2020-06-01 2020-06-01 华能国际电力股份有限公司上安电厂
50 500 100046717 不锈钢管\57\3.5\1Cr18Ni9Ti 02010504 不锈钢管 170.000 KG 千克 2020-06-01 2020-06-01 华能国际电力股份有限公司上安电厂
51 510 100084863 无缝管\133\8\20 02010501 无缝管 300.000 KG 千克 2020-06-01 2020-06-01 华能国际电力股份有限公司上安电厂
52 520 100099156 无缝管\219\7\20 02010501 无缝管 3400.000 KG 千克 2020-06-01 2020-06-01 华能国际电力股份有限公司上安电厂
53 530 100146065 不锈钢管\32\4\1Cr18Ni9Ti 02010504 不锈钢管 150.000 KG 千克 2020-06-01 2020-06-01 华能国际电力股份有限公司上安电厂
54 540 100163521 不锈钢管\114\5\1Cr18Ni9Ti 02010504 不锈钢管 60.000 KG 千克 2020-06-01 2020-06-01 华能国际电力股份有限公司上安电厂
55 550 101254434 不锈钢管\51\2.8\304 02010504 不锈钢管 600.000 KG 千克 2020-06-01 2020-06-01 华能国际电力股份有限公司上安电厂

六、联系人***

联系人 *** 询价单位 华能国际电力股份有限公司上安电厂
联系电话 *** 传真 0311-82032587
邮编 050310 Email 376335133@qq.com
手机 15128186065 联系地址 ***

报名地址:http://passport.ec.chng.com.cn/samhnec/process.do?action=logout&callBack=http%3A%2F%2Fec.chng.com.cn%3A80%2Fecmall%2Flogin.do
地区导航
  • 华东: 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东
  • 华北: 北京 天津 河北 山西 内蒙古
  • 东北: 辽宁 吉林 黑龙江
  • 华南: 广东 广西 海南
  • 西北: 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆
  • 西南: 重庆 四川 贵州 云南 西藏
  • 华中: 河南 湖北 湖南
  • 关于我们 | 成功案例 | 知名客户 | 诚聘英才 | 广告服务 | 友情连接 | 帮助中心 | 网站地图 | 手机版 | 招标导航
    客户咨询:400-633-1888      信息发布电话:13030031390    传真号码:010-59367999       总部地址:北京市海淀区中关村大街11号7层(100190)
    北京智诚风信网络科技有限公司   北京中招国联科技有限公司   北京中招国联咨询有限公司   北京国建伟业咨询有限公司  哈尔滨中招国联科技有限公司  石家庄易投网络科技有限公司
    Copyright © 2005-2024 版权所有  招标网 京ICP证050708号-1 证书  京公网安备 11010802028602号