服务列表| 付费指导| 会员中心| 400-633-1888
 招标网首页 | 招标 招标公告 中标公告 招标文件下载 免费公告 近期招标 | 项目 拟在建项目 VIP独家项目 业主委托项目 | 企业 业主 供应商 招标机构 | 资讯 项目动态
 
当前位置: 首页 > 历年招标公告 > 2020.06.06招标公告 > 珠海十字门紫铜管询价(增补)

珠海十字门紫铜管询价(增补)

信息发布日期:2020.06.06 标签: 广东省招标 珠海市招标 铜管招标 
加入日期:2020.06.06
地 区:珠海市
内 容: 询价通知书编码: ********** 询价通知书名称: **十字门紫铜管询价(增补) 采购联系人: 赵鹏 采购联系人电话: 采购联系人传真号: 采购联系人EMAIL: 序号 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期 报价要求 * 薄壁紫铜管 DN****.* 紫铜 米 ***.****
关键词: 铜管
 
招标公告正文

询价通知书编码: 2020056100  询价通知书名称: 珠海十字门紫铜管询价(增补)  采购联系人*** ***
采购联系人电话:*** *** 采购联系人*** *** 采购联系人*** ***
 

序号 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期 报价要求
薄壁紫铜管 DN15*0.7 紫铜  米  249.6000  0.13  2020-06-05   
薄壁紫铜管 DN67*2.0 紫铜  米  508.2500  0.13  2020-06-05   
薄壁紫铜管 DN108*2.5 紫铜  米  270.4000  0.13  2020-06-05   
薄壁紫铜管 DN89*2.0 紫铜  米  679.9500  0.13  2020-06-05   
薄壁紫铜管 DN42*1.2 紫铜  米  711.3600  0.13  2020-06-05   
薄壁紫铜管 DN54*1.2 紫铜  米  745.8900  0.13  2020-06-05   
薄壁紫铜管 DN28*0.9 紫铜  米  606.9400  0.13  2020-06-05   
薄壁紫铜管 DN35*1.2 紫铜  米  844.4800  0.13  2020-06-05   
薄壁紫铜管 DN22*0.9 紫铜  米  455.0000  0.13  2020-06-05   
10  承口铜环松套钢法兰 DN100  个  24.0000  0.13  2020-06-05   
11  承口铜环松套钢法兰 DN50  个  204.0000  0.13  2020-06-05   
12  承口铜环松套钢法兰 DN65  个  88.0000  0.13  2020-06-05   
13  承口铜环松套钢法兰 DN80  个  84.0000  0.13  2020-06-05   
14  承口大小头 DN40*20 紫铜  个  21.0000  0.13  2020-06-05   
15  承口大小头 DN100*65 紫铜  个  2.0000  0.13  2020-06-05   
16  承口大小头 DN40*32 紫铜  个  37.0000  0.13  2020-06-05   
17  承口大小头 DN50*25 紫铜  个  18.0000  0.13  2020-06-05   
18  承口大小头 DN50*20 紫铜  个  21.0000  0.13  2020-06-05   
19  承口大小头 DN80*65 紫铜  个  15.0000  0.13  2020-06-05   
20  承口大小头 DN20*15 紫铜  个  227.0000  0.13  2020-06-05   
21  承口大小头 DN65*40 紫铜  个  11.0000  0.13  2020-06-05   
22  承口大小头 DN65*25 紫铜  个  8.0000  0.13  2020-06-05   
23  承口大小头 DN25*20 紫铜  个  50.0000  0.13  2020-06-05   
24  承口大小头 DN80*40 紫铜  个  5.0000  0.13  2020-06-05   
25  承口大小头 DN50*15 紫铜  个  2.0000  0.13  2020-06-05   
26  承口大小头 DN100*80 紫铜  个  4.0000  0.13  2020-06-05   
27  承口大小头 DN100*15 紫铜  个  2.0000  0.13  2020-06-05   
28  承口大小头 DN100*50 紫铜  个  2.0000  0.13  2020-06-05   
29  承口大小头 DN32*25 紫铜  个  212.0000  0.13  2020-06-05   
30  承口大小头 DN80*50 紫铜  个  11.0000  0.13  2020-06-05   
31  承口大小头 DN40*15 紫铜  个  2.0000  0.13  2020-06-05   
32  承口大小头 DN40*25 紫铜  个  18.0000  0.13  2020-06-05   
33  承口大小头 DN50*32 紫铜  个  8.0000  0.13  2020-06-05   
34  承口大小头 DN50*40 紫铜  个  27.0000  0.13  2020-06-05   
35  承口大小头 DN25*15 紫铜  个  11.0000  0.13  2020-06-05   
36  承口大小头 DN65*50 紫铜  个  19.0000  0.13  2020-06-05   
37  承口大小头 DN65*32 紫铜  个  27.0000  0.13  2020-06-05   
38  承口外丝直接 DN25 紫铜  个  412.0000  0.13  2020-06-05   
39  承口外丝直接 DN32 紫铜  个  120.0000  0.13  2020-06-05   
40  承口外丝直接 DN20 紫铜  个  112.0000  0.13  2020-06-05   
41  承口外丝直接 DN15 紫铜  个  678.0000  0.13  2020-06-05   
42  承口外丝直接 DN40 紫铜  个  46.0000  0.13  2020-06-05   
43  双承口直通 DN65  个  80.0000  0.13  2020-06-05   
44  双承口直通 DN32  个  201.0000  0.13  2020-06-05   
45  双承口直通 DN20  个  90.0000  0.13  2020-06-05   
46  双承口直通 DN15  个  70.0000  0.13  2020-06-05   
47  双承口直通 DN40  个  140.0000  0.13  2020-06-05   
48  双承口直通 DN100  个  35.0000  0.13  2020-06-05   
49  双承口直通 DN50  个  150.0000  0.13  2020-06-05   
50  双承口直通 DN80  个  100.0000  0.13  2020-06-05   
51  双承口直通 DN25  个  130.0000  0.13  2020-06-05   
52  双承口45°弯头 DN25 紫铜  个  18.0000  0.13  2020-06-05   
53  双承口45°弯头 DN32 紫铜  个  39.0000  0.13  2020-06-05   
54  双承口45°弯头 DN65 紫铜  个  6.0000  0.13  2020-06-05   
55  双承口45°弯头 DN80 紫铜  个  12.0000  0.13  2020-06-05   
56  双承口45°弯头 DN20 紫铜  个  25.0000  0.13  2020-06-05   
57  双承口45°弯头 DN50 紫铜  个  18.0000  0.13  2020-06-05   
58  双承口45°弯头 DN40 紫铜  个  13.0000  0.13  2020-06-05   
59  双承口45°弯头 DN15 紫铜  个  15.0000  0.13  2020-06-05   
60  双承口45°弯头 DN100 紫铜  个  15.0000  0.13  2020-06-05   
61  双承口弯头 DN25 紫铜  个  269.0000  0.13  2020-06-05   
62  双承口弯头 DN40 紫铜  个  313.0000  0.13  2020-06-05   
63  双承口弯头 DN32 紫铜  个  331.0000  0.13  2020-06-05   
64  双承口弯头 DN20 紫铜  个  276.0000  0.13  2020-06-05   
65  双承口弯头 DN15 紫铜  个  200.0000  0.13  2020-06-05   
66  双承口弯头 DN100 紫铜  个  25.0000  0.13  2020-06-05   
67  双承口弯头 DN50 紫铜  个  243.0000  0.13  2020-06-05   
68  双承口弯头 DN65 紫铜  个  93.0000  0.13  2020-06-05   
69  双承口弯头 DN80 紫铜  个  167.0000  0.13  2020-06-05   
70  承口三通接头 DN100*50 紫铜  个  18.0000  0.13  2020-06-05   
71  承口三通接头 DN40*32 紫铜  个  48.0000  0.13  2020-06-05   
72  承口三通接头 DN40*40 紫铜  个  18.0000  0.13  2020-06-05   
73  承口三通接头 DN80*32 紫铜  个  11.0000  0.13  2020-06-05   
74  承口三通接头 DN50*20 紫铜  个  9.0000  0.13  2020-06-05   
75  承口三通接头 DN32*20 紫铜  个  80.0000  0.13  2020-06-05   
76  承口三通接头 DN65*25 紫铜  个  6.0000  0.13  2020-06-05   
77  承口三通接头 DN50*15 紫铜  个  4.0000  0.13  2020-06-05   
78  承口三通接头 DN25*25 紫铜  个  15.0000  0.13  2020-06-05   
79  承口三通接头 DN65*65 紫铜  个  21.0000  0.13  2020-06-05   
80  承口三通接头 DN80*80 紫铜  个  18.0000  0.13  2020-06-05   
81  承口三通接头 DN20*20 紫铜  个  106.0000  0.13  2020-06-05   
82  承口三通接头 DN65*40 紫铜  个  12.0000  0.13  2020-06-05   
83  承口三通接头 DN50*40 紫铜  个  16.0000  0.13  2020-06-05   
84  承口三通接头 DN100*65 紫铜  个  18.0000  0.13  2020-06-05   
85  承口三通接头 DN100*80 紫铜  个  18.0000  0.13  2020-06-05   
86  承口三通接头 DN65*32 紫铜  个  13.0000  0.13  2020-06-05   
87  承口三通接头 DN32*15 紫铜  个  10.0000  0.13  2020-06-05   
88  承口三通接头 DN80*40 紫铜  个  20.0000  0.13  2020-06-05   
89  承口三通接头 DN15*15 紫铜  个  40.0000  0.13  2020-06-05   
90  承口三通接头 DN100*100 紫铜  个  18.0000  0.13  2020-06-05   
91  承口三通接头 DN25*15 紫铜  个  36.0000  0.13  2020-06-05   
92  承口三通接头 DN80*50 紫铜  个  13.0000  0.13  2020-06-05   
93  承口三通接头 DN40*25 紫铜  个  32.0000  0.13  2020-06-05   
94  承口三通接头 DN80*65 紫铜  个  16.0000  0.13  2020-06-05   
95  承口三通接头 DN32*25 紫铜  个  24.0000  0.13  2020-06-05   
96  承口三通接头 DN80*25 紫铜  个  6.0000  0.13  2020-06-05   
97  承口三通接头 DN50*25 紫铜  个  12.0000  0.13  2020-06-05   
98  承口三通接头 DN50*50 紫铜  个  19.0000  0.13  2020-06-05   
99  承口三通接头 DN40*20 紫铜  个  22.0000  0.13  2020-06-05   
100  承口三通接头 DN32*32 紫铜  个  96.0000  0.13  2020-06-05   
101  承口三通接头 DN65*50 紫铜  个  9.0000  0.13  2020-06-05   
102  承口三通接头 DN100*20 紫铜  个  18.0000  0.13  2020-06-05   
103  承口三通接头 DN25*20 紫铜  个  78.0000  0.13  2020-06-05   
104  承口三通接头 DN50*32 紫铜  个  44.0000  0.13  2020-06-05   
105  承口三通接头 DN20*15 紫铜  个  32.0000  0.13  2020-06-05   
106  承口三通接头 DN40*15 紫铜  个  6.0000  0.13  2020-06-05   
报名地址:***
地区导航
  • 华东: 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东
  • 华北: 北京 天津 河北 山西 内蒙古
  • 东北: 辽宁 吉林 黑龙江
  • 华南: 广东 广西 海南
  • 西北: 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆
  • 西南: 重庆 四川 贵州 云南 西藏
  • 华中: 河南 湖北 湖南
  • 关于我们 | 成功案例 | 知名客户 | 诚聘英才 | 广告服务 | 友情连接 | 帮助中心 | 网站地图 | 手机版 | 招标导航
    客户咨询:400-633-1888      信息发布电话:13030031390    传真号码:010-59367999       总部地址:北京市海淀区中关村大街11号7层(100190)
    北京智诚风信网络科技有限公司   北京中招国联科技有限公司   北京中招国联咨询有限公司   北京国建伟业咨询有限公司  哈尔滨中招国联科技有限公司  石家庄易投网络科技有限公司
    Copyright © 2005-2024 版权所有  招标网 京ICP证050708号-1 证书  京公网安备 11010802028602号