服务列表| 付费指导| 会员中心| 400-633-1888
 招标网首页 | 招标 招标公告 中标公告 招标文件下载 免费公告 近期招标 | 项目 拟在建项目 VIP独家项目 业主委托项目 | 企业 业主 供应商 招标机构 | 资讯 项目动态
 
当前位置: 首页 > 历年招标公告 > 2020.02.27招标公告 > 201312-2020-cgzxgb-xj043-高炉-湛江2地址249.929吨-现款

201312-2020-cgzxgb-xj043-高炉-湛江2地址249.929吨-现款

信息发布日期:2020.02.27 标签: 广东省招标 
加入日期:2020.02.27
地 区:广东省
内 容: 询价通知书编码: ********** 询价通知书名称: ******-****-cgzxgb-xj***-高炉-***地址***.***吨-现款 采购联系人: 瞿帆 采购联系人电话: ******** 采购联系人传真号: 采购联系人EMAIL: 序号 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货
 
招标公告正文

询价通知书编码: 2020022970  询价通知书名称: 201312-2020-cgzxgb-xj043-高炉-湛江2地址249.929吨-现款  采购联系人*** ***
采购联系人电话:*** *** 采购联系人*** *** 采购联系人*** ***
 

序号 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期 报价要求
普通碳素结构热轧钢板 14mm Q235B  吨  0.6590  0.13  2020-03-10  理计 GB/T 3274-2017,6㎡ 广东省湛江市经济技术开发区钢铁配套园区东海岛疏港大道东延段南侧、钢城路东侧 18820704816 贾平 
普通碳素结构热轧钢板 14mm Q235B  吨  5.2750  0.13  2020-03-10  理计 GB/T 3274-2017,48㎡ 广东省湛江市麻章区东山街道华德力电气向北 19927312366 田世亮 
普通碳素结构热轧钢板 14mm Q235B  吨  1.0990  0.13  2020-03-10  理计 GB/T 3274-2017,10㎡ 广东省湛江市经济技术开发区钢铁配套园区东海岛疏港大道东延段南侧、钢城路东侧 18820704816 贾平 
普通碳素结构热轧钢板 30mm Q235B  吨  2.3550  0.13  2020-03-10  理计 GB/T 3274-2017,10㎡ 广东省湛江市经济技术开发区钢铁配套园区东海岛疏港大道东延段南侧、钢城路东侧 18820704816 贾平 
普通碳素结构热轧钢板 30mm Q235B  吨  2.3550  0.13  2020-03-10  理计 GB/T 3274-2017,10㎡ 广东省湛江市经济技术开发区钢铁配套园区东海岛疏港大道东延段南侧、钢城路东侧 18820704816 贾平 
普通碳素结构热轧钢板 5mm Q235B  吨  0.9420  0.13  2020-03-10  理计 GB/T 3274-2017,24㎡ 广东省湛江市麻章区东山街道华德力电气向北 19927312366 田世亮 
普通碳素结构热轧钢板 4mm Q235B  吨  2.2610  0.13  2020-03-10  理计 GB/T 3274-2017,72㎡ 广东省湛江市经济技术开发区钢铁配套园区东海岛疏港大道东延段南侧、钢城路东侧 18820704816 贾平 
普通碳素结构热轧钢板 6mm Q235B  吨  1.3660  0.13  2020-03-10  理计 GB/T 3274-2017,30㎡ 广东省湛江市经济技术开发区钢铁配套园区东海岛疏港大道东延段南侧、钢城路东侧 18820704816 贾平 
普通碳素结构热轧钢板 6mm Q235B  吨  0.4710  0.13  2020-03-10  理计 GB/T 3274-2017,10㎡ 广东省湛江市经济技术开发区钢铁配套园区东海岛疏港大道东延段南侧、钢城路东侧 18820704816 贾平 
10  普通碳素结构热轧钢板 8mm Q235B  吨  1.2560  0.13  2020-03-10  理计 GB/T 3274-2017,20㎡ 广东省湛江市经济技术开发区钢铁配套园区东海岛疏港大道东延段南侧、钢城路东侧 18820704816 贾平 
11  普通碳素结构热轧钢板 8mm Q235B  吨  10.6760  0.13  2020-03-10  理计 GB/T 3274-2017,170㎡ 广东省湛江市麻章区东山街道华德力电气向北 19927312366 田世亮 
12  普通碳素结构热轧钢板 8mm Q235B  吨  2.2610  0.13  2020-03-10  理计 GB/T 3274-2017,36㎡ 广东省湛江市经济技术开发区钢铁配套园区东海岛疏港大道东延段南侧、钢城路东侧 18820704816 贾平 
13  普通碳素结构热轧钢板 10mm Q235B  吨  4.3960  0.13  2020-03-10  理计 GB/T 3274-2017,56㎡ 广东省湛江市经济技术开发区钢铁配套园区东海岛疏港大道东延段南侧、钢城路东侧 18820704816 贾平 
14  普通碳素结构热轧钢板 10mm Q235B  吨  3.7680  0.13  2020-03-10  理计 GB/T 3274-2017,48㎡ 广东省湛江市麻章区东山街道华德力电气向北 19927312366 田世亮 
15  普通碳素结构热轧钢板 10mm Q235B  吨  0.7850  0.13  2020-03-10  理计 GB/T 3274-2017,10㎡ 广东省湛江市经济技术开发区钢铁配套园区东海岛疏港大道东延段南侧、钢城路东侧 18820704816 贾平 
16  普通碳素结构热轧钢板 12mm Q235B  吨  11.3040  0.13  2020-03-10  理计 GB/T 3274-2017,120㎡ 广东省湛江市经济技术开发区钢铁配套园区东海岛疏港大道东延段南侧、钢城路东侧 18820704816 贾平 
17  普通碳素结构热轧钢板 12mm Q235B  吨  4.5220  0.13  2020-03-10  理计 GB/T 3274-2017,48㎡ 广东省湛江市麻章区东山街道华德力电气向北 19927312366 田世亮 
18  普通碳素结构热轧钢板 12mm Q235B  吨  0.9420  0.13  2020-03-10  理计 GB/T 3274-2017,10㎡ 广东省湛江市经济技术开发区钢铁配套园区东海岛疏港大道东延段南侧、钢城路东侧 18820704816 贾平 
19  普通碳素结构热轧钢板 16mm Q235B  吨  3.0140  0.13  2020-03-10  理计 GB/T 3274-2017,24㎡ 广东省湛江市经济技术开发区钢铁配套园区东海岛疏港大道东延段南侧、钢城路东侧 18820704816 贾平 
20  普通碳素结构热轧钢板 16mm Q235B  吨  3.0140  0.13  2020-03-10  理计 GB/T 3274-2017,24㎡ 广东省湛江市麻章区东山街道华德力电气向北 19927312366 田世亮 
21  普通碳素结构热轧钢板 18mm Q235B  吨  0.8480  0.13  2020-03-10  理计 GB/T 3274-2017,6㎡ 广东省湛江市经济技术开发区钢铁配套园区东海岛疏港大道东延段南侧、钢城路东侧 18820704816 贾平 
22  普通碳素结构热轧钢板 18mm Q235B  吨  3.3910  0.13  2020-03-10  理计 GB/T 3274-2017,24㎡ 广东省湛江市麻章区东山街道华德力电气向北 19927312366 田世亮 
23  普通碳素结构热轧钢板 20mm Q235B  吨  3.7680  0.13  2020-03-10  理计 GB/T 3274-2017,24㎡ 广东省湛江市经济技术开发区钢铁配套园区东海岛疏港大道东延段南侧、钢城路东侧 18820704816 贾平 
24  普通碳素结构热轧钢板 20mm Q235B  吨  4.7100  0.13  2020-03-10  理计 GB/T 3274-2017,30㎡ 广东省湛江市麻章区东山街道华德力电气向北 19927312366 田世亮 
25  普通碳素结构热轧钢板 20mm Q235B  吨  3.7680  0.13  2020-03-10  理计 GB/T 3274-2017,24㎡ 广东省湛江市经济技术开发区钢铁配套园区东海岛疏港大道东延段南侧、钢城路东侧 18820704816 贾平 
26  普通碳素结构热轧钢板 25mm Q235B  吨  1.9620  0.13  2020-03-10  理计 GB/T 3274-2017,10㎡ 广东省湛江市经济技术开发区钢铁配套园区东海岛疏港大道东延段南侧、钢城路东侧 18820704816 贾平 
27  普通碳素结构热轧钢板 2.5mm Q235B  吨  0.2110  0.13  2020-03-10  理计 GB/T 3274-2017,12㎡ 广东省湛江市经济技术开发区钢铁配套园区东海岛疏港大道东延段南侧、钢城路东侧 18820704816 贾平 
28  碳素结构花纹钢板 6mm Q235B  吨  24.2000  0.13  2020-03-10  理计 GB/T 33974-2017,500㎡ 广东省湛江市经济技术开发区钢铁配套园区东海岛疏港大道东延段南侧、钢城路东侧 18820704816 贾平 
29  碳素结构花纹钢板 6mm Q235B  吨  38.7200  0.13  2020-03-10  理计 GB/T 33974-2017,800㎡ 广东省湛江市麻章区东山街道华德力电气向北 19927312366 田世亮 
30  低合金结构钢板 14mm Q355B  吨  1.3190  0.13  2020-03-10  理计 GB/T 1591-2018,13㎡ 广东省湛江市经济技术开发区钢铁配套园区东海岛疏港大道东延段南侧、钢城路东侧 18820704816 贾平 
31  低合金结构钢板 30mm Q355B  吨  2.8260  0.13  2020-03-10  理计 GB/T 1591-2018,12㎡ 广东省湛江市经济技术开发区钢铁配套园区东海岛疏港大道东延段南侧、钢城路东侧 18820704816 贾平 
32  低合金结构钢板 6mm Q355B  吨  0.4710  0.13  2020-03-10  理计 GB/T 1591-2018,10㎡ 广东省湛江市经济技术开发区钢铁配套园区东海岛疏港大道东延段南侧、钢城路东侧 18820704816 贾平 
33  低合金结构钢板 16mm Q355B  吨  6.0290  0.13  2020-03-10  理计 GB/T 1591-2018,48㎡ 广东省湛江市经济技术开发区钢铁配套园区东海岛疏港大道东延段南侧、钢城路东侧 18820704816 贾平 
34  低合金结构钢板 25mm Q355B  吨  58.8750  0.13  2020-03-10  理计 GB/T 1591-2018,300㎡ 广东省湛江市经济技术开发区钢铁配套园区东海岛疏港大道东延段南侧、钢城路东侧 18820704816 贾平 
35  低合金结构钢板 20mm Q355B  吨  25.7480  0.13  2020-03-10  理计 GB/T 1591-2018,164㎡ 广东省湛江市经济技术开发区钢铁配套园区东海岛疏港大道东延段南侧、钢城路东侧 18820704816 贾平 
36  低合金结构钢板 18mm Q355B  吨  1.6960  0.13  2020-03-10  理计 GB/T 1591-2018,12㎡ 广东省湛江市经济技术开发区钢铁配套园区东海岛疏港大道东延段南侧、钢城路东侧 18820704816 贾平 
37  低合金结构钢板 10mm Q355B  吨  1.8840  0.13  2020-03-10  理计 GB/T 1591-2018,24㎡ 广东省湛江市经济技术开发区钢铁配套园区东海岛疏港大道东延段南侧、钢城路东侧 18820704816 贾平 
38  低合金结构钢板 12mm Q355B  吨  6.7820  0.13  2020-03-10  理计 GB/T 1591-2018,72㎡ 广东省湛江市经济技术开发区钢铁配套园区东海岛疏港大道东延段南侧、钢城路东侧 18820704816 贾平 
报名地址:***
地区导航
  • 华东: 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东
  • 华北: 北京 天津 河北 山西 内蒙古
  • 东北: 辽宁 吉林 黑龙江
  • 华南: 广东 广西 海南
  • 西北: 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆
  • 西南: 重庆 四川 贵州 云南 西藏
  • 华中: 河南 湖北 湖南
  • 关于我们 | 成功案例 | 知名客户 | 诚聘英才 | 广告服务 | 友情连接 | 帮助中心 | 网站地图 | 手机版 | 招标导航
    客户咨询:400-633-1888      信息发布电话:13030031390    传真号码:010-59367999       总部地址:北京市海淀区中关村大街11号7层(100190)
    北京智诚风信网络科技有限公司   北京中招国联科技有限公司   北京中招国联咨询有限公司   北京国建伟业咨询有限公司  哈尔滨中招国联科技有限公司  石家庄易投网络科技有限公司
    Copyright © 2005-2024 版权所有  招标网 京ICP证050708号-1 证书  京公网安备 11010802028602号