服务列表| 付费指导| 会员中心| 400-633-1888
 招标网首页 | 招标 招标公告 中标公告 招标文件下载 免费公告 近期招标 | 项目 拟在建项目 VIP独家项目 业主委托项目 | 企业 业主 供应商 招标机构 | 资讯 项目动态
 
当前位置: 首页 > 历年招标公告 > 2020.02.25招标公告 > 201312-2020-cgzxxc-xj0128(工业-江苏-型材124.68)承兑

201312-2020-cgzxxc-xj0128(工业-江苏-型材124.68)承兑

信息发布日期:2020.02.25 标签: 江苏省招标 
加入日期:2020.02.25
地 区:江苏省
内 容: 询价通知书编码: ********** 询价通知书名称: ******-****-cgzxxc-xj****(工业-**-型材***.**)承兑 采购联系人: 伍志刚 采购联系人电话: 采购联系人传真号: 采购联系人EMAIL: 通知 序号 物资描述 计量单位
 
招标公告正文

询价通知书编码: 2020022070  询价通知书名称: 201312-2020-cgzxxc-xj0128(工业-江苏-型材124.68)承兑  采购联系人*** ***
采购联系人电话:*** *** 采购联系人*** *** 采购联系人*** ***
通知

序号 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期 报价要求
热轧普通碳素H型钢 HW200*200*8*12 Q235B  吨  0.8800  0.13  2020-02-26  理计 18m,GB/T 11263-2017 江苏省淮安市经济开发区鸿海南路10号 13623189895 杨波涛 
热轧低合金H型钢 HM194*150*6*9 Q355B  吨  7.3700  0.13  2020-02-26  理计 250m,GB/T 11263-2017 江苏省淮安市经济开发区鸿海南路10号 13623189895 杨波涛 
热轧低合金H型钢 HW200*200*8*12 Q355B  吨  1.1700  0.13  2020-02-26  理计 24m,GB/T 11263-2017 江苏省淮安市经济开发区鸿海南路10号 13623189895 杨波涛 
热轧低合金H型钢 HW350*350*12*19 Q355B  吨  48.1600  0.13  2020-02-26  理计 360m,GB/T 11263-2017 江苏省淮安市经济开发区鸿海南路10号 13623189895 杨波涛 
普通碳素工字钢 I20a Q235B  吨  2.0100  0.13  2020-02-26  理计 72m,GB/T 706-2016 江苏省淮安市经济开发区鸿海南路10号 13623189895 杨波涛 
低合金工字钢 I18 Q355B  吨  1.0100  0.13  2020-02-26  理计 42m,GB/T 706-2016 江苏省淮安市经济开发区鸿海南路10号 13623189895 杨波涛 
普通碳素槽钢 10 Q235B  吨  0.0600  0.13  2020-02-26  理计 6m,GB/T 706-2016 江苏省淮安市经济开发区鸿海南路10号 13623189895 杨波涛 
普通碳素槽钢 14a Q235B  吨  1.9100  0.13  2020-02-26  理计 132m,GB/T 706-2016 江苏省淮安市经济开发区鸿海南路10号 13623189895 杨波涛 
普通碳素槽钢 32a Q235B  吨  1.1500  0.13  2020-02-26  理计 30m,GB/T 706-2016 江苏省淮安市经济开发区鸿海南路10号 13623189895 杨波涛 
10  普通碳素槽钢 20a Q235B  吨  18.9800  0.13  2020-02-26  理计 840m,GB/T 706-2016 江苏省淮安市经济开发区鸿海南路10号 13623189895 杨波涛 
11  低合金槽钢 18a Q355B  吨  4.0400  0.13  2020-02-26  理计 200m,GB/T 706-2016 江苏省淮安市经济开发区鸿海南路10号 13623189895 杨波涛 
12  低合金槽钢 30a Q345B  吨  0.2100  0.13  2020-02-26  理计 6m,GB/T 706-2016 江苏省淮安市经济开发区鸿海南路10号 13623189895 杨波涛 
13  低合金槽钢 40a Q355B  吨  0.3500  0.13  2020-02-26  理计 6m,GB/T 706-2016 江苏省淮安市经济开发区鸿海南路10号 13623189895 杨波涛 
14  低合金槽钢 25a Q355B  吨  0.1700  0.13  2020-02-26  理计 6m,GB/T 706-2016 江苏省淮安市经济开发区鸿海南路10号 13623189895 杨波涛 
15  低合金槽钢 16 Q355B  吨  0.4100  0.13  2020-02-26  理计 24m,GB/T 706-2016 江苏省淮安市经济开发区鸿海南路10号 13623189895 杨波涛 
16  普通碳素等边角钢 ∠110*110*8mm Q235B  吨  2.3000  0.13  2020-02-26  理计 170m,GB/T 706-2016 江苏省淮安市经济开发区鸿海南路10号 13623189895 杨波涛 
17  普通碳素等边角钢 ∠140*140*10mm Q235B  吨  5.3800  0.13  2020-02-26  理计 250m,GB/T 706-2016 江苏省淮安市经济开发区鸿海南路10号 13623189895 杨波涛 
18  普通碳素等边角钢 ∠63*63*6mm Q235B  吨  5.6100  0.13  2020-02-26  理计 980m,GB/T 706-2016 江苏省淮安市经济开发区鸿海南路10号 13623189895 杨波涛 
19  普通碳素等边角钢 ∠80*80*6mm Q235B  吨  3.3900  0.13  2020-02-26  理计 460m,GB/T 706-2016 江苏省淮安市经济开发区鸿海南路10号 13623189895 杨波涛 
20  普通碳素等边角钢 ∠100*100*8mm Q235B  吨  2.7800  0.13  2020-02-26  理计 226,GB/T 706-2016 江苏省淮安市经济开发区鸿海南路10号 13623189895 杨波涛 
21  普通碳素等边角钢 ∠125*125*10mm Q235B  吨  0.1100  0.13  2020-02-26  理计 6m,GB/T 706-2016 江苏省淮安市经济开发区鸿海南路10号 13623189895 杨波涛 
22  普通碳素不等边角钢 ∠140*90*10mm Q235B  吨  1.6800  0.13  2020-02-26  理计 96m,GB/T 706-2016 江苏省淮安市经济开发区鸿海南路10号 13623189895 杨波涛 
23  低合金等边角钢 ∠50*50*4mm Q355B  吨  0.2400  0.13  2020-02-26  理计 78m,GB/T 706-2016 江苏省淮安市经济开发区鸿海南路10号 13623189895 杨波涛 
24  低合金等边角钢 ∠75*75*6mm Q355B  吨  0.8300  0.13  2020-02-26  理计 120m,GB/T 706-2016 江苏省淮安市经济开发区鸿海南路10号 13623189895 杨波涛 
25  普通碳素扁钢 90*6mm Q235B  吨  0.3200  0.13  2020-02-26  理计 76m,GB/T 702-2017 江苏省淮安市经济开发区鸿海南路10号 13623189895 杨波涛 
26  低合金扁钢 100*8mm Q355B  吨  1.3200  0.13  2020-02-26  理计 210m,GB/T 702-2017 江苏省淮安市经济开发区鸿海南路10号 13623189895 杨波涛 
27  低合金扁钢 120*10mm Q355B  吨  0.5700  0.13  2020-02-26  理计 60m,GB/T 702-2017 江苏省淮安市经济开发区鸿海南路10号 13623189895 杨波涛 
28  低合金扁钢 120*8mm Q355B  吨  0.2000  0.13  2020-02-26  理计 26m,GB/T 702-2017 江苏省淮安市经济开发区鸿海南路10号 13623189895 杨波涛 
29  T型钢 TN150*150*6.5*9 Q355B  吨  1.1000  0.13  2020-02-26  理计 60m,GB/T 11263-2017 江苏省淮安市经济开发区鸿海南路10号 13623189895 杨波涛 
30  T型钢 TN250*200*10*16 Q355B  吨  1.3000  0.13  2020-02-26  理计 36m,GB/T 11263-2017 江苏省淮安市经济开发区鸿海南路10号 13623189895 杨波涛 
31  T型钢 TN125*125*6*9 Q355B  吨  2.9600  0.13  2020-02-26  理计 204m,GB/T 11263-2017 江苏省淮安市经济开发区鸿海南路10号 13623189895 杨波涛 
32  低合金T型钢 TN100*100*5.5*8mm Q355B  吨  0.8400  0.13  2020-02-26  理计 80m,GB/T 11263-2017 江苏省淮安市经济开发区鸿海南路10号 13623189895 杨波涛 
33  低合金T型钢 TM147*200*8*12mm Q355B  吨  1.7000  0.13  2020-02-26  理计 61m,GB/T 11263-2017 江苏省淮安市经济开发区鸿海南路10号 13623189895 杨波涛 
34  直缝焊接钢管 Φ127*4mm 235B  吨  1.8800  0.13  2020-02-26  理计 155,GB/T 3091-2018 江苏省淮安市经济开发区鸿海南路10号 13623189895 杨波涛 
35  直缝焊接钢管 Φ180*6mm Q355B  吨  0.1500  0.13  2020-02-26  理计 6m,GB/T 3091-2018 江苏省淮安市经济开发区鸿海南路10号 13623189895 杨波涛 
36  直缝焊接钢管 Φ140*8mm Q355B  吨  0.3100  0.13  2020-02-26  理计 12,GB/T 3091-2018 江苏省淮安市经济开发区鸿海南路10号 13623189895 杨波涛 
37  直缝焊接钢管 Φ203*8mm Q355B  吨  0.6900  0.13  2020-02-26  理计 18m,GB/T 3091-2018 江苏省淮安市经济开发区鸿海南路10号 13623189895 杨波涛 
38  直缝焊接钢管 Φ159*8mm Q355B  吨  0.3600  0.13  2020-02-26  理计 12,GB/T 3091-2018 江苏省淮安市经济开发区鸿海南路10号 13623189895 杨波涛 
39  直缝焊接钢管 Ф180*8mm Q355B  吨  0.6100  0.13  2020-02-26  理计 18,GB/T 3091-2018 江苏省淮安市经济开发区鸿海南路10号 13623189895 杨波涛 
40  直缝焊接焊管 Φ203*6mm Q355B  吨  0.1700  0.13  2020-02-26  理计 6m,GB/T 3091-2018 江苏省淮安市经济开发区鸿海南路10号 13623189895 杨波涛 
报名地址:***
地区导航
  • 华东: 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东
  • 华北: 北京 天津 河北 山西 内蒙古
  • 东北: 辽宁 吉林 黑龙江
  • 华南: 广东 广西 海南
  • 西北: 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆
  • 西南: 重庆 四川 贵州 云南 西藏
  • 华中: 河南 湖北 湖南
  • 关于我们 | 成功案例 | 知名客户 | 诚聘英才 | 广告服务 | 友情连接 | 帮助中心 | 网站地图 | 手机版 | 招标导航
    客户咨询:400-633-1888      信息发布电话:13030031390    传真号码:010-59367999       总部地址:北京市海淀区中关村大街11号7层(100190)
    北京智诚风信网络科技有限公司   北京中招国联科技有限公司   北京中招国联咨询有限公司   北京国建伟业咨询有限公司  哈尔滨中招国联科技有限公司  石家庄易投网络科技有限公司
    Copyright © 2005-2024 版权所有  招标网 京ICP证050708号-1 证书  京公网安备 11010802028602号