服务列表| 付费指导| 会员中心| 400-633-1888
 招标网首页 | 招标 招标公告 中标公告 招标文件下载 免费公告 近期招标 | 项目 拟在建项目 VIP独家项目 业主委托项目 | 企业 业主 供应商 招标机构 | 资讯 项目动态
 
当前位置: 首页 > 历年招标公告 > 2019.10.21招标公告 > 多伦煤化工分析检测中心试剂、标准物质、标准溶液询价(2019.11-2020.1询价公告

多伦煤化工分析检测中心试剂、标准物质、标准溶液询价(2019.11-2020.1询价公告

信息发布日期:2019.10.21 标签: 内蒙古自治区招标 
加入日期:2019.10.21
截止日期:2019.12.10
地 区:内蒙古
内 容:? 询价公告 询价编号:P-XJ-**-******** 询价名称:**煤化工分析检测中心试剂、标准物质、标准溶液询价(****.**-****.**) 报价截止时间:****-**-** **:**:** 采购单位(含部门):大唐*****煤化工有限责任公司(供销管理部) 采购人:谷钰 采购人联系
 
招标公告正文
?

询价公告

 

询价编号:P-XJ-19-00118311

询价名称:多伦煤化工分析检测中心试剂、标准物质、标准溶液询价(2019.11-2020.11)

报价截止时间:2019-10-25 16:00:00

采购单位(含部门):大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司(供销管理部)

采购人:谷钰

采购人联系方式***

询价类型:公开询价

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

序号 产品编码 产品描述 采购数量 计量单位 交付时间 交货地点 行项目备注
1   化学试剂-1.2环己二胺四乙酸|≥99.5% 分子量:364.36 25G/瓶 A·R(分析纯)|| 10 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
2   硝酸汞 100G/瓶,分析纯 5 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
3   化学试剂-氯化钾|500G/瓶 G·R(优级纯) GB/T603 GB15346 HG/T3921|| 20 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
4   活性炭, 500g/瓶 分析纯 20 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区 灰熔融性分析实验用 , 粒状,粒度1.5mm至2mm
5   碱性蓝6B(10g/瓶) 分析纯 10 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
6   化学试剂-甲基橙|25G/瓶 A·R(分析纯) GB/T603 GB15346 HG/T3921|| 10 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
7   工作基准试剂-邻苯二甲酸氢钾|100g/瓶 A·R(分析纯) GB1257|| 40 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
8   磷酸二氢铵,500g/瓶,分析纯 5 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
9   三氯化钛 500g/瓶 分析纯 2 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
10   化学试剂-磷酸二氢钾|500G/瓶 A·R(分析纯) GB/T603|| 10 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
11   化学试剂-环戊烷|500ML/瓶 A·R(分析纯) GB/T603|| 30 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
12   焦硫酸钾 分析纯 500G/瓶 5 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
13   PH电极濅泡液|475ml Orion 910001|| 10 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
14   化学试剂-酚酞|25G/瓶 A·R(分析纯) GB/T603|| 10 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
15   铁标准溶液|1000mg/L 10ML/瓶 GB/T601|| 5 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区 收货日期距离生产日期不能超过一个月
16   二苯胺磺酸钠 25g/瓶 优级纯 5 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
17   蔗糖 500g/瓶 分析纯 5 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
18   化学试剂-氨水|500ML/瓶 A·R(分析纯) GB/T603|| 20 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
19   化学试剂-甲基紫|25G/瓶 A·R(分析纯) GB/T625|| 2 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
20   化学试剂-钼酸钠|500G/瓶 A·R(分析纯)|| 30 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
21   滴定分析用铜标准溶液|1mg/ml 20ml/瓶 GB/T601|| 4 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区 收货日期距离生产日期不能超过一个月
22   抗氧剂168 500G/瓶 20 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区 40瓶 ,20千克
23   氯铂酸钾(10g/瓶),分析纯 10 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
24   化学试剂-亚硫酸氢钠|500G/瓶 A·R(分析纯) GB/T603|| 20 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
25   化学试剂-溴化钾|500G/瓶 A·R(分析纯) GB/T603|| 1 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
26   化学试剂过二硫酸钾(过硫酸钾)|500G/瓶 A·R(分析纯) GB/T641|| 40 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
27   化学试剂-氯化亚锡|500G/瓶 A·R(分析纯) GB/T603 GB15346 HG/T3921|| 5 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
28   PH4缓冲溶液|475ml Orion910104|| 15 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
29   化学试剂-二异丙胺|500ML/瓶 A·R(分析纯)|| 10 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
30   液体石油产品烃类测定器进口硅胶|T11132||500g/瓶 1500 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区 共计3瓶,500g/瓶;大连远东兴仪器有限公司 T11132液体石油产品烃含量测定器专用
31   无水氯化钙 500克/瓶 分析纯 20 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
32   氟化钾 500g/瓶 分析纯 10 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
33   硝酸 (光谱纯) 500mL/瓶 2 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
34   溶剂油:符合SH0004规格 500ml/瓶 10 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区 符合SH0004规格
35   化学试剂-铜丝|≥99% 分子量:63.55 100G/盒 A·R(分析纯)|| 30 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
36   量热仪稳定液|5E-AC8018|| 6 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区 5E-AC8018量热仪专用
37   化学试剂-钙黄绿素|10G/瓶 A·R(分析纯)|| 2 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
38   化学试剂-异烟酸|50G/瓶 A·R(分析纯) GB/T603|| 30 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
39   红外光谱纯四氯乙烯|500ML/瓶 环保型 GB/T688|| 1000 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
40   氢氟酸 分析纯 500ml/瓶 5 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
41   煤灰熔融性标准物质|GBWGBW11124e 30g/瓶 JJF1186|| 12 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区 弱还原性气氛下,流动温度(1220---1256)℃;分6次发货,确保保准物质在有效期内,要求到货日期距离生产日期不超过一个月
42   化学试剂-酒石酸|500G/瓶 A·R(分析纯) GB/T603 GB15346 HG/T3921|| 40 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
43   化学试剂-硫酸汞|100G/瓶 A·R(分析纯) GB/T603|| 5 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
44   工作基准试剂-草酸钠|100g/瓶 GB1257|| 20 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
45   煤灰标准物质|GBWGBW11130a 30g/瓶 JJF1186|| 1 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区 确保保准物质在有效期内,要求到货日期距离生产日期不超过一个月
46   化学试剂-石油醚|500ML/瓶 A·R(分析纯) 沸程90-120 GB/T15894|| 5 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
47   化学试剂-铬酸钾|500G/瓶 A·R(分析纯) GB/T603 GB15346 HG/T3921|| 3 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
48   色谱纯试剂-异丙醇|5ml/瓶 中国内地|| 50 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区 要求到货日期距离生产日期不超过一个月
49   化学试剂-硫酸铵|500G/瓶 A·R(分析纯) GB/T603 GB15346 HG/T3921|| 10 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
50   EDTA-二钠镁盐 100G/瓶 分析纯 10 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
51   化学试剂-硝酸铵|500g/瓶 A·R(分析纯) GB/T603|| 3 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
52   化学试剂-正庚烷|500ML/瓶 A·R(分析纯) GB/T603|| 150 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
53   化学试剂-六水合氯化钴(氯化钴)|100G/瓶 A·R(分析纯) GB/T1270|| 5 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
54   化学试剂-无水乙酸钠|500G/瓶 A·R(分析纯) GB/T694|| 20 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
55   化学试剂-磷酸二氢钾|500G/瓶 G·R(优级纯) GB/T603|| 2 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
56   PH10缓冲溶液|475ml Orion 910110|| 15 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
57   化学试剂-次甲基蓝|25G/瓶 A·R(分析纯) GB/T603 GB15346 HG/T3921|| 10 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
58   化学试剂-4-氨基安替比林|25G/瓶 A·R(分析纯) GB/T603|| 1 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
59   红外线测油专用油标样1000mg/L|OIL400 5ML/瓶|| 16 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区 浓度为1000mg/L
60   化学试剂-柠檬酸铁铵|500G/瓶 A·R(分析纯) GB/T603 GB15346 HG/T3921|| 1 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
61   标准腐蚀挂片|Ⅰ型|BHW35| 80 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区 “碳钢”材质 ;规格:|50*25*2|
62   开口闪点标准物质 250ml/瓶 30 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
63   化学试剂-碘|250G/瓶 A·R(分析纯) GB/T675|| 5 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
64   甲基磺酸,500mL/瓶,优级纯 5 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
65   煤标准物质|GBWGBW11126f 50g/瓶 JJF1186|| 4 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区 对应的干基全硫含量:0.27%、,灰分:17.57%,热值:27.78MJ/Kg。
66   化学试剂-无水磷酸氢二钠|500G/瓶 A·R(分析纯) GB/T603|| 1 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
67   化学试剂-仲丁醇|5ml/支 G·C(色谱纯)|| 5 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
68   聚丙烯熔融指数测定仪标样 5000 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区 2.57±0.17(g/10min )单次测定的统计容许区间:±0.11 ,标样共计10瓶,
69   磷酸盐标准溶液,1mg/ml 500ML/瓶 GB/T601 10 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区 接收日期距离生产日期不能超过一个月
70   三氧化钨 500g/瓶 (分析纯) 2 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
71   化学试剂-酒石酸锑钾|500g/瓶 A·R(分析纯) CAS11071-15-1|| 20 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
72   化学试剂-无水碳酸钠|500G/瓶 A·R(分析纯) GB/T603|| 60 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
73   化学试剂-硬脂酸钙|100G/瓶 C·P(化学纯) GB/T15897|| 20 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
74   溶解氧电极电解液 1 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区 HK258溶解氧分析仪专用
75   化学试剂-可溶性淀粉|500G/瓶 A·R(分析纯) GB/T603|| 20 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
76   氯化铯|5G/瓶 A·R(分析纯)|| 20 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
77   2、4-二硝基苯肼 25G/瓶 50 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
78   化学试剂-百里香酚酞|25G/瓶 A·R(分析纯) HG/T4011|| 5 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
79   质控品|GB500,Mean(564±34.5)um|5*19g/盒 2 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区 激光粒度仪(LS230)专用,美国贝克曼库尔特公司(进口)
80   化学试剂-三甲胺盐酸盐|25G/瓶 G·R(优级纯) GB/T603|| 5 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
81   化学试剂-磺基水杨酸钠|100G/瓶 G·R(优级纯) GB/T603|| 10 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
82   色谱纯试剂-叔丁醇|5ml/瓶 中国内地|| 5 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区 要求到货日期距离生产日期不超过一个月
83   化学试剂-冰乙酸|500ml/瓶 A·R(分析纯)|| 60 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
84   硫氰酸汞 100G/瓶,分析纯 5 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
85   溴酚蓝 25G/瓶 A·R(分析纯) 5 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
86   二苯偶氮碳酰肼 25g/瓶 分析纯 5 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
87   化学试剂-碳酸钠|500G/瓶 A·R(分析纯)|| 10 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
88   二硫化碳|500ML/瓶 A·R(分析纯)|| 30 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
89   紫脲酸按 25G/瓶 A·R(分析纯) 2 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
90   五硼酸铵 25G/瓶 A·R(分析纯) 2 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
91   抗氧剂2246 500G/瓶 5 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
92   化学试剂-甲基红|25G/瓶 A·R(分析纯) GB/T603|| 10 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
93   滴定分析用钠标准溶液|1mg/ml 80ml/瓶 GB/T601|| 60 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区 塑料瓶装,收货日期距离生产日期不能超过一个月
94   氢氟酸,优级纯 500mL/瓶 10 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
95   电导率仪校正液|Orion 310C-06 1413μs/cm||011007 2 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
96   化学试剂-溴甲酚绿|25G/瓶 A·R(分析纯) GB/T603|| 20 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
97   电导率仪校正液|Orion 310C-06 100μs/cm||011008 15 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
98   N,N二甲基对苯二胺盐酸盐 25g/瓶 10 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
99   化学试剂-偏钒酸铵|100G/瓶 A·R(分析纯) GB/T603|| 7 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
100   化学试剂-酸性铬兰K|10G/瓶 A·R(分析纯) GB/T603 GB15346 HG/T3921|| 15 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
101   化学试剂-氯化钠|500G/瓶 A·R(分析纯) GB/T603 GB15346 HG/T3921|| 340 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
102   化学试剂-1,10-菲啰啉|50G/瓶 A·R(分析纯) GB/T603 GB15346 HG/T3921|| 20 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
103   色谱纯试剂-正戊醇|5ml/瓶 中国内地|| 5 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区 要求到货日期距离生产日期不超过一个月
104   化学试剂-碘化汞|100G/瓶 A·R(分析纯) GB/T603|| 1 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
105   硫化钠,500g/瓶 分析纯 15 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
106   水中锌离子测定样品|GBW08620 1mg/ml 20ml/瓶 JJF1186 HG/T3695.2|| 5 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区 收货日期距离生产日期不能超过一个月
107   抗坏血酸|25G/瓶 A·R(分析纯)|| 300 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
108   工作基准试剂-硝酸银|100g/瓶 GB12595|| 10 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
109   无水硫酸钠|500G/瓶 A·R(分析纯)|| 320 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
110   化学试剂-钼酸铵|500G/瓶 A·R(分析纯)|| 100 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
111   煤标准物质|GBWGBW11109p 50g/瓶 JJF1186|| 6 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区 对应的干基全硫含量:2.68%、热值:24.43MJ/Kg,灰分:25.18%,挥发分:27.54%。
112   碘化钾|500G/瓶 A·R(分析纯)|| 40 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
113   色谱纯试剂-正己醇|5ml/瓶 中国内地|| 5 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区 要求到货日期距离生产日期不超过一个月
114   化学试剂-溴百里香酚蓝|25G/瓶 A·R(分析纯) HG/T4012|| 10 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
115   化学试剂-吡唑酮|100g/瓶 A·R(分析纯) GB/T603|| 3 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区 1-3-5-吡唑啉酮
116   浊度仪标准溶液|AQ4500专用||244721-001 1 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区 AQ4500浊度仪专用
117   余氯试剂套装|HI93734-01|| 30 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区 包括HI93734B和HI93701DPD
118   喹啉 500ml/瓶,分析纯 1 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
119   卡尔费休试剂| 250ML/瓶|| 100 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区 大庆日上微量水分测定仪专用,分5批到货,到货日期距出厂日期不超过30天
120   煤灰标准物质|GBWGBW11127a 50g/瓶 JJF1186|| 1 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
121   化学试剂-乙酸铅|500G/瓶 A·R(分析纯) GB/T603|| 1 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
122   化学试剂-硝酸钠|500g/瓶 A·R(分析纯) GB/T603|| 10 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
123   化学试剂-酒石酸钾钠|500G/瓶 A·R(分析纯) GB/T603|| 10 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
124   色谱纯试剂-甲酸甲酯|5ml/瓶 中国内地|| 5 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区 要求到货日期距离生产日期不超过一个月
125   水中钾离子测定标准溶液 1mg/ml |GBW(E)080125 80ml/瓶 JJF1186 HG/T3695.2|| 5 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区 塑料瓶装,收货日期距离生产日期不能超过一个月
126   便携式溶解氧分析仪电极填充液|Thermo Orion 080514|| 2 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区 HK258溶解氧分析仪专用
127   化学试剂-2.4二苯碳酰二肼|100G/瓶 A·R(分析纯) GB/T603|| 2 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
128   煤灰标准物质|GBWGBW11128a 50g/瓶 JJF1186|| 1 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区 确保保准物质在有效期内,要求到货日期距离生产日期不超过一个月
129   质控品|Latron300,Mean(0.299±0.013)um|12*4ml/盒 2 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区 激光粒度仪(LS230)专用,美国贝克曼库尔特公司(进口)
130   PH缓冲剂|PH4.00 PH6.86 PH9.18|| 600 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区 成套试剂包,纸包型
131   煤标准物质|GBWGBW11105i 50g/瓶 JJF1186|| 6 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区 对应的干基全硫含量:1.65%、热值:26.24MJ/Kg,灰分:20.68%,挥发分:8.23%。
132   1.0mg/mL二氧化钛标准溶液 50ml/瓶 20 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区 接收日期距离生产日期不能超过一个月
133   氯化钾|500G/瓶 A·R(分析纯)|| 20 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
134   甲醇|500ML/瓶 G·R(优级纯)|| 200 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
135   苯甲酸|标准热值:26479J/g| 50G/瓶 10 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区 国家标准物质,片剂;标准热值:26479J/g
136   化学试剂-硫代硫酸钠|500G/瓶 A·R(分析纯) GB/T603|| 50 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
137   液体石油产品烃类测定器进口指示剂|T11132||25g/瓶 50 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区 共计2瓶,25g/瓶;大连远东兴仪器有限公司 T11132液体石油产品烃含量测定器专用
138   硝酸银|100G/瓶 A·R(分析纯)|| 5 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区 5.00000000
139   化学试剂-氯化钡|500G/瓶 A·R(分析纯) GB/T603|| 40 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
140   化学试剂-烧碱石棉|500G/瓶 A·R(分析纯) GB/T603|| 20 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
141   化学试剂-硝酸|500ML/瓶 A·R(分析纯) GB/T603|| 20 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
142   无水乙醇|5ml/支 G·C(色谱纯)|| 25 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
143   质控品|Ls ControlG15,Mean(15.11±1.8)um|10*0.5g/盒 1 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区 激光粒度仪(LS230)专用,美国贝克曼库尔特公司(进口)
144   化学试剂-硫酸铁铵|500G/瓶 A·R(分析纯) GB/T603|| 2 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
145   煤灰标准物质|GBWGBW11132a 50g/瓶 JJF1186|| 1 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区 确保保准物质在有效期内,要求到货日期距离生产日期不超过一个月
146   化学试剂-无水亚硫酸钠|500G/瓶 A·R(分析纯) HG/T3472|| 100 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
147   化学试剂-石油醚|500ML/瓶 A·R(分析纯) 沸程60-90 GB/T15894|| 40 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
148   化学试剂-乙酸乙酯|5ml/支 G·C(色谱纯)|| 5 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
149   化学试剂-乙二胺四乙酸二钠|500G/瓶 A·R(分析纯) GB/T1401|| 40 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
150   化学试剂-靛蓝二磺酸钠|25G/瓶 A·R(分析纯)|| 10 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
151   工作基准试剂-氯化钠|100g/瓶 GB1253|| 10 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
152   PH电极填充液|475ml Orion 810007|| 60mL/瓶 20 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区 60mL/瓶
153   化学试剂 乙醇(无水乙醇)|500ML/瓶 G·R(优级纯) GB/T678|| 50 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
154   二甲酚橙 25g/瓶 指示剂 5 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
155   化学试剂-试银灵|25G/瓶 A·R(分析纯) GB/T603|| 3 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
156   化学试剂 乙醇(无水乙醇)|500ML/瓶 A·R(分析纯) GB/T678|| 460 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
157   基准氧化锌100g/瓶 30 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
158   煤灰熔融性标准物质GBW11124c 6 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
159   N,N-二甲基甲酰胺 分析纯500g/瓶 2 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
160   化学试剂-中六水合硫酸铁(Ⅱ)铵(硫酸亚铁铵)|500G/瓶 A·R(分析纯) GB/T661|| 40 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
161   滴定分析用钙标准溶液|1mg/ml 80ml/瓶 GB/T601|| 2 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区 塑料瓶装,收货日期距离生产日期不能超过一个月
162   化学试剂-氨水|500ML/瓶 G·R(优级纯) GB/T603|| 60 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
163   营养琼脂|500g/瓶 生化试剂.BR|| 5 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区 营养琼脂成分:g/L 牛肉膏3.0g 蛋白胨10.0g 氯化钠5.0g 琼脂15.0g成分要符合国家标准要求
164   对叔丁基邻苯二酚|A·R 500g/瓶|| 5 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
165   氢氧化钠|500G/瓶 A·R(分析纯)|| 40 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
166   COD试剂|DR/4000 量程:3-150mg/l(150支/盒)|| 90 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
167   滴定分析用二氧化硅标准溶液|1.000mg/ML 100ML/瓶 GB/T601|| 75 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区 收货日期距离生产日期不能超过一个月
168   化学试剂-盐酸羟胺|25G/瓶 A·R(分析纯) GB/T6685|| 80 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
169   化学试剂-丙三醇|500ml/瓶 A·R(分析纯) GB/T603 GB15346 HG/T3921|| 30 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
170   闭口闪点标准物质 500ml/瓶 10 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
171   化学试剂-氢氧化钾|500G/瓶 A·R(分析纯)|| 120 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
172   化学试剂-七水合硫酸镁|500G/瓶 G·R(优级纯) GB/T603|| 2 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
173   氟化钠,500g/瓶(优级纯) 5 2019-12-10 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工业园区  
