服务列表| 付费指导| 会员中心| 400-633-1888
 招标网首页 | 招标 招标公告 中标公告 招标文件下载 免费公告 近期招标 | 项目 拟在建项目 VIP独家项目 业主委托项目 | 企业 业主 供应商 招标机构 | 资讯 项目动态
 
当前位置: 首页 > 历年招标公告 > 2019.09.24招标公告 > 长江重庆航道管理处关于报废物资处置的竞价公告

长江重庆航道管理处关于报废物资处置的竞价公告

信息发布日期:2019.09.24 标签: 重庆市招标 
加入日期:2019.09.24
地 区:重庆市
内 容:   长江**航道管理处关于报废物资处置的竞价公告   长江**航道管理处决定以竞价方式公开处置电视机、标志船等报废资产一批。现将有关事项公告如下:     一、竞价时间、地点及文件要求   *、竞价时间:****年*月**日至*月**日**时止(节假日除外)。   *、竞价文件组成:单位资质、营业
 
招标公告正文

  长江重庆航道管理处关于报废物资处置的竞价公告 

  长江重庆航道管理处决定以竞价方式公开处置电视机、标志船等报废资产一批。现将有关事项公告如下:   

  一、竞价时间、地点及文件要求 

  1、竞价时间:2019年9月24日至9月29日17时止(节假日除外)。 

  2、竞价文件组成:单位资质、营业执照、信誉记录、拆解资质及报价清单等相关资料。 

  3、咨询及资料提交地点:长江重庆航道管理处综合服务中心。 

  二、处置器材情况 

  笔记本、电视机、标志船等(清单见附件)。 

  三、资质要求 

  1、具有政府主管部门核发的再生资源处理或回收经营备案登记证明的单位均可参与竞价报名。 

  2、具有良好的商业信誉,无不良记录。 

  四、其他要求 

  1、参选单位以报废清单为基础进行报价(清单见附件)。 

  2、本次处置的报废资产必须就地解体运输,所需人员、设备和费用等由竞得人承担,且解体和运输须符合环保要求。处置要在协议约定时间内完成。 

  3、竞价文件资料均需加盖与参与者信息一致的公章,在规定时间内送达,未按公告约定内容和时间送达的视为作废。 

  4、标志船船体必须集中做拆解处理,不可恢复、改装使用或转卖,若有以上行为,由此所引起的法律责任由竞得方方负责,我处保留进一步采取法律措施的权利。 

  五、竞价结果通知 

  本次竞价结束后将在长江重庆航道局外网进行结果公示三天。 

  六、联系方式***

  联系地址***

  联系人***

  电 话:***

    

长江重庆航道管理处报废资产明细
序号 资产名称 单位 数量 价值 备注
1 船板 公斤 808 182  
2 蒸馏水 公斤 15 22.58  
3 硫酸 16 608  
4 白棕绳14mm 110 264  
5 节能灯 10 83.05  
6 帆布三角套 1 98  
7 塑料桶 2 24  
8 银粉漆 公斤 2 89.17  
9 圆柱标 10 4400  
10 黑胶布 11 25.46  
11 钻头8mm 10 22.96  
12 测水杆 123 1623.47  
13 霓虹灯透镜 90 13500  
14 轮胎靠把 7 231  
15 玻璃 12 146.28  
16 毫杆 4 64  
17 元丁60mm 公斤 10 83.31  
18 镀锌板 公斤 20.9 334.4  
19 浮(岸)三角 35 6300  
20 顶标 21 1785  
21 元钢¢20mm 公斤 115 64.4  
22 绝缘纸 78 206.7  
23 软木纸 3 6.27  
24 砂布 1 1.06  
25 试电笔芯 7 1.96  
26 继电器 13 11.74  
27 钢卷尺 32 125.06  
28 钢直尺150mm 10 7.7  
29 剪刀 8 66.42  
30 内六角螺丝钉 4 0.2  
31 六角螺丝钉 199 9.95  
32 钢锯片 29 9.6  
33 尖咀钳 15 102.46  
34 起子 2 20  
35 羊角锤 6 69.67  
36 钻头2.1mm 25 12.5  
37 打眼锉0.9mm 1 0.84  
38 打眼锉0.15mm 1 0.8  
39 打眼锉0.6mm 1 0.94  
40 空心冲9.5mm 10 8.7  
41 镇流器 1 12  
42 电容器 8 40.48  
43 灯头插口 104 71.76  
44 平灯头 27 24.3  
45 平开关 9 9  
46 试电笔 10 19.06  
47 抽油枪 8 112.68  
48 避雷针 3 16.53  
49 闪光器 6 11.22  
50 自镇水银灯 1 15.5  
51 敲锈锒头 17 111.2  
52 虾扣16mm 8 93.5  
53 找钩 3 61.3  
54 截止阀 3 15.76  
55 紫铜棒 8.6 94.68  
56 锉刀把 93 4.65  
57 2-4A电表 3 105  
58 手电筒 1 12.2  
59 (铁丝布) m 5 80  
60 兰胶带 5 17.5  
61 灯泡220v黄 28 15.12  
62 灯泡220v红 111 59.94  
63 灯泡220v绿 35 23.8  
64 灯泡24v插口 448 312.64  
65 灯泡24v螺口 4 7.39  
66 双丝灯泡 35 420  
67 腾灯DH4-2 2 100.68  
68 桅顶灯DH3-2(绿) 6 222  
69 汞氙灯管 5 1555  
70 电珠3.8v 40 10.8  
71 电珠2.5v 204 38.76  
72 电珠12v 37 2.59  
73 帆布手套 47 188.5  
74 擦灯布 m 56.4 62.6  
75 雨衣 9 954  
76 慢车旗 15 29.7  
77 联络旗 12 14.38  
78 红手旗 7 9.31  
79 站旗 5 20.4  
80 试航旗 16 46.96  
81 救生衣 2 70  
82 肥皂 29 103.3  
83 国旗2# 7 409.08  
84 螺丝刀 16 64  
85 航标电池 30 15825  
86 霓虹灯(鸣笛标) 17 7377.95  
87 霓虹灯(界限标) 16 6786.61  
88 霓虹灯 白莫MD 65 28123.51  
89 气缸套 1 129.68  
90 气缸套封水圈 40 86.56  
91 缸头螺栓及帽 4 13.84  
92 大道门垫片 21 132.3  
93 小道门垫片 11 41.9  
94 机体支架 1 5.1  
95 冷油器支架 1 2.02  
96 滤芯装配件 2 3.36  
97 锁簧 8 3.6  
98 通气管焊接件 2 26.09  
99 高压油泵支架 2 74.81  
100 定位套筒 19 18.36  
101 油底壳垫片 0 3  
102 机油冷却固定箱 2 1  
103 凸轮轴衬套 2 2.46  
104 凸轮轴衬套 2 2.46  
105 气缸头 1 521.49  
106 推杆套筒 12 50.6  
107 摇臂轴衬套 18 28.08  
108 摇臂轴 1 10.64  
109 摇臂轴 3 8.4  
110 调节螺钉 3 4.51  
111 气门弹簧上座 7 3.5  
112 气门内弹簧 16 8  
113 气门大弹簧 20 18  
114 气门导管 15 46.01  
115 摇臂座 1 11.77  
116 摇臂座 1 14.33  
117 摇臂 2 16  
118 摇臂 4 60.88  
119 推杆 4 33.89  
120 锁簧 52 3.72  
121 橡皮圈 21 2.93  
122 喷油器水套 6 8.64  
123 垫片 8 8.51  
124 盖板 2 1.1  
125 带帽螺母 2 3.8  
126 缸盖焊接件 5 256.4  
127 活塞 5 575.66  
128 活塞肖轴承 12 76.32  
129 连杆螺钉 14 74.6  
130 连杆 1 63.84  
131 锁簧 49 5.79  
132 锁簧 7 0.84  
133 定位套筒 4 1.12  
134 半元肖 47 167.73  
135 连接螺钉 1 0.9  
136 连接螺钉 5 11.75  
137 甩油圈 1 6.56  
138 连接螺钉 10 10.1  
139 定位螺钉 8 8.96  
140 连接螺钉 10 24.6  
141 连接螺钉 5 16.8  
142 定位螺钉 8 8.96  
143 飞轮保险片 14 49.82  
144 连接螺钉 4 6.49  
145 定时惰齿轮 1 45.62  
146 喷油泵传动轮 2 26.06  
147 凸轮轴传动轮 2 47.76  
148 惰齿轮轴 1 6.2  
149 隔圈 1 1.36  
150 半元肖 36 164.71  
151 后端推力轴承 1 17.5  
152 前端推力轴承 1 41.33  
153 结合器接盘 2 23.72  
154 传动轴接头 4 49.4  
155 止退垫圈 2 2.29  
156 止退垫圈 3 3.35  
157 孔用弹簧圈 10 4.38  
158 保险垫片 1 1.07  
159 甩油圈 2 5.83  
160 隔圈 2 1.8  
161 直流发电机 1 339.38  
162 直流发电机炭刷 8 33.88  
163 硅发电机炭刷 12 32.3  
164 直流调节器 6 216.74  
165 硅调节器 1 30  
166 垫片 6 0.2  
167 空气滤芯器 1 17.12  
168 空滤芯 10 270  
169 机油泵 1 105  
170 主动齿轮 4 22.4  
171 从动轴 2 0.9  
172 从动齿轮 2 11.2  
173 传动齿轮 2 15.59  
174 前衬套 4 0.84  
175 后衬套 2 1.12  
176 转子下轴承 1 1.79  
177 转子部件 1 74  
178 粗滤器中心管 2 4.04  
179 锯沫滤芯 17 157.46  
180 布套 21 20.84  
181 垫圈 67 107.97  
182 旁通伐弹簧 2 0.44  
183 铜垫圈 88 16.6  
184 铜垫圈 39 10.92  
185 垫片 51 141.84  
186 芯子焊接部件 1 355  
187 机油冷却器垫片 14 143.84  
188 机油冷却器芯子 1 390  
189 垫片 10 10.87  
190 封油圈 17 33.92  
191 淡水泵 4 1120  
192 传动齿轮 1 20.68  
193 密封圈 22 11.66  
194 支撑垫圈 12 1.8  
195 海水泵 4 590.15  
196 水封总成 2 36  
197 海水泵叶轮 2 125.04  
198 恒温器 3 57.34  
199 回水管垫 44 33.19  
200 双头螺栓 4 6.73  
201 平垫圈 60 12  
202 回油管螺丝 38 36  
203 光小六角螺母 15 2.9  
204 双头螺栓 40 14.52  
205 单头螺栓 7 2.8  
206 双头螺栓 41 24.1  
207 双头螺栓 35 42.32  
208 调压螺钉 5 2.25  
209 调压弹簧 7 1.96  
210 油头 19 367.16  
211 机油压力表 1 14.98  
212 启动机按钮 4 45.34  
213 电钥匙 6 93.64  
214 转速表 1 149.18  
215 燃油滤芯器 3 131.48  
216 柴油滤芯器垫圈 7 11.97  
217 密封垫圈 3 5.78  
218 油封 5 22.14  
219 油封 3 7.48  
220 油封 2 6.63  
221 油封 3 6  
222 油封 5 31  
223 油封 5 31.42  
224 压缩机连杆 6 178.5  
225 压缩机衬套 10 2.1  
226 压缩机缸(机)体 1 29.1  
227 空压机气缸床 13 13  
228 空压机滤芯器 2 8.26  
229 空压机活塞 4 73.34  
230 空压机安全阀 1 14.99  
231 右旋返回活塞 1 11.86  
232 外摩擦片 16 424.93  
233 分油塞衬套 2 5.26  
234 单面摩擦片 2 49.17  
235 内摩擦片 8 175.69  
236 锁片 8 7.42  
237 封油环 8 44.04  
238 左旋返回活塞 1 17.89  
239 进油塞 1 18  
240 油泵从动齿轮 1 6.44  
241 油泵从动轴 1 1.58  
242 换向伐盖 1 3.2  
243 换向伐 2 6.38  
244 钢球 9 0.81  
245 弹簧 6 0.66  
246 轴用弹性挡圈 10 8  
247 密封圈 6 3.07  
248 密封圈 17 9.65  
249 密封圈 5 2  
250 密封圈 2 0.94  
251 密封圈 2 1.6  
252 垫圈 4 2.2  
253 传动销钉 4 20.8  
254 弹力传动环 12 11.28  
255 铜车叶 4 4000  
256 前油封衬套 7 1673.6  
257 舵柱上铜套 13 2851.1  
258 舵柱下铜套 9 2269.44  
259 轴承 8 196.28  
260 轴承 5 32.5  
261 轴承 2 90  
262 轴承 1 5.04  
263 轴承 4 148  
264 海水泵轴承 2 80  
265 黄腊管 24 30.12  
266 船用螺旋式保险 24 602.54  
267 右弦边灯 4 502.29  
268 左弦边灯 6 817.5  
269 桅灯 9 1125  
270 艉灯 8 1000  
271 桅顶灯 2 75.25  
272 桅顶灯 5 186.42  
273 桅顶灯 2 72  
274 桅顶灯 9 490.34  
275 搜索灯泡 7 228.92  
276 钨卤素灯泡 1 24.68  
277 指示灯泡 30 26.15  
278 指示灯泡 43 55.44  
279 信号灯泡 15 27.05  
280 舱顶灯罩 10 185  
281 舱顶灯罩 10 160  
282 舱顶灯罩 10 160  
283 舱顶灯罩 8 122.92  
284 舱顶灯罩 7 100.34  
285 舱顶灯罩 9 120.34  
286 舱顶灯罩 10 90  
287 舱顶灯罩 10 90  
288 舱顶灯罩 10 90  
289 灯架 7 112  
290 总成 9 342  
291 灯壳 2 30  
292 蓬顶灯罩 13 221  
293 总成 8 728  
294 灯罩 1 19  
295 灯罩 6 78  
296 电铃开关 2 3.2  
297 锥度螺丝 14 105  
298 气缸套 1 55  
299 缸套封水圈 34 34.52  
300 进气门座 5 18.13  
301 排气门座 5 18.14  
302 摇臂座 2 27  
303 进气管垫 2 3.45  
304 进气门 6 53.58  
305 排气门 6 59.19  
306 进排气门 2 38  
307 左右摇臂 9 162  
308 气门弹簧上座 3 2.19  
309 气门锁片(夹) 4 6.96  
310 气门锁(卡)簧 16 6.84  
311 连杆套筒 5 30.13  
312 活塞环 缸/组 10 128.99  
313 活塞 8 538.5  
314 连杆轴承 4 51.44  
315 油头 5 79.29  
316 排气管 1 181  
317 马达 2 950  
318 直流发电机调节器 3 116.33  
319 交流调节器 3 112.5  
320 回油管结合部 1 8.59  
321 低压油管 2 4.92  
322 低压油管 10 26.9  
323 油泵芯套 5 21.85  
324 高压油泵 2 250  
325 调速器 1 56  
326 调速中弹簧 1 0.5  
327 机油泵 1 68  
328 水泵总成 1 135.64  
329 水封接合部 12 46.37  
330 气门导管 34 152.12  
331 减压轴总成 1 21.5  
332 气缸床 3 147  
333 进气门座圈 4 16  
334 进气管垫 45 81.98  
335 排气管垫 66 151.88  
336 气缸套 4 216.94  
337 密封圈 22 10.98  
338 缸盖螺丝 9 57.41  
339 缸盖螺母 22 11  
340 活塞 3 194.95  
341 活塞肖 8 118.76  
342 连杆轴瓦 10 118.33  
343 活塞环 缸/组 10 125  
344 喷油嘴偶件 11 240.94  
345 油嘴 38 817  
346 小道门垫 8 25.45  
347 大道门垫 6 21.64  
348 罩壳垫 6 16.11  
349 喷油器总成 4 241.38  
350 进气门 15 225  
351 排气门 15 720  
352 进气门座圈 6 27  
353 排气门座圈 6 27  
354 高压气缸床 3 34.09  
355 进排气门 15 572.3  
356 进排气门 8 160  
357 惰齿轮 2 100  
358 气门盖垫 16 48  
359 气门油封 24 144  
360 曲轴前油封 3 60  
361 曲轴后油封 3 114  
362 油底壳垫片 8 96  
363 中间齿轮 1 90  
364 气门锁片 12 60  
365 气缸床 16 256  
366 转速表电动传感器 2 528  
367 柱塞偶件 16 92.96  
368 柱塞偶件 1 7  
369 出油阀偶件 3 7.53  
370 出油阀紧座衬圈 4 0.12  
371 凸轮轴 1 28  
372 齿杆套筒 5 1.63  
373 锁紧螺钉 2 0.14  
374 出油阀紧座 3 4.02  
375 固定夹板 5 0.59  
376 出油阀弹簧 7 0.91  
377 出油阀弹簧 5 0.6  
378 垫圈 8 0.21  
379 垫圈 28 0.45  
380 油量控制套筒 3 5.04  
381 柱塞弹簧上座 8 0.24  
382 柱塞弹簧 22 6.16  
383 柱塞弹簧下座 12 5.4  
384 调节齿轮 3 4.82  
385 滚轮部件 3 18.81  
386 接头螺钉 25 14.2  
387 限制螺钉 16 6.98  
388 飞铁 3 53.88  
389 飞铁衬套 8 11.68  
390 调速弹簧 8 4.48  
391 飞铁座架 7 66.64  
392 衬套 5 11.2  
393 飞铁肖 6 1.32  
394 调速齿轮 1 11.24  
395 缓冲弹簧 12 12  
396 伸缩轴 1 3  
397 锁环 26 0.26  
398 滚轮 3 2.25  
399 拉杆弹簧 4 1.32  
400 弹簧 1 0.11  
401 弹簧座 9 0.99  
402 封油圈 15 11.51  
403 低压弹簧 1 0.26  
404 封油圈 8 0.68  
405 封油圈 9 2.22  
406 正时惰轴档板 2 8  
407 惰轴销片 2 2  
408 摇臂通油管 4 24  
409 曲轴平键 2 20  
410 前甩油盘 2 24  
411 后甩油盘 2 24  
412 喷油泵传动齿 2 440  
413 起动机 1 990  
414 机油 1 28  
415 轴承 2 68  
416 凸轮轴正时齿 1 175  
417 气缸盖 2 2200  
418 配电箱指示灯泡 10 50  
419 曲轴齿轮止退片 1 101  
420 气门锁夹 6 10.62  
421 垫圈 14 1.21  
地区导航
  • 华东: 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东
  • 华北: 北京 天津 河北 山西 内蒙古
  • 东北: 辽宁 吉林 黑龙江
  • 华南: 广东 广西 海南
  • 西北: 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆
  • 西南: 重庆 四川 贵州 云南 西藏
  • 华中: 河南 湖北 湖南
  • 关于我们 | 成功案例 | 知名客户 | 诚聘英才 | 广告服务 | 友情连接 | 帮助中心 | 网站地图 | 手机版 | 招标导航
    客户咨询:400-633-1888      信息发布电话:13030031390    传真号码:010-59367999       总部地址:北京市海淀区中关村大街11号7层(100190)
    北京智诚风信网络科技有限公司   北京中招国联科技有限公司   北京中招国联咨询有限公司   北京国建伟业咨询有限公司  哈尔滨中招国联科技有限公司  石家庄易投网络科技有限公司
    Copyright © 2005-2024 版权所有  招标网 京ICP证050708号-1 证书  京公网安备 11010802028602号