服务列表| 付费指导| 会员中心| 400-633-1888
 招标网首页 | 招标 招标公告 中标公告 招标文件下载 免费公告 近期招标 | 项目 拟在建项目 VIP独家项目 业主委托项目 | 企业 业主 供应商 招标机构 | 资讯 项目动态
 
当前位置: 首页 > 历年招标公告 > 2019.08.22招标公告 > 8月22日沙钢物贸轧硬第二部分资源(打款时备注品种+计划外,不提异议)江苏沙钢物资贸易有限公司

8月22日沙钢物贸轧硬第二部分资源(打款时备注品种+计划外,不提异议)江苏沙钢物资贸易有限公司

信息发布日期:2019.08.22 标签: 江苏省招标 
加入日期:2019.08.22
截止日期:2019.08.22
地 区:江苏省
内 容:尊敬的会员: **沙钢物资贸易有限公司将于**月**日 **:**进行钢材网上竞买交易,交易**及交易参数如下: 拼盘号 品名 材质 规格 质量等级 **描述 执行标准 重量/数量 起拍价 附件 JJZY************ 轧硬 **W*** *.****** C C ICizew******
 
招标公告正文
尊敬的会员:
    江苏沙钢物资贸易有限公司将于08月22日 11:00进行钢材网上竞买交易,交易资源及交易参数如下:
拼盘号 品名 材质 规格 质量等级 资源描述 执行标准 重量/数量 起拍价 附件
JJZY201908227668 轧硬 50W800 0.5*1050 C C ICizew210001C 4.63吨/1件 4053元   
JJZY201908227669 轧硬 50W800 0.5*1090 1 C ICiz9w2100FB1 5.825吨/1件 4353元   
JJZY201908227670 轧硬 50W800 0.5*1136 C C ICiz9w210001C 1.175吨/1件 3653元   
JJZY201908227671 轧硬 50W800 0.5*1140 C C ICiw1w210001C 3.14吨/1件 4053元   
JJZY201908227672 轧硬 50W800 0.5*1140 C C ICizew210001C 3.818吨/1件 4053元   
JJZY201908227673 轧硬 50W800 0.5*1140 C C ICizew210001C 4.545吨/1件 4053元   
JJZY201908227674 轧硬 50W800 0.5*1146 C C ICiz9w210001C 2.875吨/1件 4053元   
JJZY201908227675 轧硬 50W800 0.5*1146 C C ICiz9w210001C 3.525吨/1件 4053元   
JJZY201908227676 轧硬 50W800 0.5*1161 C C ICiz9w210001C 3.365吨/1件 4053元   
JJZY201908227677 轧硬 50W800 0.5*1165 C C ICiw1w210001C 3.94吨/1件 3913元   
JJZY201908227678 轧硬 50W800 0.5*1170 1 C ICizew2100FB1 5.08吨/1件 4353元   
JJZY201908227679 轧硬 50W800 0.5*1200 C C ICiw1w210001C 2.875吨/1件 3913元   
JJZY201908227680 轧硬 50W800 0.5*1205 C C ICiw1w210001C 3.24吨/1件 4053元   
JJZY201908227681 轧硬 50W800 0.5*1205 C C ICiz9w210001C 4.615吨/1件 4053元   
JJZY201908227710 轧硬 SPCC-1B 0.18*880 C C ICG01h140001C 1.155吨/1件 3653元   
JJZY201908227711 轧硬 SPCC-1B 0.18*852 C C ICG01h140001C 1.16吨/1件 3463元   
JJZY201908227712 轧硬 SPCC-1B 0.18*852 C C ICG01h140001C 1.16吨/1件 3653元   
JJZY201908227713 轧硬 SPCC-1B 0.179*880 C C ICG01h140001C 1.165吨/1件 3653元   
JJZY201908227714 轧硬 SPCC-1B 0.18*890 C C ICG01h140001C 1.15吨/1件 3653元   
JJZY201908227715 轧硬 SPCC-1B 0.18*946 C C ICG01h140001C 1.125吨/1件 3653元   
JJZY201908227716 轧硬 SPCC-1B 0.18*870 C C ICG01h140001C 1.15吨/1件 3653元   
JJZY201908227717 轧硬 SPCC-1B 0.18*946 C C ICG01h140001C 1.14吨/1件 3653元   
JJZY201908227718 轧硬 SPCC-1B 0.18*946 C C ICG01h140001C 1.135吨/1件 3653元   
JJZY201908227719 轧硬 SPCC-1B 0.18*946 C C ICG01h140001C 1.15吨/1件 3653元   
JJZY201908227720 轧硬 SPCC-1B 0.19*852 C C ICG01h140001C 1.09吨/1件 3653元   
JJZY201908227721 轧硬 SPCC-1B 0.19*852 1 C ICG01h1400FB1 5.145吨/1件 4213元   
JJZY201908227722 轧硬 SPCC-1B 0.19*852 C C ICG01h140001C 1.12吨/1件 3653元   
JJZY201908227723 轧硬 SPCC-1B 0.19*852 C C ICG01h140001C 1.13吨/1件 3463元   
JJZY201908227752 轧硬 SPCC-B-1B 0.18*900 1 C ICK02h9300FB1 14.13吨/1件 4313元   
JJZY201908227753 轧硬 SPCC-B-1B 0.33*1224 1 C ICK02h9300FB1 15.76吨/1件 4253元   
JJZY201908227754 轧硬 SPCC-B-1B 0.33*1224 1 C ICK02h9300FB1 17.39吨/1件 4253元   
JJZY201908227755 轧硬 SPCD 0.79*1132 1 C ICG01h0900FB1 6.05吨/1件 4133元   
JJZY201908227756 轧硬 SS400 0.18*843 C C ICiy4i180001C 1.15吨/1件 3653元   
JJZY201908227757 轧硬 SS400 0.18*880 C C ICiy4i180001C 1.18吨/1件 3653元   
JJZY201908227758 轧硬 SS400 0.24*843 C C ICiy4i180001C 2.075吨/1件 3963元   
JJZY201908227759 轧硬 SS400 0.24*843 C C ICiy4i180001C 2.285吨/1件 3963元   
JJZY201908227598 轧硬 50W1300 0.5*1230 C C ICizew230001C 1.315吨/1件 3653元   
JJZY201908227599 轧硬 50W1300 0.5*1110 C C ICiz9w230001C 2.74吨/1件 3953元   
JJZY201908227600 轧硬 50W1300 0.5*1200 C C ICizew230001C 2.17吨/1件 3953元   
JJZY201908227601 轧硬 50W1300 0.5*1230 C C ICiz9w230001C 2.485吨/1件 3953元   
JJZY201908227602 轧硬 50W1300 0.5*1230 C C ICizew230001C 2.075吨/1件 3953元   
JJZY201908227603 轧硬 50W1300 0.5*1200 C C ICizew230001C 1.375吨/1件 3653元   
JJZY201908227604 轧硬 50W1300 0.5*1230 C C ICiz9w230001C 1.335吨/1件 3463元   
JJZY201908227605 轧硬 50W1300 0.5*1230 C C ICiz9w230001C 1.32吨/1件 3653元   
JJZY201908227626 轧硬 50W600 0.5*1230 A C ICiw1w190001A 17.36吨/1件 4113元   
JJZY201908227627 轧硬 50W600 0.5*1230 C C ICizew190001C 3.14吨/1件 4103元   
JJZY201908227628 轧硬 50W600 0.5*1230 C C ICiw1w190001C 1.11吨/1件 3653元   
JJZY201908227629 轧硬 50W600 0.5*1230 C C ICiw1w190001C 3.675吨/1件 4103元   
JJZY201908227630 轧硬 50W600 0.5*1230 A C ICiw1w190001A 5.235吨/1件 4303元   
JJZY201908227631 轧硬 50W600 0.5*1230 1 C ICizew1900FB1 5.54吨/1件 4403元   
JJZY201908227632 轧硬 50W600 0.5*1230 C C ICizew190001C 1.29吨/1件 3653元   
JJZY201908227633 轧硬 50W600 0.5*1230 C C ICiw1w190001C 2.96吨/1件 4103元   
JJZY201908227634 轧硬 50W600 0.5*1230 C C ICiw1w190001C 3.055吨/1件 4103元   
JJZY201908227635 轧硬 50W600 0.5*1230 C C ICiw1w190001C 3.955吨/1件 4103元   
JJZY201908227636 轧硬 50W600 0.5*1255 C C ICiw1w190001C 1.61吨/1件 3653元   
JJZY201908227637 轧硬 50W600 0.5*1230 C C ICiw1w190001C 1.3吨/1件 3653元   
JJZY201908227638 轧硬 50W600 0.5*1230 C C ICiw1w190001C 3.365吨/1件 4103元   
JJZY201908227639 轧硬 50W600 0.5*1230 C C ICiw1w190001C 1.195吨/1件 3463元   
JJZY201908227640 轧硬 50W600 0.5*1230 C C ICiw1w190001C 3.02吨/1件 4103元   
JJZY201908227641 轧硬 50W600 0.5*1230 C C ICizew190001C 1.305吨/1件 3653元   
JJZY201908227642 轧硬 50W800 0.5*1230 C C ICiw1w210001C 1.19吨/1件 3653元   
JJZY201908227643 轧硬 50W800 0.5*1230 C C ICizew210001C 1.23吨/1件 3653元   
JJZY201908227644 轧硬 50W800 0.5*1170 C C ICiw1w210001C 1.4吨/1件 3653元   
JJZY201908227645 轧硬 50W800 0.5*1026 C C ICizew210001C 3.1吨/1件 4053元   
JJZY201908227646 轧硬 50W800 0.5*1230 C C ICiw1w210001C 1.135吨/1件 3653元   
JJZY201908227647 轧硬 50W800 0.5*1230 C C ICiw1w210001C 1.18吨/1件 3653元   
JJZY201908227648 轧硬 50W800 0.5*1230 C C ICizew210001C 1.74吨/1件 3653元   
JJZY201908227649 轧硬 50W800 0.5*1026 C C ICizew210001C 4.165吨/1件 4053元   
JJZY201908227650 轧硬 50W800 0.5*1050 C C ICizew210001C 4.595吨/1件 4053元   
JJZY201908227651 轧硬 50W800 0.5*1140 C C ICizew210001C 2.36吨/1件 4053元   
JJZY201908227652 轧硬 50W800 0.5*1146 C C ICiw1w210001C 1.175吨/1件 3653元   
JJZY201908227653 轧硬 50W800 0.5*1161 C C ICiz9w210001C 3.385吨/1件 4053元   
JJZY201908227682 轧硬 50W800 0.5*1205 C C ICiz9w210001C 4.82吨/1件 4053元   
JJZY201908227683 轧硬 50W800 0.5*1230 C C ICiw1w210001C 1.24吨/1件 3653元   
JJZY201908227684 轧硬 50W800 0.5*1230 C C ICiw1w210001C 1.19吨/1件 3653元   
JJZY201908227685 轧硬 50W800 0.5*1230 C C ICiw1w210001C 2.505吨/1件 4053元   
JJZY201908227686 轧硬 50W800 0.5*1230 C C ICiw1w210001C 2.255吨/1件 4053元   
JJZY201908227687 轧硬 50W800 0.5*1230 C C ICiw1w210001C 3.33吨/1件 4053元   
JJZY201908227688 轧硬 50W800 0.5*1230 C C ICiw1w210001C 1.15吨/1件 3653元   
JJZY201908227689 轧硬 50W800 0.5*1230 C C ICiz9w210001C 1.79吨/1件 3653元   
JJZY201908227690 轧硬 50W800 0.5*1230 C C ICiw1w210001C 2.435吨/1件 4053元   
JJZY201908227691 轧硬 50W800 0.5*1230 C C ICiw1w210001C 1.18吨/1件 3653元   
JJZY201908227692 轧硬 50W800 0.5*1230 C C ICiw1w210001C 1.235吨/1件 3653元   
JJZY201908227693 轧硬 50W800 0.5*1230 C C ICiw1w210001C 3.985吨/1件 4053元   
JJZY201908227694 轧硬 50W800 0.5*1230 1 C ICiz9w2100FB1 5.005吨/1件 4353元   
JJZY201908227695 轧硬 50W800 0.5*1230 C C ICiw1w210001C 3.65吨/1件 4053元   
JJZY201908227724 轧硬 SPCC-1B 0.19*962 C C ICG01h140001C 1.15吨/1件 3463元   
JJZY201908227725 轧硬 SPCC-1B 0.2*883 C C ICG01h140001C 1.125吨/1件 3653元   
JJZY201908227726 轧硬 SPCC-1B 0.2*883 C C ICG01h140001C 1.15吨/1件 3653元   
JJZY201908227727 轧硬 SPCC-1B 0.2*920 C C ICG01h140001C 1.115吨/1件 3653元   
JJZY201908227728 轧硬 SPCC-1B 0.2*890 C C ICG01h140001C 1.11吨/1件 3653元   
JJZY201908227729 轧硬 SPCC-1B 0.2*920 C C ICG01h140001C 1.2吨/1件 3653元   
JJZY201908227730 轧硬 SPCC-1B 0.19*960 C C ICG01h140001C 1.12吨/1件 3653元   
JJZY201908227731 轧硬 SPCC-1B 0.2*1056 C C ICG01h140001C 1.13吨/1件 3653元   
JJZY201908227732 轧硬 SPCC-1B 0.2*1055 C C ICG01h140001C 1.165吨/1件 3653元   
JJZY201908227733 轧硬 SPCC-1B 0.2*1056 1 C ICG01h1400FB1 6.375吨/1件 4253元   
JJZY201908227734 轧硬 SPCC-1B 0.2*1055 C C ICG01h140001C 1.195吨/1件 3653元   
JJZY201908227735 轧硬 SPCC-1B 0.2*1017 C C ICG01h140001C 1.145吨/1件 3653元   
JJZY201908227736 轧硬 SPCC-1B 0.2*1055 C C ICG01h140001C 1.13吨/1件 3653元   
JJZY201908227737 轧硬 SPCC-1B 0.2*1055 C C ICG01h140001C 2.32吨/1件 3953元   
JJZY201908227738 轧硬 SPCC-1B 0.24*992 C C ICG01h140001C 1.21吨/1件 3463元   
JJZY201908227739 轧硬 SPCC-1B 0.24*1055 C C ICG01h140001C 2.02吨/1件 3953元   
JJZY201908227740 轧硬 SPCC-1B 0.2*1055 C C ICG01h140001C 1.115吨/1件 3653元   
JJZY201908227741 轧硬 SPCC-1B 0.43*1200 1 C ICG01h1400FB1 1.155吨/1件 4023元   
JJZY201908227742 轧硬 SPCC-1B 0.8*1252 1 C ICK02h1400FB1 1.305吨/1件 3883元   
JJZY201908227743 轧硬 SPCC-B-1B 0.18*900 C C ICK02h930001C 1.15吨/1件 3463元   
JJZY201908227744 轧硬 SPCC-B-1B 0.18*900 C C ICK02h930001C 1.14吨/1件 3463元   
JJZY201908227745 轧硬 SPCC-B-1B 0.18*900 1 C ICK02h9300FB1 16.12吨/1件 4313元   
JJZY201908227746 轧硬 SPCC-B-1B 0.2*900 C C ICK02h930001C 1.12吨/1件 3463元   
JJZY201908227747 轧硬 SPCC-B-1B 0.2*900 C C ICK02h930001C 1.155吨/1件 3463元   
JJZY201908227748 轧硬 SPCC-B-1B 0.2*900 1 C ICK02h9300FB1 14.51吨/1件 4313元   
JJZY201908227749 轧硬 SPCC-B-1B 0.2*900 1 C ICK02h9300FB1 17.24吨/1件 4313元   
JJZY201908227750 轧硬 SPCC-B-1B 0.18*900 C C ICK02h930001C 1.135吨/1件 3463元   
JJZY201908227751 轧硬 SPCC-B-1B 0.24*900 C C ICK02h930001C 1.205吨/1件 3463元   
JJZY201908227606 轧硬 50W1300 0.5*1230 C C ICiz9w230001C 1.345吨/1件 3463元   
JJZY201908227607 轧硬 50W1300 0.5*1230 C C ICiz9w230001C 2.035吨/1件 3813元   
JJZY201908227608 轧硬 50W1300 0.5*1230 C C ICizew230001C 1.645吨/1件 3653元   
JJZY201908227609 轧硬 50W1300 0.5*1230 C C ICizew230001C 1.18吨/1件 3653元   
JJZY201908227610 轧硬 50W1300 0.5*1230 C C ICizew230001C 1.26吨/1件 3653元   
JJZY201908227611 轧硬 50W1300 0.5*1253 1 C ICiw6w2300FB1 5.17吨/1件 4183元   
JJZY201908227612 轧硬 50W1300 0.5*1230 C C ICizew230001C 1.17吨/1件 3653元   
JJZY201908227613 轧硬 50W1300 0.5*1230 C C ICiz9w230001C 1.15吨/1件 3653元   
JJZY201908227614 轧硬 50W1300 0.5*1253 1 C ICiw6w2300FB1 6.105吨/1件 4183元   
JJZY201908227615 轧硬 50W1300 0.5*1230 C C ICizew230001C 1.23吨/1件 3653元   
JJZY201908227616 轧硬 50W600 0.5*1230 C C ICiw1w190001C 2.205吨/1件 4103元   
JJZY201908227617 轧硬 50W600 0.5*1230 C C ICiw1w190001C 2.13吨/1件 4103元   
JJZY201908227618 轧硬 50W600 0.5*1230 A C ICizew190001A 5.45吨/1件 4303元   
JJZY201908227619 轧硬 50W600 0.5*1085 C C ICiw1w190001C 2.99吨/1件 4103元   
JJZY201908227620 轧硬 50W600 0.5*1130 C C ICiw1w190001C 1.82吨/1件 3653元   
JJZY201908227621 轧硬 50W600 0.5*1140 C C ICizew190001C 4.93吨/1件 4103元   
JJZY201908227622 轧硬 50W600 0.5*1165 C C ICiw1w190001C 3.68吨/1件 4103元   
JJZY201908227623 轧硬 50W600 0.5*1230 C C ICiw1w190001C 4.09吨/1件 3963元   
JJZY201908227624 轧硬 50W600 0.5*1230 C C ICiw1w190001C 3.188吨/1件 3963元   
JJZY201908227625 轧硬 50W600 0.5*1230 C C ICiw1w190001C 3.365吨/1件 4103元   
JJZY201908227654 轧硬 50W800 0.5*1161 C C ICiz9w210001C 1.18吨/1件 3653元   
JJZY201908227655 轧硬 50W800 0.5*1165 C C ICiz9w210001C 1.81吨/1件 3653元   
JJZY201908227656 轧硬 50W800 0.5*1230 C C ICiz9w210001C 1.265吨/1件 3653元   
JJZY201908227657 轧硬 50W800 0.5*1230 C C ICiw1w210001C 2.39吨/1件 4053元   
JJZY201908227658 轧硬 50W800 0.5*1230 C C ICizew210001C 3.32吨/1件 4053元   
JJZY201908227659 轧硬 50W800 0.5*1230 C C ICiw1w210001C 1.15吨/1件 3653元   
JJZY201908227660 轧硬 50W800 0.5*1230 C C ICizew210001C 1.175吨/1件 3653元   
JJZY201908227661 轧硬 50W800 0.5*1230 C C ICiw1w210001C 2.145吨/1件 4053元   
JJZY201908227662 轧硬 50W800 0.5*1230 C C ICiw1w210001C 1.175吨/1件 3653元   
JJZY201908227663 轧硬 50W800 0.5*1230 C C ICiw1w210001C 1.28吨/1件 3653元   
JJZY201908227664 轧硬 50W800 0.5*1260 C C ICiw1w210001C 1.26吨/1件 3653元   
JJZY201908227665 轧硬 50W800 0.5*1260 C C ICiw1w210001C 3.31吨/1件 3983元   
JJZY201908227666 轧硬 50W800 0.5*1260 C C ICiw1w210001C 1.23吨/1件 3653元   
JJZY201908227667 轧硬 50W800 0.5*1050 C C ICizew210001C 2.305吨/1件 4053元   
JJZY201908227696 轧硬 50W800 0.5*1260 C C ICiw1w210001C 2.455吨/1件 3983元   
JJZY201908227697 轧硬 50W800 0.5*1026 C C ICizew210001C 1.245吨/1件 3653元   
JJZY201908227698 轧硬 50W800 0.5*1136 C C ICiw1w210001C 1.16吨/1件 3653元   
JJZY201908227699 轧硬 50W800 0.5*1170 C C ICizew210001C 1.16吨/1件 3653元   
JJZY201908227700 轧硬 50W800 0.5*1230 C C ICiw1w210001C 2.71吨/1件 4053元   
JJZY201908227701 轧硬 50W800 0.5*1230 C C ICizew210001C 1.175吨/1件 3653元   
JJZY201908227702 轧硬 50W800 0.5*1230 C C ICizew210001C 1.16吨/1件 3653元   
JJZY201908227703 轧硬 50W800 0.5*1230 C C ICizew210001C 1.16吨/1件 3653元   
JJZY201908227704 轧硬 50W800 0.5*1230 C C ICizew210001C 1.625吨/1件 3653元   
JJZY201908227705 轧硬 50W800 0.5*1260 C C ICiw1w210001C 1.59吨/1件 3653元   
JJZY201908227706 轧硬 50W800 0.5*1165 C C ICiz9w210001C 1.15吨/1件 3653元   
JJZY201908227707 轧硬 50W800 0.5*1230 C C ICizew210001C 1.145吨/1件 3653元   
JJZY201908227708 轧硬 50W800 0.5*1230 C C ICiw1w210001C 1.305吨/1件 3653元   
JJZY201908227709 轧硬 SAE1008 0.73*1200 1 C ICizch8800FB1 22.49吨/1件 4003元   
查看资源详情
    null
    有意参加竞买的会员需冻结0元保证金,并在竞价结束前进行网上回应。
    如需了解更多详情,请浏览。如有任何疑问,欢迎致电垂询!
    

    欢迎广大会员踊跃参加!

江苏沙钢物资贸易有限公司
2019年08月22日
报价网址:http://www.e9656.com/index.html
地区导航
  • 华东: 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东
  • 华北: 北京 天津 河北 山西 内蒙古
  • 东北: 辽宁 吉林 黑龙江
  • 华南: 广东 广西 海南
  • 西北: 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆
  • 西南: 重庆 四川 贵州 云南 西藏
  • 华中: 河南 湖北 湖南
  • 关于我们 | 成功案例 | 知名客户 | 诚聘英才 | 广告服务 | 友情连接 | 帮助中心 | 网站地图 | 手机版 | 招标导航
    客户咨询:400-633-1888      信息发布电话:13030031390    传真号码:010-59367999       总部地址:北京市海淀区中关村大街11号7层(100190)
    北京智诚风信网络科技有限公司   北京中招国联科技有限公司   北京中招国联咨询有限公司   北京国建伟业咨询有限公司  哈尔滨中招国联科技有限公司  石家庄易投网络科技有限公司
    Copyright © 2005-2024 版权所有  招标网 京ICP证050708号-1 证书  京公网安备 11010802028602号