服务列表| 付费指导| 会员中心| 400-633-1888
 招标网首页 | 招标 招标公告 中标公告 招标文件下载 免费公告 近期招标 | 项目 拟在建项目 VIP独家项目 业主委托项目 | 企业 业主 供应商 招标机构 | 资讯 项目动态
 
当前位置: 首页 > 历年招标公告 > 2019.06.14招标公告 > 休闲零食RR19061419945

休闲零食RR19061419945

信息发布日期:2019.06.14 标签: 湖北省招标 
加入日期:2019.06.14
地 区:湖北省
 
招标公告正文
报名地址:***
询价单号: RR19061419945 采购方式: 公开询单
采购员:
 
联系电话*** ***
报名截至时间: 2019-06-18 23:55 报价截至时间: 2019-06-21 23:55
询单要求
询价条款:
一、交货地址:***
二、保证金额度:0元
三、商务条款:
四、注册资本要求大于或等于0.0000万元
五、报名要求:
    质量证明书(产品检测报告)
品牌授权书
企业信誉
六、资质要求:
 
物料信息
物料代码 物料名称 规格型号 品牌 采购数量 计量单位 要求交货期 备注
6925009902558 天喔盐津半话李罐装190克*12 190克*12 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
6925009902565 天主意盐津乌梅罐装190克*12 190克*12 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
6925009916753 天喔主意原味小青豆110克*24 110克*24 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
6925009918481 天喔主意盐津葡萄袋装120克*24 120克*24 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
6925009918542 天喔主意-珍珠梅 75G*24 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
6925009909199 天喔韩话梅 180g*12 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
6925009918511 天喔主意-韩话梅90g 1*24 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
6925009918528 天喔主意-俏话梅60g 1*24 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
物料信息
物料代码 物料名称 规格型号 品牌 采购数量 计量单位 要求交货期 备注
6925009902541 天喔盐津葡萄190g 1*12 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
6925009919532 天喔主意-果味桃130g 1*24 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
6925009919518 天喔主意-橄榄条130g 1*24 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
6925009902572 天喔-盐津桃肉170g 1*12 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
6925009900462 天喔 开心果150g 1*30 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
6925009900745 天喔 扁桃仁150g 1*30 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
6925009904132 天喔 香脆腰果150g 1*24 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
6925009900066 天喔 香脆花生454g 1*20 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
物料信息
物料代码 物料名称 规格型号 品牌 采购数量 计量单位 要求交货期 备注
6925009904071 天喔很牛牛肉粒150g 1*24 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
6925009910508 天喔 纸衣核桃230g 1*20 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
6925009911536 天喔俏话梅190g 1*12 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
6925009902909 天喔-煮瓜子338g 1*15 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
6925009918498 天喔主意-盐津桃肉120g 1*24 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
6925009902848 天喔主意-盐津梅条170g 1*12 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
6925009919358 天喔主意-芒果干65g 1*24 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
6925009919471 天喔主意-韩话梅160g 1*24 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
物料信息
物料代码 物料名称 规格型号 品牌 采购数量 计量单位 要求交货期 备注
6925009919495 天喔盐津乌梅160g 1*24 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
6925009913363 天喔新疆葡萄干280g 1*20 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
6920130971121 雪海梅乡芒果干 105g*20 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
6920130971138 雪海梅乡加州西梅 105g*20 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
6920130966219 雪海梅乡易拉罐蜂蜜杨梅 220g*12 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
6920130971633 雪海梅乡易拉罐鲜晒杏脯 160g*12 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
6920130971893 雪海梅乡泰式芒果干(大) 66g*30 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
6920130971107 雪海梅乡绿葡萄干165g 1*20 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准

物料信息
物料代码 物料名称 规格型号 品牌 采购数量 计量单位 要求交货期 备注
6920130971886 雪海梅乡泰式黄桃干(大) 66g*30 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
6937439915497 脆生生60g原味薯条 60g*20 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
6937439915480 脆生生60g蜂蜜黄油味薯条 60g*20 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
6937439915442 脆生生60g番茄味薯条 60g*20 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
6946050104524 波路梦迷你蛋卷巧克力味 70g*12 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
6946050104548 波路梦迷你蛋卷牛奶味 70g*12 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
6946050104746 波路梦迷你蛋卷草莓味 70g*12 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
6946050105415 迷你蛋糕卷 蔓越莓味70g 70g*12 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准

物料信息
物料代码 物料名称 规格型号 品牌 采购数量 计量单位 要求交货期 备注
6946050105187 波露梦精选曲奇306g 1*4 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
8934760211005 丰灵TIPO面包干300g 1*10 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
8934760211876 丰灵TIPO面包干153g 1ⅹ40 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
8934760019243 丰灵TIPO黄油曲奇饼干75g 1ⅹ32 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
8934760019250 丰灵TIPO巧克力粒曲奇饼干75g 1ⅹ32 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
8934760019311 丰灵TIPO抹茶曲奇饼干75g 1ⅹ32 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
8934760211708 Tipo牛奶味奶蛋酥脆面包干 1*40 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
8934760212224 Tipo巧克力芝麻味 1*40 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
物料信息
物料代码 物料名称 规格型号 品牌 采购数量 计量单位 要求交货期 备注
8934760212231 tipo牛奶芝麻味 1*40 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
8936023020171 丰灵法式脆饼(榴莲口味)130g 1ⅹ40 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
8934614027004 薇丽丝威化饼(榴莲味)180g 1ⅹ20 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
4260290263042 德亚脱脂牛奶200ml 1*6 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
4260290262267 德亚低脂脂牛奶200ml 1*4 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
4260290260041 德亚全脂牛奶礼盒200ml*12 1*6 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
4260290262274 德亚酸牛奶200ml*10 1*6 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
6948343202979 食族人酸辣粉130g 1*24 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
物料信息
物料代码 物料名称 规格型号 品牌 采购数量 计量单位 要求交货期 备注
6933313846819 吉利火星塑料杯爆米花焦糖味 108g*30桶 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
6933313846826 吉利火星塑料杯爆米花奶油味 108g*30桶 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
6933313846802 吉利火星爆米花奶油味 90g*30桶 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
6933313846710 吉利火星爆米花焦糖味 90g*30桶 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
089686816068 巴厘岛蓝色可乐450ml l*12 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
8936050230178 沙巴哇综合蔬果干100g 1*40 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
6928362105161 芭米牛轧奶芙牛奶原味128g 1*24 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
6928362105147 芭米牛轧奶芙蔓越莓味128g 1*24 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
物料信息
物料代码 物料名称 规格型号 品牌 采购数量 计量单位 要求交货期 备注
6928362100395 芭米牛轧苏打夹心饼(奶盐味)148g 1*24 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
6928362100401 芭米牛轧苏打夹心饼(海苔味)148g 1*24 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
4710098168808 77松塔(饼干)-盒装 1*15 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
8993175537469 丽芝士纳宝帝奶酪味威化饼干145g 1*24 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
8993175537667 丽芝士芝心棒夹心卷180g 1*24 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
8993175537605 丽芝士奶酪味玉米棒160g 1*12 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
8993175540643 丽巧克纳宝帝巧克力味威化饼干145g 1*24 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
8850267117636 力大狮豆奶朱古力味125ml*6 1*10 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
物料信息
物料代码 物料名称 规格型号 品牌 采购数量 计量单位 要求交货期 备注
8850267117674 力大狮豆奶绿茶味125ml*6 1*10 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
8850267117629 力大狮豆奶原味125ml 1*10 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
4897071320405 Delisense手撕鱿鱼丝105g 1*4*12 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
4897071320412 Delisense碳烤鱿鱼丝150g 1*4*12 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
9556291800610 TATAWA饼干蓝莓果酱味120g 1*24 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
9556291800696 TATAWA饼干原味巧克力味120g 1*24 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
9556291800665 TATAWA饼干榛果巧克力120g 1*24 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
9556398700035 TATAWA饼干卡布奇诺120g 1*24 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
物料信息
物料代码 物料名称 规格型号 品牌 采购数量 计量单位 要求交货期 备注
6936700600247 清谷田园芒果汁330ml 1*12 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
6936700600353 清谷田园甜橙汁330ml 1*12 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
6936700600391 清谷田园猕猴桃汁330ml 1*12 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
8809045088118 九日冰祖牛奶味酸饮料500ml 1*20 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
8809510350597 九日冰祖西柚味酸饮料500ml 1*20 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
4711162821322 北田能量99帮(蛋黄) 180g*12 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
4711162821797 能量99棒各种口味南瓜味180g 1*12 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
4711162821803 北田能量102帮(香芋) 180g*12 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
物料信息
物料代码 物料名称 规格型号 品牌 采购数量 计量单位 要求交货期 备注
4711162824088 北田米饼牛奶味180g 1*12 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
4711162824323 北田米饼蔬菜味100g 1*12 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
4711162824033 北田米饼蛋黄味100g 1*12 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
6970817570048 过山老村 绿豆馅饼128g 128g*30 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
6970817570178 过山老村 板栗馅饼128g 128g*30 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
6970817570185 过山老村 红豆馅饼128g 128g*30 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
6909073001119 鸿达 栗蓉饼500g 1*18 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
6909073002192 鸿达 红枣核桃饼500g 1*18 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
物料信息
物料代码 物料名称 规格型号 品牌 采购数量 计量单位 要求交货期 备注
6970031335508 竹乐苏月(果仁味)288g 1*20 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
6970031335492 竹乐苏月(桂花味)288g 1*20 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
6970031335539 竹乐苏月(椒盐黑芝麻味)288g 1*20 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
6970031335515 竹乐苏月(玫瑰红豆沙味)288g 1*20 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
6970031335522 竹乐苏月(香酥肉松味)288g 1*20 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
9556291800726 塔塔瓦咖啡夹心曲奇饼100g 1*24 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
4713968962902 优之良品芝麻夹心海苔(4+2)g*24 1*24 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
4713968962889 优之良品坚果夹心海苔(4+2)g*4 1*30 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
物料信息
物料代码 物料名称 规格型号 品牌 采购数量 计量单位 要求交货期 备注
4713968963367 优之良品 即食海苔4.5g 1*48 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
4713968963497 优之良品芒果干100g 1*30 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
4713968963398 秀恩爱蒜香味68g 1*20 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
4713968963411 优之良品秀恩爱香葱鸡肉味68g 1*20 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
6933212001326 可可恋人草莓夹心巧克力(牛奶味)60g 1*40 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
6933212001340 可可恋人草莓夹心巧克力(可可味)60g 1*40 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
6933212001357 可可恋人草莓夹心巧克力(抹茶味)60g 1*40 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
6933212001333 可可恋人草莓夹心巧克力(草莓味)60g 1*40 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准

物料信息
物料代码 物料名称 规格型号 品牌 采购数量 计量单位 要求交货期 备注
6954861200014 沃隆新年快乐礼盒1.68kg 1*6 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
6940471603154 生和堂抹茶味仙草冻209g+7毫升 1*24 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
6940471603161 生和堂玫瑰味仙草冻209g+7毫升 1*24 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
6940471603178 生和堂黑糖味仙草冻209g+7毫升 1*24 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
6940471603185 生和堂港式味仙草冻209g+7毫升 1*24 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
6938136812362 姚太太阿胶枣600g 1*16 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
6938136812195 姚太太新疆大枣1080g 1*12 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
9555480007328 麦阿思小熊松脆曲奇饼干255g 1*12 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
物料信息
物料代码 物料名称 规格型号 品牌 采购数量 计量单位 要求交货期 备注
6955329200263 卜珂巧克力100g (卡布) 1*70 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
6955329200324 卜珂巧克力 100g (抹茶) 1*70 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
6955329200348 卜珂巧克力100g (原味) 1*70 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
85000908198 美国加州乐事红酒750ml 1*6 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
8801039280027 海飘海苔(1*8) 1*40 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
4897063420151 土斯抹茶饼干128g 1*24 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
4897063420144 土斯果实饼干128g 1*24 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
4897063420403 土斯番茄味棒形饼干128g 1*24 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
物料信息
物料代码 物料名称 规格型号 品牌 采购数量 计量单位 要求交货期 备注
4897063420380 土斯混合蔬菜棒饼干128g 1*24 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
8996001303832 皇冠 丹麦曲奇饼干750g+90g 1*6 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准
4607109843543 KDV巧克力夹心糖500g 1*10 1 年用量 2019-06-23 交货数量以实际定制需求为准

地区导航
  • 华东: 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东
  • 华北: 北京 天津 河北 山西 内蒙古
  • 东北: 辽宁 吉林 黑龙江
  • 华南: 广东 广西 海南
  • 西北: 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆
  • 西南: 重庆 四川 贵州 云南 西藏
  • 华中: 河南 湖北 湖南
  • 关于我们 | 成功案例 | 知名客户 | 诚聘英才 | 广告服务 | 友情连接 | 帮助中心 | 网站地图 | 手机版 | 招标导航
    客户咨询:400-633-1888      信息发布电话:13030031390    传真号码:010-59367999       总部地址:北京市海淀区中关村大街11号7层(100190)
    北京智诚风信网络科技有限公司   北京中招国联科技有限公司   北京中招国联咨询有限公司   北京国建伟业咨询有限公司  哈尔滨中招国联科技有限公司  石家庄易投网络科技有限公司
    Copyright © 2005-2024 版权所有  招标网 京ICP证050708号-1 证书  京公网安备 11010802028602号