服务列表| 付费指导| 会员中心| 400-633-1888
 招标网首页 | 招标 招标公告 中标公告 招标文件下载 免费公告 近期招标 | 项目 拟在建项目 VIP独家项目 业主委托项目 | 企业 业主 供应商 招标机构 | 资讯 项目动态
 
当前位置: 首页 > 历年招标公告 > 2019.06.14招标公告 > 熔断体RS0250V500A相当于RGS34

熔断体RS0250V500A相当于RGS34

招标文件下载
信息发布日期:2019.06.14 标签: 辽宁省招标 
加入日期:2019.06.14
地 区:辽宁省
内 容:一、 招标条件 鞍钢招标有限公司对鞍钢股份有限公司设备资材采购中心 采购的AB************:熔断体RS* ***V ***A相当于RGS**项目进行公开招标, 邀请有兴趣的潜在申请人(以下简称申请人)提出资格预审申请。 二、招标范围 货物名称: 熔断体RS* ***V ***A相当于RG
 
招标公告正文

一、 招标条件

鞍钢招标有限公司对鞍钢股份有限公司设备资材采购中心 采购的AB201906142740:熔断体RS0 250V 500A相当于RGS34项目进行公开招标, 邀请有兴趣的潜在申请人(以下简称申请人)提出资格预审申请。

二、招标范围

货物名称: 熔断体RS0 250V 500A相当于RGS34
交货时间:2019年07月01日至2019年12月31日
货物主要技术参数详见附表 。

三、申请人资格要求

3.1 见准入条件附件和申请报名时具体资质文件要求。
3.2 本次招标不接受联合体投标。

四、资格预审方法

本次资格预审采用合格制。

五、资格预审文件的获取

5.1 请申请人于2019-06-14 11:00:00至2019-06-24 09:00:00(法定公休日、法定节假日除外),登录http://bid.ansteel.cn购买资格预审文件。
5.2 资格预审文件每套售价100元,售后不退。

六、资格申请文件的递交

6.1 递交资格预审申请文件截止时间为2019-06-24 09:00:00。
6.2 逾期送达或者未送达指定地点的资格预审申请文件,招标人不予受理。
6.3 其中, 准入条件中所要求的其他资质材料为必须上传。
6.4申请人应确保其提供资料真实有效,若提供虚假资料一经查实,将被列入鞍钢招标黑名单或取消原合格供货资格等处理。

七、 发布公告的媒介

本次资格预审公告同时在招标网上发布。

八、 联系方式

采购方: 鞍钢股份有限公司设备资材采购中心 招标机构: 鞍钢招标有限公司
地 址: *** 地 址: ***
邮 编   邮 编 114033
联 系 人*** *** 联 系 人*** ***
电 话: *** 电 话: ***
传 真: *** 传 真: ***
电子邮件*** *** 电子邮件*** ***
    网 址: http://bid.ansteel.cn
    开户银行: 中国建设银行辽宁省鞍山市分行鞍钢支行
    账 号: 21001630504052504736
    发布时间: 2019年06月14日

附表:标的需求一览表

序号 品名 规格/材质 商标或品牌 质量标准 计量单位 采购数量 交货期 备注
1 熔断体RS34 400V 355-630A /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 15 2019-12-31 00:00:00  
2 熔断体NGT2 660V 200-400A /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 15 2019-12-31 00:00:00  
3 刀开关HS11-1000/3胶板 /   GB/T 14048.3-2017 15 2019-12-31 00:00:00  
4 刀开关HD11-200/28胶板 /   GB/T 14048.3-2017 16 2019-12-31 00:00:00  
5 熔断体RS0 750V 400A相当于RGS34 /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 18 2019-12-31 00:00:00  
6 铁壳开关HH3-400/3 /   GB/T 14048.3-2017 23 2019-12-31 00:00:00  
7 熔断体RS0 250V 80-100A相当于RGS36 /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 24 2019-12-31 00:00:00  
8 熔断体RT16-2 500V/400A /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 24 2019-12-31 00:00:00  
9 熔断体RL1 400V 20-50A /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 25 2019-12-31 00:00:00  
10 熔断器底座RT18 400V 63A /   GB/T9364.6-2001GB/T9364.1-2015 25 2019-12-31 00:00:00  
11 熔断体RS0 500V 80-100A相当于RGS36 /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 25 2019-12-31 00:00:00  
12 熔断体NGT00 380V 25-50A /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 25 2019-12-31 00:00:00  
13 熔断体NGT00 380V 63-125A /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 25 2019-12-31 00:00:00  
14 熔断体NGT1 800V 100-250A /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 25 2019-12-31 00:00:00  
15 熔断体NGT2 380V 200-400A /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 25 2019-12-31 00:00:00  
16 铁壳开关HH3-300/3 /   GB/T 14048.3-2017 28 2019-12-31 00:00:00  
17 熔断体RTO 400V 50-100A /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 30 2019-12-31 00:00:00  
18 熔断体RL1 400V 60-100A /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 30 2019-12-31 00:00:00  
19 熔断体RS0 750V 800A相当于RGS34 /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 30 2019-12-31 00:00:00  
20 熔断体NGT2 800V 200-400A /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 30 2019-12-31 00:00:00  
21 熔断体RLS2 500V 20-63A /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 30 2019-12-31 00:00:00  
22 熔断器底座NT00 690V 160A等同RT16 /   GB/T9364.6-2001GB/T9364.1-2015 34 2019-12-31 00:00:00  
23 铁壳开关HH3-150/3 /   GB/T 14048.3-2017 43 2019-12-31 00:00:00  
24 熔断体RS32 400V 100-250A /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 48 2019-12-31 00:00:00  
25 熔断器底座RT18 400V 32A /   GB/T9364.6-2001GB/T9364.1-2015 50 2019-12-31 00:00:00  
26 熔断体RS31 400V 80-125A /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 50 2019-12-31 00:00:00  
27 熔断体RS32 690V 100-250A /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 50 2019-12-31 00:00:00  
28 熔断体CS5F 500V 450-630A /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 50 2019-12-31 00:00:00  
29 熔断体RL1 400V 2-15A /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 60 2019-12-31 00:00:00  
30 熔断体RT14 400V 40-63ARO17 am4/RS17 /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 60 2019-12-31 00:00:00  
31 熔断体NT00C 690V 4-36A等同RT16 /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 60 2019-12-31 00:00:00  
32 熔断体NT00 690V 2-50ART16/RO31(Z)/RT2 /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 60 2019-12-31 00:00:00  
33 刀开关HD11-200/38胶板或玻板 /   GB/T 14048.3-2017 69 2019-12-31 00:00:00  
34 熔断体NT00C 690V 40-100A等同RT16 /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 72 2019-12-31 00:00:00  
35 铁壳开关HH3-200/3 /   GB/T 14048.3-2017 80 2019-12-31 00:00:00  
36 熔断体RS31 800V 80-125A /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 90 2019-12-31 00:00:00  
37 铁壳开关HH3-100/3 /   GB/T 14048.3-2017 95 2019-12-31 00:00:00  
38 熔断体NT0 690V 63-160ART16/RS31B/RO31B /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 96 2019-12-31 00:00:00  
39 熔断体NT2 690V 125-250ART16/RO33/RS33Z /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 100 2019-12-31 00:00:00  
40 熔断体NGT3 800V 355-630A /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 100 2019-12-31 00:00:00  
41 熔断体保险丝管6.5*450.1A-15A熔丝管 /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 100 2019-12-31 00:00:00  
42 熔断体保险丝管7*300.1A-15A熔丝管 /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 100 2019-12-31 00:00:00  
43 熔断体保险丝管7*450.1A-15A熔丝管 /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 100 2019-12-31 00:00:00  
44 熔断体50SHB30-150A /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 100 2019-12-31 00:00:00  
45 熔断体NGT1 380V 100-250A /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 110 2019-12-31 00:00:00  
46 熔断体RS31 400V 25-63A /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 115 2019-12-31 00:00:00  
47 熔断体NT00 690V 63-160ART16/RO31(Z)/RT2 /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 138 2019-12-31 00:00:00  
48 熔断体保险丝管6.5*300.1A-15A熔丝管 /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 180 2019-12-31 00:00:00  
49 熔断体10*38 380V 6A圆筒帽形 /   GB/T 2314-2008 GB/T 2317.1~4.-2 200 2019-12-31 00:00:00  
50 熔断体RTO 400V 250-400A /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 205 2019-12-31 00:00:00  
51 熔断体RTO 400V 120-200A /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 208 2019-12-31 00:00:00  
52 熔断体保险丝管5*180.1A-15A熔丝管 /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 255 2019-12-31 00:00:00  
53 熔断体RT19 500V 2-16A /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 264 2019-12-31 00:00:00  
54 熔断体RT14 400V 12-20ARO15 am2/RS15 /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 300 2019-12-31 00:00:00  
55 熔断体RT14 400V 2-10A /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 324 2019-12-31 00:00:00  
56 熔断体RT18 400V 32-63A /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 432 2019-12-31 00:00:00  
57 熔断体RT18 400V 2-25A /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 564 2019-12-31 00:00:00  
58 熔断体保险丝管5*200.1A-15A熔丝管 /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 4200 2019-12-31 00:00:00  
59 熔断体NGT00 800V 63-125A /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 10 2019-12-31 00:00:00  
60 熔断体RS711B 32A 660V /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 100 2019-12-31 00:00:00  
61 熔断体RSF 1000V/1200A /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 10 2019-12-31 00:00:00  
62 熔断器底座NT00C 690V 100A等同RT16 /   GB/T9364.6-2001GB/T9364.1-2015 50 2019-12-31 00:00:00  
63 熔断体ACDC250V/3A /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 20 2019-12-31 00:00:00  
64 熔断体NT1 690V 200-250ART16/RO32/RS32Z /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 3 2019-12-31 00:00:00  
65 熔断体NT1 690V 80-160ART16/RO32/RS32Z /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 6 2019-12-31 00:00:00  
66 熔断体RS34NGTC3 690V630A /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 5 2019-12-31 00:00:00  
67 熔断体RL6 500V 2-25AE27/RO21/RS21/RL93 /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 100 2019-12-31 00:00:00  
68 熔断体RS0 250V 500A相当于RGS34 /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 4 2019-12-31 00:00:00  
69 刀开关HS11-600/3胶板 /   GB/T 14048.3-2017 4 2019-12-31 00:00:00  
70 熔断器底座RTO 400V 100A /   GB/T9364.6-2001GB/T9364.1-2015 5 2019-12-31 00:00:00  
71 熔断器底座RTO 400V 200A /   GB/T9364.6-2001GB/T9364.1-2015 5 2019-12-31 00:00:00  
72 熔断体RTO 400V 10-40A /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 5 2019-12-31 00:00:00  
73 熔断体RTO 400V 450-600A /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 5 2019-12-31 00:00:00  
74 熔断体RT14 400V 25-32ARO16 am3/RS16 /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 5 2019-12-31 00:00:00  
75 熔断体NT0 690V 2-63ART16/RS31B/RO31B /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 5 2019-12-31 00:00:00  
76 熔断体RT19 500V 20-63A /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 5 2019-12-31 00:00:00  
77 熔断体RT19 500V 80-125A /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 5 2019-12-31 00:00:00  
78 熔断体RS15 500V 0.5-32A等同RT14/AM2 /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 5 2019-12-31 00:00:00  
79 熔断体RS16 500V 1-20A等同RT14/AM3 /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 5 2019-12-31 00:00:00  
80 熔断体RS16 500V 25-63A等同RT14/AM3 /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 5 2019-12-31 00:00:00  
81 熔断体RS17 500V 1-32A等同RT14/AM4 /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 5 2019-12-31 00:00:00  
82 熔断体RS3 500V 150A相当于RGS32 /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 5 2019-12-31 00:00:00  
83 熔断体RS3 500V 200A相当于RGS33 /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 5 2019-12-31 00:00:00  
84 熔断体RS3 500V 250A相当于RGS33 /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 5 2019-12-31 00:00:00  
85 熔断体RS3 500V 320A相当于RGS34 /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 5 2019-12-31 00:00:00  
86 熔断体RS0 250V 150A相当于RGS32 /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 5 2019-12-31 00:00:00  
87 熔断体RS0 250V 200A相当于RGS32 /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 5 2019-12-31 00:00:00  
88 熔断体RS0 250V 320A相当于RGS33 /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 5 2019-12-31 00:00:00  
89 熔断体RS0 250V 400A相当于RGS33 /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 5 2019-12-31 00:00:00  
90 熔断体RS0 250V 600A相当于RGS34 /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 5 2019-12-31 00:00:00  
91 熔断体RS0 500V 150A相当于RGS32 /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 5 2019-12-31 00:00:00  
92 熔断体RS0 500V 200A相当于RGS32 /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 5 2019-12-31 00:00:00  
93 熔断体RS0 500V 250A相当于RGS33 /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 5 2019-12-31 00:00:00  
94 熔断体RS0 500V 320A相当于RGS33 /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 5 2019-12-31 00:00:00  
95 熔断体RS0 500V 400A相当于RGS34 /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 5 2019-12-31 00:00:00  
96 熔断体RS0 500V 500A相当于RGS34 /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 5 2019-12-31 00:00:00  
97 熔断体RS0 500V 600A相当于RGS34 /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 5 2019-12-31 00:00:00  
98 熔断体RS0 500V 800A相当于RGS34 /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 5 2019-12-31 00:00:00  
99 熔断体RS0 750V 200A相当于RGS33 /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 5 2019-12-31 00:00:00  
100 熔断体RS0 750V 250A相当于RGS33 /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 5 2019-12-31 00:00:00  
101 熔断体RS0 750V 500A相当于RGS34 /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 5 2019-12-31 00:00:00  
102 熔断体RS0 750V 1000A相当于RGS34 /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 5 2019-12-31 00:00:00  
103 熔断体R1 220V 0.5-10A /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 5 2019-12-31 00:00:00  
104 熔断体RLS1 380V 10A /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 5 2019-12-31 00:00:00  
105 刀开关HD11-600/38胶板 /   GB/T 14048.3-2017 5 2019-12-31 00:00:00  
106 刀开关HD11-1500/38胶板 /   GB/T 14048.3-2017 5 2019-12-31 00:00:00  
107 刀开关HD11-1500/39胶板 /   GB/T 14048.3-2017 5 2019-12-31 00:00:00  
108 刀开关HD12-200/31胶板 /   GB/T 14048.3-2017 5 2019-12-31 00:00:00  
109 刀开关HD12-400/31胶板 /   GB/T 14048.3-2017 5 2019-12-31 00:00:00  
110 刀开关HD12-600/31胶板 /   GB/T 14048.3-2017 5 2019-12-31 00:00:00  
111 刀开关HD12-1000/31胶板 /   GB/T 14048.3-2017 5 2019-12-31 00:00:00  
112 刀开关HD12-200/30胶板 /   GB/T 14048.3-2017 5 2019-12-31 00:00:00  
113 刀开关HD12-400/30胶板 /   GB/T 14048.3-2017 5 2019-12-31 00:00:00  
114 刀开关HD12-600/30胶板 /   GB/T 14048.3-2017 5 2019-12-31 00:00:00  
115 刀开关HD13-200/31胶板 /   GB/T 14048.3-2017 5 2019-12-31 00:00:00  
116 刀开关HD13-400/31胶板 /   GB/T 14048.3-2017 5 2019-12-31 00:00:00  
117 刀开关HD13-600/31胶板 /   GB/T 14048.3-2017 5 2019-12-31 00:00:00  
118 刀开关HD13-1000/31胶板或玻板 /   GB/T 14048.3-2017 5 2019-12-31 00:00:00  
119 刀开关HD13-200/30胶板 /   GB/T 14048.3-2017 5 2019-12-31 00:00:00  
120 刀开关HD13-1000/30胶板 /   GB/T 14048.3-2017 5 2019-12-31 00:00:00  
121 刀开关HD13-1500/30胶板 /   GB/T 14048.3-2017 5 2019-12-31 00:00:00  
122 刀开关HD14-200/31胶板 /   GB/T 14048.3-2017 5 2019-12-31 00:00:00  
123 刀开关HD14-400/31胶板 /   GB/T 14048.3-2017 5 2019-12-31 00:00:00  
124 熔断器底座RTO 400V 600A /   GB/T9364.6-2001GB/T9364.1-2015 6 2019-12-31 00:00:00  
125 熔断体FR16 500V 3-5A /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 20 2019-12-31 00:00:00  
126 熔断体RS34 690V 355-630A /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 50 2019-12-31 00:00:00  
127 熔断器底座RT19 500V 16Agf1/AM1 /   GB/T9364.6-2001GB/T9364.1-2015 15 2019-12-31 00:00:00  
128 熔断器底座RT19 500V 63Agf3/AM3/RO14 /   GB/T9364.6-2001GB/T9364.1-2015 15 2019-12-31 00:00:00  
129 熔断器底座RT14 400V 63A /   GB/T9364.6-2001GB/T9364.1-2015 30 2019-12-31 00:00:00  
130 刀开关HD11-200/28胶板 /   GB/T 14048.3-2017 50 2019-12-31 00:00:00  
131 熔断体RS3 500V 150A相当于RGS32 /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 15 2019-12-31 00:00:00  
132 熔断体RS3 500V 200A相当于RGS33 /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 15 2019-12-31 00:00:00  
133 熔断体RS3 500V 80-100A相当于RGS36 /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 25 2019-12-31 00:00:00  
134 熔断器底座RTO 400V 1000A /   GB/T9364.6-2001GB/T9364.1-2015 2500 2019-12-31 00:00:00  
135 熔断器底座RTO 400V 100A /   GB/T9364.6-2001GB/T9364.1-2015 2500 2019-12-31 00:00:00  
136 熔断器底座RTO 400V 200A /   GB/T9364.6-2001GB/T9364.1-2015 500 2019-12-31 00:00:00  
137 刀开关HD14-1000/31胶板 /   GB/T 14048.3-2017 5 2019-12-31 00:00:00  
138 刀开关HD14-200/30胶板 /   GB/T 14048.3-2017 5 2019-12-31 00:00:00  
139 刀开关HD14-400/30胶板 /   GB/T 14048.3-2017 5 2019-12-31 00:00:00  
140 刀开关HD14-600/30胶板 /   GB/T 14048.3-2017 5 2019-12-31 00:00:00  
141 刀开关HD14-1000/30胶板 /   GB/T 14048.3-2017 5 2019-12-31 00:00:00  
142 刀开关HS11-200/3胶板 /   GB/T 14048.3-2017 5 2019-12-31 00:00:00  
143 刀开关HS13-200/30胶板 /   GB/T 14048.3-2017 5 2019-12-31 00:00:00  
144 刀开关HR3-200/31胶板 /   GB/T 14048.3-2017 5 2019-12-31 00:00:00  
145 刀开关HR3-200/32胶板 /   GB/T 14048.3-2017 5 2019-12-31 00:00:00  
146 刀开关HR3-200/33胶板 /   GB/T 14048.3-2017 5 2019-12-31 00:00:00  
147 刀开关HR3-400/31胶板 /   GB/T 14048.3-2017 5 2019-12-31 00:00:00  
148 刀开关HR3-400/32胶板 /   GB/T 14048.3-2017 5 2019-12-31 00:00:00  
149 刀开关HR3-600/31胶板 /   GB/T 14048.3-2017 5 2019-12-31 00:00:00  
150 刀开关HR3-600/32胶板 /   GB/T 14048.3-2017 5 2019-12-31 00:00:00  
151 刀开关HR3-600/33胶板 /   GB/T 14048.3-2017 5 2019-12-31 00:00:00  
152 刀开关HR3-600/34胶板 /   GB/T 14048.3-2017 5 2019-12-31 00:00:00  
153 刀开关HR5-100/30胶板 /   GB/T 14048.3-2017 5 2019-12-31 00:00:00  
154 刀开关HR5-100/31胶板 /   GB/T 14048.3-2017 5 2019-12-31 00:00:00  
155 刀开关HR5-200/30胶板 /   GB/T 14048.3-2017 5 2019-12-31 00:00:00  
156 刀开关HR5-400/31胶板 /   GB/T 14048.3-2017 5 2019-12-31 00:00:00  
157 熔断体RTO 400V 250-400A /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 15 2019-12-31 00:00:00  
158 熔断器底座RTO 400V 400A /   GB/T9364.6-2001GB/T9364.1-2015 25 2019-12-31 00:00:00  
159 熔断器底座RTO 400V 50A /   GB/T9364.6-2001GB/T9364.1-2015 100 2019-12-31 00:00:00  
160 熔断器底座RTO 400V 600A /   GB/T9364.6-2001GB/T9364.1-2015 100 2019-12-31 00:00:00  
161 熔断体10*38 380V 6A圆筒帽形 /   GB/T 2314-2008 GB/T 2317.1~4.-2 15 2019-12-31 00:00:00  
162 熔断体RSM-1200V/2000A-1207 /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 30 2019-12-31 00:00:00  
163 熔断体保险丝管7*300.1A-15A熔丝管 /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 100 2019-12-31 00:00:00  
164 熔断体保险丝管6.5*450.1A-15A熔丝管 /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 10 2019-12-31 00:00:00  
165 熔断体保险丝管6.5*300.1A-15A熔丝管 /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 910 2019-12-31 00:00:00  
166 熔断体保险丝管5*200.1A-15A熔丝管 /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 860 2019-12-31 00:00:00  
167 熔断体保险丝管5*180.1A-15A熔丝管 /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 10 2019-12-31 00:00:00  
168 熔断体RT14 400V 25-32ARO16 am3/RS16 /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 100 2019-12-31 00:00:00  
169 熔断体RT14 400V 12-20ARO15 am2/RS15 /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 50 2019-12-31 00:00:00  
170 熔断体NT1 690V 200-250ART16/RO32/RS32Z /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 10 2019-12-31 00:00:00  
171 熔断体NT1 690V 80-160ART16/RO32/RS32Z /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 10 2019-12-31 00:00:00  
172 熔断体NT00 690V 63-160ART16/RO31(Z)/RT2 /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 10 2019-12-31 00:00:00  
173 熔断体NT00 690V 2-50ART16/RO31(Z)/RT2 /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 20 2019-12-31 00:00:00  
174 熔断体NT0 690V 63-160ART16/RS31B/RO31B /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 10 2019-12-31 00:00:00  
175 刀开关HR6-100/310胶板 /   GB/T 14048.3-2017 5 2019-12-31 00:00:00  
176 刀开关HD13-2000/31胶板 /   GB/T 14048.3-2017 5 2019-12-31 00:00:00  
177 刀开关HR5-630/31胶板 /   GB/T 14048.3-2017 5 2019-12-31 00:00:00  
178 刀开关HD13BX-1500/30胶板 /   GB/T 14048.3-2017 5 2019-12-31 00:00:00  
179 刀开关HD11-200/39胶板 /   GB/T 14048.3-2017 6 2019-12-31 00:00:00  
180 刀开关HD11-400/39胶板 /   GB/T 14048.3-2017 6 2019-12-31 00:00:00  
181 刀开关HD13-1500/31胶板 /   GB/T 14048.3-2017 6 2019-12-31 00:00:00  
182 刀开关HD11-200/29胶板 /   GB/T 14048.3-2017 6 2019-12-31 00:00:00  
183 刀开关HD12-1000/30胶板 /   GB/T 14048.3-2017 7 2019-12-31 00:00:00  
184 刀开关HD13-400/30胶板 /   GB/T 14048.3-2017 8 2019-12-31 00:00:00  
185 刀开关HD11-400/38胶板或玻板 /   GB/T 14048.3-2017 9 2019-12-31 00:00:00  
186 铁壳开关HH4-30/3 /   GB/T 14048.3-2017 10 2019-12-31 00:00:00  
187 铁壳开关HH4-60/3 /   GB/T 14048.3-2017 10 2019-12-31 00:00:00  
188 铁壳开关HH4-80/3 /   GB/T 14048.3-2017 10 2019-12-31 00:00:00  
189 铁壳开关HH4-16/3 /   GB/T 14048.3-2017 10 2019-12-31 00:00:00  
190 熔断体RL1 400V 120-200A /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 10 2019-12-31 00:00:00  
191 熔断体RS0 500V 30-50A相当于RGS30C /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 10 2019-12-31 00:00:00  
192 熔断体RS0 750V 700A相当于RGS34 /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 10 2019-12-31 00:00:00  
193 熔断体NGT1 660V 100-250A /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 10 2019-12-31 00:00:00  
194 熔断体NT0 690V 2-63ART16/RS31B/RO31B /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 10 2019-12-31 00:00:00  
195 熔断器底座NT2 690V 400A等同RT16 /   GB/T9364.6-2001GB/T9364.1-2015 3 2019-12-31 00:00:00  
196 胶盖开关小钮硬塑 /   GB/T 14048.3-2017 10 2019-12-31 00:00:00  
197 胶盖开关HK3P100A硬塑 /   GB/T 14048.3-2017 10 2019-12-31 00:00:00  
198 胶盖开关HK3P60A硬塑 /   GB/T 14048.3-2017 10 2019-12-31 00:00:00  
199 胶盖开关HK3P30A硬塑 /   GB/T 14048.3-2017 10 2019-12-31 00:00:00  
200 胶盖开关HK3P15A硬塑 /   GB/T 14048.3-2017 10 2019-12-31 00:00:00  
201 胶盖开关HK2P60A硬塑 /   GB/T 14048.3-2017 10 2019-12-31 00:00:00  
202 胶盖开关HK2P30A硬塑 /   GB/T 14048.3-2017 10 2019-12-31 00:00:00  
203 胶盖开关HK2P15A硬塑 /   GB/T 14048.3-2017 10 2019-12-31 00:00:00  
204 胶盖开关HK2P10A硬塑 /   GB/T 14048.3-2017 10 2019-12-31 00:00:00  
205 熔断体RT16-2 500V/400A /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 10 2019-12-31 00:00:00  
206 熔断体RS39 660V/1000A /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 30 2019-12-31 00:00:00  
207 熔断体RT14 400V 2-10A /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 200 2019-12-31 00:00:00  
208 熔断体RS74A690V 400-800A /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 30 2019-12-31 00:00:00  
209 熔断体RS72A 690V 80-315A /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 50 2019-12-31 00:00:00  
210 熔断体NGT3 660V 355-630A /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 50 2019-12-31 00:00:00  
211 熔断体NGT2 800V 200-400A /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 10 2019-12-31 00:00:00  
212 熔断体NGT2 380V 200-400A /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 50 2019-12-31 00:00:00  
213 熔断体NGT3 660V 355-630A /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 10 2019-12-31 00:00:00  
214 熔断体NTA2 500V 400A /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 10 2019-12-31 00:00:00  
215 熔断体NGT3 gL 500A /   GB/T9364.1-2015GB/T9364.3-1997 10 2019-12-31 00:00:00  
216 刀开关HD11-1000/38胶板或玻板 /   GB/T 14048.3-2017 10 2019-12-31 00:00:00  
217 刀开关HD11-1000/39胶板 /   GB/T 14048.3-2017 10 2019-12-31 00:00:00  
218 刀开关HD14-600/31胶板 /   GB/T 14048.3-2017 10 2019-12-31 00:00:00  
219 刀开关HS11-400/3胶板 /   GB/T 14048.3-2017 10 2019-12-31 00:00:00  
220 刀开关HD11-100/18胶板 /   GB/T 14048.3-2017 10 2019-12-31 00:00:00  
